europameisterschaften abt.2 nyborg 22.-25.08.1979

  bis 1980   eternitbahnen                 gesamtschnitt 8-13 rd.
  inhalt archiv   530 (449) 25                   56 (56) 26,500
      1060 (1048) 28                   113 (114) 28,250
      1590   50                   169   38,625
  Jugend weiblich                                
1 Morgenstern, Angela D 23 30 23 24 26 27 27 33 26 25 25 22 23 334 25,692
2 Weiß, Gabriele D 27 25 27 28 22 27 24 27 24 29 23 27 26 336 25,846
3 Carmo, Maria P 26 27 24 31 27 25 26 28 25 27 27 26 25 344 26,462
4 Andersson, Annelie S 28 25 26 31 29 30 23 29 32 24 28 23   328 27,333
5 Bengtsson, Kerstin S 30 28 28 25 29 29 25 29           223 27,875
6 Mayr, Regina A 24 26 31 25 33 28 28 29           224 28,000
7 Andre, Suzette L 27 28 31 24 32 33 29 29           233 29,125
8 Grossmann, Helga A 32 32 29 31 29 27 30 30           240 30,000
9 Straatman, Ine NL 30 28 35 31 30 29 30 30           243 30,375
10 Pinto, Natalia P 26 28 31 36 32 30 31 30           244 30,500
11 Hendriks, Sandra NL 35 35 24 31 30 34 32 32           253 31,625
12 Dreyer, Bettina DK 36 37 35 28 31 27 32 30           256 32,000
13 Hansen, Else DK 40 30 34 33 30 30 36 33           266 33,250
14 Krattinger, Chantal CH 39 37 31 35 31 31 28 37           269 33,625
  Jugend männlich                                
1 Schimpf, Roland D 23 24 22 23 27 22 24 26 21 27 27 25 25 316 24,308
2 Bauer, Bernhard A 25 24 28 27 22 24 28 26 25 27 25 27 22 330 25,385
3 Groenendyk, Jaap NL 26 28 24 25 26 24 27 26 21 26 27 26 29 335 25,769
4 Vitt, Wilfried D 30 26 25 25 23 24 28 26 27 27 25 26   312 26,000
5 Moro, Vallentino S 28 26 26 23 31 25 27 25 24 29 26 24   314 26,167
6 Guthauer, Christian A 23 31 30 27 26 25 25 24 26 26 26 25   314 26,167
7 v. Maurik, Marcel NL 26 24 30 24 25 26 26 25 27 26 30 27   316 26,333
8 Keulers, Rob NL 27 28 28 23 28 27 23 23 29 28 29 23   316 26,333
9 Johansson, Mats S 29 24 24 25 29 27 25 27 27 25 26 29   317 26,417
10 Rasmussen, Kim DK 28 30 23 28 26 27 26 24           212 26,500
11 Helm, Peter A 23 30 26 26 29 29 26 24           213 26,625
12 Roos, Toon NL 25 33 24 24 24 26 29 28           213 26,625
13 Nowsky, Peter D 24 25 23 28 28 27 31 28           214 26,750
14 Büchele, Otto A 28 26 21 28 30 26 28 27           214 26,750
15 Tegel, Roger S 28 27 23 23 30 29 25 31           216 27,000
16 Albinsson, Lars S 28 24 25 25 30 28 29 28           217 27,125
17 Hürlimann, Roland CH 29 26 33 28 25 25 26 29           221 27,625
18 Filipe, Luis P 24 30 33 24 25 28 31 27           222 27,750
19 Hermes, Claude L 28 26 34 24 27 26 31 26           222 27,750
20 Morassi, Daniel L 27 27 27 28 27 32 29 26           223 27,875
21 Wagner, Marc L 30 24 30 27 24 29 29 30           223 27,875
22 Mikkelsen, Henrik DK 24 28 27 26 26 27 36 29           223 27,875
23 Tetzlaff, Hans-Joachim D 28 28 31 27 26 26 29 29           224 28,000
24 Manuel, Andre P 27 25 29 28 30 29 29 29           226 28,250
25 Simonet, Claude CH 28 25 30 30 28 29 28 28           226 28,250
26 Rasmussen, Torben DK 25 33 32 25 31 30 27 26           229 28,625
27 Silva, Luis P 28 30 25 26 34 30 28 30           231 28,875
28 Reimer, Hans-Jörg L 29 23 31 34 28 26 29 32           232 29,000
29 Monsted, Niels DK 28 26 29 28 37 28 30 27           233 29,125
30 Rieger, Roland CH 31 28 32 32 22 27 34 28           234 29,250
31 Stenz, Hermann CH 31 36 27 33 25 30 27 26           235 29,375
32 Roth, Michael F 32 37 29 31 34 43 28 32           266 33,250
  Damen                                
1 Dübon, Gabriele A 26 26 24 25 26 26 22 24 26 23 24 25 22 319 24,538
2 Friedmann, Eva S 26 24 27 24 25 30 23 25 27 27 24 23 26 331 25,462
3 Sjoeberg, Kristina S 30 28 26 24 26 29 26 22 25 29 26 23 25 339 26,077
4 Daub, Elfriede D 29 27 27 29 25 29 24 25 27 25 25 25   317 26,417
5 Widmann, Christa A 31 21 24 26 25 26 28 26 29 25 29 28   318 26,500
6 Sauer, Irene D 22 26 25 26 25 24 29 28 33 26 30 26   320 26,667
7 Clauss, Liesa D 24 25 25 27 29 27 29 28 27 26 27 29   323 26,917
8 Hübner, Regina A 33 26 25 27 29 22 26 25 29 29 25 27   323 26,917
9 Hellstroem, Helena S 24 22 28 29 28 27 31 26 24 30 27 28   324 27,000
10 Kaiser, Agnes D 28 24 28 28 22 28 28 27 32 29 26 24   324 27,000
11 Hess, Renate D 30 30 25 29 24 26 26 26           216 27,000
12 Joensson, Gun S 25 24 25 31 28 29 27 27           216 27,000
13 Bengtsson, Ingalill S 28 30 24 25 25 29 25 31           217 27,125
14 v. Wey, Willy NL 31 27 25 28 25 30 26 26           218 27,250
15 Eidler, Elisabeth A 27 26 29 27 32 28 29 26           224 28,000
16 Hermes, Sylvie L 29 30 32 23 30 26 27 27           224 28,000
17 Landman, Maria NL 32 31 28 25 28 28 28 26           226 28,250
18 Honegger, Barbara CH 29 29 28 31 27 31 27 27           229 28,625
19 Andersen, Connie DK 36 28 26 29 28 32 28 28           235 29,375
20 Coenen, Marie-Claire NL 28 28 29 30 28 30 29 35           237 29,625
21 Gosteli, Violette CH 25 27 29 29 33 35 32 29           239 29,875
22 Perlot, Ina NL 34 31 33 27 36 27 28 26           242 30,250
23 Andersen, Kirsten DK 30 29 37 28 32 29 30 32           247 30,875
24 Hinteresser, Christine A 32 40 32 34 29 28 28 29           252 31,500
25 v. d. Brink, Nel NL 30 43 28 31 31 29 32 31           255 31,875
26 Pedersen, Suzanne DK 32 34 36 29 35 28 33 29           256 32,000
27 Walther, Inger DK 32 30 30 32 32 36 33 32           257 32,125
28 Nussbaum, Erna CH 43 33 28 32 38 29 32 33           268 33,500
29 Duruz, Monique CH 40 36 29 26 34 37 37 30           269 33,625
30 Jensen, Pia DK 32 35 33 29 39 39 41 35           283 35,375
  Herren                                
1 Lundgren, Ronnie S 23 25 25 24 25 20 25 25 26 21 26 27 24 316 24,308
2 Schaffner, Rolf CH 25 22 26 30 24 21 25 21 25 23 26 24 27 319 24,538
3 Freilach, Christian A 24 26 24 28 26 24 27 24 23 25 21 25 26 323 24,846
4 Riessbacher, Peter A 25 24 23 27 24 25 25 27 23 24 23 27   297 24,750
5 Dittert, Andreas D 25 23 24 24 25 27 27 25 27 25 23 23   298 24,833
6 Hartz, Michael DK 24 22 24 29 28 28 24 24 23 24 27 23   300 25,000
7 Müller, Ulrich D 25 24 30 25 23 25 23 23 27 22 27 26   300 25,000
8 Dreyer, Axel D 24 25 27 25 24 24 27 24 27 25 25 24   301 25,083
9 Heck, Thomas D 27 23 26 26 25 25 26 27 24 22 25 25   301 25,083
10 Koch, Dennis DK 25 27 22 27 26 26 26 25 21 25 25 26   301 25,083
11 Olsson, Tony S 26 24 22 24 26 23 24 23 25 28 29 27   301 25,083
12 Tügend, Hans-Ulrich D 27 24 25 27 26 21 26 24 29 28 21 24   302 25,167
13 Kunst, Rainer D 26 22 28 24 24 27 29 25 27 22 21 28   303 25,250
14 Trum, Paul NL 24 24 26 26 24 24 25 27 28 29 24 25   306 25,500
15 Bergman, Bo S 26 23 28 25 24 23 23 29 24 27 28 26   306 25,500
16 Petritsch, Peter A 24 25 25 30 27 25 25 24 27 25 25 26   308 25,667
17 Rasmussen, Michael DK 24 24 26 27 27 26 27 24 27 23 24 29   308 25,667
18 Westhof, Louis NL 25 23 30 24 24 28 22 27 27 28 26 24   308 25,667
19 Duruz, Jean-Francois CH 28 27 25 24 25 24 26 26 26 30 25 22   308 25,667
20 Sacramento, Pedro P 26 26 29 23 26 25 23 24 29 26 30 24   311 25,917
21 Joensson, Bertil S 25 20 27 26 27 25 23 26 26 27 31 29   312 26,000
22 Stachowetz, Helmut A 24 26 27 23 24 25 26 27 25 28 28 31   314 26,167
23 Bengtsson, Kjell Ake S 23 26 25 24 29 26 26 27           206 25,750
24 Moeller, Ronny S 29 25 27 22 28 25 24 26           206 25,750
25 Jorgensen, Leif DK 28 25 22 22 26 25 28 30           206 25,750
26 Hinteregger, Christian A 23 31 27 22 25 27 23 28           206 25,750
27 Hildenbeutel, Gerd D 29 25 24 27 25 23 28 27           208 26,000
28 Wagner, Johann A 26 21 27 23 30 25 29 27           208 26,000
29 Hansen, Bjarne DK 27 27 32 22 25 27 25 23           208 26,000
30 Meldgard, Erik DK 24 27 24 24 27 30 26 27           209 26,125
31 Vitek, Ales CS 26 26 27 23 27 30 24 26           209 26,125
32 Napieralski, Frank D 24 26 23 23 27 33 25 28           209 26,125
33 Hendriks, Leo NL 25 25 26 24 28 28 25 29           210 26,250
34 Williamsson, Peter S 25 28 25 23 30 28 25 26           210 26,250
35 Larsson, Soeren S 27 25 26 29 29 24 27 25           212 26,500
36 Arbeit, Marcel CS 32 26 23 26 26 24 29 26           212 26,500
37 Pavalek, Ivo CS 30 25 29 27 25 28 26 23           213 26,625
38 Nussbaum, Walter jun. CH 25 25 26 30 26 29 26 27           214 26,750
39 Manuael, Rui P 31 26 28 26 25 24 28 26           214 26,750
40 Künzel, Michael CH 27 28 26 27 25 28 30 24           215 26,875
41 Mumenthaler, Daniel CH 25 28 25 27 28 27 27 29           216 27,000
42 Aulner, Marc L 27 21 29 29 27 27 28 28           216 27,000
43 Gosteli, Roland CH 27 28 27 26 30 25 28 26           217 27,125
44 Jorgensen, Hans Jorgen DK 28 27 28 28 26 30 25 26           218 27,250
45 Palovic, Igor CS 27 25 29 27 30 27 29 26           220 27,500
46 Bauer, Franz A 26 31 25 24 26 30 31 27           220 27,500
47 Lenssen, Harrie NL 29 28 30 28 25 28 26 28           222 27,750
48 Silva, Costa P 28 31 24 24 29 29 28 29           222 27,750
49 Daniel, Otakar CS 25 29 25 23 31 30 30 29           222 27,750
50 v. Velzen, Henk NL 27 31 29 30 28 25 27 26           223 27,875
51 Teixeira, Antonio P 27 31 27 27 28 29 28 26           223 27,875
52 Dirand, Jean-Pierre F 25 29 26 31 28 28 31 26           224 28,000
53 Baldorf, Torben DK 27 31 29 29 29 27 24 28           224 28,000
54 v. Wilgenburg, Jan NL 28 26 24 27 24 33 30 32           224 28,000
55 Hladik, Daniel CH 28 26 34 26 29 30 27 25           225 28,125
56 Schedler, Adolf A 23 24 35 23 30 29 32 29           225 28,125
57 Hulscher, Wim NL 28 23 27 23 33 33 26 33           226 28,250
58 Pereira, Luis P 26 36 24 27 27 26 32 28           226 28,250
59 Uhrhausen, Axel B 28 30 30 25 28 27 29 31           228 28,500
60 Hermes, Robert L 30 28 26 29 29 30 28 30           230 28,750
61 Bertschinger, Othmar CH 31 28 27 30 30 33 24 27           230 28,750
62 Hansen, Ermin B 32 27 31 31 31 28 25 28           233 29,125
63 Irik, Olof NL 27 29 27 28 30 35 28 30           234 29,250
64 Federspiel, Gaston L 30 23 30 35 34 26 27 29           234 29,250
65 Miguel, Ricardo P 30 28 27 22 28 32 37 32           236 29,500
66 Biermann, Georges F 29 29 30 29 33 31 30 31           242 30,250
67 Waeldin, Daniel F 34 26 28 30 33 30 32 30           243 30,375
68 Negro, Jean, Luc F 35 31 30 29 28 38 50 27           268 33,500
  Seniorinnen                                
1 Klinge, Lina D 31 29 28 30 27 27 31 25 26 31 23 28 25 361 27,769
2 Johnson, Ingrid S 29 29 34 31 29 26 28 24 26 28 26 27 32 369 28,385
3 Brose, Inge D 29 27 24 28 28 30 26 26 29 27 30 31 35 370 28,462
4 Bengtsson, Inga S 31 28 29 29 30 32 27 28 26 32 25 30   347 28,917
5 Suringh, Henny NL 28 30 35 26 28 30 30 31           238 29,750
6 König, Elide CH 32 28 37 34 31 31 31 25           249 31,125
7 Huyveneers, Kitty NL 32 37 35 32 36 40 32 28           272 34,000
8 Rasmussen, Ellen DK 34 41 40 31 40 32 31 37           286 35,750
9 Jensen, Tove DK 39 39 38 39 42 36 38 38           309 38,625
  Senioren                                
1 Hoflund, Olle S 27 25 26 26 26 23 24 22 25 28 24 28 26 330 25,385
2 Kirgasser, Gerhard D 25 28 24 22 31 23 27 29 24 29 24 27 23 336 25,846
3 Oesterberg, Kurt S 26 24 26 29 28 27 28 26 30 28 26 24 26 348 26,769
4 Andersson, Harald D 24 24 28 27 25 26 26 32 30 31 26 25   324 27,000
5 Fischer, Werner D 29 30 23 26 28 27 28 23 31 25 28 27   325 27,083
6 Suringh, Joop NL 25 26 29 28 27 25 26 26 29 30 29 27   327 27,250
7 Afzelius, Arne S 29 28 25 28 25 31 26 27           219 27,375
8 de Jong, Arie NL 29 29 29 28 25 28 29 30           227 28,375
9 Jensen, Age DK 31 28 31 24 24 35 26 32           231 28,875
10 Nussbaum, Walter sen. CH 36 27 29 27 29 28 29 28           233 29,125
11 v. Veenendal, Willem NL 27 26 23 29 32 33 32 31           233 29,125
12 Andersen, Jens Peter DK 30 33 28 28 30 26 30 31           236 29,500
13 König, Otto CH 31 30 28 32 29 26 26 36           238 29,750
14 Reimer, Tom L 34 32 29 27 32 31 35 29           249 31,125
15 Piccolo, Andre CH 30 29 37 31 35 32 26 31           251 31,375
16 Jensen, Aksel DK 34 30 40 26 30 31 37 34           262 32,750
      jm dm hm sm   em 1983 h   em 1978 jem 1981 <--> em 1975 em 1977