europameisterschaften abt.2 algund + lana 24.-28.08.1977

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Jugendmannschaften Algund Lana    
                       
1 Deutschland 98 88 97 92 96 98 98 91 758 23,687
                       
  Rahmlow, Gabriele 26 23 28 25 26 25 24 23 200 25,000
  Morgenstern, Angela 24 27 24 24 23 24 26 26 198 24,750
  Welz, Thomas 25 25 26 21 25 25 25 25 197 24,625
  Düll, Andreas 25 22 23 26 24 25 26 23 194 24,250
  Treiber, Andreas 26 22 26 26 26 24 24 23 197 24,625
  Stolz, Dietmar 24 21 24 22 24 28 25 23 191 23,875
                       
2 Schweden 94 89 90 97 102 101 99 100 772 24,125
                       
  Störlinge, Mats 23 21 23 28 23 27 24 25 194 24,250
  Karlsson, Ronny 23 24 23 23 26 25 25 26 195 24,375
  Hellström, Helena 30 22 23 25 26 25 29 23 203 25,375
  Jonfelt, Lena 27 23 27 28 27 25 25 31 213 26,625
  Johansson, Stefan 26 23 25 25 27 26 25 28 205 25,625
  Olsson, Tony 22 23 21 24 27 28 30 26 201 25,125
                       
3 Österreich 102 95 87 97 110 98 97 101 787 24,593
                       
  Dübon, Gabi 25 26 21 25 29 24 27 22 199 24,875
  Erath, Alexander 27 21 21 26 30 23 23 23 194 24,250
  Schwarz, Herbert 25 26 23 25 25 26 25 29 204 25,500
  Polaczek, Johannes 26 23 22 24 29 25 24 29 202 25,250
  Huber, Helmut 26 25 26 23 27 29 25 27 208 26,000
                       
  Golob, Erich 27 22 23 24 26 32 25 28 207 25,875
                       
4 Luxemburg 106 104 102 95 106 99 110 107 829 25,907
                       
  Morassi, Daniel 26 27 21 24 27 23 25 28 201 25,125
  Ritter, Nico 30 30 28 28 25 24 35 25 225 28,125
  Andre, Suzette 28 28 29 30 34 31 32 28 240 30,000
  Hermes, Claude 28 27 30 22 25 26 26 30 214 26,750
  Federspiel, Gaston 24 24 24 21 29 26 27 26 201 25,125
                       
  Reimer, Hansjörg 23 25 26 27 28 29 27 26 211 26,375
                       
5 Italien 111 95 96 101 110 108 115 110 846 26,437
                       
  Frigerio, Marco 25 21 24 24 29 26 28 24 201 25,125
  Zöschg, Hans-Peter 29 26 24 28 26 25 28 25 211 26,375
  Schöpf, Otto 26 24 25 26 29 30 28 29 217 27,125
  Höller, Othmar 31 24 23 23 26 27 31 32 217 27,125
                       
6 Dänemark 109 106 99 105 115 103 109 103 849 26,531
                       
  Koch, Dennis 25 26 24 28 24 24 28 24 203 25,375
  Norgard, Tom 28 28 24 25 28 30 28 29 220 27,500
  Lassen, Kenneth 26 26 27 25 29 26 26 26 211 26,375
  Hansen, Mogens 30 26 24 27 34 23 27 24 215 26,875
                       
7 Holland 102 108 105 107 113 110 106 104 855 26,718
                       
  Van Veenendaal, Danny 25 34 30 28 33 30 36 28 244 30,500
  Groenendyk, Jaap 23 28 23 24 29 31 28 28 214 26,750
  Dieteren, Peter 28 30 28 29 30 27 25 30 227 28,375
  Everaerts, Petra 33 27 28 27 34 34 30 27 240 30,000
  Van De Linden, Ton 30 28 28 28 29 30 25 25 223 27,875
  Westhof, Lowie 26 25 26 28 25 23 28 24 205 25,625
                       
8 Portugal 115 112 108 109 116 115 121 113 796 28,407
                       
  Teixeira, Antonio 28 24 30 26 32 27 26 27 220 27,500
  Da Silva, Andre 31 31 23 30 27 32 29 27 230 28,750
  Pereira, Luis Felipe 27 26 26 23 29 27 33 27 218 27,250
  Gramacho, Carmo 29 31 32 30 28 34 34 32 250 31,250
  Conceicao, Natalia 39 41 29 35 32 29 33 33 271 33,875
                       
9 Schweiz 107 110 109 107 120 124 127 118 922 28,812
                       
  Graber, Urs 26 27 29 27 30 31 29 32 231 28,875
  Denervaud, Daniel 30 26 26 31 28 35 36 28 240 30,000
  Purro, Christian 27 27 28 23 31 30 25 28 219 27,375
  Hürlimann, Roland 24 30 26 26 31 28 37 30 232 29,000
                       
  einzel   dm hm sm