europameisterschaften abt.2 algund + lana 24.-28.08.1977

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Herrenmannschaften Algund Lana    
                       
1 Deutschland 138 130 135 136 157 144 142 145 1127 23,479
                       
  Hildenbeutel, Gerd 23 24 24 24 25 23 21 24 188 23,500
  Heck, Thomas 22 21 20 25 27 23 25 27 190 23,750
  Dreyer, Axel 27 24 22 28 26 26 26 24 203 25,375
  Deppermann, Malte 25 26 25 20 28 24 27 25 200 25,000
  Steinmayer, Bernd 25 20 26 25 28 26 25 24 199 24,875
  Weidenhammer, Detlef 26 23 22 24 26 26 24 26 197 24,625
  Kunst, Rainer 22 18 23 23 25 22 26 22 181 22,625
  Daub, Jürgen 21 25 24 20 28 26 21 28 193 24,125
                       
2 Schweden 142 140 141 140 153 144 147 141 1148 23,917
                       
  Svensson, Torbjörn 23 27 26 25 28 25 24 23 201 25,125
  Bergman, Bo 25 22 22 21 23 24 27 25 189 23,625
  Lund, Kenneth 24 27 23 26 29 27 23 22 201 25,125
  Persson, Sten 23 25 24 24 24 25 25 24 194 24,250
  Williamsson, Peter 22 23 23 23 25 31 27 23 197 24,625
  Johansson, Kent 26 24 26 23 28 24 25 26 202 25,250
  Andersson, Lennart 25 25 23 24 27 24 26 28 202 25,250
  Möller, Ronny 25 21 26 25 26 22 24 24 193 24,125
                       
3 Österreich 149 146 140 138 153 148 157 150 1181 24,604
                       
  Semmelrath, Wolfgang 26 25 26 25 26 24 27 28 207 25,875
  Biro, Wolfgang 24 27 25 21 25 30 25 27 204 25,500
  Peter, Gebhard 27 25 21 22 27 28 27 27 204 25,500
  Riessbacher, Peter 28 27 26 29 26 25 29 25 215 26,875
  Fucik, Günther 24 28 23 26 25 29 26 26 207 25,875
  Freilach, Christian 26 21 26 26 26 25 26 27 203 25,375
  Schedler, Adolf 26 24 21 25 29 23 26 22 196 24,500
  Knotter, Erich 23 24 24 19 25 23 28 23 189 23,625
                       
4 Holland 147 142 143 148 165 152 143 147 1187 24,729
                       
  Van Wilgenburg, Jan 24 22 22 26 25 29 24 25 197 24,625
  Van Galen, Jan 29 24 30 22 30 26 25 25 211 26,375
  Van Doorn, Frans 24 28 28 28 28 25 23 25 209 26,125
  Bruinsma, Piet Koos 22 25 24 23 29 28 22 23 196 24,500
  Janssen, Theo 27 25 25 28 26 27 30 28 216 27,000
  Irik, Olaf 24 23 24 24 30 25 28 27 205 25,625
  Hendriks, Leo 29 23 25 25 27 21 21 23 194 24,250
  Hulscher, Wim 26 28 23 28 31 28 29 26 219 27,375
                       
5 Schweiz 152 142 140 144 152 161 156 150 1197 24,937
                       
  Duruz, Jean-Pierre 23 23 24 22 25 29 23 24 193 24,125
  Nussbaum, Walter 26 23 22 22 24 26 28 20 191 23,875
  Eberle, Willi 22 25 28 26 25 30 25 26 207 25,875
  Kunzel, Michael 27 23 21 27 24 28 28 27 205 25,625
  Zuberbühler, Roland 31 25 26 23 28 26 29 28 216 27,000
  Gosteli, Roland 28 24 27 25 28 28 29 28 217 27,125
  Weinhold, René 26 24 24 25 26 26 27 28 206 25,750
  Schaffner, Rolf 29 27 23 26 28 27 25 25 210 26,250
                       
6 Italien 146 147 148 143 156 152 153 156 1201 25,020
                       
  Marmsoler, Franz 24 22 25 21 23 26 24 30 195 24,375
  Kofler, Elmar 24 23 25 22 28 28 27 22 199 24,875
  Gilmozzi, Diether 28 30 25 25 26 29 25 27 215 26,875
  Bianchini, Luigi 25 25 26 23 26 32 26 20 203 25,375
  Waldner, Franz 26 26 24 26 26 23 26 27 204 25,500
  Thaler, Willi 27 26 28 28 29 26 28 32 224 28,000
  Stufferin, Robert 24 28 27 26 27 27 25 26 210 26,250
  Bernard, Robert 23 25 23 26 34 22 27 26 206 25,750
                       
7 Portugal 150 148 147 146 163 156 156 154 1220 25,417
                       
  Silva, Antonio A. 24 28 23 23 29 28 26 27 208 26,000
  Salazar, Eduardo M. 25 23 25 21 26 22 26 24 192 24,000
  Menezes, Abilio 28 25 25 29 31 28 26 26 218 27,250
  Sacramento, Pedro 26 22 27 28 24 28 26 23 204 25,500
  Miguel, Ricardo 25 27 26 25 31 29 28 31 222 27,750
  Mario, Paulino 26 29 27 24 27 29 28 28 218 27,250
  Costa E Silva, Ant. 24 28 22 26 30 25 26 34 215 26,875
  Conceicao, Rui 28 23 26 27 27 25 26 26 208 26,000
                       
8 Dänemark 156 148 153 150 160 173 160 157 1257 26,187
                       
  Bendt, Boje 28 25 25 25 28 29 30 29 219 27,375
  Andreasen, Gert 28 25 28 27 24 30 29 25 216 27,000
  Jorgensen, Leif 22 29 27 25 29 31 31 29 223 27,875
  Jorgensen, Hans 23 23 23 30 27 30 27 24 207 25,875
  Sorensen, Kurt 28 27 27 26 28 28 23 25 212 26,500
  Hansen, Bjarne 28 24 26 23 28 27 24 28 208 26,000
  Baldorf, Robert 34 27 27 28 27 31 29 29 232 29,000
  Baldorf, Torben 27 24 25 24 26 29 28 26 209 26,125
                       
9 Luxemburg 154 149 155 153 164 168 166 172 1281 26,687
                       
  Aulner, Marc 24 27 26 24 26 27 25 30 209 26,125
  Pommerell, Claude 25 24 28 25 26 29 28 32 217 27,125
  Becker, Roland 28 26 29 27 29 28 27 33 227 28,375
  Bach, Georges 31 29 32 30 28 28 30 29 237 29,625
  Thoma, Jean Marie 28 24 26 23 29 32 27 26 215 26,875
  Pommerell, René 26 25 34 29 30 37 29 28 238 29,750
  Deltgen, Jean 31 23 23 32 26 26 39 35 235 29,375
  Hermes, Robert 23 30 23 25 32 30 30 27 220 27,500
                       
  einzel jm dm sm