europameisterschaften abt.2 algund + lana 24.-28.08.1977

  bis 1980   eternit algund   eternit lana         gesamtschnitt 8+4 rd.
  inhalt (archiv)   303 (240) 23   229 (182) 25         57 (56) 25,375
      605 (606) 26   459 (457) 28         115 (115) 27,250
      908   41   688   41         172   33,875
  Jugend weiblich   Algund Lana Algund
1 Rahmlow, Gabriele D 26 23 28 25 26 25 24 23 29 23 21 24 297 24,750
2 Dübon, Gabi A 25 26 21 25 29 24 27 22 26 26 27 24 302 25,167
3 Morgenstern, Angela D 24 27 24 24 23 24 26 26 24 27 29 25 303 25,250
4 Hellström, Helena S 30 22 23 25 26 25 29 23 27 24 30 28 312 26,000
5 Jonfelt, Lena S 27 23 27 28 27 25 25 31         213 26,625
6 Andre, Suzette L 28 28 29 30 34 31 32 28         240 30,000
7 Everaerts, Petra NL 33 27 28 27 34 34 30 27         240 30,000
8 Van Veenendaal, Danny NL 25 34 30 28 33 30 36 28         244 30,500
9 Gramacho, Carmo P 29 31 32 30 28 34 34 32         250 31,250
10 Conceicao, Natalia P 39 41 29 35 32 29 33 33         271 33,875
  Jugend männlich                              
1 Erath, Alexander A 27 21 21 26 30 23 23 23 22 22 23 23 284 23,667
2 Düll, Andreas D 25 22 23 26 24 25 26 23 25 22 23 24 288 24,000
3 Karlsson, Ronny S 23 24 23 23 26 25 25 26 25 21 26 21 288 24,000
4 Stolz, Dietmar D 24 21 24 22 24 28 25 23 23 26 24 24 288 24,000
5 Störlinge, Mats S 23 21 23 28 23 27 24 25 26 21 22 26 289 24,083
6 Olsson, Tony S 22 23 21 24 27 28 30 26 26 21 22 20 290 24,167
7 Treiber, Andreas D 26 22 26 26 26 24 24 23 24 24 25 24 294 24,500
8 Welz, Thomas D 25 25 26 21 25 25 25 25 23 25 22 28 295 24,583
9 Morassi, Daniel L 26 27 21 24 27 23 25 28 23 24 24 25 297 24,750
10 Frigerio, Marco I 25 21 24 24 29 26 28 24 25 22 25 25 298 24,833
11 Federspiel, Gaston L 24 24 24 21 29 26 27 26 28 27 27 25 308 25,667
12 Polaczek, Johannes A 26 23 22 24 29 25 24 29         202 25,250
13 Koch, Dennis DK 25 26 24 28 24 24 28 24         203 25,375
14 Schwarz, Herbert A 25 26 23 25 25 26 25 29         204 25,500
15 Johansson, Stefan S 26 23 25 25 27 26 25 28         205 25,625
16 Westhof, Lowie NL 26 25 26 28 25 23 28 24         205 25,625
17 Golob, Erich A 27 22 23 24 26 32 25 28         207 25,875
18 Huber, Helmut A 26 25 26 23 27 29 25 27         208 26,000
19 Lassen, Kenneth DK 26 26 27 25 29 26 26 26         211 26,375
20 Zöschg, Hans-Peter I 29 26 24 28 26 25 28 25         211 26,375
21 Reimer, Hansjörg L 23 25 26 27 28 29 27 26         211 26,375
22 Hermes, Claude L 28 27 30 22 25 26 26 30         214 26,750
23 Groenendyk, Jaap NL 23 28 23 24 29 31 28 28         214 26,750
24 Hansen, Mogens DK 30 26 24 27 34 23 27 24         215 26,875
25 Schöpf, Otto I 26 24 25 26 29 30 28 29         217 27,125
26 Höller, Othmar I 31 24 23 23 26 27 31 32         217 27,125
27 Pereira, Luis Felipe P 27 26 26 23 29 27 33 27         218 27,250
28 Purro, Christian CH 27 27 28 23 31 30 25 28         219 27,375
29 Norgard, Tom DK 28 28 24 25 28 30 28 29         220 27,500
30 Teixeira, Antonio P 28 24 30 26 32 27 26 27         220 27,500
31 van de Linden, Ton NL 30 28 28 28 29 30 25 25         223 27,875
32 Ritter, Nico L 30 30 28 28 25 24 35 25         225 28,125
33 Dieteren, Peter NL 28 30 28 29 30 27 25 30         227 28,375
34 Da Silva, Andre P 31 31 23 30 27 32 29 27         230 28,750
35 Graber, Urs CH 26 27 29 27 30 31 29 32         231 28,875
36 Hürlimann, Roland CH 24 30 26 26 31 28 37 30         232 29,000
37 Denervaud, Daniel CH 30 26 26 31 28 35 36 28         240 30,000
  Damen                              
1 Treiber, Veronika D 23 21 21 25 27 27 26 27 23 19 25 22 286 23,833
2 Sjöberg, Kristina S 22 25 21 22 23 24 28 25 24 25 23 25 287 23,917
3 Sauer, Irene D 25 22 23 27 26 28 24 26 24 20 23 24 292 24,333
4 Karlsson, Britt-Marie S 28 23 24 22 27 25 26 26 22 26 21 23 293 24,417
5 Widmann, Christine A 23 25 27 25 24 26 25 29 21 25 21 24 295 24,583
6 Friedmann, Eva S 25 23 24 24 24 29 28 25 25 23 22 24 296 24,667
7 Gilmozzi, Brigitte I 23 23 23 23 29 26 29 25 26 23 25 22 297 24,750
8 Bengtsson, Inga-Lill S 24 26 24 28 24 25 27 26 23 22 23 27 299 24,917
9 Hess, Renate D 26 24 26 29 26 24 27 26 25 25 24 25 307 25,583
10 Tomczyk, Yvette L 28 23 25 27 28 25 28 25 28 31 24 24 316 26,333
11 Daub, Elfriede D 23 24 24 32 26 30 26 26         211 26,375
12 Hübner, Regina A 23 24 26 26 26 28 32 27         212 26,500
13 Melo, Tereza Jesus P 26 23 25 26 33 26 29 28         216 27,000
14 Hohl, Louise CH 25 29 25 24 30 28 29 28         218 27,250
15 Bieglmaier, Christine A 28 25 28 26 31 31 28 25         222 27,750
16 Perlot, Ina NL 28 29 23 29 29 23 30 31         222 27,750
17 Schwieglhofer, Waltraud A 28 30 24 23 34 30 28 27         224 28,000
18 Hermes, Sylvie L 27 28 30 25 33 26 30 29         228 28,500
19 Honegger, Barbara CH 29 27 25 27 31 30 30 31         230 28,750
20 Pommerell, Annik L 30 28 27 25 32 29 30 29         230 28,750
21 Mendes, Maria Lourdes P 29 29 33 24 30 29 29 28         231 28,875
22 Van De Brink, Nel NL 28 26 27 29 27 35 34 28         234 29,250
23 Almeida, Odete P 28 28 33 27 29 30 32 30         237 29,625
24 van Wey, Willy NL 35 28 28 27 32 31 28 29         238 29,750
25 Nussbaum, Erna CH 30 31 25 27 28 31 34 32         238 29,750
26 Bach, Marie-Claire L 28 25 29 28 34 29 30 36         239 29,875
27 Gosteli, Violette CH 25 31 31 29 41 28 27 28         240 30,000
28 Balslev, Tania DK 32 30 33 32 28 32 32 31         250 31,250
29 Borges, Otilia P 32 29 33 30 29 32 25 41         251 31,375
30 Van Baal, Henny NL 31 34 28 30 32 29 30 38         252 31,500
31 Jensen, Lena DK 32 34 29 24 34 34 32 33         252 31,500
32 Jensen, Tove DK 30 30 28 37 31 33 32 39         260 32,500
  Herren                              
1 Kunst, Rainer D 22 18 23 23 25 22 26 22 25 23 22 21 272 22,667
2 Hildenbeutel, Gerd D 23 24 24 24 25 23 21 24 26 20 23 21 278 23,167
3 Heck, Thomas D 22 21 20 25 27 23 25 27 19 27 22 23 281 23,417
4 Möller, Ronny S 25 21 26 25 26 22 24 24 22 21 25 21 282 23,500
5 Bergman, Bo S 25 22 22 21 23 24 27 25 22 23 24 24 282 23,500
6 Daub, Jürgen D 21 25 24 20 28 26 21 28 22 22 22 23 282 23,500
7 Salazar, Eduardo M. P 25 23 25 21 26 22 26 24 24 21 23 23 283 23,583
8 Knotter, Erich A 23 24 24 19 25 23 28 23 24 22 26 22 283 23,583
9 Nussbaum, Walter CH 26 23 22 22 24 26 28 20 29 20 24 21 285 23,750
10 Persson, Sten S 23 25 24 24 24 25 25 24 24 22 21 25 286 23,833
11 Duruz, Jean-Pierre CH 23 23 24 22 25 29 23 24 22 23 23 25 286 23,833
12 Weidenhammer, Detlef D 26 23 22 24 26 26 24 26 22 24 24 22 289 24,083
13 Hendriks, Leo NL 29 23 25 25 27 21 21 23 23 21 23 28 289 24,083
14 Marmsoler, Franz I 24 22 25 21 23 26 24 30 24 26 22 22 289 24,083
15 Bruinsma, Piet Koos NL 22 25 24 23 29 28 22 23 24 23 24 23 290 24,167
16 Kofler, Elmar I 24 23 25 22 28 28 27 22 23 21 27 25 295 24,583
17 Steinmayer, Bernd D 25 20 26 25 28 26 25 24 24 24 26 24 297 24,750
18 Van Wilgenburg, Jan NL 24 22 22 26 25 29 24 25 28 24 25 24 298 24,833
19 Williamsson, Peter S 22 23 23 23 25 31 27 23 22 26 29 25 299 24,917
20 Schedler, Adolf A 26 24 21 25 29 23 26 22 28 28 23 26 301 25,083
21 Deppermann, Malte D 25 26 25 20 28 24 27 25         200 25,000
22 Svensson, Torbjörn S 23 27 26 25 28 25 24 23         201 25,125
23 Lund, Kenneth S 24 27 23 26 29 27 23 22         201 25,125
24 Johansson, Kent S 26 24 26 23 28 24 25 26         202 25,250
25 Andersson, Lennart S 25 25 23 24 27 24 26 28         202 25,250
26 Freilach, Christian A 26 21 26 26 26 25 26 27         203 25,375
27 Dreyer, Axel D 27 24 22 28 26 26 26 24         203 25,375
28 Waldner, Franz I 26 26 24 26 26 23 26 27         204 25,500
29 Sacramento, Pedro P 26 22 27 28 24 28 26 23         204 25,500
30 Peter, Gebhard A 27 25 21 22 27 28 27 27         204 25,500
31 Biro, Wolfgang A 24 27 25 21 25 30 25 27         204 25,500
32 Irik, Olaf NL 24 23 24 24 30 25 28 27         205 25,625
33 Künzel, Michael CH 27 23 21 27 24 28 28 27         205 25,625
34 Weinhold, René CH 26 24 24 25 26 26 27 28         206 25,750
35 Bernard, Robert I 23 25 23 26 34 22 27 26         206 25,750
36 Semmelrath, Wolfgang A 26 25 26 25 26 24 27 28         207 25,875
37 Fucik, Günther A 24 28 23 26 25 29 26 26         207 25,875
38 Jorgensen, Hans DK 23 23 23 30 27 30 27 24         207 25,875
39 Eberle, Willi CH 22 25 28 26 25 30 25 26         207 25,875
40 Conceicao, Rui P 28 23 26 27 27 25 26 26         208 26,000
41 Hansen, Bjarne DK 28 24 26 23 28 27 24 28         208 26,000
42 Silva, Antonio P 24 28 23 23 29 28 26 27         208 26,000
43 Baldorf, Torben DK 27 24 25 24 26 29 28 26         209 26,125
44 Van Doorn, Frans NL 24 28 28 28 28 25 23 25         209 26,125
45 Aulner, Marc L 24 27 26 24 26 27 25 30         209 26,125
46 Stufferin, Robert I 24 28 27 26 27 27 25 26         210 26,250
47 Schaffner, Rolf CH 29 27 23 26 28 27 25 25         210 26,250
48 Van Galen, Jan NL 29 24 30 22 30 26 25 25         211 26,375
49 Bianchini, Luigi I 25 25 26 23 26 32 26 20         211 26,375
50 Sorensen, Kurt DK 28 27 27 26 28 28 23 25         212 26,500
51 Riessbacher, Peter A 28 27 26 29 26 25 29 25         215 26,875
52 Gilmozzi, Dieter I 28 30 25 25 26 29 25 27         215 26,875
53 Thoma, Jean Marie L 28 24 26 23 29 32 27 26         215 26,875
54 Costa E Silva, Ant. P 24 28 22 26 30 25 26 34         215 26,875
55 Janssen, Theo NL 27 25 25 28 26 27 30 28         216 27,000
56 Andreasen, Gert DK 28 25 28 27 24 30 29 25         216 27,000
57 Zuberbühler, Roland CH 31 25 26 23 28 26 29 28         216 27,000
58 Gosteli, Roland CH 28 24 27 25 28 28 29 28         217 27,125
59 Pommerell, Claude L 25 24 28 25 26 29 28 32         217 27,125
60 Mario, Paulino P 26 29 27 24 27 29 28 28         218 27,250
61 Menezes, Abilio P 28 25 25 29 31 28 26 26         218 27,250
62 Bendt, Boje DK 28 25 25 25 28 29 30 29         219 27,375
63 Hultscher, Wilhelm NL 26 28 23 28 31 28 29 26         219 27,375
64 Hermes, Robert L 23 30 23 25 32 30 30 27         220 27,500
65 Miguel, Ricardo P 25 27 26 25 31 29 28 31         222 27,750
66 Jörgensen, Leif DK 22 29 27 25 29 31 31 29         223 27,875
67 Thaler, Willi I 27 26 28 28 29 26 28 32         224 28,000
68 Becker, Roland L 28 26 29 27 29 28 27 33         227 28,375
69 Baldorf, Robert DK 34 27 27 28 27 31 29 29         232 29,000
70 Deltgen, Jean L 31 23 23 32 26 26 39 35         235 29,375
71 Bach, Georges L 31 29 32 30 28 28 30 29         237 29,625
72 Pommerell, René L 26 25 34 29 30 37 29 28         238 29,750
  Seniorinnen                              
1 Brose, Inge D 27 28 25 30 35 31 26 27 28 25 25 20 327 27,250
2 Gerber, Gerda CH 28 26 27 26 28 30 27 26 27 31 29 30 335 27,917
3 Bengtsson, Inga S 26 25 30 29 32 30 29 28 31 26 27 26 339 28,250
2 Halder, Maria A 26 29 27 24 24 32 36 33 29 31 29 27 347 28,917
3 Huyveneers, Kitty NL 32 28 28 35 26 32 38 31         250 31,250
4 Andersen, Yrsa DK 31 32 32 31 33 36 37 38         270 33,750
  Senioren                              
1 Andersson, Harald D 28 21 22 27 26 26 24 25 23 26 21 23 292 24,333
2 Hoflund, Olle S 27 22 24 24 23 27 28 26 26 24 23 23 297 24,750
3 Österberg, Kurt S 23 22 25 27 26 27 19 27 27 27 24 25 299 24,917
4 Afzelius, Arne S 23 24 27 26 27 22 25 28 23 24 26 28 303 25,250
5 Rieger, Horst D 28 24 25 28 27 27 24 26 23 24 21 26 303 25,250
6 König, Otto CH 24 26 26 26 29 24 30 26 29 30 24 24 318 26,500
7 Quett, Georg D 23 28 26 25 30 32 27 27         218 27,250
8 Gerber, Paul CH 26 29 26 26 29 25 26 32         219 27,375
9 Suringh, Joep NL 26 30 29 22 33 29 27 25         221 27,625
10 Schenkel, Helmut CH 31 28 27 26 34 29 29 28         232 29,000
11 Van Veenendaal, Willem NL 27 31 33 30 29 31 27 26         234 29,250
12 Jensen, Age DK 35 26 25 27 27 33 32 30         235 29,375
13 Kopier, Willem NL 27 28 29 30 32 32 32 27         237 29,625
14 Jensen, Aksel DK 30 28 29 37 35 29 27 30         245 30,625
15 Andersen, Jens P. DK 33 29 35 30 33 28 31 33         252 31,500
      jm dm hm sm   em 1983 h   em 1978 jem 1981 <--> em 1975