13. europameisterschaften abt.2 bad vöslau + wiener neustadt 03.-05.07.1975

  bis 1980   eternitbahnen                 gesamtschnitt 8+4 rd.
  inhalt archiv   368 (342) 26                 40 (39) 27,375
      736 (772) 29                 80 (82) 29,125
      1104   46                 120   41,750
  Damen                              
1 Sjöberg, Kristina S 26 25 25 29 29 26 26 27 26 25 27 25 316 26,333
2 Treiber, Veronika D 30 27 29 24 28 27 27 25 26 26 23 25 317 26,417
3 Hayden, Dr. Evelyn A 27 26 26 29 25 28 27 27 27 25 27 26 320 26,667
4 Kaiser, Agnes D 29 24 25 27 28 25 26 25 24 34 27 29 323 26,917
5 Kasper, Rita D 27 27 31 30 24 30 26 28 28 24 27 25 327 27,250
6 Bengtsson, Ingagill S 32 26 28 28 27 25 30 27 28 26 25 28 330 27,500
7 Menezes, Tereza P 28 31 29 26 29 28 24 30 27 27 26 25 330 27,500
8 Karlsson, Ingrid S 28 28 26 30 27 26 26 26 30 27 24 32 330 27,500
9 Schwiglhofer, Waltraud A 26 29 28 26 25 25 28 30 30 29 28 28 332 27,667
10 Karlsson, Ulla S 33 27 30 33 28 26 25 24 28 30 26 26 336 28,000
11 Jönsson, Gun S 29 29 28 29 31 27 29 24 32 29 25 25 337 28,083
12 Mordhorst, Rosemarie D 30 31 28 27 27 26 31 28         228 28,500
13 Widmann, Christa A 27 32 29 29 28 28 29 26         228 28,500
14 Daub, Elfriede D 28 27 27 28 30 35 30 27         232 29,000
15 Landmann, M. NL 25 31 29 29 29 31 30 29         233 29,125
16 Schenkel, Evelyn CH 29 27 29 31 29 33 27 29         234 29,250
17 Almeida, Odete P 29 31 29 27 30 33 29 30         238 29,750
18 v. Hoegee, J. NL 27 30 29 27 36 32 26 31         238 29,750
19 Scheuer, Fernande L 30 28 31 32 30 31 29 28         239 29,875
20 Hansen, Lilian DK 30 28 33 33 29 30 28 28         239 29,875
21 Honegger, Barbara CH 33 28 29 30 29 32 28 31         240 30,000
22 Hübner, Regina A 30 31 32 29 36 24 29 29         240 30,000
23 v. Veyveyken, D. NL 30 28 32 29 32 28 32 31         242 30,250
24 Mendes, Lurdes P 34 31 31 28 28 30 32 32         246 30,750
25 Biegelmaier, Christa A 35 35 29 25 32 30 28 33         247 30,875
26 Hedinger, Suzanne CH 35 27 30 29 32 33 31 32         249 31,125
27 Lima, Flores P 31 28 36 38 32 25 33 28         251 31,375
28 Sutter, Eva CH 27 32 35 33 29 32 35 35         258 32,250
29 Gerber, Gerda CH 36 29 29 37 25 33 33 40         262 32,750
30 Huyveniers, Mevr. NL 33 31 35 32 31 37 38 25         262 32,750
31 Majerus, Claudine L 35 44 32 43 30 28 30 30         272 34,000
32 Martin, Annik L 32 28 40 28 35 36 36 40         275 34,375
33 Borges, Odilia P 39 44 33 36 35 30 36 30         283 35,375
34 Bressers, J. NL 42 36 46 36 43 46 39 46         334 41,750
  Herren                              
1 Kunst, Rainer D 28 25 25 24 24 26 23 25 27 26 23 24 300 25,000
2 Fredriksson, Kjell S 28 28 23 25 27 24 23 25 27 20 24 27 301 25,083
3 Zimmermann, Gerhard D 23 27 22 26 23 28 25 26 26 25 25 27 303 25,250
4 Bo, Björk S 23 26 27 28 22 24 26 24 27 25 26 25 303 25,250
5 Daub, Jürgen D 27 28 27 26 24 27 24 24 26 23 24 24 304 25,333
6 Nitz, Rüdiger D 26 23 24 28 26 27 27 24 26 25 23 25 304 25,333
7 Möller, Ronny S 26 28 25 24 26 27 24 26 26 25 25 23 305 25,417
8 Johnsson, Bertil S 26 25 26 28 27 23 23 25 28 23 29 24 307 25,583
9 Bernat, Erwin A 26 27 27 24 24 24 27 29 29 22 25 23 307 25,583
10 Salloker, Willi A 24 25 24 29 22 27 29 28 27 25 23 25 308 25,667
11 Freilach, Christian A 27 25 25 25 33 23 28 26 25 27 23 22 309 25,750
12 Bengtsson, Kjell A. S 29 26 26 25 27 25 25 28 25 26 24 25 311 25,917
13 Steinmayer, Bernd D 26 24 25 32 26 27 26 26 30 25 22 23 312 26,000
14 Bergmann, Bo S 27 29 26 28 22 27 28 27 29 23 24 24 314 26,167
15 Prescher, Hans D 28 27 22 26 25 26 30 27 24 25 25 29 314 26,167
16 Hulscher, Wim NL 26 25 27 27 31 26 28 24 28 24 23 26 315 26,250
17 Semmelrat, Wolfgang A 25 23 26 25 25 28 30 28 28 24 25 29 316 26,333
18 Birk, Lothar D 28 24 25 27 21 31 27 27 26 28 27 25 316 26,333
19 Gertzell, Bertil S 26 29 26 32 25 30 22 24 25 27 28 22 316 26,333
20 Hayden, Dr. Helmut A 28 27 23 24 25 30 30 26 26 26 27 25 317 26,417
21 Lukkari, Pennti S 25 28 27 23 26 26 27 28 29 26 27 26 318 26,500
22 Schedler, Adolf A 26 28 25 25 26 26 27 27 28 30 26 24 318 26,500
23 Fahrenkrog, Jürgen D 26 31 26 24 25 28 24 28 25 27 29 25 318 26,500
24 Raakemeyer, Ulrich D 26 26 27 29 31 25 25 23 28 26 26 28 320 26,667
25 Hendriks, L. NL 23 28 24 29 26 25 29 29 31 30 26 27 327 27,250
26 Tisi, Adriano I 28 27 26 26 27 29 27 25         215 26,875
27 Lotze, Helmut D 29 28 30 24 25 23 27 30         216 27,000
28 Hoflund, Olle S 25 28 26 30 30 23 28 27         217 27,125
29 Felsberger, Armin A 26 26 27 27 27 25 34 25         217 27,125
30 Schaffner, Rolf CH 28 27 24 29 28 30 27 25         218 27,250
31 Irik, 0. NL 29 28 28 24 26 24 30 29         218 27,250
32 Bruinsma, Piet K. NL 28 27 26 29 27 26 30 26         219 27,375
33 Marmsoler, Franz I 27 26 25 32 30 27 25 27         219 27,375
34 Geib, Georges L 29 26 28 26 32 26 28 24         219 27,375
35 Meneses, Abilio P 26 25 29 27 29 30 27 27         220 27,500
36 Koller, Walter A 25 27 30 25 28 29 30 26         220 27,500
37 Sorg, Jean-Pierre CH 25 27 26 24 28 31 29 30         220 27,500
38 Duruz, Jean-Francois CH 29 27 26 27 29 30 25 28         221 27,625
39 Waldner, Franz I 25 26 31 29 31 26 28 25         221 27,625
40 Bruil, D. NL 26 30 28 26 29 25 32 25         221 27,625
41 Eriksson, Inge S 31 25 27 30 27 26 31 25         222 27,750
42 Salazar, Eduardo P 31 30 27 29 29 26 26 24         222 27,750
43 de Jong, A. NL 29 25 25 33 30 27 27 26         222 27,750
44 Andreasen, Gert DK 28 27 28 28 26 29 27 32         225 28,125
45 Gosteli, Roland CH 26 30 28 31 29 28 24 29         225 28,125
46 Menzel, Herbert CH 31 28 24 27 30 32 24 29         225 28,125
47 Melgard, Erik DK 28 25 29 28 29 28 28 31         226 28,250
48 Hugo, Victor P 34 28 29 29 30 28 28 26         232 29,000
49 Andersen, John DK 33 30 24 33 26 27 25 28         226 28,250
50 Roux, Philippe CH 32 27 27 27 30 29 30 25         227 28,375
51 Wollner, Wolfgang A 30 28 31 31 31 26 24 26         227 28,375
52 v. Doorn, F. NL 32 28 28 31 28 29 27 24         227 28,375
53 Stufferin, Robert I 27 29 24 31 27 30 30 30         228 28,500
54 v. Wilgenburg, J. NL 27 29 27 32 25 28 35 25         228 28,500
55 Wenger, Michel CH 33 28 26 29 28 29 29 28         230 28,750
56 Scheuer, Ingo L 28 24 28 28 27 33 34 28         230 28,750
57 Kirchlechner, Peter I 29 30 29 29 31 28 27 29         232 29,000
58 Silva, Antonio P 30 31 25 27 28 31 29 27         228 28,500
59 Silva, Alfredo P 27 26 30 29 32 30 28 30         232 29,000
60 Boje, Bendt DK 28 29 30 26 33 29 27 30         232 29,000
61 Machado, Miguel P 28 27 27 30 35 31 27 27         232 29,000
62 Weinhold, René CH 25 27 27 34 30 29 31 29         232 29,000
63 Lima, Herculano P 31 29 36 28 30 28 27 23         232 29,000
64 Kaiser, Karl A 30 27 30 27 31 29 31 28         233 29,125
65 Vissers, G. NL 31 27 27 29 27 29 31 32         233 29,125
66 Gögele, Heinz I 27 29 30 23 32 30 32 30         233 29,125
67 Jörgensen, Hans J. DK 29 28 27 28 37 28 29 27         233 29,125
68 Watry, Fred L 32 25 30 27 33 30 28 30         235 29,375
69 Baldorf, Torben Erik DK 34 30 26 32 28 26 30 29         235 29,375
70 Pommerell, René L 28 31 31 26 29 35 28 27         235 29,375
71 Bernard, Robert I 32 28 31 28 31 31 27 27         235 29,375
72 Seiler, Walter CH 28 29 31 27 29 30 29 33         236 29,500
73 Frigerio, Marco I 26 31 29 29 30 29 32 31         237 29,625
74 Thoma, Jean L 33 30 29 28 29 32 29 28         238 29,750
75 Miguel, Ricardo P 29 30 34 27 29 28 30 31         238 29,750
76 Baldorf, Robert DK 33 28 32 24 29 30 34 28         238 29,750
77 Peeters, H. NL 31 33 31 27 31 31 28 27         239 29,875
78 Deltgen, Jean L 27 34 28 29 28 27 26 41         240 30,000
79 Sorensen, Steen DK 28 30 31 35 31 30 32 24         241 30,125
80 Thaler, Willi I 35 31 29 32 30 31 27 33         248 31,000
81 Lopes, Jose P 30 35 31 34 31 29 26 32         248 31,000
82 Hansen, Kenneth DK 33 31 32 36 28 26 32 30         248 31,000
83 Mendes, Virgilio P 31 34 27 31 33 32 32 30         250 31,250
84 Hedinger, Max CH 28 36 25 34 29 31 34 33         250 31,250
85 Viholt, Jan DK 35 36 34 30 36 39 36 36         282 35,250
86 Kaufmann, Albert I 34 38 30 36 38 32 44 43         295 36,875
      dm   hm   em 1977   <-->   em 1974