13. europameisterschaften abt.2 bad vöslau + wiener neustadt 03.-05.07.1975

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Herrenmannschaften                  
                       
1 Deutschland 210 204 196 205 193 209 201 202 1620 25,313
                       
  Fahrenkrog, Jürgen 26 31 26 24 25 28 24 28 212 26,500
  Zimmermann, Gerhard 23 27 22 26 23 28 25 26 200 25,000
  Raakemeyer, Ulrich 26 26 27 29 31 25 25 23 212 26,500
  Lotze, Helmut 29 28 30 24 25 23 27 30 216 27,000
  Steinmayer, Bernd 26 24 25 32 26 27 26 26 212 26,500
  Kunst, Rainer 28 25 25 24 24 26 23 25 200 25,000
  Birk, Lothar 28 24 25 27 21 31 27 27 210 26,250
  Prescher, Hans 28 27 22 26 25 26 30 27 211 26,375
  Daub, Jürgen 27 28 27 26 24 27 24 24 207 25,875
  Nitz, Rüdiger 26 23 24 28 26 27 27 24 205 25,625
                       
2 Schweden 206 214 205 211 202 198 198 203 1637 25,578
                       
  Fredriksson, Kjell 28 28 23 25 27 24 23 25 203 25,375
  Bergmann, Bo 27 29 26 28 22 27 28 27 214 26,750
  Lukkari, Pennti 25 28 27 23 26 26 27 28 210 26,250
  Bengtsson, Kjell A. 29 26 26 25 27 25 25 28 211 26,375
  Eriksson, Inge 31 25 27 30 27 26 31 25 222 27,750
  Hoflund, Olle 25 28 26 30 30 23 28 27 217 27,125
  Johnsson, Bertil 26 25 26 28 27 23 23 25 203 25,375
  Gertzell, Bertil 26 29 26 32 25 30 22 24 214 26,750
  Björk, Bo 23 26 27 28 22 24 26 24 200 25,000
  Möller, Ronny 26 28 25 24 26 27 24 26 206 25,750
                       
3 Österreich 207 207 207 202 208 208 225 212 1676 26,188
                       
  Hayden, Dr. Helmut 28 27 23 24 25 30 30 26 213 26,625
  Koller, Walter 25 27 30 25 28 29 30 26 220 27,500
  Felsberger, Armin 26 26 27 27 27 25 34 25 217 27,125
  Kaiser, Karl 30 27 30 27 31 29 31 28 233 29,125
  Bernat, Erwin 26 27 27 24 24 24 27 29 208 26,000
  Salloker, Willi 24 25 24 29 22 27 29 28 208 26,000
  Freilach, Christian 27 25 25 25 33 23 28 26 212 26,500
  Wollner, Wolfgang 30 28 31 31 31 26 24 26 227 28,375
  Semmelrat, Wolfgang 25 23 26 25 25 28 30 28 210 26,250
  Schedler, Adolf 26 28 25 25 26 26 27 27 210 26,250
                       
4 Holland 219 217 212 222 218 210 230 206 1734 27,094
                       
  v. Wilgenburg, J. 27 29 27 32 25 28 35 25 228 28,500
  Peeters, H. 31 33 31 27 31 31 28 27 239 29,875
  Hendriks, L. 23 28 24 29 26 25 29 29 213 26,625
  Vissers, G. 31 27 27 29 27 29 31 32 233 29,125
  Irik, 0. 29 28 28 24 26 24 30 29 218 27,250
  Bruinsma, Piet K. 28 27 26 29 27 26 30 26 219 27,375
  Hulscher, Wim 26 25 27 27 31 26 28 24 214 26,750
  de Jong, A. 29 25 25 33 30 27 27 26 222 27,750
  Bruil, D. 26 30 28 26 29 25 32 25 221 27,625
  v. Doorn, F. 32 28 28 31 28 29 27 24 227 28,375
                       
5 Schweiz 220 220 205 221 230 236 217 223 1772 27,688
                       
  Menzel, Herbert 31 28 24 27 30 32 24 29 225 28,125
  Weinhold, René 25 27 27 34 30 29 31 29 232 29,000
  Hedinger, Max 28 36 25 34 29 31 34 33 250 31,250
  Sorg, Jean-Pierre 25 27 26 24 28 31 29 30 220 27,500
  Gosteli, Roland 26 30 28 31 29 28 24 29 225 28,125
  Roux, Philippe 32 27 27 27 30 29 30 25 227 28,375
  Wenger, Michel 33 28 26 29 28 29 29 28 230 28,750
  Seiler, Walter 28 29 31 27 29 30 29 33 236 29,500
  Schaffner, Rolf 28 27 24 29 28 30 27 25 218 27,250
  Duruz, Jean-Francois 29 27 26 27 29 30 25 28 221 27,625
                       
6 Portugal 232 226 225 226 238 230 218 214 1809 28,266
                       
  Meneses, Abilio 26 25 29 27 29 30 27 27 220 27,500
  Silva, Alfredo 27 26 30 29 32 30 28 30 232 29,000
  Silva, Antonio 30 31 25 27 28 31 29 27 228 28,500
  Salazar, Eduardo 31 30 27 29 29 26 26 24 222 27,750
  Lima, Herculano 31 29 36 28 30 28 27 23 232 29,000
  Lopes, Jose 30 35 31 34 31 29 26 32 248 31,000
  Machado, Miguel 28 27 27 30 35 31 27 27 232 29,000
  Miguel, Ricardo 29 30 34 27 29 28 30 31 238 29,750
  Hugo, Victor 34 28 29 29 30 28 28 26 232 29,000
  Mendes, Virgilio 31 34 27 31 33 32 32 30 250 31,250
                       
7 Italien 221 226 222 227 237 230 223 224 1810 28,281
                       
  Bernard, Robert 32 28 31 28 31 31 27 27 235 29,375
  Marmsoler, Franz 27 26 25 32 30 27 25 27 219 27,375
  Stufferin, Robert 27 29 24 31 27 30 30 30 228 28,500
  Waldner, Franz 25 26 31 29 31 26 28 25 221 27,625
  Kirchlechner, Peter 29 30 29 29 31 28 27 29 232 29,000
  Tisi, Adriano 28 27 26 26 27 29 27 25 215 26,875
  Thaler, Willi 35 31 29 32 30 31 27 33 248 31,000
  Kaufmann, Albert 34 38 30 36 38 32 44 43 295 36,875
  Gögele, Heinz 27 29 30 23 32 30 32 30 233 29,125
  Frigerio, Marco 26 31 29 29 30 29 32 31 237 29,625
                       
8 Dänemark 240 227 227 229 230 223 230 227 1833 28,641
                       
  Boje, Bendt 28 29 30 26 33 29 27 30 232 29,000
  Hansen, Kenneth 33 31 32 36 28 26 32 30 248 31,000
  Andersen, John 33 30 24 33 26 27 25 28 226 28,250
  Jörgensen, Hans J. 29 28 27 28 37 28 29 27 233 29,125
  Sorensen, Steen 28 30 31 35 31 30 32 24 241 30,125
  Viholt, Jan 35 36 34 30 36 39 36 36 282 35,250
  Andreasen, Gert 28 27 28 28 26 29 27 32 225 28,125
  Melgard, Erik 28 25 29 28 29 28 28 31 226 28,250
  Baldorf, Robert 33 28 32 24 29 30 34 28 238 29,750
  Baldorf, Torben Erik 34 30 26 32 28 26 30 29 235 29,375
                       
  einzel   dm