13. europameisterschaften abt.2 bad vöslau + wiener neustadt 03.-05.07.1975

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Damenmannschaften                  
                       
1 Deutschland 114 105 109 106 107 108 109 105 863 26,969
                       
  Treiber, Veronika 30 27 29 24 28 27 27 25 217 27,125
  Kasper, Rita 27 27 31 30 24 30 26 28 223 27,875
  Daub, Elfriede 28 27 27 28 30 35 30 27 232 29,000
  Kaiser, Agnes 29 24 25 27 28 25 26 25 209 26,125
  Mordhorst, Rosemarie 30 31 28 27 27 26 31 28 228 28,500
                       
2 Schweden 115 106 107 116 111 103 106 101 865 27,031
                       
  Jönsson, Gun 29 29 28 29 31 27 29 24 226 28,250
  Bengtsson, Ingagill 32 26 28 28 27 25 30 27 223 27,875
  Karlsson, Ingrid 28 28 26 30 27 26 26 26 217 27,125
  Karlsson, Ulla 33 27 30 33 28 26 25 24 226 28,250
  Sjöberg, Kristina 26 25 25 29 29 26 26 27 213 26,625
                       
3 Österreich 110 118 112 109 110 105 112 112 888 27,750
                       
  Schwiglhofer, Waltraud 26 29 28 26 25 25 28 30 217 27,125
  Hübner, Regina 30 31 32 29 36 24 29 29 240 30,000
  Widmann, Christa 27 32 29 29 28 28 29 26 228 28,500
  Biegelmaier, Christa 35 35 29 25 32 30 28 33 247 30,875
  Hayden, Dr. Evelyn 27 26 26 29 25 28 27 27 215 26,875
                       
4 Portugal 122 121 122 117 119 113 118 118 950 29,688
                       
  Lima, Flores 31 28 36 38 32 25 33 28 251 31,375
  Mendes, Lurdes 34 31 31 28 28 30 32 32 246 30,750
  Almeida, Odete 29 31 29 27 30 33 29 30 238 29,750
  Borges, Odilia 39 44 33 36 35 30 36 30 283 35,375
  Menezes, Tereza 28 31 29 26 29 28 24 30 225 28,125
                       
5 Schweiz 124 111 117 123 112 130 119 127 963 30,094
                       
  Honegger, Barbara 33 28 29 30 29 32 28 31 240 30,000
  Schenkel, Evelyn 29 27 29 31 29 33 27 29 234 29,250
  Hedinger, Suzanne 35 27 30 29 32 33 31 32 249 31,125
  Sutter, Eva 27 32 35 33 29 32 35 35 258 32,250
  Gerber, Gerda 36 29 29 37 25 33 33 40 262 32,750
                       
6 Holland 115 120 125 117 128 128 126 116 975 30,469
                       
  Bressers, J. 42 36 46 36 43 46 39 46 334 41,750
  v. Veyveyken, D. 30 28 32 29 32 28 32 31 242 30,250
  v. Hoegee, J. 27 30 29 27 36 32 26 31 238 29,750
  Landmann, M. 25 31 29 29 29 31 30 29 233 29,125
  Huyveniers, Mevr. 33 31 35 32 31 37 38 25 262 32,750
                       
  einzel   hm