12. europameisterschaften arnheim (nl) 04.-06.07.1974

  bis 1980 meisterschaften                   eternitbahnen 8+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch                   51 (52) 27,750
                        102 (103) 30,000
                        153   37,375
  Youth Girls                          
1 Helene Lord Sweden 24 29 29 30 28 27 27 27 27 24 272 27,200
2 Gaby Elsner Germany 30 24 31 27 28 26 28 26 26 28 274 27,400
3 Britt-Marie Karlsson Sweden 30 27 33 28 26 23 27 27 30 25 276 27,600
4 Ellen Schüller Germany 26 28 31 29 26 29 29 26 29 28 281 28,100
5 Susanne Svenar Sweden 32 28 28 29 25 27 29 24 35 28 285 28,500
6 Lena Pettersson Sweden 29 27 27 27 31 29 29 32 30 28 289 28,900
7 Eva Twardarwa Germany 32 29 33 28 30 27 26 31     236 29,500
8 Monica Lingwall Sweden 30 32 34 29 25 29 27 30     236 29,500
9 Marion Wirsig Germany 30 29 34 29 28 30 27 32     239 29,875
10 Karin Kämmerer Germany 32 33 27 31 33 31 31 28     246 30,750
11 Sabine Piller Switzerland 37 31 31 27 35 @ @ @     161 32,200
  Youth Boys   nur 6 vorrundenergebnisse bekannt          
1 Gerhard Zimmermann Germany 23 28 24 27 27 26   2 zr + 2 er. 99 254 25,400
2 Ulrich Donner Germany 26 26 28 25 25 26   2 zr + 2 er. 101 257 25,700
3 Per Sonesson Sweden 26 25 27 24 27 28   2 zr + 2 er. 103 260 26,000
4 Wolfgang Briele Germany 26 28 27 29 26 22   2 zr + 2 er. 103 261 26,100
5 Jan-Erik Clarin Sweden 25 28 23 25 26 28   2 zr + 2 er. 106 261 26,100
6 Reinhard Buys Germany 27 26 27 26 28 27   2 zr + 2 er. 103 264 26,400
7 Lars Hagström Sweden 26 28 28 24 25 26   2 zr + 2 er. 108 265 26,500
8 Lothar Birk Germany 22 28 28 27 26 25   2 zr + 2 er. 110 266 26,600
9 Ulf Davidsson Sweden 27 29 29 26 26 27   2 zr + 2 er. 102 266 26,600
10 Jürgen Lorens Germany 28 25 27 26 24 26   2 zr + 2 er. 115 271 27,100
11 Kurt Michel Switzerland 25 25 29 23 26 28   2 rd. 58   214 26,750
12 Uwe Binder Germany 29 26 27 28 27 27   2 rd. 53   217 27,125
13 Nils Erik Jonsson Sweden 25 30 27 27 26 27   2 rd. 57   219 27,375
14 Bengt Johansson Sweden 26 26 26 27 33 27   2 rd. 55   220 27,500
15 Stefan Wiklund Sweden 30 27 26 28 24 28   2 rd. 57   220 27,500
16 John van Driel The Netherlands 26 26 29 27 34 28   2 rd. 53   223 27,875
17 Olaf Irik The Netherlands 32 30 32 26 24 24   2 rd. 55   223 27,875
18 Christer Norström Sweden 28 33 28 27 24 28   2 rd. 55   223 27,875
19 Roel Groenhuijzen The Netherlands 29 28 27 24 28 31   2 rd. 58   225 28,125
20 Wim Hulscher The Netherlands 26 29 32 33 28 27   2 rd. 56   231 28,875
21 Joachim Bremer Germany 31 27 26 30 28 28   2 rd. 64   234 29,250
22 Leo Hendriks The Netherlands 32 35 26 28 32 29   2 rd. 59   241 30,125
23 Frans Moerland The Netherlands 34 31 32 27 31 25   2 rd. 62   242 30,250
24 René Erkelens The Netherlands 28 29 31 32 26 32   2 rd. 65   243 30,375
25 Didier Porret Switzerland 37 31 25 30 29 26   2 rd. 70   248 31,000
26 Torben Garvold Denmark 31 36 30 38 34 28   2 rd. 58   255 31,875
27 Tjeerd Hoekstra The Netherlands 34 32 30 28 33 29   2 rd. 74   260 32,500
  Damen                   VR ER    
1 Agnes Kaiser Germany 26 25 29 24 27 26 26 23 206 51 257 25,700
2 Waltraud Grunow Germany 25 31 26 28 24 28 27 32 221 45 266 26,600
3 Eva Friedmann Sweden 30 26 29 29 29 29 23 26 221 51 272 27,200
4 Ilse Böge Germany 28 27 31 28 27 24 25 31 221 52 273 27,300
5 Rosemarie Mordhorst Germany 26 32 28 26 30 28 30 27 227 46 273 27,300
6 Kristina Sjöberg Sweden 24 25 26 27 29 31 26 26 214 60 274 27,400
7 Evelyn Haydn Austria 26 32 29 24 27 32 27 26 223 54 277 27,700
8 Veronika Treiber Germany 28 29 31 28 27 30 28 26 227 55 282 28,200
9 Ulla Karlsson Sweden 29 30 31 28 25 28 30 29 230 56 286 28,600
10 Gun Jönsson Sweden 28 25 28 29 33 29 31 27 230 57 287 28,700
11 Ingrid Karlsson Sweden 23 28 29 29 28 33 33 28     231 28,875
12 Maria Odette Almeida Portugal 27 34 31 28 31 25 27 30     233 29,125
13 Maria Flores Lima Portugal 34 28 33 28 31 33 32 26     245 30,625
14 Elide König Switzerland 29 31 34 36 27 31 29 29     246 30,750
15 Maria de Lurdes Mendes Portugal 29 28 36 32 29 31 34 28     247 30,875
16 Waltraud Schwiglhofer Austria 33 28 29 31 29 30 32 37     249 31,125
17 Joke Bosman The Netherlands 29 31 36 30 29 29 38 28     250 31,250
18 Dora van de Beek The Netherlands 28 33 31 34 31 30 30 35     252 31,500
19 Angela Peter Austria 30 30 35 29 32 35 27 34     252 31,500
20 Willy van Wey The Netherlands 34 33 31 35 30 27 29 34     253 31,625
21 Anneliese Kaiser Austria 34 29 32 33 29 33 32 31     253 31,625
22 Adele Hauser Switzerland 37 26 39 31 28 31 29 32     253 31,625
23 Marijke Schippers The Netherlands 32 28 35 30 32 37 29 32     255 31,875
24 Henny Broekmann The Netherlands 36 29 30 30 30 30 36 35     256 32,000
25 Barbara Honegger Switzerland 34 30 36 30 33 29 31 33     256 32,000
26 Suzanne Hediger Switzerland 35 32 35 33 29 30 29 39     262 32,750
27 Fernande Scheuer Luxemburg 29 29 35 35 33 29 36 38     264 33,000
28 Inger Heise Denmark 36 35 32 36 32 30 32 33     266 33,250
29 Louise Hohl Switzerland 42 38 35 28 33 34 29 29     268 33,500
30 Maria Ottilia Borges Portugal 36 34 32 31 39 35 35 35     277 34,625
31 Claudine Majerus Luxemburg 32 34 39 33 36 34 30 40     278 34,750
32 Maria Emelia Tavares Portugal 41 36 37 29 39 32 41 41     296 37,000
33 Elin Meldgärd Denmark 34 37 44 44 33 36 35 36     299 37,375
  Herren                   VR ER    
1 Jürgen Daub Germany 28 23 26 24 27 26 24 22 200 47 247 24,700
2 Rüdiger Nitz Germany 23 27 26 25 27 25 26 23 202 47 249 24,900
3 Ronny Möller Sweden 25 24 26 25 24 26 25 25 200 51 251 25,100
4 Detlef Wiedenhammer Germany 27 26 26 25 27 23 24 24 202 52 254 25,400
5 Norbert Becker Germany 29 27 25 24 24 23 25 26 203 52 255 25,500
6 Kjell Fredriksson Sweden 26 27 25 23 28 25 24 26 204 51 255 25,500
7 Ernst Mandry Germany 22 25 24 26 24 29 25 25 200 56 256 25,600
8 Conny Eriksson Sweden 25 27 25 26 25 26 26 24 204 54 258 25,800
9 Arne Jeppsson Sweden 25 27 25 25 26 26 23 25 202 57 259 25,900
10 Hartmut Bubat Germany 26 25 25 26 28 27 25 27 209 52 261 26,100
11 Kjell-Äke Bengtsson Sweden 24 25 26 27 25 27 24 26 204 57 261 26,100
12 Hans Prescher Germany 24 26 27 29 27 25 27 27 212 52 264 26,400
13 Karlheinz Brunner Germany 24 25 28 28 27 26 29 24 211 54 265 26,500
14 Horst Borrek Germany 28 26 27 29 27 25 25 26 213 53 266 26,600
15 Michael Napieralski Germany 28 30 26 25 23 27 27 28 214 53 267 26,700
16 Frans van Doorn The Netherlands 26 27 26 27 27 23 27 30 213 54 267 26,700
17 Bo Bergman Sweden 24 27 27 25 27 29 29 29 217 50 267 26,700
18 Franz Waldner Italy 28 26 25 28 23 28 24 33 215 53 268 26,800
19 Jean-Francois Duruz Switzerland 29 26 30 29 22 26 26 25 213 55 268 26,800
20 Piet Koos Bruinsma The Netherlands 28 27 31 26 24 26 27 26 215 58 273 27,300
21 Jan van Wilgenburg The Netherlands 29 27 28 26 26 29 26 29 220 53 273 27,300
22 Bertil Jonsson Sweden 30 26 30 28 29 25 26 27 221 52 273 27,300
23 Dick Bouman The Netherlands 32 27 28 27 28 26 25 27 220 56 276 27,600
24 Eduardo M. Salazar Portugal 29 27 30 29 26 29 24 24 218 58 276 27,600
25 Christian Freilach Austria 24 25 27 31 31 25 31 27 221 57 278 27,800
26 Erwin Bernat Austria 26 27 28 29 29 28 27 28     222 27,750
27 Erich Krenn Austria 27 23 27 30 27 30 32 26     222 27,750
28 Inge Eriksson Sweden 27 29 28 25 32 27 26 28     222 27,750
29 Adriano Tisi Italy 27 25 27 28 26 34 28 28     223 27,875
30 Helmut Haydn Austria 28 26 26 28 28 28 31 29     224 28,000
31 José L Gomes Portugal 31 27 28 26 26 30 29 27     224 28,000
32 Lars Strandqvist Sweden 32 26 28 29 27 29 25 28     224 28,000
33 Torben Baldorf Denmark 25 27 31 27 26 30 28 31     225 28,125
34 Sven-Erik Jönsson Sweden 29 34 24 29 26 29 27 28     226 28,250
35 René Weinhold Switzerland 29 29 36 25 27 27 28 25     226 28,250
36 Bendt Boje Denmark 25 28 28 26 31 34 28 27     227 28,375
37 Peter Kirchlechner Italy 27 32 33 30 24 26 28 28     228 28,500
38 Richard Fabi Italy 31 27 28 28 29 31 26 28     228 28,500
39 Henk van Velzen The Netherlands 31 32 28 27 27 30 27 28     230 28,750
40 Hans Huls The Netherlands 31 31 30 27 26 27 28 31     231 28,875
41 Knud Walther Denmark 25 33 29 30 27 31 25 33     233 29,125
42 Miguel Machado Portugal 33 34 25 29 32 28 23 29     233 29,125
43 Otto König Switzerland 26 35 29 31 27 30 31 25     234 29,250
44 Michel Wenger Switzerland 31 35 27 28 27 33 25 28     234 29,250
45 Robert Stufferin Italy 32 25 30 25 32 30 33 27     234 29,250
46 John Andersen Denmark 28 32 28 27 30 27 30 33     235 29,375
47 Aad de Jong The Netherlands 29 25 36 27 26 31 33 28     235 29,375
48 Sjaak van Oeveren The Netherlands 28 29 27 27 29 33 33 29     235 29,375
49 Adolf Schedler Austria 27 33 26 28 31 33 30 28     236 29,500
50 Heinz Wenzel Austria 29 27 32 27 31 25 32 33     236 29,500
51 Antonio Tavares Portugal 26 31 34 27 27 28 30 33     236 29,500
52 Karsten Bruun Denmark 25 32 27 28 32 29 31 33     237 29,625
53 steven Sorensen Denmark 28 28 31 30 30 31 29 31     238 29,750
54 Dirk Bruil The Netherlands 29 29 30 29 33 30 28 30     238 29,750
55 Gerard van Duppen The Netherlands 29 33 30 29 28 30 29 30     238 29,750
56 Philippe Roux Switzerland 29 30 35 31 30 29 26 28     238 29,750
57 Rolf Schaffner Switzerland 29 34 33 34 25 25 27 31     238 29,750
58 Fred Watry Luxemburg 29 33 27 26 31 31 32 30     239 29,875
59 Herculano M. Lima Portugal 32 28 30 33 27 31 31 27     239 29,875
60 Roland Zuberbühler Switzerland 30 27 31 31 34 29 33 25     240 30,000
61 Leif Jörgensen Denmark 34 30 28 32 27 29 32 28     240 30,000
62 Victor Hugo de Melo Portugal 28 27 31 32 35 27 31 30     241 30,125
63 Robert Baldorf Denmark 36 31 34 28 30 27 27 30     243 30,375
64 Hans-Jörgen Jorgensen Denmark 26 31 30 30 42 33 26 25     243 30,375
65 Antonio Costa E. Silva Portugal 27 31 33 29 23 32 32 36     243 30,375
66 Gebhardt Peter Austria 30 30 31 33 28 30 32 30     244 30,500
67 José M Araüjo Portugal 33 29 35 29 32 28 28 30     244 30,500
68 Erik Meldgaard Denmark 24 36 30 31 30 31 33 30     245 30,625
69 Emil Moschen Austria 30 33 31 30 29 32 29 31     245 30,625
70 Karl Rauch Austria 32 29 31 29 32 29 34 29     245 30,625
71 Max Hediger Switzerland 25 25 38 31 38 32 25 31     245 30,625
72 Klaus Köcher Italy 28 33 31 31 33 32 30 29     247 30,875
73 Ingo Scheuer Luxemburg 32 33 29 30 32 28 29 34     247 30,875
74 Helmuth Schenkel Switzerland 27 30 31 29 34 32 33 31     247 30,875
75 Herbert Menzel Switzerland 33 33 30 29 34 33 30 26     248 31,000
76 Manfred Stöckl Austria 28 30 33 28 37 32 33 30     251 31,375
77 Walter Trocker Italy 35 28 30 31 33 32 28 35     252 31,500
78 Alberto Kaufmann Italy 35 36 30 31 27 36 37 23     255 31,875
79 Georges Geib Luxemburg 30 37 32 34 29 31 35 32     260 32,500
80 Willy Haler Luxemburg 31 34 35 29 37 36 28 31     261 32,625
81 Joao C. da Silva Portugal 32 35 36 31 34 34 29 33     264 33,000
82 Jose Virgilio Mendes Portugal 28 32 41 33 40 30 33 28     265 33,125
83 Jean Deltgen Luxemburg 28 37 35 32 36 39 33 37     277 34,625
  Teams Youth Girls                          
1 Sweden   83 84 84 84 76 77 81 78     647 26,958
2 Germany teams im detail 88 81 89 84 82 82 81 80     667 27,792
  Youth Boys Team                          
1 Germany                       1011 25,275
2 Sweden                       1035 25,875
3 The Netherlands                       1106 27,650
...                            
  Women's Team                          
1 Germany                       856 28,533
2 Sweden                       878 29,267
3 Austria                       977 32,567
...                            
  Men's Team                          
1 Germany   202 203 205 203 206 200 201 197     1617 25,266
2 Sweden   205 209 206 204 208 211 199 209     1651 25,797
3 The Netherlands   229 222 227 214 212 221 217 227     1769 27,641
4 Switzerland   224 233 246 233 226 230 218 213     1823 28,484
5 Austria teams im detail 219 217 227 229 234 227 244 227     1824 28,500
6 Danmark   206 239 231 226 231 235 224 235     1827 28,547
7 Portugal   233 232 246 232 227 231 225 228     1854 28,969
8 Italia   243 232 234 232 227 249 234 231     1882 29,406
  mannschaften       1975   <-->   1973          
Dieser Auszug stammt von einer Kurzmeldung.
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste.
Bitte melden unter dksspezial@gmail.com