12. europameisterschaften arnheim (nl) 04.-06.07.1974

  bis 1980                   inhalt
                       
                       
  Teams Men                    
                       
1 Germany 202 203 205 203 206 200 201 197 1617 25,266
                       
  Norbert Becker 29 27 25 24 24 23 25 26 203 25,375
  Horst Borrek 28 26 27 29 27 25 25 26 213 26,625
  Karlheinz Brunner 24 25 28 28 27 26 29 24 211 26,375
  Hartmut Bubat 26 25 25 26 28 27 25 27 209 26,125
  Jürgen Daub 28 23 26 24 27 26 24 22 200 25,000
  Ernst Mandry 22 25 24 26 24 29 25 25 200 25,000
  Michael Napieralski 28 30 26 25 23 27 27 28 214 26,750
  Rüdiger Nitz 23 27 26 25 27 25 26 23 202 25,250
  Hans Prescher 24 26 27 29 27 25 27 27 212 26,500
  Detlef Wiedenhammer 27 26 26 25 27 23 24 24 202 25,250
                       
2 Sweden 205 209 206 204 208 211 199 209 1651 25,797
                       
  Kjell-Äke Bengtsson 24 25 26 27 25 27 24 26 204 25,500
  Bo Bergman 24 27 27 25 27 29 29 29 217 27,125
  Conny Eriksson 25 27 25 26 25 26 26 24 204 25,500
  Inge Eriksson 27 29 28 25 32 27 26 28 222 27,750
  Kjell Fredriksson 26 27 25 23 28 25 24 26 204 25,500
  Arne Jeppsson 25 27 25 25 26 26 23 25 202 25,250
  Bertil Jonsson 30 26 30 28 29 25 26 27 221 27,625
  Sven-Erik Jönsson 29 34 24 29 26 29 27 28 226 28,250
  Ronny Möller 25 24 26 25 24 26 25 25 200 25,000
  Lars Strandqvist 32 26 28 29 27 29 25 28 224 28,000
                       
3 The Netherlands 229 222 227 214 212 221 217 227 1769 27,641
                       
  Dirk Bruil 29 29 30 29 33 30 28 30 238 29,750
  Dick Bouman 32 27 28 27 28 26 25 27 220 27,500
  Piet Koos Bruinsma 28 27 31 26 24 26 27 26 215 26,875
  Frans van Doorn 26 27 26 27 27 23 27 30 213 26,625
  Gerard van Duppen 29 33 30 29 28 30 29 30 238 29,750
  Hans Huls 31 31 30 27 26 27 28 31 231 28,875
  Aad de Jong 29 25 36 27 26 31 33 28 235 29,375
  Sjaak van Oeveren 28 29 27 27 29 33 33 29 235 29,375
  Henk van Velzen 31 32 28 27 27 30 27 28 230 28,750
  Jan van Wilgenburg 29 27 28 26 26 29 26 29 220 27,500
                       
4 Switzerland 224 233 246 233 226 230 218 213 1823 28,484
                       
  Jean-Francois Duruz 29 26 30 29 22 26 26 25 213 26,625
  Otto König 26 35 29 31 27 30 31 25 234 29,250
  Herbert Menzel 33 33 30 29 34 33 30 26 248 31,000
  Philippe Roux 29 30 35 31 30 29 26 28 238 29,750
  Rolf Schaffner 29 34 33 34 25 25 27 31 238 29,750
  Helmuth Schenkel 27 30 31 29 34 32 33 31 247 30,875
  Max Hediger 25 25 38 31 38 32 25 31 245 30,625
  René Weinhold 29 29 36 25 27 27 28 25 226 28,250
  Michel Wenger 31 35 27 28 27 33 25 28 234 29,250
  Roland Zuberbühler 30 27 31 31 34 29 33 25 240 30,000
                       
5 Austria 219 217 227 229 234 227 244 227 1824 28,500
                       
  Erwin Bernat 26 27 28 29 29 28 27 28 222 27,750
  Christian Freilach 24 25 27 31 31 25 31 27 221 27,625
  Helmut Haydn 28 26 26 28 28 28 31 29 224 28,000
  Erich Krenn 27 23 27 30 27 30 32 26 222 27,750
  Emil Moschen 30 33 31 30 29 32 29 31 245 30,625
  Gebhardt Peter 30 30 31 33 28 30 32 30 244 30,500
  Karl Rauch 32 29 31 29 32 29 34 29 245 30,625
  Adolf Schedler 27 33 26 28 31 33 30 28 236 29,500
  Manfred Stöckl 28 30 33 28 37 32 33 30 251 31,375
  Heinz Wenzel 29 27 32 27 31 25 32 33 236 29,500
                       
6 Danmark 206 239 231 226 231 235 224 235 1827 28,547
                       
  John Andersen 28 32 28 27 30 27 30 33 235 29,375
  Robert Baldorf 36 31 34 28 30 27 27 30 243 30,375
  Torben Baldorf 25 27 31 27 26 30 28 31 225 28,125
  Bendt Boje 25 28 28 26 31 34 28 27 227 28,375
  Karsten Bruun 25 32 27 28 32 29 31 33 237 29,625
  Hans-Jörgen Jorgensen 26 31 30 30 42 33 26 25 243 30,375
  Leif Jörgensen 34 30 28 32 27 29 32 28 240 30,000
  Erik Meldgaard 24 36 30 31 30 31 33 30 245 30,625
  Steven Sorensen 28 28 31 30 30 31 29 31 238 29,750
  Knud Walther 25 33 29 30 27 31 25 33 233 29,125
                       
7 Portugal 233 232 246 232 227 231 225 228 1854 28,969
                       
  José M Araüjo 33 29 35 29 32 28 28 30 244 30,500
  José L Gomes 31 27 28 26 26 30 29 27 224 28,000
  Herculano M. Lima 32 28 30 33 27 31 31 27 239 29,875
  Miguel Machado 33 34 25 29 32 28 23 29 233 29,125
  Victor Hugo de Melo 28 27 31 32 35 27 31 30 241 30,125
  Jose Virgilio Mendes 28 32 41 33 40 30 33 28 265 33,125
  Eduardo M. Salazar 29 27 30 29 26 29 24 24 218 27,250
  Antonio Costa E. Silva 27 31 33 29 23 32 32 36 243 30,375
  Joao C. da Silva 32 35 36 31 34 34 29 33 264 33,000
  Antonio Tavares 26 31 34 27 27 28 30 33 236 29,500
                       
8 Italia 243 232 234 232 227 249 234 231 1882 29,406
                       
  Richard Fabi 31 27 28 28 29 31 26 28 228 28,500
  Alberto Kaufmann 35 36 30 31 27 36 37 23 255 31,875
  Peter Kirchlechner 27 32 33 30 24 26 28 28 228 28,500
  Klaus Köcher 28 33 31 31 33 32 30 29 247 30,875
  Robert Stufferin 32 25 30 25 32 30 33 27 234 29,250
  Adriano Tisi 27 25 27 28 26 34 28 28 223 27,875
  Walter Trocker 35 28 30 31 33 32 28 35 252 31,500
  Franz Waldner 28 26 25 28 23 28 24 33 215 26,875
                       
  einzel