europameisterschaften bad kreuznach 18.-20.08.1983

  bis 1990 meisterschaften minigolfbahnen           gesamtschnitt 6+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 227 188 30           32 31 31,556
    Anlage 454 486 33           65 64 32,833
    Kurpark 681   48           97   40,333
  Herren                        
1 Steffen, Peter D 30 30 31 30 26 28 28 31 29 263 29,222
2 Klee, Hannes D 30 28 31 31 29 31 29 28 28 265 29,444
3 Schäppi, René CH 31 29 29 29 30 29 33 29 28 267 29,667
4 Vondran, Harald D 33 28 31 28 32 32 29 31 27 271 30,111
5 Pfister, Heinz CH 31 30 31 26 31 33 30 30 29 271 30,111
6 Johansson, Lars S 34 28 30 30 28 30 28 32 31 271 30,111
7 Lieder, Lothar D 30 29 30 28 33 32 31 27 32 272 30,222
8 Rieger, Roland CH 30 33 28 34 27 31 30 29 30 272 30,222
9 Dreyer, Axel D 31 26 29 35 29 30 31 34 29 274 30,444
10 Wagner, Johann A 33 29 30 32 30 32 32 29 28 275 30,556
11 Kohlhaupt, Herbert A 29 29 30 33 31 30 31 32 30 275 30,556
12 Frederiksson, Kjell S 35 30 30 31 32 29 31 27 30 275 30,556
13 Sacramento, Pedro P 28 34 31 33 28 33 29 29 30 275 30,556
14 Williamsson, Peter S 30 28 34 33 30 30 28 33 30 276 30,667
15 Karlsson, Anders S 30 32 32 32 32 30 28 30 30 276 30,667
16 Klossner, Andreas CH 31 30 33 30 30 30 32 28 33 277 30,778
17 Westhof, Louis NL 28 31 31 31 33 32 32 29 30 277 30,778
18 Schuurman, Gerit NL 29 34 32 30 31 30 33 30 28 277 30,778
19 Hufschmidt, Klaus D 29 33 34 27 28 30 34 31 31 277 30,778
20 Leifler, Mats S 31 33 36 31 29 25 32 30 30 277 30,778
21 Möller, Ronny S 30 33 30 31 32 32 31 27 32 278 30,889
22 Schog, Karl-Heinz D 30 32 33 27 32 33 32 29 31 279 31,000
23 Ude, Ralf D 30 29 31 32 33 33 31 31 29 279 31,000
24 Smaia, Galliano I 31 32 32 32 29 29 30 33 31 279 31,000
25 Noll, Josef D 30 33 30 32 31 34 28 30 31 279 31,000
26 Fiedler, Paul A 30 34 30 29 30 31 35 27 35 281 31,222
27 Sarcina, Emilio I 34 31 28 31 30 32 32 30 33 281 31,222
28 Lundgren, Ronnie S 36 31 32 28 29 29 34 32 30 281 31,222
29 Plachota, Johann A 29 31 32 31 35 31 30 30 32 281 31,222
30 Gilgen, Aldo CH 31 32 33 30 30 33 33 32 29 283 31,444
31 Helene, Gottfried A 35 30 30 30 35 29 32 34 29 284 31,556
32 Manuel, Andre P 33 29 30 34 32 32 33 35 29 287 31,889
33 Degen, Thomas CH 31 27 34 27 34 31 40 35 32 291 32,333
34 Bergström, Rolf SF 32 30 31 32 32 34       191 31,833
35 v. Mourik, Marcel NL 31 34 30 33 29 34       191 31,833
36 Corio, Fabio I 31 38 32 31 29 30       191 31,833
37 Hendriks, Leo NL 35 32 30 32 30 32       191 31,833
38 Johansson, Mats S 32 31 34 29 33 32       191 31,833
39 Siebenberg, Jari SF 30 30 31 34 33 33       191 31,833
40 Streit, Roger CH 32 31 36 33 29 31       192 32,000
41 Ahlberg, Martin S 30 33 31 30 35 33       192 32,000
42 Zini, Ruggero I 32 32 29 32 35 32       192 32,000
43 Francia, Franko I 34 35 31 32 33 27       192 32,000
44 Fuchs, Philippe F 34 32 34 31 31 30       192 32,000
45 v. d. Moosdyk, E. NL 31 33 32 32 32 33       193 32,167
46 Redegeld, Hans NL 32 32 35 32 31 31       193 32,167
47 Dub, Robert A 31 33 32 32 32 33       193 32,167
48 Baldorf, Robert DK 33 30 33 33 33 31       193 32,167
49 Groenendyk, Jaap NL 29 30 30 32 34 38       193 32,167
50 Cassar, Jean-Claude F 33 31 32 33 34 31       194 32,333
51 Helm, Peter A 33 34 33 32 30 32       194 32,333
52 Brauner, Christian A 30 31 32 33 33 35       194 32,333
53 Dreher, Stefan CH 31 35 36 32 32 28       194 32,333
54 Chiesei, Guido I 30 33 31 33 36 31       194 32,333
55 Freilach, Christian A 28 33 36 31 34 33       195 32,500
56 Peters, Marc B 30 28 33 35 34 35       195 32,500
57 Hendrickx, Roger B 33 33 27 34 33 35       195 32,500
58 v. Gils, Frank NL 33 28 33 32 34 35       195 32,500
59 Azzimonti, Andrea I 32 33 33 34 30 34       196 32,667
60 Chapelle, Philip F 33 28 32 34 33 36       196 32,667
61 Knudsen, Henrik DK 34 32 37 32 33 28       196 32,667
62 Schönauer, Beat CH 31 32 32 34 38 30       197 32,833
63 Boman, Lars SF 36 34 29 31 32 35       197 32,833
64 Orlando, Artur P 35 32 34 33 32 31       197 32,833
65 Samuli, Juhani SF 30 33 33 35 33 34       198 33,000
66 Nuotio, Marko SF 34 34 34 31 33 32       198 33,000
67 Cesena, Antonio I 31 32 37 34 28 36       198 33,000
68 Aaltonen, Mika SF 31 35 34 35 33 31       199 33,167
69 Knudsen, Morten DK 33 33 34 31 35 34       200 33,333
70 Hansen, Bjarne DK 35 32 35 31 33 34       200 33,333
71 Rehnström, Leif SF 38 34 31 35 34 28       200 33,333
72 Dumez, Yves F 35 36 31 35 33 32       202 33,667
73 Forström, Kari SF 33 36 33 36 33 32       203 33,833
74 Laemmlin, Philippe F 33 32 34 37 34 33       203 33,833
75 Cambre, Josef B 35 33 33 34 34 34       203 33,833
76 Grönlund, Harry SF 31 33 34 35 36 34       203 33,833
77 Dirand, Jean-Pierre F 33 34 32 35 34 35       203 33,833
78 Batista, Joaquim P 39 31 38 33 30 32       203 33,833
79 Manuel, Jacinto P 35 37 35 31 33 33       204 34,000
80 Rasmussen, Kim DK 33 36 35 36 31 33       204 34,000
81 Boje, Bendt DK 33 39 34 31 37 30       204 34,000
82 Lyo, Jan DK 36 34 32 32 33 38       205 34,167
83 Lack, Patrice F 31 33 34 37 34 36       205 34,167
84 Jorgensen, Hans J. DK 33 31 33 35 39 35       206 34,333
85 Reithinger, Christian F 40 35 36 31 31 34       207 34,500
86 Berwers, Maarten NL 35 33 33 37 37 33       208 34,667
87 Correia, Helder P 34 37 30 33 39 35       208 34,667
88 Gomes, Petro P 33 41 37 34 28 35       208 34,667
89 Negro, Jean-Luc F 38 37 33 32 36 33       209 34,833
90 Vermeiren, Karel B 36 36 34 34 37 32       209 34,833
91 Hansen, Erwin B 31 40 37 34 33 35       210 35,000
92 Klein, Manfred B 34 34 36 33 39 34       210 35,000
93 Silva, Antonio P 37 38 34 33 37 43       222 37,000
94 Luciano, Jose P 37 48 37 38 36 35       231 38,500
95 Ahrens, Dieter B 35 39 40 37 42 41       234 39,000
96 Plumanns, Günter B 34 38 48 40 38 38       236 39,333
97 Hendrickx, Edy B 32 37 47 43 41 42       242 40,333
  jugend, damen, senioren (waldidyll) jm dm hm sm   em 1988 <--> em 1977