europameisterschaften bad kreuznach 18.-20.08.1983

  bis 1990               inhalt
                  dks
                   
  Herrenmannschaften              
                   
1 Deutschland 243 235 250 238 242 249 1457 30,354
                   
  Hufschmidt, Klaus 29 33 34 27 28 30 181 30,167
  Lieder, Lothar 30 29 30 28 33 32 182 30,333
  Vondran, Harald 33 28 31 28 32 32 184 30,667
  Ude, Ralf 30 29 31 32 33 33 188 31,333
  Steffen, Peter 30 30 31 30 26 28 175 29,167
  Dreyer, Axel 31 26 29 35 29 30 180 30,000
  Klee, Hannes 30 28 31 31 29 31 180 30,000
  Schog, Karl-Heinz 30 32 33 27 32 33 187 31,167
                   
  Noll, Josef 30 33 30 32 31 34 190 31,667
                   
2 Schweiz 248 247 260 241 243 246 1485 30,938
                   
  Gilgen, Aldo 31 32 33 30 30 33 189 31,500
  Rieger, Roland 30 33 28 34 27 31 183 30,500
  Klossner, Andreas 31 30 33 30 30 30 184 30,667
  Pfister, Heinz 31 30 31 26 31 33 182 30,333
  Dreher, Stefan 31 35 36 32 32 28 194 32,333
  Streit, Roger 32 31 36 33 29 31 192 32,000
  Degen, Thomas 31 27 34 27 34 31 184 30,667
  Schäppi, René 31 29 29 29 30 29 177 29,500
                   
  Schönauer, Beat 31 32 32 34 38 30 197 32,833
                   
3 Schweden 253 249 259 244 248 241 1494 31,125
                   
  Williamsson, Peter 30 28 34 33 30 30 185 30,833
  Leifler, Mats 31 33 36 31 29 25 185 30,833
  Ahlberg, Martin 30 33 31 30 35 33 192 32,000
  Johansson, Mats 32 31 34 29 33 32 191 31,833
  Lundgren, Ronnie 36 31 32 28 29 29 185 30,833
  Johansson, Lars 34 28 30 30 28 30 180 30,000
  Karlsson, Anders 30 32 32 32 32 30 180 31,333
  Möller, Ronny 30 33 30 31 32 32 188 31,333
                   
  Frederiksson, Kjell 35 30 30 31 32 29 187 31,167
                   
4 Österreich 247 252 253 251 258 253 1514 31,542
                   
  Fiedler, Paul 30 34 30 29 30 31 184 30,667
  Kohlhaupt, Herbert 29 29 30 33 31 30 182 30,333
  Wagner, Johann 33 29 30 32 30 32 186 31,000
  Brauner, Christian 30 31 32 33 33 35 194 32,333
  Helene, Gottfried 35 30 30 30 35 29 189 31,500
  Plachota, Johann 29 32 32 31 35 31 190 31,667
  Helm, Peter 33 34 33 32 30 32 194 32,333
  Freilach, Christian 28 33 36 31 34 33 195 32,500
                   
  Dub, Robert 31 33 32 32 32 33 193 32,167
                   
5 Niederlande 248 254 253 254 254 265 1528 31,833
                   
  Redegeld, Hans 32 32 35 32 31 31 193 32,167
  v. d. Moosdyk, E. 31 33 32 32 32 33 193 32,167
  Schuurman, Gerit 29 34 32 30 31 30 186 31,000
  v. Gils, Frank 33 28 33 32 34 35 195 32,500
  Westhof, Louis 28 31 31 31 33 32 186 31,000
  Groenendyk, Jaap 29 30 30 32 34 38 193 32,167
  Hendriks, Leo 35 32 30 32 30 32 191 31,833
  v. Mourik, Marcel 31 34 30 33 29 34 191 31,833
                   
  Berwers, Maarten 35 33 33 37 37 33 208 34,667
                   
6 Italien 255 266 253 259 250 251 1534 31,958
                   
  Azzimonti, Andrea 32 33 33 34 30 34 196 32,667
  Corio, Fabio 31 38 32 31 29 30 191 31,833
  Francia, Franko 34 35 31 32 33 27 192 32,000
  Sarcina, Emilio 34 31 28 31 30 32 186 31,000
  Cesena, Antonio 31 32 37 34 28 36 198 33,000
  Chiesei, Guido 30 33 31 33 36 31 194 32,333
  Smaia, Galliano 31 32 32 32 29 29 185 30,833
  Zini, Ruggero 32 32 29 32 35 32 192 32,000
                   
7 Finnland 262 263 257 268 266 261 1577 32,854
                   
  Grönlund, Harry 31 33 34 35 36 34 203 33,833
  Bergström, Rolf 32 30 31 32 32 34 191 31,833
  Boman, Lars 36 34 29 31 32 35 197 32,833
  Siebenberg, Jari 30 30 31 34 33 33 191 31,833
  Rehnström, Leif 38 34 31 35 34 28 200 33,333
  Aaltonen, Mika 31 35 34 35 33 31 199 33,167
  Samuli, Juhani 30 33 33 35 33 34 198 33,000
  Nuotio, Marko 34 34 34 31 33 32 198 33,000
                   
  Forström, Kari 33 36 33 36 33 32 203 33,833
                   
8 Frankreich 279 265 264 268 266 264 1606 33,458
                   
  Fuchs, Philippe 34 32 34 31 31 30 192 32,000
  Negro, Jean-Luc 38 37 33 32 36 33 209 34,833
  Laemmlin, Philippe 33 32 34 37 34 33 203 33,833
  Dumes, Yves 35 36 31 35 33 32 202 33,667
  Cassar, Jean-Claude 33 31 32 33 34 31 194 32,333
  Dirand, Jean-Pierre 33 34 32 35 34 35 203 33,833
  Chapelle, Philip 33 28 32 34 33 36 196 32,667
  Reithinger, Christian 40 35 36 31 31 34 207 34,500
                   
  Lack, Patrice 31 33 34 37 34 36 205 34,167
                   
9 Dänemark 270 267 273 261 274 263 1608 33,500
                   
  Lyo, Jan 36 34 32 32 33 38 205 34,167
  Knudsen, Morten 33 33 34 31 35 34 200 33,333
  Knudsen, Henrik 34 32 37 32 33 28 196 32,667
  Rasmussen, Kim 33 36 35 36 31 33 204 34,000
  Boje, Bendt 33 39 34 31 37 30 204 34,000
  Baldorf, Robert 33 30 33 33 33 31 193 32,167
  Hansen, Bjarne 35 32 35 31 33 34 200 33,333
  Jorgensen, Hans J. 33 31 33 35 39 35 206 34,333
                   
10 Portugal 278 286 269 268 267 274 1642 34,208
                   
  Manuel, Jacinto 35 37 35 31 33 33 204 34,000
  Sacramento, Pedro 28 34 31 33 28 33 187 31,167
  Silva, Antonio 37 38 34 33 37 43 222 37,000
  Manuel, Andre 33 29 30 34 32 32 190 31,667
  Orlando, Artur 35 32 34 33 32 31 197 32,833
  Correia, Helder 34 37 30 33 39 35 208 34,667
  Batista, Joaquim 39 31 38 33 30 32 203 33,833
  Luciano, Jose 37 48 37 38 36 35 231 38,500
                   
  Gomes, Petro 33 41 37 34 28 35 208 34,667
                   
11 Belgien 266 280 287 284 290 284 1691 35,229
                   
  Vermeiren, Karel 36 36 34 34 37 32 209 34,833
  Hansen, Erwin 31 40 37 34 33 35 210 35,000
  Klein, Manfred 34 34 36 33 39 34 210 35,000
  Hendrickx, Roger 33 33 27 34 33 35 195 32,500
  Peters, Marc 30 28 33 35 34 35 195 32,500
  Cambre, Josef 35 33 33 34 34 34 203 33,833
  Ahrens, Dieter 35 39 40 37 42 41 234 39,000
  Hendrickx, Edy 32 37 47 43     159 39,750
  Plumanns, Günter         38 38 76 38,000
                   
  Plumanns, Günter 34 38 48 40 38 38 236 39,333
  Hendrickx, Edy 32 37 47 43 41 42 242 40,333
                   
  herren (kurpark)   jm dm sm