26. wohra-pokal rauschenberg 2000

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 118 (114) 28   24 (24) 144
      237 (237) 31   47 (47) 157
      355   44   71   202
  Schülerinnen                
1 Weber, Stefanie CGC Baltrum 30 33 34 38 34 169 33,8
  Schüler                
1 Pester, Magnus TSV Pfungstadt 37 33 29 30 32 161 32,2
2 Pester, Philipp TSV Pfungstadt 36 36 30 37 30 169 33,8
3 Eigenbrot, Marko TSV Pfungstadt 35 32 32 39 41 179 35,8
4 Wiemer, Christoph TSV Pfungstadt 39 34 40 41 32 187 37,2
5 Napieralski, Simon TSV Pfungstadt 42 44 40 43 33 202 40,4
  Jugend männlich                
1 Keder, Sebastian MGC Illertissen 30 27 29 28 29 143 28,6
  Damen                
1 Schmidt, Silvia CGC Rauschenberg 31 25 26 25 27 134 26,8
2 Krumay, Patricia Walldorf 30 26 28 25 27 136 27,2
3 Miglitsch, Jana MGC Göttingen 27 31 23 29 27 137 27,4
4 Kiefer, Stefanie MGC Göttingen 26 29 28 26 30 139 27,8
5 Crößmann, Corina TSV Pfungstadt 30 30 27 30 29 146 29,2
6 Schmidt-Hess, Sabine CGC Grötzingen 30 29 30 29 29 147 29,4
7 Geßner, Claudia Essen 31 31 26 30 29 147 29,4
8 Südhoff, Kirsten CGC Bad Hamm 31 26 27 30 34 148 29,6
9 Stawicki, Petra BGC Assindia Essen 32 31 29 27 33 152 30,4
10 Wiemer, Beate TSV Pfungstadt 30 32 32 29 30 153 30,6
11 Vetter, Renate TSV Pfungstadt 31 28 34 36 25 154 30,8
12 Solarski, Heike Walldorf 30 35 35 34 29 163 32,6
13 Preuß, Dorothea CGC Bad Hamm 38 34 36 28 29 165 33,0
14 Lauterfeld, Aylin TSV Pfungstadt 35 31 33 33 35 167 33,4
15 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 40 39 38 32 40 189 37,8
  Herren                
1 Herzog, Ralf Walldorf 26 26 23 27 21 123 24,6
2 Ettmar, Andreas SG Arheilgen 23 28 24 24 25 124 24,8
3 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 27 24 26 26 22 125 25,0
4 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt 28 26 23 27 24 128 25,6
5 Wacker, Andreas Solingen 27 25 25 27 25 129 25,8
6 Braun, Wolfram CGC Grötzingen 26 29 26 25 23 129 25,8
7 Werntges, H.-G. CGC Rauschenberg 29 27 23 23 29 131 26,2
8 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 29 26 28 23 28 134 26,8
9 Bartoschek, Gerhard MGC Wetzlar 27 28 30 30 22 137 27,4
10 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 27 29 28 27 27 138 27,6
11 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 29 27 30 28 24 138 27,6
12 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 29 28 29 27 27 140 28,0
13 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 27 30 27 26 30 140 28,0
14 Riemann, Michael MGC Göttingen 26 27 31 27 30 141 28,2
15 Hauska, Robert CGC Grötzingen 27 28 29 28 30 142 28,4
16 Timm, Alex-Eric TSV Pfungstadt 30 28 29 30 25 142 28,4
17 Moll, Maik CGC Rauschenberg 30 29 27 28 29 143 28,6
18 Pitz, Siegfried CGC Grötzingen 30 30 26 26 32 144 28,8
19 Gräber, Dieter KGC Mönchengladbach 29 29 31 28 29 146 29,2
20 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 29 29 31 28 31 148 29,6
21 Wenz, Udo CGC Grötzingen 32 29 27 32 28 148 29,6
22 Wiards, Andreas CGC Bad Hamm 29 29 28 34 28 148 29,6
23 Raffler, Walter Essen 29 28 32 32 28 149 29,8
24 Bittner, Peter Walldorf 30 33 30 31 26 150 30,0
25 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 30 29 29 27 36 151 30,2
26 Smycek, Thoms TSV Pfungstadt 31 29 34 29 33 156 31,2
27 Fellmann, Thomas CGC Bad Hamm 33 32 36 29 29 159 31,8
28 Hansel, Jürgen CGC Kupferdächle Krumbach 37 33 29 33 33 165 33,0
29 Röller, Jörg CGC Bad Hamm 34 33 37 33 31 168 33,6
  Seniorinnen 1                
1 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 33 32 38 32 34 169 33,8
  Senioren 1                
1 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 26 25 23 29 33 136 33,8
2 Walter, H.J. BGC Assindia Essen 30 30 28 30 30 148 29,6
3 Schüngel, Herbert BGC Assindia Essen 27 33 25 36 27 148 29,6
4 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar 32 32 27 31 29 151 30,2
5 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 32 30 29 34 30 155 31,0
6 Weber, Dirk CGC Baltrum 31 31 31 33 31 157 31,4
7 Holzer, Matthias CGC Kupferdächle Krumbach 33 30 32 33 34 162 32,4
8 Kiefer, Joachim MGC Göttingen 31 34 35 28 34 162 32,4
9 Drescher, Manfred MGC Wetzlar 36 29 38 29 33 165 33,0
10 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 31 34 32 31 38 166 33,2
11 Kühme, Axl CGC Kupferdächle Krumbach 31 30 36 34 37 168 33,6
12 Schneidenwind, Roland CGC Kupferdächle Krumbach 34 33 39 36 38 180 36,0
  Seniorinnen 2                
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 29 29 32 28 28 146 29,2
2 Gräber, Ruth KGC Mönchengladbach 27 35 29 36 37 164 32,8
  Senioren 2                
1 Apel, Karl MGC Wetzlar 32 27 26 32 30 147 33,4
2 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 34 30 34 27 31 156 37,8
3 Jung, Paul BGC Assindia Essen 28 36 30 30 34 158 31,6
4 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar 35 37 29 30 31 162 27,2
5 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 34 38 37 32 30 171 29,6
  mannschaften     2001   <-->   1999