27. wohra-pokal rauschenberg 2001

  bis 2010 ergebnislisten cobigolfklein   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 138 (138) 29   28 (28) 149
  dksspezial   277 (293) 33   55 (55) 164
      415   50   83   212
  Schülerinnen                
1 Bormann, Jessica 1.Essener CGC Blau-Gold 30 37 27 42 32 168 33,6
2 Weber, Stefanie KSV Baltrum 36 34 35 33 32 170 34,0
3 Urbanski, Ricarda 1.Essener CGC Blau-Gold 37 37 43 38 37 192 38,4
4 Bormann, Manuela 1.Essener CGC Blau-Gold 41 42 41 37 35 196 39,2
  Schüler                
1 Pester, Philipp TSV Pfungstadt 31 33 32 28 31 155 31,0
2 Wiemer, Christoph TSV Pfungstadt 37 31 33 39 33 173 34,6
3 Eigenbrot, Marko TSV Pfungstadt 33 40 33 32 36 174 34,8
4 Pester, Magnus TSV Pfungstadt 40 32 33 36 36 177 35,4
5 Napierabski, Simon TSV Pfungstadt 37 30 40 35 35 177 35,4
6 Pumpat, Mathias KSV Baltrum 34 41 44 34 28 181 36,2
  Jugend weiblich                
1 Walther, Virginia BGC Assindia Essen 33 33 34 29 31 160 32,0
2 Wendt, Daniela BGC Assindia Essen 50 45 34 41 42 212 42,4
  Jugend männlich                
1 Keder, Sebastian BGC Illertissen 28 30 29 26 24 137 27,4
2 Schüngel, Daniel BGC Assindia Essen 28 34 34 30 33 159 31,8
  Damen                
1 Schmidt, Silvia CGC Rauschenberg 25 28 25 27 24 129 25,8
2 Kiefer, Stefanie MGC Göttingen 27 31 25 28 27 138 27,6
3 Miglitsch, Jana MGC Göttingen 26 29 28 29 28 140 28,0
4 Crößmann, Corina TSV Pfungstadt 28 26 32 29 29 144 28,8
5 Geßner, Claudia 1.Essener CGC Blau-Gold 29 28 28 34 28 147 29,4
6 Wiemer, Beate TSV Pfungstadt 30 29 31 32 28 150 30,0
7 Andrich, Susi KGC Waldstadion Frankfurt 30 32 31 26 31 150 30,0
8 Schmitt-Hess, Sabine CGC Grötzingen 31 31 33 27 29 151 30,2
9 Spiekermann, Heike KSV Baltrum 34 29 30 30 33 156 31,2
10 Solarski, Heike KGC Waldstadion Frankfurt 34 33 31 32 34 164 32,8
11 Eisenbeis, Algene KGC Waldstadion Frankfurt 34 35 32 32 32 165 33,0
12 Weißer, Angela TSV Pfungstadt 33 33 31 37 33 167 33,4
13 Vetter, Renate TSV Pfungstadt 35 37 35 31 29 167 33,4
14 Preuß, Dorothea CGC Grün-Gold Bad Hamm 33 38 33 34 31 169 33,8
15 Stawicki, Petra BGC Assindia Essen 36 33 33 34 35 171 34,2
16 Lauterfeld, Aylin TSV Pfungstadt 37 31 38 33 34 173 34,6
17 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt 35 37 35 36 33 176 35,2
18 Haas, Ludmilla KSV Baltrum 37 37 44 36 42 196 39,2
  Herren                
1 Ettmar, Andreas SG Arheilgen 24 25 25 25 26 125 25,0
2 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 25 23 31 27 27 133 26,6
3 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 30 26 25 31 26 138 27,6
4 Büttner, Georg KGC Waldstadion Frankfurt 29 25 29 27 29 139 27,8
5 Moll, Maik CGC Rauschenberg 27 30 29 27 28 141 28,2
6 Herzog, Ralf KGC Waldstadion Frankfurt 24 29 31 26 31 141 28,2
7 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 27 33 28 26 28 142 28,4
8 Müller, Martin KSV Baltrum 27 29 30 30 27 143 28,6
9 Reinhard, Andreas MGC Wetzlar 32 28 29 27 27 143 28,6
10 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt 29 29 29 33 24 144 28,8
11 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 36 29 25 27 28 145 29,0
12 Ehrlich, Marcus MGC Wetzlar 29 29 28 30 30 146 29,2
13 Wenz, Udo CGC Grötzingen 28 30 27 31 31 147 29,4
14 Timm, Alex-Eric TSV Pfungstadt 30 28 30 29 31 148 29,6
15 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 32 30 28 27 32 149 29,8
16 Braun, Wolfram MGC Göttingen 29 29 28 38 25 149 29,8
17 Werntges, H.-G. CGC Rauschenberg 30 33 30 25 32 150 30,0
18 Raffler, Walter 1.Essener CGC Blau-Gold 28 33 29 26 34 150 30,0
19 Riemann, Michael MGC Göttingen 35 31 29 30 29 154 30,8
20 Gräber, Dieter 1.KGC Mönchengladbach 31 31 30 32 31 155 31,0
21 Miglitsch, Wilko MGC Göttingen 30 34 32 32 27 155 31,0
22 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 32 34 33 30 26 155 31,0
23 Eisenbeis, Heinz KGC Waldstadion Frankfurt 28 36 32 30 29 155 31,0
24 Hauska, Robert CGC Grötzingen 27 37 28 34 31 157 31,4
25 Weber, Dominik KSV Baltrum 32 35 32 35 30 164 32,8
26 Hansel, Jürgen CGC Kupferdächle Krumbach 36 36 31 34 33 170 34,0
  Seniorinnen 1                
1 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 37 32 31 29 33 162 32,4
2 Wiesmiller, Erika CGC Kupferdächle Krumbach 33 32 36 30 31 162 32,4
3 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 38 35 34 34 31 172 34,4
  Senioren 1                
1 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 27 28 27 27 32 141 28,2
2 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 31 29 30 27 28 145 29,0
3 Pitz, Siegfried CGC Grötzingen 33 32 27 26 28 146 29,2
4 Schüngel, Herbert BGC Assindia Essen 30 31 27 32 28 148 29,6
5 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 26 32 34 31 29 152 30,4
6 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar 31 32 35 32 26 156 31,2
7 Schneidenwind, Roland CGC Kupferdächle Krumbach 32 31 33 33 29 158 31,6
8 Walter, Hans-Jürgen BGC Assindia Essen 32 31 33 35 28 159 31,8
9 Weber, Dirk KSV Baltrum 28 34 29 33 35 159 31,8
10 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 32 33 37 30 32 164 32,8
11 Hartmann, Peter CGC Grötzingen 33 28 38 35 32 166 33,2
12 Kiefer, Joachim Loh 32 37 36 31 33 169 33,8
13 Firchow, Herbert TSV Pfungstadt 31 36 32 38 42 179 35,8
14 Kühme, Axel CGC Kupferdächle Krumbach 38 33 37 35 38 181 36,2
  Seniorinnen 2                
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 29 28 30 30 27 144 28,8
2 Gräber, Ruth 1.KGC Mönchengladbach 35 37 35 38 38 183 36,6
  Senioren 2                
1 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 29 29 27 29 28 142 28,4
2 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 32 31 29 31 33 156 31,2
3 Apel, Karl MGC Wetzlar 37 33 28 35 29 162 32,4
4 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 34 32 39 37 36 178 35,6
5 Paul, Jung BGC Assindia Essen 35 35 37 39 33 179 35,8
6 Magiera, Heinrich MGC Wetzlar 42 34 37 38 34 185 37,0
  mannschaften   2002   <-->   2000