25. wohra-pokal rauschenberg 31.07./01.08.1999

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 135 (128) 28   27 (26) 144
      270 (286) 32   54 (55) 158
      405   48   81   213
  Schülerinnen                
1 Weber, Stefanie CGC Baltrum 35 33 31 37 30 166 33,2
  Schüler                
1 Opdenhövel, Dennis BGC Assindia Essen 27 31 33 37 32 160 32,0
2 Pester, Magnus TSV Pfungstadt 34 31 35 38 33 171 34,2
3 Pester, Philipp TSV Pfungstadt 40 34 33 37 37 181 36,2
4 Eigenbrot, Marko TSV Pfungstadt 43 44 42 38 36 203 40,6
5 Daum, Marcel TSV Pfungstadt 41 43 48 37 44 213 42,6
  Jugend weiblich                
1 Blieke, Daniela Cap 31 33 31 30 33 158 31,6
2 Willfroth, Melanie Cap 36 30 38 34 28 166 33,2
3 Rempe, Tina KSV Baltrum 39 35 34 37 37 182 36,4
  Jugend männlich                
1 Schäfer, Dennis MGC Wetzlar 28 29 25 28 29 139 27,8
2 Weber, Dominik KSV Baltrum 31 33 30 34 34 162 32,4
  Damen                
1 Schmidt, Silvia CGC Rauschenberg 29 24 26 29 25 133 26,6
2 Scheible, Doris KGC Waldstadion 27 29 30 26 27 139 27,8
3 Solarski, Heike KGC Waldstadion 31 26 27 26 32 142 28,4
4 Großmann, Corina TSV Pfungstadt 29 31 28 29 26 143 28,6
5 Kiefer, Stefanie Göt 30 37 28 25 29 149 29,8
6 Andrich, Susi KGC Waldstadion 30 35 31 28 32 156 31,2
7 Stawicki, Petra BGC Assindia Essen 32 32 31 33 35 163 32,6
8 Spiekermann, Heike KSV Baltrum 32 33 32 32 35 164 32,8
9 Hahn, Anja KSV Baltrum 39 35 30 37 30 171 34,2
  Herren                
1 Herzog, Ralf KGC Waldstadion 28 24 27 24 27 130 26,0
2 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar 27 27 25 27 24 130 26,0
3 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 26 25 29 26 27 133 26,6
4 Riemann, Michael Bra 29 27 27 26 25 134 26,8
5 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 26 28 27 31 24 136 27,2
6 Reinhardt, Andreas MGC Wetzlar 26 28 27 28 28 137 27,4
7 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 26 27 30 26 28 137 27,4
8 Wiards, Andreas CGC Bad Hamm 26 26 32 27 27 138 27,6
9 Wittek, Peter Bra 32 29 27 23 27 138 27,6
10 Bartoschek, Gerhard MGC Wetzlar 31 27 28 26 27 139 27,8
11 Hauska, Robert CGC Grötzingen 28 26 29 31 26 140 28,0
12 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 26 28 31 26 29 140 28,0
13 Timm, Allex-Eric TSV Pfungstadt 27 31 31 23 28 140 28,0
14 Moll, Maik CGC Rauschenberg 28 27 28 31 27 141 28,2
15 Fellmann, Thomas CGC Bad Hamm 31 29 27 29 26 142 28,4
16 Kölbel, Reiner SKG Walldorf 24 27 35 28 28 142 28,4
17 Süttner, Georg KGC Waldstadion 28 29 30 29 26 142 28,4
18 Schwarz, Stefan MGC Wetzlar 26 28 30 29 29 142 28,4
19 Störmer, Dieter Cap 31 27 32 29 25 144 28,8
20 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 29 27 26 32 31 145 29,0
21 Südhoff, Frank CGC Bad Hamm 30 29 29 30 27 145 29,0
22 Steller, Friedhelm CGC Rauschenberg 31 30 30 26 28 145 29,0
23 Gräber, Dieter Por 31 27 32 26 29 145 29,0
24 Voßschulte, Johannes CGC Bad Hamm 30 32 29 26 29 146 29,2
25 Scheible, Hartmuth MGC Wetzlar 29 29 34 27 27 146 29,2
26 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 29 33 30 21 33 146 29,2
27 Pitz, Siegfried CGC Grötzingen 33 29 29 32 25 148 29,6
28 Sulyic, Roland SKG Walldorf 25 31 33 26 33 148 29,6
29 Müller, Martin KSV Baltrum 34 27 25 29 33 148 29,6
30 Werntges, H.-G. CGC Rauschenberg 28 34 30 28 30 150 30,0
31 Bittner, Peter MGC Wetzlar 30 30 30 32 29 151 30,2
32 Böhnisch, Timo SKG Walldorf 31 33 29 26 34 153 30,6
33 Raffler, Walter Ess 32 29 30 34 29 154 30,8
34 Milde, Alexander SKG Walldorf 37 28 31 26 35 157 31,4
35 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 32 27 35 32 32 158 31,6
36 Plonz, Günther Teg 32 29 33 32 37 163 32,6
37 Keikemper, Ralf CGC Bad Hamm 31 32 31 38 35 167 33,4
38 Wenz, Udo CGC Grötzingen 32 32 30 36 40 170 34,0
39 Röller, Jörg CGC Bad Hamm 27 37 33 41 32 170 34,0
  Seniorinnen 1                
1 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 25 28 28 31 31 143 28,6
2 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 35 32 33 42 34 176 35,2
3 Novak, Melanie Bss 37 34 40 46 47 204 40,8
  Senioren 1                
1 Opdenhövel, Friedhelm BGC Assindia Essen 25 26 30 28 32 141 28,2
2 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 26 29 30 29 32 146 29,2
3 Schüngel, Herbert BGC Assindia Essen 30 30 32 26 29 147 29,4
4 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 27 33 31 29 29 149 29,8
5 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar 28 37 30 28 28 151 30,2
6 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 35 30 29 28 31 153 30,6
7 Walter, H. J. BGC Assindia Essen 34 35 28 29 28 154 30,8
8 Weber, Dirk KSV Baltrum 32 31 34 34 27 158 31,6
9 Martin-Harb, Wolfgang Bss 29 33 36 32 36 166 33,2
10 Weil, Wolfgang Bss 35 34 35 34 30 168 33,6
  Seniorinnen 2                
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 34 34 29 26 29 152 30,4
2 Dörre, Herta KSV Baltrum 33 30 33 33 34 163 32,6
3 Gräber, Ruth Por 34 36 34 32 34 170 34,0
4 Häcker, Babara KSV Baltrum 35 39 34 37 32 177 35,4
  Senioren 2                
1 Apel, Karl MGC Wetzlar 29 31 29 28 34 151 30,2
2 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 31 36 30 31 28 156 31,2
3 Häcker, WoIfgang KSV Baltrum 30 31 35 33 32 161 32,2
4 Paul, Jung BGC Assindia Essen 37 35 32 30 37 171 34,2
5 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 39 36 40 41 32 188 37,6
  mannschaften   2000   <-->   1998