24. wohra-pokal rauschenberg 02.08.1998

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 118 (105) 27   24 (25) 142
      237 (249) 31   47 (47) 150
      355   47   71   212
  Schüler                
1 Pester, Philipp TSV Pfungstadt 40 35 30 28 40 173 34,6
2 Pester, Magnus TSV Pfungstadt 36 38 44 40 31 189 37,8
3 Wiemer, Christoph TSV Pfungstadt 45 45 47 39 36 212 42,4
  Jugend männlich                
1 Hilgenberg, Christian MGC Kassel 32 28 29 29 30 148 29,6
2 Kepper, Patrick MGC Kassel 35 28 29 38 28 158 31,6
  Damen                
1 Andrich, Susi KGC Frankfurt Waldstadion 24 24 27 25 26 126 25,2
2 Schmidt, Sylvia CGC Rauschenberg 29 25 24 26 30 134 26,8
3 Miglitsch, Jana MGC Göttingen 23 31 29 25 30 138 27,6
4 Wiemer, Beate TSV Pfungstadt 26 33 23 28 28 138 27,6
5 von dem Knesebeck, Sandra MGC Göttingen 32 25 27 31 28 143 28,6
6 Solarski, Heike KGC Frankfurt Waldstadion 31 28 30 27 29 145 29,0
7 Kiefer, Stephanie MGC Göttingen 31 30 29 26 31 147 29,4
8 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 34 29 26 29 29 147 29,4
9 Scheible, Doris KGC Frankfurt Waldstadion 37 33 28 28 28 154 30,8
10 Schmitt-Hess, Sabine CGC Grötzingen 31 29 36 30 30 156 31,2
11 Riemann, Susanne MGC Kassel 30 30 31 33 33 157 31,4
12 Stromberg, Dagrün CGC Zillertal Bad Wörishofen 37 31 27 35 32 162 32,4
13 Schmidt, Georgina CGC Zillertal Bad Wörishofen 33 33 36 35 32 169 33,8
14 Maiwald, Antje SKG Walldorf 37 29 40 38 28 172 34,4
15 Engelmann, Michaela SKG Walldorf 34 36 41 42 35 188 37,6
  Herren                
1 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar 24 24 23 27 24 122 24,4
2 Schmitt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 22 25 27 26 24 124 24,8
3 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt 26 24 27 24 24 125 25,0
4 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 24 33 23 23 24 127 25,4
5 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 26 24 25 24 30 129 25,8
6 Moll, Maik CGC Rauschenberg 27 27 26 23 27 130 26,0
7 Reinhard, Andreas MGC Wetzlar 23 27 28 26 27 131 26,2
8 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 23 24 31 27 26 131 26,2
9 Schneider, Christian MGC Göttingen 27 26 28 26 26 133 26,6
10 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 26 25 29 25 29 134 26,8
11 Riemann, Michael SV Olympia Braunschweig 27 24 28 29 28 136 27,2
12 Ehrlich, Marcus MGC Bad Hersfeld 28 28 29 26 27 138 27,6
13 Bartoscheck, Gerhard MGC Wetzlar 29 26 25 28 31 139 27,8
14 Karn, Jochen TSV Pfungstadt 27 29 27 29 28 140 28,0
15 Wichmann, Reinhard CGC Zillertal Bad Wörishofen 27 27 31 26 29 140 28,0
16 Werntges, Heinz-Günter CGC Rauschenberg 27 26 31 24 32 140 28,0
17 Schmidt-Hess, Andreas CGC Grötzingen 28 30 28 28 27 141 28,2
18 Gräber, Dieter 1. Porzer MGC 29 31 25 27 29 141 28,2
19 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 26 30 28 29 29 142 28,4
20 Braun, Wolfram MGC Göttingen 32 27 27 27 29 142 28,4
21 Büttner, Georg KGC Frankfurt Waldstadion 26 27 28 31 30 142 28,4
22 Pitz, Siegfried CGC Grötzingen 31 27 34 26 26 144 28,8
23 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 30 26 28 30 31 145 29,0
24 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 27 28 32 30 28 145 29,0
25 Herzog, Ralf KGC Frankfurt Waldstadion 29 32 31 27 26 145 29,0
26 Hauska, Robert CGC Grötzingen 31 30 29 29 27 146 29,2
27 Kölbel, Reiner SKG Walldorf 30 31 30 28 27 146 29,2
28 Raffler, Walther CGC Blau-Gold Essen 26 30 30 29 31 146 29,2
29 Wittek, Peter SV Olympia Braunschweig 27 30 30 29 32 148 29,6
30 Wenz, Udo CGC Grötzingen 30 26 30 29 33 148 29,6
31 Kaisr, Sacha BGC Aßlar 35 30 26 30 27 148 29,6
32 Böhnisch, Timo SKG Walldorf 31 30 29 29 30 149 29,8
33 Kaisr, Paul BGC Aßlar 34 30 33 34 26 157 31,4
34 Nickel, Gerhard MGC Wetzlar 33 33 38 30 34 168 33,6
35 Quintern, Gerd SKG Walldorf 39 39 37 34 34 183 36,6
36 Özkon, Fazili MGC Bad Soden Salmünster 41 37 36 43 36 193 38,6
  Seniorinnen                
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 29 32 29 29 29 148 29,6
2 Gräber, Ruth 1. Porzer MGC 34 34 32 36 39 175 35,0
3 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 36 37 37 34 36 180 36,0
  Senioren 1                
1 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 29 28 25 31 30 143 28,6
2 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 34 26 27 29 28 144 28,8
3 Schlenstedt, Wolfgang CGC Grötzingen 25 33 28 30 28 144 28,8
4 Rote, Bernd CGC Rauschenberg 33 31 31 27 28 150 30,0
5 Hartmann, Peter CGC Grötzingen 32 30 36 32 30 160 32,0
6 Weil, Wolfgang SKG Walldorf 34 34 30 34 34 166 33,2
7 Martin-Habart, Wolfgang MGC Bad Soden Salmünster 33 36 36 32 31 168 33,6
  Senioren 2                
1 Quintern, Kurt SKG Walldorf 29 26 30 28 33 146 29,2
2 Jung, Paul BGC Assindia Essen 34 33 31 36 33 167 33,4
3 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 38 30 31 40 33 172 34,4
4 Peter, Hans MGC Bad Soden Salmünster 35 41 36 38 31 181 36,2
5 Schiska, Arno BGC Aßlar 44 34 41 31 38 188 37,6
  mannschaften   1999   <-->   1997