| bis 2000 | inhalt | |||||||
| Vereinsmannschaften | ||||||||
| 1 | TSV Pfungstadt | 116 | 107 | 110 | 108 | 101 | 542 | 27,10 |
| 2 | CGC Rauschenberg | 116 | 106 | 99 | 118 | 105 | 544 | 27,20 |
| 3 | MGC Göttingen | 105 | 116 | 108 | 107 | 110 | 546 | 27,30 |
| 4 | CGC Grötzingen | 113 | 110 | 110 | 107 | 111 | 551 | 27,55 |
| 5 | KGC Waldstadion Frankfurt | 116 | 120 | 116 | 117 | 103 | 572 | 28,60 |
| 6 | MGC Wetzlar | 116 | 119 | 113 | 114 | 117 | 579 | 28,95 |
| 7 | CGC Rauschenberg | 121 | 122 | 126 | 113 | 124 | 606 | 30,30 |
| 8 | BGC Assindia Essen | 117 | 130 | 112 | 123 | 124 | 606 | 30,30 |
| 9 | TSV Pfungstadt | 122 | 119 | 127 | 124 | 117 | 609 | 30,45 |
| 10 | CGC Bad Hamm | 127 | 120 | 128 | 126 | 122 | 623 | 31,15 |
| 11 | CGC Kupferdächle Krumbach | 135 | 126 | 136 | 136 | 142 | 675 | 33,75 |
| 12 | TSV Pfungstadt | 147 | 136 | 131 | 147 | 135 | 696 | 34,80 |
| einzel |