27. südtiroltrophäe 20./21.10.2007 lana

  bis 2010 ergebnislisten   eternitbahnen     gesamtschnitt 4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch   205 (225) 23     44 (44) 23,750
  dksspezial ranglisten   411 (400) 25     87 (86) 25,500
    südtiroler herbst   616   44     131   38,500
  Schüler                    
1 Simon Brunner AMV Algund Italien 22 21 23 26 24 20 136 22,667
2 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien 23 23 23 24 22 23 138 23,000
3 Alexander Zischg SSV Naturns Italien 24 26 23 21 24 22 140 23,333
4 Hannes Laimer ASV Lana Italien 22 24 27 29     102 25,500
5 Pascal Milleville TSV Lübeck-Kücknitz Deutschland 23 25 27 30     105 26,250
6 Alexander Schlögl SSV Naturns Italien 25 27 33 27     112 28,000
7 Hannes Hirber AMV Algund Italien 29 34 32 26     121 30,250
8 Patrick Milleville TSV Lübeck-Kücknitz Deutschland 34 39 44 37     154 38,500
  Jugend weiblich                    
1 Lara Jehle BGSC Klaus Österreich 24 25 24 22 21 21 137 22,833
2 Maria Angerer MGC Seis Italien 28 29 24 24 25 23 153 25,500
3 Judith Gstrein AMV Algund Italien 28 25 28 25 32 22 160 26,667
4 Vanessa Schwitzer ASV Lana Italien 29 32 27 28     116 29,000
  Jugend männlich                    
1 Boris Arzuffi MT Amatese Italien 21 24 23 22 24 24 138 23,000
2 Patrick Eder ASV Lana Italien 25 22 25 22 25 23 142 23,667
3 Kurt Unterhauser ASV Lana Italien 29 24 26 21 24 21 145 24,167
4 Daniel Bernard SSV Naturns Italien 25 29 24 24     102 25,500
5 Julian Seifarth ASV Lana Italien 31 23 26 25     105 26,250
6 Andreas Unterholzner ASV Lana Italien 28 24 29 27     108 27,000
  Damen                    
1 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach Deutschland 22 24 25 27 26 23 147 24,500
2 Sara De Nardi MGC Seis Italien 26 22 24 31 25 23 151 25,167
3 Kerstin Reder TSV Lübeck-Kücknitz Deutschland 29 29 26 27 26 24 161 26,833
4 Monica Ridolfi ASD Valdarno Italien 28 28 30 27     113 28,250
5 Nadine Schlatter UBGC Höchst Österreich 29 25 30 30     114 28,500
6 Simona Valenti GSP Vergiate Italien 34 31 37 32     134 33,500
  Herren                    
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure Italien 21 22 20 20 20 21 124 20,667
2 Michael Prantl SSV Naturns Italien 23 22 18 19 24 23 129 21,500
3 Alexander Lang Wat Floridsdorf Österreich 23 20 23 22 22 20 130 21,667
4 Paolo Marcuzzi ASV Lana Italien 21 24 23 21 21 22 132 22,000
5 Massimo Panizza MGC Novi Ligure Italien 21 20 20 23 21 27 132 22,000
6 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 24 21 21 24 22 21 133 22,167
7 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns Italien 24 22 22 23 22 20 133 22,167
8 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 21 24 20 23 24 22 134 22,333
9 Christian Freilach Wat Floridsdorf Österreich 23 22 21 22 25 23 136 22,667
10 Richard Carotta SSV Naturns Italien 24 22 25 20 23 23 137 22,833
11 Roland Schnyder MC Effretikon Österreich 28 20 20 23 24 22 137 22,833
12 Luigi Bianchini MGC Seis Italien 21 22 21 23 23 26 136 22,667
13 Rudi Giroldini GSP Vergiate Italien 24 23 24 21     92 23,000
14 Roland Brunello AMV Algund Italien 21 26 22 24     93 23,250
15 Piero Porta MGC Novi Ligure Italien 23 22 25 24     94 23,500
15 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 22 23 24 25     94 23,500
17 Roland Gasser AMV Algund Italien 27 22 22 24     95 23,750
18 Roland Mittelberger AMV Algund Italien 24 26 20 25     95 23,750
19 Martin Zöschg SSV Naturns Italien 26 22 22 26     96 24,000
20 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 28 24 20 24     96 24,000
21 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien 23 23 26 25     97 24,250
22 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 27 22 24 25     98 24,500
23 Wilhelm Thaler MGC Seis Italien 27 27 24 21     99 24,750
24 Martin Fitz MC Grindel Kloten Schweiz 26 21 23 29     99 24,750
25 Bruno Giudici ASD Valdarno Italien 23 27 25 25     100 25,000
25 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure Italien 26 25 27 22     100 25,000
27 Magnus Fuchsberger ASV Lana Italien 26 26 25 24     101 25,250
28 Ivan Costadedoi ASV Lana Italien 27 25 25 24     101 25,250
29 Michele Salina GSP Vergiate Italien 28 23 25 25     101 25,250
30 Mauro Levis GSP Vergiate Italien 23 23 27 28     101 25,250
31 Mauro Milanese MC Aponense Italien 23 25 23 30     101 25,250
32 Herbert Gstrein AMV Algund Italien 21 24 26 30     101 25,250
33 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure Italien 26 29 24 25     104 26,000
34 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 29 25 26 25     105 26,250
35 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 25 28 28 24     105 26,250
36 Sergio Pagnin MC Terme Eugane Italien 33 28 27 31     119 29,750
37 Benjamin Gilmozzi ASV Lana Italien 31 30 30 29     120 30,000
  Seniorinnen 1                    
1 Maria Fuschlberger 1.SMC Liefering Österreich 24 22 28 23 24 19 140 23,333
2 Annalisa Aghito MC Aponense Italien 27 26 25 21 23 25 147 24,500
3 Ingrid Netzband 1.MGC Metzingen Deutschland 25 23 25 22 27 25 147 24,500
4 Brigitte Lasar BSV Pfullingen Deutschland 25 23 24 32     104 26,000
5 Carola Oklmann SSV Ulm Deutschland 27 26 28 25     106 26,500
6 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning Österreich 27 24 28 27     106 26,500
7 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC Österreich 24 30 33 25     112 28,000
8 Gabriele Faust MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 27 32 29 33     121 30,250
  Senioren 1                    
1 Horst Jung MGC Millennium-Lorsch Deutschland 20 25 21 21 20 21 128 21,333
2 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach Deutschland 21 21 24 20 24 20 130 21,667
3 Francesco De Nardi MGC Seis Italien 23 24 21 21 22 21 132 22,000
4 Franz Marmsoler MGC Seis Italien 24 23 21 21 22 22 133 22,167
5 Dieter Kaufmann MGC Seis Italien 21 22 23 24 22 21 133 22,167
6 Detlev Kiesow TSV Lübeck-Kücknitz Deutschland 23 23 22 22 23 24 137 22,833
7 Emil Oklmann SSV Ulm Deutschland 25 18 22 26 23 23 137 22,833
8 Winfried Rall MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 24 21 21 24 25 23 138 23,000
9 Nico Suselbeek Migosport 90 Niederlande 25 22 24 21     92 23,000
10 Klaus Habrich MGC Besigheim Deutschland 21 27 22 23     93 23,250
11 Walter Senoner MGC Seis Italien 24 23 24 23     94 23,500
12 Hermann Türtscher BGSC Klaus Österreich 24 26 21 23     94 23,500
13 Hans Aebersold MC Effretikon Schweiz 23 25 20 26     94 23,500
14 Bernhard Nagele UBGC Höchst Österreich 23 22 23 27     95 23,750
15 Carlo Crivellaro MC Aponense Italien 24 23 25 24     96 24,000
16 Diether Gilmozzi ASV Lana Italien 27 24 23 22     96 24,000
17 Jürgen Vollmer LBV Lippstadt Deutschland 26 23 25 23     97 24,250
18 Herbert Harms MGC Millennium Lorsch Deutschland 25 27 23 24     99 24,750
19 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett Deutschland 28 26 24 21     99 24,750
20 Peter Weller 1.MGC Metzingen Deutschland 28 25 24 23     100 25,000
21 Josef Zischg SSV Naturns Italien 25 24 23 30     102 25,500
22 Gerhard Hoffmann SV Dreieichenhain Deutschland 28 27 25 25     105 26,250
23 Reinhard Glatz UBGC Höchst Österreich 29 28 22 26     105 26,250
24 Reinhold Fuschlberger 1.SMC Liefering Österreich 23 26 24 32     105 26,250
25 Karl-Heinz Dellinger MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 25 32 27 23     107 26,750
26 Harald Buchert MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 27 31 26 25     109 27,250
27 Franz Pilser ASV Lana Italien 25 34 28 32     119 29,750
  Seniorinnen 2                    
1 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad Deutschland 21 24 21 27 24 23 140 23,333
2 Gerd Andersson Strängnäs BGK Schweden 23 25 26 24 23 21 142 23,667
3 Renate Widek BGSC Leobersdorf Österreich 25 27 25 25 21 21 144 24,000
4 Helga Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 23 27 25 24 23 24 146 24,333
5 Renate Wolf BGC Northeim Deutschland 23 26 24 29 24 23 149 24,833
6 Sieglinde Geier 1. Klagenfurter MGC Österreich 28 29 22 27     106 26,500
7 Margit Rygl Wat Floridsdorf Österreich 24 28 25 31     108 27,000
8 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad Deutschland 27 28 25 29     109 27,250
9 Ursula Schmalfuß BGC Bremen Deutschland 27 30 25 27     109 27,250
10 Rita Borer MGC Rheineck Schweiz 23 30 26 34     113 28,250
11 Francesca Arena MC 2000 Italien 33 29 24 32     118 29,500
12 Elfriede Aebersold MC Effretikon Schweiz 27 33 30 32     122 30,500
13 Mady Graf Ro' de Le'w Luxembourg 29 37 33 35     134 33,500
  Senioren 2                    
1 Walter Glaßner SG Arheilgen Deutschland 26 23 20 24 22 25 140 23,333
2 Knut Hinterndorfer ASKÖ-MGC Sierning Österreich 22 25 24 22 24 23 140 23,333
3 Michelangelo Bonanno MC 2000 Italien 24 26 22 25 23 23 143 23,833
4 Ernst Hübner Wat Floridsdorf Österreich 23 24 27 23 26 23 146 24,333
5 Manfred Netzband 1.MGC Metzingen Deutschland 22 21 26 26 22 30 147 24,500
6 Henning Wolf BGC Northeim Deutschland 24 23 25 25 24 27 148 24,667
7 Wolfgang Lasar BSV Pfullingen Deutschland 23 26 24 25     98 24,500
8 Sigi Baumgartner MGF Waldshut 74 Deutschland 21 25 26 26     98 24,500
9 Martin Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 21 25 25 27     98 24,500
10 Sven Olof Birgersson Strängnäs BGK Schweden 25 26 24 24     99 24,750
11 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad Deutschland 27 23 24 25     99 24,750
12 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC Österreich 25 25 25 25     100 25,000
13 Konrad Klostermayer MGC Besigheim Deutschland 26 24 25 27     102 25,500
14 Andreas Kasper MSC Linz Lissfeld Österreich 26 27 27 23     103 25,750
15 Wolfgang Cohrs MS Offenburg Deutschland 26 29 26 23     104 26,000
16 Helmut Rygl Wat Floridsdorf Österreich 31 25 25 23     104 26,000
17 Theo Wacker BGC Rheinau-Freistett Deutschland 28 26 26 27     107 26,750
18 Natale Boscolo MC Gufi Milano Italien 26 30 28 25     109 27,250
19 Manfred Widek BGSC Leobersdorf Österreich 27 29 29 30     115 28,750
20 Bernhard Schneider MPF Hardt Österreich 31 26 30 28     115 28,750
21 Leonhard Borer MGC Rheineck Schweiz 29 28 30 29     116 29,000
22 Arthur Graf Ro' de Le'w Luxembourg 30 31 31 27     119 29,750
  mannschaften       2008   <-->   2006