26. südtiroltrophäe 21./22.10.2006 lana

  bis 2010 ergebnislisten   eternitbahnen     gesamtschnitt 4+2 rd.
  inhalt archiv historisch   209 (212) 23     45 (45) 23,833
    ranglisten   419 (390) 25     89 (87) 25,833
    südtiroler herbst   628   45     134   38,500
  Schüler                    
1 Unterhauser, Kurt SV Lana ITA 23 21 24 25 22 21 136 22,667
2 Zischg, Alexander SSV Naturns ITA 27 23 22 20 25 22 139 23,167
3 Brunner, Simon AMV Algund ITA 26 30 21 21 25 26 149 24,833
4 Schupfer, Fabian SSV Naturns ITA 26 26 27 22     101 25,250
5 Seifarth, Julian SV Lana ITA 27 26 27 25     105 26,250
6 Laimer, Hannes SV Lana ITA 30 24 27 24     105 26,250
7 Parth, Roman SV Lana ITA 32 28 25 29     114 28,500
8 Niecikowski, Nico TSV Lübeck-Kücknitz GER 29 27 28 31     115 28,750
  Jugend weiblich                    
1 Angerer, Maria MGC Seis ITA 24 26 23 26 27 28 154 25,667
2 Gstrein, Judith AMV Algund ITA 24 26 28 25 26 26 155 25,833
3 Schwitzer, Vanessa SV Lana ITA 28 30 28 25 29 26 166 27,667
  Jugend männlich                    
1 Gamper, Martin SSV Naturns ITA 27 23 22 20 24 23 139 23,167
2 Trenkwalder, Lothar SSV Naturns ITA 22 20 22 25 26 26 141 23,500
3 Thurner, Martin SSV Naturns ITA 25 22 24 22 24 26 143 23,833
4 Zöschg, Martin SSV Naturns ITA 23 26 23 25 24 25 146 24,333
5 Pedrotti, David MGC Seis ITA 21 27 26 24     98 24,500
6 Eder, Patrick SV Lana ITA 26 25 24 24     99 24,750
7 Unterholzner, Andreas SV Lana ITA 27 29 21 23     100 25,000
8 Gilmozzi, Benjamin SV Lana ITA 26 23 24 31     104 26,000
9 Moser, Stefan SV Lana ITA 27 24 27 27     105 26,250
10 Zischg, Oswald SSV Naturns ITA 33 24 22 26     105 26,250
11 Milleville, Mike TSV Lübeck-Kücknitz GER 23 28 31 27     109 27,250
  Damen                    
1 Reder, Kerstin TSV Lübeck-Kücknitz GER 25 24 26 23 22 23 143 23,833
2 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach GER 25 22 24 28 21 25 145 24,167
3 Pircher, Sonia MGC Seis ITA 25 23 25 34 23 21 151 25,167
4 Schlatter, Nadine UBGC Höchst AUT 29 28 26 24 25 31 163 27,167
5 Rier, Annelore MGC Seis ITA 33 29 28 26     116 29,000
  Herren                    
1 Gasser, Roland AMV Algund ITA 22 21 20 20 20 20 123 20,500
2 Fitz, Martin MC Kloten CH 21 22 21 20 22 21 127 21,167
3 Prantl, Michael SSV Naturns ITA 23 21 22 20 21 21 128 21,333
4 Garbui, Roberto GSP Vergiate ITA 20 23 18 23 24 20 128 21,333
5 Kaufmann, Dieter MGC Seis ITA 22 20 22 24 20 21 129 21,500
6 Dall Acqua, Andreas SSV Naturns ITA 23 22 22 21 20 22 130 21,667
7 Porta, Paolo MC Novi Ligure ITA 21 23 23 21 23 21 132 22,000
8 Simonetta, Riccardo GSP Vergiate ITA 22 21 28 19 21 21 132 22,000
9 Brunello, Roland AMV Algund ITA 24 20 22 21 25 25 137 22,833
10 Porta, Piero MC Novi Ligure ITA 20 24 22 24 24 25 139 23,167
11 Pirovano, Matteo MC Novi Ligure ITA 25 22 24 21     92 23,000
12 Fuchsberger, Magnus SV Lana ITA 23 25 22 23     93 23,250
13 Pavanello, Massimo MC Novi Ligure ITA 24 25 22 22     93 23,250
14 Giroldini, Rudi GSP Vergiate ITA 22 22 24 25     93 23,250
15 Lang, Alexander AMV Algund ITA 23 26 22 22     93 23,250
15 Schwarz, Günther BGSV Kerpen GER 23 24 25 22     94 23,500
17 Da Prada, Michele GSP Vergiate ITA 22 25 23 24     94 23,500
18 Schnyder, Roland MC Rheinfall Neuhausen CH 26 24 23 21     94 23,500
19 Zischg, Stefan SSV Naturns ITA 23 23 25 24     95 23,750
20 Schmidt, Olaf MGC As Witten GER 26 25 24 20     95 23,750
21 Marcuzzi, Paolo SV Lana ITA 25 24 24 23     96 24,000
22 Costadedoi, Ivan SV Lana ITA 24 24 25 24     97 24,250
23 Diekert, Marcus TSV Lübeck-Kücknitz GER 25 23 25 24     97 24,250
24 Ciceri, Massimiliano GSP Vergiate ITA 30 24 21 22     97 24,250
25 Carotta, Richard SSV Naturns ITA 27 26 21 24     98 24,500
25 Zischg, Helmuth SSV Naturns ITA 28 26 23 22     99 24,750
27 Moser, Martin SV Lana ITA 27 26 25 22     100 25,000
28 Aumüller, Bernd 1.KC Homburg GER 23 25 26 27     101 25,250
29 Becker, Martin BGSC Wuhletal Berlin GER 23 26 25 27     101 25,250
30 Thaler, Wilhelm MGC Seis ITA 23 24 27 27     101 25,250
31 Platzgummer, Thomas AMV Algund ITA 25 29 24 25     103 25,750
32 Milanese, Mauro MC Aponense ITA 26 24 30 23     103 25,750
33 Panizza, Massimo MC Novi Ligure ITA 27 28 28 21     104 26,000
34 Fuchs, Herbert ASKÖ MGC Sierning AUT 27 26 25 28     106 26,500
35 Tauber, Joachim AMV Algund ITA 24 32 26 27     109 27,250
36 Bachmaier, Robert Putterteam Salzburg AUT 32 30 22 25     109 27,250
37 Gasser, Gerhard UBGC Höchst AUT 31 24 26 29     110 27,500
38 Paquola, Fabio MC Novi Ligure ITA 29 27 28 28     112 28,000
  Seniorinnen 1                    
1 Fuschlberger, Maria 1.SMC Liefering AUT 23 23 23 22 23 22 136 22,667
2 Netzband, Ingrid 1.MGC Metzingen GER 26 26 23 24 19 20 138 23,000
3 Oklmann, Carola SSV Ulm 1846 GER 31 25 24 21 26 25 152 25,333
4 Wolf, Renate BGC Northeim GER 29 25 25 25     104 26,000
5 Geier, Sieglinde 1.Klagenfurter MGC AUT 26 25 25 32     108 27,000
6 Arena, Francesca MC 2000 Bovisio ITA 26 27 25 32     110 27,500
7 Weller, Cornelia 1.MGC Metzingen GER 24 27 34 26     111 27,750
8 Hinterndorfer, Rita ASKÖ MGC Sieming AUT 28 31 29 24     112 28,000
  Senioren 1                    
1 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch GER 20 23 20 23 25 22 133 22,167
2 Rall, Winfried MSC Bensheim-Auerbach GER 24 23 23 23 22 21 136 22,667
3 Habrich, Klaus MGC Besigheim GER 23 20 25 25 22 22 137 22,833
4 Suselbeck, Nico Migosport 90 NL 24 23 23 21 25 22 138 23,000
5 Marmsoler, Franz MGC Seis ITA 22 21 23 25 25 22 138 23,000
6 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach GER 26 22 23 21 23 23 138 23,000
7 Oklmann, Emil SSV Ulm 1846 GER 22 26 23 22 23 24 140 23,333
8 Kiesow, Detlev TSV Lübeck-Kücknitz GER 24 24 21 24 23 25 141 23,500
9 Hinterndorfer, Knut ASKÖ MGC Sierning AUT 23 23 22 22 24 29 143 23,833
10 De Nardi, Francesco MGC Seis ITA 24 24 23 23     94 23,500
11 Gilmozzi, Diether SV Lana ITA 24 23 24 23     94 23,500
12 Fuschlberger, Reinhold 1.SMC Liefering AUT 27 22 22 23     94 23,500
13 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 GER 26 25 23 21     95 23,750
14 Rieger, Klaus MGC Besigheim GER 27 22 26 21     96 24,000
15 Dümmler, Winfried 1.KC Homburg GER 24 24 25 24     97 24,250
16 Zischg, Josef SSV Naturns ITA 25 26 25 22     98 24,500
17 Weller, Peter 1.MGC Metzingen GER 29 21 25 25     100 25,000
18 Münch, Roman 1.KC Homburg GER 27 26 22 26     101 25,250
19 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett GER 27 27 25 22     101 25,250
20 Senoner, Walter MGC Seis ITA 30 24 24 24     102 25,500
21 Bonanno, Michelangelo MC 2000 Bovisio ITA 29 26 22 25     102 25,500
22 Vollmer, Jürgen LBV Lippstadt GER 25 29 24 26     104 26,000
23 Kowatzki, Horst 1.MGC Metzingen GER 26 23 23 32     104 26,000
24 Pilser, Franz SV Lana ITA 26 27 27 26     106 26,500
25 Glatz, Reinhard UBGC Höchst AUT 27 28 25 27     107 26,750
26 Gassner, Ernst MC Triesenberg FL 29 24 28 26     107 26,750
27 Schurti, Dieter MC Triesenberg FL 27 29 26 27     109 27,250
28 Hohmann, Jürgen 1.KC Homburg GER 38 26 24 28     116 29,000
29 Bon, Riccardo MC Terme Euganee ITA 31 33 29 24     117 29,250
30 Pluschke, Willi BSV 82 Ohlsbach GER 33 39 33 33     138 34,500
  Seniorinnen 2                    
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad GER 25 20 22 22 23 21 133 22,167
2 Klaiber, Helga UBGC Hörbranz AUT 25 26 22 24 25 29 151 25,167
3 Rygl, Margit Wat Floridsdorf AUT 22 26 28 23 33 27 159 26,500
4 Schmalfuß, Ursula BGC Bremen GER 27 25 25 23     100 25,000
5 Widek, Renate BGSC Leobersdorf AUT 22 28 27 24     101 25,250
6 Andersson, Gerd Strangnas SWE 25 27 28 24     104 26,000
7 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad GER 29 28 31 28     116 29,000
8 Mark, Annemarie MPF Hardt GER 32 31 33 29     125 31,250
9 Schwing, Eva-Marie MC Möve Sahlenburg GER 37 38 31 37     143 35,750
10 Graf, Mady Ro de Lew LUX 37 40 32 45     154 38,500
  Senioren 2                    
1 Birgersson, Sven-Olof Strangnas SWE 23 25 20 25 24 21 138 23,000
2 Wolf, Henning BGC Northeim GER 25 24 24 25 22 20 140 23,333
3 Glassner, Walter SG Arheilgen GER 26 22 25 22 24 24 143 23,833
4 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad GER 24 23 27 24 24 23 145 24,167
5 Rygl, Helmut Wat Floridsdorf AUT 24 26 24 24 27 22 147 24,500
6 Netzband, Manfred 1.MGC Metzingen GER 24 22 28 24 22 27 147 24,500
7 Baumgartner, Siegfried MGF Waldshut 74 GER 25 23 25 24 28 28 153 25,500
8 Klostermayer, Konrad MGC Besigheim GER 26 24 25 25     100 25,000
9 Kasper, Andreas ASKÖ MSC Braunau AUT 26 25 25 26     102 25,500
10 Cohrs, Wolfgang 1.BGC Celle GER 24 30 25 24     103 25,750
11 Klaiber, Martin UBGC Hörbranz AUT 28 22 28 25     103 25,750
12 Lorenz, Hermann MGC Wetzlar GER 26 27 26 28     107 26,750
13 Pinter, Theodor 1.Klagenfurter MGC AUT 29 29 28 24     110 27,500
14 Graf, Arthur Ro de Lew LUX 32 31 22 25     110 27,500
15 Boscolo, Natale MC Gufi Milano ITA 31 28 27 26     112 28,000
16 Grob, Jean MC Rheinfall Neuhausen CH 29 27 28 29     113 28,250
17 Widek, Manfred BGSC Leobersdorf AUT 30 34 25 26     115 28,750
18 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett GER 33 31 30 26     120 30,000
19 Schertenleib, Walter BC Argeles sur Mer FRA 33 27 24 36     120 30,000
20 Kaufmann, Peter SV Lana ITA 32 28 36 27     123 30,750
21 Schneider, Bernhard MPF Hardt GER 33 33 27 31     124 31,000
  mannschaften     2007   <-->   2005