26. südtiroltrophäe 21./22.10.2006 lana

  bis 2010           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 MC Novi Ligure 90 94 91 88 363 22,688
               
  Pavanello, Massimo 24 25 22 22 93 23,25
  Porta, Piero 20 24 22 24 90 22,50
  Pirovano, Matteo 25 22 24 21 92 23,00
  Porta, Paolo 21 23 23 21 88 22,00
               
2 GSP Vergiate 94 90 91 89 364 22,750
               
  Giroldini, Rudi 22 22 24 25 93 23,25
  Ciceri, Massimiliano 30 24 21 22 97 24,25
  Simonetta, Riccardo 22 21 28 19 90 22,50
  Garbui, Roberto 20 23 18 23 84 21,00
               
3 MV Algund Raika 1 94 96 88 88 366 22,875
               
  Lang, Alexander 23 26 22 22 93 23,25
  Gasser, Roland 22 21 20 20 83 20,75
  Platzgummer, Thomas 25 29 24 25 103 25,75
  Brunello, Roland 24 20 22 21 87 21,75
               
4 SSV Naturns Raika 1 96 92 90 89 367 22,938
               
  Dall Acqua, Andreas 23 22 22 21 88 22,00
  Prantl, Michael 23 21 22 20 86 21,50
  Zischg, Stefan 23 23 25 24 95 23,75
  Carotta, Richard 27 26 21 24 98 24,50
               
5 MGC Seis 1 98 89 92 96 375 23,438
               
  Marmsoler, Franz 22 21 23 25 91 22,75
  Senoner, Walter 30 24 24 24 102 25,50
  De Nardi, Francesco 24 24 23 23 94 23,50
  Kaufmann, Dieter 22 20 22 24 88 22,00
               
6 SSV Naturns Raika 2 100 95 90 92 377 23,563
               
  Zischg, Helmuth 28 26 23 22 99 24,75
  Zischg, Alexander 27 23 22 20 92 23,00
  Zöschg, Martin 23 26 23 25 97 24,25
  Trenkwalder, Lothar 22 20 22 25 89 22,25
               
7 SV Lana Raika 1 98 93 96 95 382 23,875
               
  Marcuzzi, Paolo 25 24 24 23 96 24,00
  Unterhauser, Kurt 23 21 24 25 93 23,25
  Gilmozzi, Diether 24 23 24 23 94 23,50
  Eder, Patrick 26 25 24 24 99 24,75
               
8 SV Lana Raika 2 101 102 95 97 395 24,688
               
  Costadedoi, Ivan 24 24 25 24 97 24,25
  Moser, Stefan 27 24 27 27 105 26,25
  Fuchsberger, Magnus 23 25 22 23 93 23,25
  Unterholzner, Andreas 27 29 21 23 100 25,00
               
9 SSV Naturns Raika 3 111 99 96 90 396 24,750
               
  Zischg, Oswald 33 24 22 26 105 26,25
  Schupfer, Fabian 26 26 27 22 101 25,25
  Gamper, Martin 27 23 22 20 92 23,00
  Zischg, Josef 25 26 25 22 98 24,50
               
10 TSV Lübeck-Kücknitz 97 99 103 98 397 24,813
               
  Reder, Kerstin 25 24 26 23 98 24,50
  Milleville, Mike 23 28 31 27 109 27,25
  Diekert, Marcus 25 23 25 24 97 24,25
  Kiesow, Detlev 24 24 21 24 93 23,25
               
11 1.MGC Metzingen 105 92 99 105 401 25,063
               
  Netzband, Ingrid 26 26 23 24 99 24,75
  Netzband, Manfred 24 22 28 24 98 24,50
  Weller, Peter 29 21 25 25 100 25,00
  Kowatzki, Horst 26 23 23 32 104 26,00
               
12 MGC Seis 2 93 100 101 111 405 25,313
               
  Thaler, Wilhelm 23 24 27 27 101 25,25
  Angerer, Maria 24 26 23 26 99 24,75
  Pircher, Sonia 25 23 25 34 107 26,75
  Pedrotti, David 21 27 26 24 98 24,50
               
13 1.KC Homburg 112 101 97 105 415 25,938
               
  Aumüller, Bernd 23 25 26 27 101 25,25
  Dümmler, Winfried 24 24 25 24 97 24,25
  Hohmann, Jürgen 38 26 24 28 116 29,00
  Münch, Roman 27 26 22 26 101 25,25
               
14 SV Lana Raika 3 108 109 107 98 422 26,375
               
  Schwitzer, Vanessa 28 30 28 25 111 27,75
  Pilser, Franz 26 27 27 26 106 26,50
  Seifarth, Julian 27 26 27 25 105 26,25
  Moser, Martin 27 26 25 22 100 25,00
               
15 SV Lana Raika 4 120 103 112 111 446 27,875
               
  Parth, Roman 32 28 25 29 114 28,50
  Laimer, Hannes 30 24 27 24 105 26,25
  Kaufmann, Peter 32 28 36 27 123 30,75
  Gilmozzi, Benjamin 26 23 24 31 104 26,00
               
  einzel