| bis 2010 | inhalt | ||||||
| dks | |||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | SSV Naturns Raiffeisen 1 | 95 | 87 | 86 | 86 | 354 | 22,125 |
| Richard Carotta | 24 | 22 | 25 | 20 | 91 | 22,75 | |
| Andreas Dall'Acqua | 24 | 22 | 22 | 23 | 91 | 22,75 | |
| Michael Prantl | 23 | 22 | 18 | 19 | 82 | 20,50 | |
| Stefan Zischg | 24 | 21 | 21 | 24 | 90 | 22,50 | |
| 2 | MGC Seis Residence Erika 1 | 89 | 91 | 86 | 89 | 355 | 22,188 |
| Dieter Kaufmann | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 | 22,50 | |
| Francesco De Nardi | 23 | 24 | 21 | 21 | 89 | 22,25 | |
| Franz Marmsoler | 24 | 23 | 21 | 21 | 89 | 22,25 | |
| Luigi Bianchini | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | 21,75 | |
| 3 | MGC Novi Ligure | 91 | 89 | 92 | 89 | 361 | 22,563 |
| Massimo Panizza | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 | 21,00 | |
| Piero Porta | 23 | 22 | 25 | 24 | 94 | 23,50 | |
| Fabio Pacquola | 26 | 25 | 27 | 22 | 100 | 25,00 | |
| Paolo Porta | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 20,75 | |
| Giuseppe Monga | 26 | 29 | 24 | 25 | 104 | 26,00 | |
| 4 | AMV Algund Raiffeisen 1 | 94 | 95 | 87 | 99 | 375 | 23,438 |
| Roland Gasser | 27 | 22 | 22 | 24 | 95 | 23,75 | |
| Roland Mittelberger | 24 | 26 | 20 | 25 | 95 | 23,75 | |
| Roland Brunello | 21 | 26 | 22 | 24 | 93 | 23,25 | |
| Simon Brunner | 22 | 21 | 23 | 26 | 92 | 23,00 | |
| 5 | WAT Floridsdorf | 100 | 91 | 96 | 90 | 377 | 23,563 |
| Christian Freilach | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 | 22,00 | |
| Alexander Lang | 23 | 20 | 23 | 22 | 88 | 22,00 | |
| Ernst Hübner | 23 | 24 | 27 | 23 | 97 | 24,25 | |
| Helmut Rygl | 31 | 25 | 25 | 23 | 104 | 26,00 | |
| Margit Rygl | 24 | 28 | 25 | 31 | 108 | 27,00 | |
| 6 | ASV Lana Raiffeisen 1 | 102 | 95 | 99 | 88 | 384 | 24,000 |
| Patrick Eder | 25 | 22 | 25 | 22 | 94 | 23,50 | |
| Kurt Unterhauser | 29 | 24 | 26 | 21 | 100 | 25,00 | |
| Ivan Costadedoi | 27 | 25 | 25 | 24 | 101 | 25,25 | |
| Paolo Marcuzzi | 21 | 24 | 23 | 21 | 89 | 22,25 | |
| 7 | SSV Naturns Raiffeisen 2 | 102 | 93 | 88 | 104 | 387 | 24,188 |
| Josef Zischg | 25 | 24 | 23 | 30 | 102 | 25,50 | |
| Martin Zöschg | 26 | 22 | 22 | 26 | 96 | 24,00 | |
| Fabian Schupfer | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | 23,25 | |
| Helmuth Zischg | 28 | 24 | 20 | 24 | 96 | 24,00 | |
| 8 | MGC Seis Residence Erika 2 | 105 | 101 | 96 | 99 | 401 | 25,063 |
| Walter Senoner | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 | 23,50 | |
| Maria Angerer | 28 | 29 | 24 | 24 | 105 | 26,25 | |
| Sara De Nardi | 26 | 22 | 24 | 31 | 103 | 25,75 | |
| Wilhelm Thaler | 27 | 27 | 24 | 21 | 99 | 24,75 | |
| 9 | SSV Naturns Raiffeisen 3 | 99 | 110 | 108 | 96 | 413 | 25,813 |
| Daniel Bernard | 25 | 29 | 24 | 24 | 102 | 25,50 | |
| Oswald Zischg | 25 | 28 | 28 | 24 | 105 | 26,25 | |
| Alexander Zischg | 24 | 26 | 23 | 21 | 94 | 23,50 | |
| Alexander Schlögl | 25 | 27 | 33 | 27 | 112 | 28,00 | |
| 10 | ASV Lana Raiffeisen 2 | 109 | 107 | 102 | 103 | 421 | 26,313 |
| Diether Gilmozzi | 27 | 24 | 23 | 22 | 96 | 24,00 | |
| Magnus Fuchsberger | 26 | 26 | 25 | 24 | 101 | 25,25 | |
| Julian Seifarth | 31 | 23 | 26 | 25 | 105 | 26,25 | |
| Franz Pilser | 25 | 34 | 28 | 32 | 119 | 29,75 | |
| 11 | AMV Algund Raiffeisen 2 | 105 | 105 | 110 | 106 | 426 | 26,625 |
| Herbert Gstrein | 21 | 24 | 26 | 30 | 101 | 25,25 | |
| Judith Gstrein | 28 | 25 | 28 | 25 | 106 | 26,50 | |
| Thomas Platzgummer | 27 | 22 | 24 | 25 | 98 | 24,50 | |
| Hannes Hirber | 29 | 34 | 32 | 26 | 121 | 30,25 | |
| 12 | MSC Bensheim-Auerbach | 103 | 116 | 103 | 105 | 427 | 26,688 |
| Winfried Rall | 24 | 21 | 21 | 24 | 90 | 22,50 | |
| Karl-Heinz Dellinger | 25 | 32 | 27 | 23 | 107 | 26,75 | |
| Harald Buchert | 27 | 31 | 26 | 25 | 109 | 27,25 | |
| Gabriele Faust | 27 | 32 | 29 | 33 | 121 | 30,25 | |
| 13 | GSP Vergiate | 109 | 100 | 113 | 106 | 428 | 26,750 |
| Rudi Giroldini | 24 | 23 | 24 | 21 | 92 | 23,00 | |
| Mauro Levis | 23 | 23 | 27 | 28 | 101 | 25,25 | |
| Michele Salina | 28 | 23 | 25 | 25 | 101 | 25,25 | |
| Simona Valenti | 34 | 31 | 37 | 32 | 134 | 33,50 | |
| 14 | ASV Lana Raiffeisen 3 | 110 | 110 | 113 | 113 | 446 | 27,875 |
| Hannes Laimer | 22 | 24 | 27 | 29 | 102 | 25,50 | |
| Vanessa Schwitzer | 29 | 32 | 27 | 28 | 116 | 29,00 | |
| Benjamin Gilmozzi | 31 | 30 | 30 | 29 | 120 | 30,00 | |
| Andreas Unterholzner | 28 | 24 | 29 | 27 | 108 | 27,00 | |
| 15 | TSV Lübeck-Kücknitz | 109 | 116 | 119 | 116 | 460 | 28,750 |
| Kerstin Reder | 29 | 29 | 26 | 27 | 111 | 27,75 | |
| Pascal Milleville | 23 | 25 | 27 | 30 | 105 | 26,25 | |
| Patrick Milleville | 34 | 39 | 44 | 37 | 154 | 38,50 | |
| Detlev Kiesow | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 22,50 | |
| einzel |