28. südtiroltrophäe 18./19.10.2008 lana

  bis 2010 ergebnislisten   eternitbahnen   gesamtschnitt 4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch   211 (228) 23     45 (43) 23,833
  dksspezial     421 (420) 26     91 (86) 25,833
        632   55     136   46,000
  Schüler                    
1 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure Italien 26 27 23 22 19 25 142 23,667
2 Alexander Zischg SSV Naturns Italien 24 23 26 25 26 25 149 24,833
3 Alexander Schlögl SSV Naturns Italien 23 24 30 26 25 24 152 25,333
4 Hannes Hirber AMV Algund Italien 28 26 27 28     109 27,250
5 Julian Rainer SSV Naturns Italien 40 50 41 33     164 41,000
  Jugend weiblich                    
1 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure Italien 28 32 30 29 26 28 173 28,833
2 Nadia Neumayr SSV Naturns Italien 34 39 34 36 38 37 218 36,333
3 Jasmin Mairhofer SV Lana_Raika Italien 35 41 34 39 36 37 222 37,000
4 Tija Gerstl SV Lana_Raika Italien 43 38 39 36     156 39,000
  Jugend männlich                    
1 Kurt Unterhauser SV Lana_Raika Italien 23 20 23 21 24 22 133 22,167
2 Simon Brunner AMV Algund Italien 25 20 21 24 21 22 133 22,167
3 Patrick Eder SV Lana_Raika Italien 20 24 22 25 27 27 145 24,167
4 Stefan Moser SV Lana_Raika Italien 27 22 22 22     93 23,250
5 Lorenzo Levis GSP Vergiate Italien 25 23 20 26     94 23,500
6 Hannes Laimer SV Lana_Raika Italien 25 21 27 24     97 24,250
7 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien 28 25 26 23     102 25,500
8 Julian Seifarth SV Lana_Raika Italien 27 31 24 30     112 28,000
9 Andreas Unterholzner SV Lana_Raika Italien 27 31 29 28     115 28,750
  Damen                    
1 Sara De Nardi MGC Seis Italien 26 27 21 23 25 22 144 24,000
2 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach Deutschland 26 28 22 26 23 24 149 24,833
3 Andrea Barthel BGC Diepholz Deutschland 30 23 29 22 30 34 168 28,000
4 Nadine Schlatter UBGC Höchst Österreich 28 27 25 27     107 26,750
5 Annelore Rier MGC Seis Italien 34 25 28 25     112 28,000
6 Michaela Gebetshammer MGC Bischofshofen Österreich 30 33 27 30     120 30,000
7 Andrea Reclar UBGC Dornbirn Österreich 42 43 55 44     184 46,000
  Herren                    
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns Italien 21 22 21 23 20 20 127 21,167
2 Christian Freilach WAT 21 Floridsdorf Österreich 25 22 20 19 21 20 127 21,167
3 Paolo Porta MGC Novi Ligure Italien 22 23 21 23 20 19 128 21,333
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate Italien 25 23 20 20 20 20 128 21,333
5 Michael Gebetshammer Putterteam Salzburg Österreich 22 20 21 22 23 21 129 21,500
6 Roland Schnyder MC Effretikon Schweiz 22 20 20 22 25 21 130 21,667
7 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 20 20 21 22 21 26 130 21,667
8 Richard Carotta SSV Naturns Italien 23 23 20 22 21 24 133 22,167
9 Roland Mittelberger AMV Algund Italien 22 21 23 24 20 23 133 22,167
10 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 24 21 19 22 26 21 133 22,167
11 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 23 21 23 19 23 26 135 22,500
12 Martin Becker MGC Schäfersee Berlin Deutschland 28 21 19 22 21 25 136 22,667
13 Alexander Lang AMV Algund Italien 25 23 21 21 22 25 137 22,833
14 Elias Eberle UBGC Höchst Österreich 19 23 24 22 21 28 137 22,833
15 Roland Gasser AMV Algund Italien 22 23 24 22     91 22,750
15 Boris Arzuffi MT Amatese Italien 22 24 23 22     91 22,750
17 Martin Zöschg SSV Naturns Italien 27 19 21 24     91 22,750
18 Paolo Marcuzzi SV Lana_Raika Italien 22 20 23 27     92 23,000
19 Ivan Costadedoi SV Lana_Raika Italien 22 22 28 21     93 23,250
20 Luigi Bianchini MGC Seis Italien 25 22 23 24     94 23,500
21 Ermes Franchini GSP Vergiate Italien 23 24 25 22     94 23,500
22 Martin Fitz UBGC Höchst Österreich 27 22 23 22     94 23,500
23 Magnus Fuchsberger SV Lana_Raika Italien 26 21 22 26     95 23,750
24 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 27 24 23 21     95 23,750
25 Wilhelm Thaler MGC Seis Italien 24 25 23 24     96 24,000
25 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 25 21 27 23     96 24,000
27 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure Italien 27 25 25 19     96 24,000
28 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien 24 24 25 24     97 24,250
29 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure Italien 26 23 23 25     97 24,250
30 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 23 23 25 27     98 24,500
31 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure Italien 23 28 26 21     98 24,500
32 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen Deutschland 26 25 23 25     99 24,750
33 Piero Porta MGC Novi Ligure Italien 29 25 24 21     99 24,750
34 Ditmar Weizenegger UBGC Hörbranz Österreich 28 24 24 24     100 25,000
35 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure Italien 23 24 26 27     100 25,000
36 Roberto Luerti MC I Basilischi Italien 23 26 24 28     101 25,250
37 Mauro Milanese MC Aponense Italien 22 28 26 25     101 25,250
38 Emilio Reclar UBGC Dornbirn Österreich 27 21 31 22     101 25,250
39 Günter Schwarz BGSV Kerpen Deutschland 28 27 23 24     102 25,500
40 Massimo Panizza MGC Novi Ligure Italien 26 28 25 24     103 25,750
41 Wilhelm Bauer WAT 21 Floridsdorf Österreich 28 27 24 25     104 26,000
42 Mauro Levis GSP Vergiate Italien 28 29 24 23     104 26,000
43 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure Italien 26 27 26 26     105 26,250
44 Alexander Govoni WAT 21 Floridsdorf Österreich 27 29 26 24     106 26,500
45 Michele Salina GSP Vergiate Italien 24 27 31 24     106 26,500
46 Benjamin Gilmozzi SV Lana_Raika Italien 27 30 25 25     107 26,750
47 Holger Georgi MGV Migowe Berlin Deutschland 29 29 24 27     109 27,250
48 Roberto Calvia MC Predazzo Italien 26 30 29 25     110 27,500
49 Herbert Gstrein AMV Algund Italien 29 34 34 27     124 31,000
50 Harald Hutter UBGC Hörbranz Österreich 34 28 36 31     129 32,250
  Seniorinnen 1                    
1 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 24 23 22 24 24 21 138 23,000
2 Annalisa Aghito MC Aponense Italien 25 23 23 25 25 25 146 24,333
3 Rita Hinterndorfer ASKÖ-MGC Sierning Österreich 24 29 28 24 26 24 155 25,833
4 Roswitha Bothmann BGC Diepholz Deutschland 30 25 27 30     112 28,000
5 Sonia Pircher MGC Seis Italien 31 27 29 26     113 28,250
6 Ingrid Pinter 1 KMGC Klagenfurt Österreich 25 32 30 33     120 30,000
7 Carola Oklmann SSV Ulm Deutschland 31 36 @ @     67 33,500
  Senioren 1                    
1 Franz Marmsoler MGC Seis Italien 23 21 19 21 23 22 129 21,500
2 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 24 23 20 21 21 23 132 22,000
3 Horst Jung MGC Millennium-Lorsch Deutschland 23 22 23 24 21 21 134 22,333
4 Josef Zischg SSV Naturns Italien 23 21 25 20 24 21 134 22,333
5 Dieter Kaufmann MGC Seis Italien 23 22 23 20 22 24 134 22,333
6 Peter Weber MC Effretikon Schweiz 21 20 26 23 27 23 140 23,333
7 Francesco De Nardi MGC Seis Italien 22 23 24 24     93 23,250
8 Walter Senoner MGC Seis Italien 26 23 24 20     93 23,250
9 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach Deutschland 26 23 21 24     94 23,500
10 Winfried Rall MSC Bensheim-Auerbach Deutschland 25 21 23 27     96 24,000
11 Klaus Habrich MGC Schwaikheim Deutschland 25 23 25 24     97 24,250
12 Uwe Herbig BGSV Bad Homburg Deutschland 27 24 24 22     97 24,250
13 Carlo Crivellaro MC Aponense Italien 24 27 25 21     97 24,250
14 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 28 26 24 21     99 24,750
15 Roland Mair SV Lana_Raika Italien 25 29 22 23     99 24,750
16 Helmuth Huber UBGC Hörbranz Österreich 29 19 24 27     99 24,750
17 Diether Gilmozzi SV Lana_Raika Italien 26 22 25 27     100 25,000
18 Reinhard Glatz UBGC Höchst Österreich 25 24 28 24     101 25,250
19 Mauro Bernardi MGC Novi Ligure Italien 29 26 22 27     104 26,000
20 Franz Pilser SV Lana_Raika Italien 27 28 27 23     105 26,250
21 Othmar Galler AMV Algund Italien 24 27 28 31     110 27,500
22 Norbert Erhard UBGC Hörbranz Österreich 35 24 22 31     112 28,000
23 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Österreich 24 34 28 28     114 28,500
24 Horst Bothmann BGC Diepholz Deutschland 36 23 31 28     118 29,500
  Seniorinnen 2                    
1 Gerd Anderson Strängnäs BGK Schweden 25 25 22 22 24 25 143 23,833
2 Renate Widek BGSC Leobersdorf Österreich 24 25 24 22 23 28 146 24,333
3 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad Deutschland 29 23 28 21 25 26 152 25,333
4 Sieglinde Geier 1 KMGC Klagenfurt Österreich 24 24 32 27     107 26,750
5 Helga Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 23 26 28 31     108 27,000
6 Margit Rygl WAT 21 Floridsdorf Österreich 28 26 32 24     110 27,500
7 Francesca Arena MC 2000 Bovisio Italien 27 25 28 31     111 27,750
8 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad Deutschland 33 24 29 29     115 28,750
9 Ursula Schmalfuß BGC Bremen Deutschland 31 29 31 25     116 29,000
10 Annemarie Mark MPF Hardt Deutschland 37 36 30 27     130 32,500
11 Rosi Nussbaumer MGC Hard Österreich 34 27 29 40     130 32,500
  Senioren 2                    
1 Sven Olof Birgersson Strängnäs BGK Schweden 20 25 21 21 20 21 128 21,333
2 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC-Sierning Österreich 26 22 22 21 23 24 138 23,000
3 Michelangelo Bonanno MC 2000 Bovisio Italien 25 22 26 23 22 23 141 23,500
4 Bernhard Schütterle Rheinau-Freistett Deutschland 22 25 22 27 23 26 145 24,167
5 Ernst Hübner WAT 21 Floridsdorf Österreich 21 25 24 24 29 23 146 24,333
6 Emil Oklmann SSV Ulm Deutschland 28 27 20 23     98 24,500
7 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad Deutschland 23 26 24 26     99 24,750
8 Andreas Kaspar MSC Linz Lissfeld Österreich 27 24 26 24     101 25,250
9 Helmut Rygl WAT 21 Floridsdorf Österreich 27 23 25 26     101 25,250
10 Martin Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 29 25 23 24     101 25,250
11 Karl Nussbaumer MGC Hard Österreich 31 29 25 23     108 27,000
12 Manfred Widek BGSC Leobersdorf Österreich 26 31 26 27     110 27,500
13 Theodor Pinter 1 KMGC Klagenfurt Österreich 34 25 27 29     115 28,750
14 Natale Boscolo MC I Basilischi Italien 34 31 29 26     120 30,000
15 Jean Grob MC Rheinfall Neuhausen Schweiz 32 36 27 29     124 31,000
16 Walter Schertenleib MC Burgdorf Schweiz 38 30 30 33     131 32,750
17 Richard Schilling 1. KC Homburg Deutschland 32 32 32 38     134 33,500
18 Peter Kaufmann SV Lana_Raika Italien 41 34 37 33     145 36,250
19 Bernhard Schneider MPF Hardt Deutschland 32 40 39 36     147 36,750
20 Norbert Deininger MSC Linz Lissfeld Österreich 30 39 39 39     147 36,750
  Vierer-Vereinsmannschaften                  
1 SSV Naturns Raiffeisen 1     90 87 89 84     350 21,875
2 MGC Seis Residence Erika 1   93 88 89 89     359 22,438
3 AMV Algund Raiffeisen 1     94 87 89 91     361 22,563
4 SV Lana Raika 2     93 88 99 96     376 23,500
5 SV Lana Raika 1     96 91 93 98     378 23,625
6 SSV Naturns Raiffeisen 2     103 87 97 93     380 23,750
7 GSP Vergiate     97 97 96 92     382 23,875
8 WAT 21 Floridsdorf     100 99 95 93     387 24,188
9 MC Predazzo teams im detail   93 97 100 98     388 24,250
10 UBGC Höchst     99 96 100 95     390 24,375
11 MGC Novi Ligure 2     102 99 97 93     391 24,438
12 MGC Novi Ligure 1     100 103 97 91     391 24,438
13 MGC Seis Residence Erika 2   107 102 97 93     399 24,938
14 UBGC Hörbranz     109 94 99 106     408 25,500
15 SV Lana Raika 3     108 112 102 103     425 26,563
16 AMV Algund Raiffeisen 2     105 108 108 108     429 26,813
17 SSV Naturns Raiffeisen 3     125 138 131 118     512 32,000
18 SV Lana Raika 4     105 109 98 100     412 25,750
        2009   <-->   2007