| bis 2010 | inhalt | ||||||
| dks | |||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||
| 1 | SSV Naturns Raiffeisen 1 | 90 | 87 | 89 | 84 | 350 | 21,875 |
| Andreas Dall'Acqua | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | 21,75 | |
| Stefan Zischg | 23 | 21 | 23 | 19 | 86 | 21,50 | |
| Richard Carotta | 23 | 23 | 20 | 22 | 88 | 22,00 | |
| Josef Zischg | 23 | 21 | 25 | 20 | 89 | 22,25 | |
| 2 | MGC Seis Residence Erika 1 | 93 | 88 | 89 | 89 | 359 | 22,438 |
| Dieter Kaufmann | 23 | 22 | 23 | 20 | 88 | 22,00 | |
| Francesco De Nardi | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 23,25 | |
| Franz Marmsoler | 23 | 21 | 19 | 21 | 84 | 21,00 | |
| Luigi Bianchini | 25 | 22 | 23 | 24 | 94 | 23,50 | |
| Annelore Rier | 34 | 25 | 28 | 25 | 112 | 28,00 | |
| 3 | AMV Algund Raiffeisen 1 | 94 | 87 | 89 | 91 | 361 | 22,563 |
| Alexander Lang | 25 | 23 | 21 | 21 | 90 | 22,50 | |
| Roland Gasser | 22 | 23 | 24 | 22 | 91 | 22,75 | |
| Roland Mittelberger | 22 | 21 | 23 | 24 | 90 | 22,50 | |
| Simon Brunner | 25 | 20 | 21 | 24 | 90 | 22,50 | |
| 4 | SV Lana Raika 2 | 93 | 88 | 99 | 96 | 376 | 23,500 |
| Patrick Eder | 20 | 24 | 22 | 25 | 91 | 22,75 | |
| Hannes Laimer | 25 | 21 | 27 | 24 | 97 | 24,25 | |
| Ivan Costadedoi | 22 | 22 | 28 | 21 | 93 | 23,25 | |
| Magnus Fuchsberger | 26 | 21 | 22 | 26 | 95 | 23,75 | |
| 5 | SV Lana Raika 1 | 96 | 91 | 93 | 98 | 378 | 23,625 |
| Diether Gilmozzi | 26 | 22 | 25 | 27 | 100 | 25,00 | |
| Kurt Unterhauser | 23 | 20 | 23 | 21 | 87 | 21,75 | |
| Roland Mair | 25 | 29 | 22 | 23 | 99 | 24,75 | |
| Paolo Marcuzzi | 22 | 20 | 23 | 27 | 92 | 23,00 | |
| 6 | SSV Naturns Raiffeisen 2 | 103 | 87 | 97 | 93 | 380 | 23,750 |
| Martin Zöschg | 27 | 19 | 21 | 24 | 91 | 22,75 | |
| Alexander Zischg | 24 | 23 | 26 | 25 | 98 | 24,50 | |
| Helmuth Zischg | 27 | 24 | 23 | 21 | 95 | 23,75 | |
| Oswald Zischg | 25 | 21 | 27 | 23 | 96 | 24,00 | |
| 7 | GSP Vergiate | 97 | 97 | 96 | 92 | 382 | 23,875 |
| Ermes Franchini | 23 | 24 | 25 | 22 | 94 | 23,50 | |
| Lorenzo Levis | 25 | 23 | 20 | 26 | 94 | 23,50 | |
| Rudi Giroldini | 25 | 23 | 20 | 20 | 88 | 22,00 | |
| Michele Salina | 24 | 27 | 31 | 24 | 106 | 26,50 | |
| Mauro Levis | 28 | 29 | 24 | 23 | 104 | 26,00 | |
| 8 | WAT 21 Floridsdorf | 100 | 99 | 95 | 93 | 387 | 24,188 |
| Alexander Govoni | 27 | 29 | 26 | 24 | 106 | 26,50 | |
| Christian Freilach | 25 | 22 | 20 | 19 | 86 | 21,50 | |
| Ernst Hübner | 21 | 25 | 24 | 24 | 94 | 23,50 | |
| Helmut Rygl | 27 | 23 | 25 | 26 | 101 | 25,25 | |
| Wilhelm Bauer | 28 | 27 | 24 | 25 | 104 | 26,00 | |
| 9 | MC Predazzo | 93 | 97 | 100 | 98 | 388 | 24,250 |
| Luca Dellasega | 23 | 23 | 25 | 27 | 98 | 24,50 | |
| Mario Boninsegna | 24 | 24 | 25 | 24 | 97 | 24,25 | |
| Ottavio Boninsegna | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 | 20,75 | |
| Roberto Calvia | 26 | 30 | 29 | 25 | 110 | 27,50 | |
| 10 | UBGC Höchst | 99 | 96 | 100 | 95 | 390 | 24,375 |
| Elias Eberle | 19 | 23 | 24 | 22 | 88 | 22,00 | |
| Martin Fitz | 27 | 22 | 23 | 22 | 94 | 23,50 | |
| Nadine Schlatter | 28 | 27 | 25 | 27 | 107 | 26,75 | |
| Reinhard Glatz | 25 | 24 | 28 | 24 | 101 | 25,25 | |
| 11 | MGC Novi Ligure 2 | 102 | 99 | 97 | 93 | 391 | 24,438 |
| Gioachino Ricchiuto | 27 | 25 | 25 | 19 | 96 | 24,00 | |
| Fabio Pacquola | 26 | 23 | 23 | 25 | 97 | 24,25 | |
| Sergio Prestinari | 23 | 24 | 26 | 27 | 100 | 25,00 | |
| Emanuele Prestinari | 26 | 27 | 23 | 22 | 98 | 24,50 | |
| Mauro Bernardi | 29 | 26 | 22 | 27 | 104 | 26,00 | |
| 12 | MGC Novi Ligure 1 | 100 | 103 | 97 | 91 | 391 | 24,438 |
| Paolo Porta | 22 | 23 | 21 | 23 | 89 | 22,25 | |
| Piero Porta | 29 | 25 | 24 | 21 | 99 | 24,75 | |
| Salvatore D'Amico | 26 | 27 | 26 | 26 | 105 | 26,25 | |
| Maurizio Fermi | 23 | 28 | 26 | 21 | 98 | 24,50 | |
| Massimo Panizza | 26 | 28 | 25 | 24 | 103 | 25,75 | |
| 13 | MGC Seis Residence Erika 2 | 107 | 102 | 97 | 93 | 399 | 24,938 |
| Walter Senoner | 26 | 23 | 24 | 20 | 93 | 23,25 | |
| Wilhelm Thaler | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 | 24,00 | |
| Sara De Nardi | 26 | 27 | 21 | 23 | 97 | 24,25 | |
| Sonia Pircher | 31 | 27 | 29 | 26 | 113 | 28,25 | |
| 14 | UBGC Hörbranz | 109 | 94 | 99 | 106 | 408 | 25,500 |
| Ditmar Weizenegger | 28 | 24 | 24 | 24 | 100 | 25,00 | |
| Martin Klaiber | 29 | 25 | 23 | 24 | 101 | 25,25 | |
| Helmuth Huber | 29 | 19 | 24 | 27 | 99 | 24,75 | |
| Helga Klaiber | 23 | 26 | 28 | 31 | 108 | 27,00 | |
| 15 | SV Lana Raika 3 | 108 | 112 | 102 | 103 | 425 | 26,563 |
| Franz Pilser | 27 | 28 | 27 | 23 | 105 | 26,25 | |
| Stefan Moser | 27 | 22 | 22 | 22 | 93 | 23,25 | |
| Julian Seifarth | 27 | 31 | 24 | 30 | 112 | 28,00 | |
| Andreas Unterholzner | 27 | 31 | 29 | 28 | 115 | 28,75 | |
| 16 | AMV Algund Raiffeisen 2 | 105 | 108 | 108 | 108 | 429 | 26,813 |
| Hannes Hirber | 28 | 26 | 27 | 28 | 109 | 27,25 | |
| Herbert Gstrein | 29 | 34 | 34 | 27 | 124 | 31,00 | |
| Othmar Galler | 24 | 27 | 28 | 31 | 110 | 27,50 | |
| Thomas Platzgummer | 24 | 21 | 19 | 22 | 86 | 21,50 | |
| 17 | SSV Naturns Raiffeisen 3 | 125 | 138 | 131 | 118 | 512 | 32,000 |
| Alexander Schlögl | 23 | 24 | 30 | 26 | 103 | 25,75 | |
| Julian Rainer | 40 | 50 | 41 | 33 | 164 | 41,00 | |
| Nadia Neumayr | 34 | 39 | 34 | 36 | 143 | 35,75 | |
| Fabian Schupfer | 28 | 25 | 26 | 23 | 102 | 25,50 | |
| 18 | SV Lana Raika 4 | 105 | 109 | 98 | 100 | 412 | 25,750 |
| Benjamin Gilmozzi | 27 | 30 | 25 | 25 | 107 | 26,75 | |
| Jasmin Mairhofer | 35 | 41 | 34 | 39 | 149 | 37,25 | |
| Tija Gerstl | 43 | 38 | 39 | 36 | 156 | 39,00 | |
| Franziska Egger | @ | @ | @ | @ | @ | *,** | |
| einzel |