11. kinzigpokal berghaupten 01.06.2000

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 4+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 119 (123) 27   27 (24) 28,40
  dksspezial   239 (232) 31   55 (48) 30,80
      358   67   82   60,75
  Schülerinnen                
1 Menke, Stephanie Offenburg 29 34 30 32 36 161 32,20
2 Zeberer, Marina Inzlingen 47 33 37 39 36 192 38,40
3 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 44 42 35 43 30 194 38,80
  Schüler                
1 Bort, Marcel Heilbronn 25 23 31 31 32 142 28,40
2 Bräuer, Stefan Offenburg 29 27 33 33 31 153 30,60
3 Schößler, Marco Gengenbach 32 29 25 39 33 158 31,60
4 Motzer, Florian Offenburg 35 30 33 32   130 32,50
5 Maier, Alexander Offenburg 35 52 48 46   181 45,25
6 Langenbacher, Sven MPF Hardt 58 38 45 47   188 47,00
7 Langenbacher, Alexander MPF Hardt 54 54 58 63   229 57,25
8 Fischer, Frederic Rheinau-Freistett 67 60 51 65   243 60,75
  Jugend männlich                
1 Philipp, Sascha Offenburg 27 30 27 24 24 132 26,40
2 Blum, Benny Steinen 29 29 26 28 27 139 27,80
3 Pietsch, Tobias Gengenbach 28 29 30 34 31 152 30,40
4 Zeuner, Jörg Steinen 33 32 30 32   127 31,75
5 Mörtel, Marc Steinen 26 30 38 35   129 32,25
  Damen                
1 Wolff, Beate Ohlsbach 29 27 23 27 25 131 26,20
2 Schmidt, Sylvia llvesheim 29 30 30 31 31 151 30,20
3 Reichle, Heidi Inzlingen 31 31 34 27 30 153 30,60
4 Reinstadler, Daniela Steinen 32 32 28 31 30 153 30,60
5 Langenbacher, Rosi MPF Hardt 37 30 35 30   132 33,00
6 Maier, Marina Steinen 32 33 34 34   133 33,25
7 Huber, Susanne Offenburg 40 30 39 39   148 37,00
8 Müller, Monika Gengenbach 36 39 46 35   156 39,00
9 Bless, Daniela Ohlsbach 42 39 46 34   161 40,25
10 Grumer, Ingrid Rheinau-Freistett 52 40 50 46   188 47,00
  Herren                
1 Schütz, Rainer Heilbronn 25 30 22 23 21 121 24,20
2 Wolff, Bertram Ohlsbach 23 26 23 23 27 122 24,40
3 Zeberer, Horst Inzlingen 27 25 26 25 23 126 25,20
4 Mätz, Ralf Ohlsbach 25 26 27 25 24 127 25,40
5 Reichle, Matthias Inzlingen 27 26 25 25 24 127 25,40
6 Bettermann, Jörg Freiburg 27 23 25 29   104 26,00
7 Schwarz, Günter Wuhletal Berlin 27 25 28 25   105 26,25
8 Schößler, Bodo Gengenbach 32 28 25 21   106 26,50
9 Rieder, Wolfgang Offenburg 24 29 29 25   107 26,75
10 Bless, Werner Ohlsbach 26 26 28 28   108 27,00
11 Bort, Thomas Heilbronn 27 27 28 27   109 27,25
12 Steiger, Ralph Offenburg 32 28 26 26   112 28,00
13 Thusek, Thomas Heilbronn 28 31 25 29   113 28,25
14 Würth, Horst Offenburg 26 29 30 29   114 28,50
15 Blanke, Gerd Ohlsbach 32 26 29 29   116 29,00
16 Müller, Hans Gengenbach 36 31 24 26   117 29,25
17 Krauß, Jürgen Offenburg 31 34 28 26   119 29,75
18 Ehrlich, Klaus MPF Hardt 30 32 30 28   120 30,00
19 Meyer, Werner Sickenhausen 30 27 32 31   120 30,00
20 Bruckert, Martin Gengenbach 30 27 39 26   122 30,50
21 Riedel, Kurt Spaichingen 34 25 34 30   123 30,75
22 Weinert, Hans-Jürgen Spaichingen 28 35 29 34   126 31,50
23 Fischer, Erich Rheinau-Freistett 31 36 33 32   132 33,00
24 Gramer, Frank Gengenbach 37 39 32 27   135 33,75
  Seniorinnen 1                
1 Oklmann, Carola MPF Hardt 29 25 28 27 27 136 27,20
2 Becker, Hannelore Inzlingen 31 25 28 28 27 139 27,80
3 Dippelhofer, Sieglinde llvesheim 25 28 39 34 28 154 30,80
4 Bruckert, Maria Gengenbach 30 38 30 32   130 32,50
5 Krause, Anita Inzlingen 34 33 38 33   138 34,50
6 Huber, Erika Ohlsbach 30 32 40 36   138 34,50
  Senioren 1                
1 Schütterle, Bernhard Rheinau-Freistett 25 26 22 25 24 122 24,40
2 Reichle, Urs Inzlingen 23 30 30 21 22 126 25,20
3 Häberle, Werner MPF Hardt 27 28 25 29 31 140 28,00
4 Oesterle, Norbert 1.MGC Hardt 29 25 27 33   114 28,50
5 Schütterle, Manfred Offenburg 27 29 25 33   114 28,50
6 Bienger, Manfred Inzlingen 27 30 27 31   115 28,75
7 Höferlin, Heinz Inzlingen 27 29 31 29   116 29,00
8 Kessinger, Gerhard Inzlingen 26 31 31 29   117 29,25
9 Becker, Werner Inzlingen 30 31 27 31   119 29,75
10 Oklmann, Emil MPF Hardt 26 32 34 28   120 30,00
11 Kessler, Emil Oppenau 27 34 33 27   121 30,25
12 Mark, Richard MPF Hardt 30 32 34 27   123 30,75
13 Buttenmüller, Peter Rheinau-Freistett 32 33 33 31   129 32,25
14 Hirt, Klaus Gengenbach 37 32 35 28   132 33,00
15 Korb, Hans-Jürgen Oppenau 41 33 34 42   150 37,50
  Seniorinnen 2                
1 Schultz, Johanna Besigheim 23 24 30 27 27 131 26,20
2 Flaig, Juliane 1.MGC Hardt 25 25 34 32 33 149 29,80
3 Mark-Oklmann, Anni MPF Hardt 33 28 35 28 33 157 31,40
  Senioren 2                
1 Klostermayer, Konrad Hirschlanden 22 24 26 27 22 121 24,20
2 Wacker, Theo Rheinau-Freistett 27 28 25 25 25 130 26,00
3 Pfisterer, Heinz 1.MGC Hardt 33 25 31 24 33 146 29,20
4 Schultz, Ronald Besigheim 26 27 27 33   113 28,25
5 Schneider, Bernhard MPF Hardt 27 26 24 37   114 28,50
6 Flaig, Peter 1.MGC Hardt 29 25 28 33   115 28,75
7 Brunner, Günter MPF Hardt 26 30 30 30   116 29,00
8 Thimm, Paul MPF Hardt 30 26 31 34   121 30,25
  mannschaften   2001   <-->   1999