10. kinzigpokal berghaupten 13.05.1999

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 4+1 rd.
  inhalt archiv historisch 126 (114) 27   29 (30) 28,75
  dksspezial 252 (242) 31   59 (60) 31,75
      378   49   88   44,25
  Schülerinnen                
1 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 37 45 46 49   177 44,25
  Schüler                
1 Pietsch, Tobias Gengenbach 27 27 28 27 40 149 29,80
2 Eifler, Patrick Sulzfeld 32 29 35 27 31 154 30,80
3 Philipp, Sascha Offenburg 31 31 30 31 32 155 31,00
4 Bräuer, Stefan Offenburg 30 30 29 41   130 32,50
5 Bort, Marcel Heilbronn 36 35 32 36   139 34,75
6 Zeuner, Thomas Steinen 34 45 34 35   148 37,00
7 Mörtel, Mark Steinen 31 48 32 43   154 38,50
8 Schlößer, Marco Gengenbach 38 48 32 39   157 39,25
  Jugend männlich                
1 Hänßler, Jochen Rheinau-Freistett 27 26 31 26 22 132 26,40
2 Krähe, Jan Inzlingen 28 27 29 27 26 137 27,40
3 Huber, Marco Oberkirch 33 27 37 26 29 152 30,40
4 Bräuer, Mario Offenburg 26 39 35 28   128 32,00
5 Blum, Benjamin Steinen 32 35 35 33   135 33,75
6 Zeuner, Jörg Steinen 41 47 36 38   162 40,50
  Damen                
1 Wolff, Beate Ohlsbach 26 27 26 28 29 136 27,20
2 Hänßler, Isolde Rheinau-Freistett 30 34 27 23 28 142 28,40
3 Göpel, Elvira Nussloch 30 33 28 29 29 149 29,80
4 Bort, Elke Heilbronn 34 30 28 29   121 30,25
5 Seidler, Sabine Oberkirch 32 35 27 27   121 30,25
6 Maier, Marina Steinen 32 31 33 30   126 31,50
7 Reichle, Heidi Inzlingen 32 33 31 36   132 33,00
8 Langenbacher, Rosemarie MPF Hardt 34 34 35 33   136 34,00
9 Haag, Martina Heilbronn 34 34 36 39   143 35,75
10 Huber, Susanne Offenburg 42 36 35 30   143 35,75
11 Bless, Daniela Rheinau-Freistett 41 41 38 32   152 38,00
12 Bruckert, Maria Gengenbach 43 37 34 41   155 38,75
  Herren                
1 Axtmann, Bernd Gengenbach 26 24 28 24 24 126 25,20
2 Blanke, Gerd Ohlsbach 31 23 24 25 26 129 25,80
3 Bergsmann, Reiner Sulzfeld 28 26 26 26 24 130 26,00
4 Letzel, Reinhard Rheinau-Freistett 26 28 25 27 26 132 26,40
5 Wolff, Bertram Ohlsbach 24 27 30 27   108 27,00
6 Seidler, Thomas Oberkirch 29 22 28 29   108 27,00
7 Mätz, Ralf Ohlsbach 23 26 33 26   108 27,00
8 Würthle, Jürgen Gengenbach 27 31 25 27   110 27,50
9 Müller, Hans Gengenbach 25 27 29 30   111 27,75
10 Rieder, Wolfgang Offenburg 29 28 30 27   114 28,50
11 Merkle, Rainer Heilbronn 30 27 27 31   115 28,75
12 Steiger, Ralph Offenburg 30 31 30 24   115 28,75
13 Bergknecht, Guido Gengenbach 24 27 35 29   115 28,75
14 Würth, Horst Oberkirch 32 31 26 27   116 29,00
15 Kälble, Martin Gengenbach 27 28 29 33   117 29,25
16 Eifler, Volker Sulzfeld 31 28 33 27   119 29,75
17 Bless, Werner Rheinau-Freistett 34 29 31 29   123 30,75
18 Meyer, Werner Sickenhausen 37 28 32 30   127 31,75
19 Ehrlich, Klaus MPF Hardt 31 37 33 26   127 31,75
20 Göpel, Thomas Ladenburg 32 30 36 30   128 32,00
21 Bruckert, Martin Gengenbach 35 37 27 29   128 32,00
22 Meilhammer, Uwe Oppenau 41 30 34 29   134 33,50
23 Milker, Klaus Oppenau 37 31 35 32   135 33,75
24 Schößler, Bodo Gengenbach 34 37 37 32   140 35,00
25 Krauß, Jürgen Oppenau 35 31 40 36   142 35,50
  Seniorinnen 1                
1 Becker, Hannelore Inzlingen 30 31 27 27 30 145 29,00
2 Oklmann, Carola MPF Hardt 29 32 33 26 29 149 29,80
3 Bosch, Gudrun Nussloch 30 27 34 33 34 158 31,60
4 Simon, Waltraud Offenburg 41 28 31 30   130 32,50
5 Huber, Erika Ohlsbach 41 34 32 39   146 36,50
6 Krause, Anita Inzlingen 36 35 48 39   158 39,50
  Senioren 1                
1 Schütterle, Manfred Offenburg 24 25 27 27 27 130 26,00
2 Buttenmüller, Peter Rheinau-Freistett 27 24 28 27 25 131 26,20
3 Häberle, Werner MPF Hardt 30 26 25 25 28 134 26,80
4 Reichle, Urs Inzlingen 28 27 25 24 30 134 26,80
5 Simeoni, Rudi Inzlingen 27 26 25 31   109 27,25
6 Oklmann, Emil MPF Hardt 29 26 24 32   111 27,75
7 Höferlin, Heinz Inzlingen 29 27 27 29   112 28,00
8 Becker, Werner Inzlingen 29 27 31 29   116 29,00
9 Kessinger, Gerhard Inzlingen 29 32 30 25   116 29,00
10 Hirt, Klaus Gengenbach 30 34 29 27   120 30,00
11 Korb, Hans- Jürgen Oppenau 31 32 32 28   123 30,75
12 Schneider, Alfons Sulzfeld 32 32 31 32   127 31,75
13 Mark, Richard MPF Hardt 39 34 41 29   143 35,75
  Seniorinnen 2                
1 Schultz, Johanna Besigheim 25 27 29 26 29 136 27,20
2 Pfanzelt, Anni Braunau 31 32 27 31 31 152 30,40
3 Schmidt, Maria Braunau 29 32 32 28 33 154 30,80
4 Mark-Oklmann, Annemarie MPF Hardt 38 30 28 31   127 31,75
5 Simeoni, Helene Inzlingen 38 33 34 25   130 32,50
  Senioren 2                
1 Voigt, Lutz Karlsbad 30 21 23 23 24 121 24,20
2 Bosch, Albert Nussloch 27 28 24 23 28 130 26,00
3 Waldschicht, Johann Rheinau-Freistett 27 25 28 27 25 132 26,40
4 Wacker, Theo Rheinau-Freistett 29 27 21 31   108 27,00
5 Schultz, Ronald Besigheim 27 31 27 25   110 27,50
6 Schneider, Bernhard MPF Hardt 30 27 32 28   117 29,25
7 Pfanzelt, Hannes Braunau 28 30 33 28   119 29,75
8 Zeller, Helmut MPF Hardt 31 36 25 28   120 30,00
9 Brunner, Günther MPF Hardt 27 35 33 28   123 30,75
10 Schneider, Kurth MPF Hardt 30 31 31 32   124 31,00
11 Schmidt, Alfred Braunau 34 39 32 29   134 33,50
12 Thimm, Paul MPF Hardt 34 41 34 29   138 34,50
  mannschaften     2000   <-->   1998