10. kinzigpokal berghaupten 13.05.1999

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 BSV 82 Ohlsbach 104 103 113 106 426 26,625
               
  Wolff, Bertram 24 27 30 27 108 27,00
  Mätz, Ralf 23 26 33 26 108 27,00
  Blanke, Gerd 31 23 24 25 103 25,75
  Wolff, Beate 26 27 26 28 107 26,75
               
2 BGC Rheinau- Freistett 113 110 104 108 435 27,188
               
  Hänßler, Isolde 30 34 27 23 114 28,50
  Buttenmüller, Peter 27 24 28 27 106 26,50
  Waldschicht, Johann 27 25 28 27 107 26,75
  Wacker, Theo 29 27 21 31 108 27,00
               
3 BSV Inzlingen 1979 - 1 114 113 111 105 443 27,688
               
  Krähe, Jan 28 27 29 27 111 27,75
  Reichle, Urs 28 27 25 24 104 26,00
  Höferlin, Heinz 29 27 27 29 112 28,00
  Kessinger, Gerhard 29 32 30 25 116 29,00
               
4 MGC 88 Gengenbach 1 104 110 117 113 444 27,750
               
  Kälble, Martin 27 28 29 33 117 29,25
  Würthle, Jürgen 27 31 25 27 110 27,50
  Axtmann, Bernd 26 24 28 24 102 25,50
  Bergknecht, Guido 24 27 35 29 115 28,75
               
5 MPF Hardt 1 118 115 113 115 461 28,813
               
  Oklmann, Emil 29 26 24 32 111 27,75
  Häberle, Werner 30 26 25 25 106 26,50
  Schneider, Kurth 30 31 31 32 124 31,00
  Oklmann, Carola 29 32 33 26 120 30,00
               
6 MS Offenburg 124 112 118 108 462 28,875
               
  Schütterle, Manfred 24 25 27 27 103 25,75
  Simon, Waltraud 41 28 31 30 130 32,50
  Steiger, Ralph 30 31 30 24 115 28,75
  Rieder, Wolfgang 29 28 30 27 114 28,50
               
7 BSV Inzlingen 1979 - 2 124 117 117 112 470 29,375
               
  Simeoni, Rudi 27 26 25 31 109 27,25
  Becker, Werner 29 27 31 29 116 29,00
  Simeoni, Helene 38 33 34 25 130 32,50
  Becker, Hannelore 30 31 27 27 115 28,75
               
8 MC Oberkirch 126 115 118 109 468 29,250
               
  Würth, Horst 32 31 26 27 116 29,00
  Seidler, Thomas 29 22 28 29 108 27,00
  Seidler, Sabine 32 35 27 27 121 30,25
  Huber, Marco 33 27 37 26 123 30,75
               
9 MGC Sulzfeld 123 115 125 112 475 29,688
               
  Bergsmann, Reiner 28 26 26 26 106 26,50
  Eifler, Volker 31 28 33 27 119 29,75
  Eifler, Patrick 32 29 35 27 123 30,75
  Schneider, Alfons 32 32 31 32 127 31,75
               
10 ASKÖ MGC Braunau 122 133 124 116 495 30,938
               
  Pfanzelt, Hannes 28 30 33 28 119 29,75
  Schmidt, Alfred 34 39 32 29 134 33,50
  Pfanzelt, Anni 31 32 27 31 121 30,25
  Schmidt, Maria 29 32 32 28 121 30,25
               
11 MPF Hardt 3 133 127 120 120 500 31,250
               
  Zeller, Helmut 31 36 25 28 120 30,00
  Schneider, Bernhard 30 27 32 28 117 29,25
  Mark-Oklmann, Annemarie 38 30 28 31 127 31,75
  Langenbacher, Rosemarie 34 34 35 33 136 34,00
               
12 MGC 88 Gengenbach 2 130 128 118 127 503 31,438
               
  Müller, Hans 25 27 29 30 111 27,75
  Bruckert, Martin 35 37 27 29 128 32,00
  Bruckert, Maria 43 37 34 41 155 38,75
  Pietsch, Tobias 27 27 28 27 109 27,25
               
13 MPF Hardt 2 131 147 141 112 531 33,188
               
  Thimm, Paul 34 41 34 29 138 34,50
  Ehrlich, Klaus 31 37 33 26 127 31,75
  Mark, Richard 39 34 41 29 143 35,75
  Brunner, Günther 27 35 33 28 123 30,75
               
14 KGC Oppenau 144 124 141 125 534 33,375
               
  Korb, Hans- Jürgen 31 32 32 28 123 30,75
  Meilhammer, Uwe 41 30 34 29 134 33,50
  Krauß, Jürgen 35 31 40 36 142 35,50
  Milker, Klaus 37 31 35 32 135 33,75
               
15 BSV 80 Steinen 139 158 138 136 571 35,688
               
  Maier, Marina 32 31 33 30 126 31,50
  Blum, Benjamin 32 35 35 33 135 33,75
  Zeuner, Jörg 41 47 36 38 162 40,50
  Zeuner, Thomas 34 45 34 35 148 37,00
               
  einzel