11. kinzigpokal berghaupten 01.06.2000

  bis 2000           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 BSV 82 Ohlsbach 109 105 102 104 420 26,250
               
  Blanke, Gerd 32 26 29 29 116 29,00
  Mätz, Ralf 25 26 27 25 103 25,75
  Wolff, Beate 29 27 23 27 106 26,50
  Wolff, Bertram 23 26 23 23 95 23,75
               
  Bless, Werner 26 26 28 28 108 27,00
               
2 BSV Inzlingen 1979 - 1 104 110 112 100 426 26,625
               
  Zeberer, Horst 27 25 26 25 103 25,75
  Höferlin, Heinz 27 29 31 29 116 29,00
  Reichle, Urs 23 30 30 21 104 26,00
  Reichle, Matthias 27 26 25 25 103 25,75
               
3 BGC Heilbronn 105 111 106 110 432 27,000
               
  Schütz, Rainer 25 30 22 23 100 25,00
  Thusek, Thomas 28 31 25 29 113 28,25
  Bort, Thomas 27 27 28 27 109 27,25
  Bort, Marcel 25 23 31 31 110 27,50
               
4 MS Offenburg 1 109 115 110 113 447 27,938
               
  Schütterle, Manfred 27 29 25 33 114 28,50
  Würth, Horst 26 29 30 29 114 28,50
  Rieder, Wolfgang 24 29 29 25 107 26,75
  Steiger, Ralph 32 28 26 26 112 28,00
               
5 MPF Hardt 1 108 115 117 114 454 28,375
               
  Brunner, Günter 26 30 30 30 116 29,00
  Oklmann, Carola 29 25 28 27 109 27,25
  Oklmann, Emil 26 32 34 28 120 30,00
  Häberle, Werner 27 28 25 29 109 27,25
               
6 1.MGC Hardt 116 100 120 122 458 28,625
               
  Flaig, Juliane 25 25 34 32 116 29,00
  Oesterle, Norbert 29 25 27 33 114 28,50
  Pfisterer, Heinz 33 25 31 24 113 28,25
  Flaig, Peter 29 25 28 33 115 28,75
               
7 BSV Inzlingen 1979 - 2 114 117 113 119 463 28,938
               
  Bienger, Manfred 27 30 27 31 115 28,75
  Becker, Werner 30 31 27 31 119 29,75
  Becker, Hannelore 31 25 28 28 112 28,00
  Kessinger, Gerhard 26 31 31 29 117 29,25
               
8 BGC Rheinau-Freistett 115 123 113 113 464 29,000
               
  Wacker, Theo 27 28 25 25 105 26,25
  Fischer, Erich 31 36 33 32 132 33,00
  Schütterle, Bernhard 25 26 22 25 98 24,50
  Buttenmüller, Peter 32 33 33 31 129 32,25
               
9 MGC 88 Gengenbach 1 120 122 124 113 479 29,938
               
  Pietsch, Tobias 28 29 30 34 121 30,25
  Bruckert, Martin 30 27 39 26 122 30,50
  Schößler, Bodo 32 28 25 21 106 26,50
  Bruckert, Maria 30 38 30 32 130 32,50
               
10 MPF Hardt 2 120 118 123 120 481 30,063
               
  Ehrlich, Klaus 30 32 30 28 120 30,00
  Mark, Richard 30 32 34 27 123 30,75
  Schneider, Bernhard 27 26 24 37 114 28,50
  Mark-Oklmann, Anni 33 28 35 28 124 31,00
               
11 BSV 80 Steinen 126 126 118 125 495 30,938
               
  Reinstadler, Daniela 32 32 28 31 123 30,75
  Maier, Marina 32 33 34 34 133 33,25
  Blum, Benny 29 29 26 28 112 28,00
  Zeuner, Jörg 33 32 30 32 127 31,75
               
12 MS Offenburg 2 127 121 127 122 497 31,063
               
  Philipp, Sascha 27 30 27 24 108 27,00
  Bräuer, Stefan 29 27 33 33 122 30,50
  Huber, Susanne 40 30 39 39 148 37,00
  Krauß, Jürgen 31 34 28 26 119 29,75
               
  Menke, Stephanie 29 34 30 32 125 31,25
               
13 MGC 88 Gengenbach 2 141 131 130 128 530 33,125
               
  Müller, Hans 36 31 24 26 117 29,25
  Müller, Monika 36 39 46 35 156 39,00
  Hirt, Klaus 37 32 35 28 132 33,00
  Schößler, Marco 32 29 25 39 125 31,25
               
  einzel