12. kinzigpokal berghaupten 24.05.2001

  bis 2010 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 4+1 rd.
  inhalt (archiv) historisch 105 (119) 27   24 (24) 27,60
  dksspezial   211 (201) 30   48 (48) 31,25
      316   44   72   41,25
  Schülerinnen                
1 Zeberer, Marina Inzlingen 35 30 33 33 40 171 34,20
2 Langenbacher, Bianca MPF Hardt 30 43 33 40 41 187 37,40
  Schüler                
5 Pottiez, Marco Sulzfeld 29 28 27 32 33 149 29,80
6 Schößler, Marco MGC 88 29 31 33 31 35 159 31,80
7 Langenbacher, Sven MPF Hardt 37 33 34 33 28 165 33,00
  Jugend weiblich                
1 Moll, Patricia Inzlingen 36 35 30 24 36 161 32,20
  Jugend männlich                
1 Klein, Morris llvesheim 26 22 23 23 24 118 23,60
2 Straub, Christian Sulzfeld 31 26 24 26 31 138 27,60
3 Blum, Benny Steinen 31 27 25 27 30 140 28,00
4 Hornig, Felix Schriesheim 28 36 26 25   115 28,75
5 Philipp, Sascha Offenburg 34 29 31 28   122 30,50
6 Zeuner, Jörg Steinen 37 34 33 29   133 33,25
7 Mörtl, Marc Steinen 32 37 31 39   139 34,75
8 Zeuner, Thomas Steinen 36 34 32 37   139 34,75
  Damen                
1 Seeland, Kathrin Wuhletal 28 25 27 28 29 137 27,40
2 Hänßler, Isolde Freistett 28 30 25 30 29 142 28,40
3 Reinstadler, Daniela Steinen 34 28 33 26 30 151 30,20
4 Bort, Elke Heilbronn 34 32 32 35   133 33,25
5 Maier, Marina Steinen 34 32 36 32   134 33,50
6 Huber, Cornelia Oppenau 39 41 41 44   165 41,25
  Herren                
1 Müller, Peter llvesheim 22 23 24 25 26 120 24,00
2 Schütz, Reiner Heilbronn 25 22 23 26 24 120 24,00
3 Splettstößer, Sepp Tuttlingen 23 26 27 23 22 121 24,20
4 Walter, Joachim Weinheim 24 28 24 25   101 25,25
5 Schwarz, Günter Wuhletal 27 27 26 25   105 26,25
6 Bergsmann, Reiner Sulzfeld 28 26 25 27   106 26,50
7 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 30 26 24   108 27,00
8 Thusek, Thomas Heilbronn 26 29 28 26   109 27,25
9 Mach, Thomas Wuhletal 26 30 27 26   109 27,25
10 Ehrlich, Klaus MPF Hardt 27 32 26 24   109 27,25
11 Blanke, Gerd Ohlsbach 27 29 29 27   112 28,00
12 Steiger, Ralph MS Offenburg 31 31 25 29   116 29,00
13 Gramer, Frank Gengenbach 31 26 32 29   118 29,50
14 Meyer, Werner Sickenhausen 25 26 33 34   118 29,50
15 Schößler, Bodo Gengenbach 30 30 29 30   119 29,75
16 Fischer, Erich Freistett 34 27 35 28   124 31,00
17 Golder, Heiko Wuhletal 31 32 33 29   125 31,25
18 Hänßler, Jochen Freistett 32 27 30 38   127 31,75
19 Zeberer, Horst Inzlingen 30 35 28 35   128 32,00
20 Rösch, Andreas Sickenhausen 29 37 32 31   129 32,25
  Seniorinnen 1                
1 Oklmann, Carola MPF Hardt 27 26 25 26 27 131 26,20
2 Becker, Hannelore Inzlingen 26 28 29 36 30 149 29,80
3 Heller, Martha MGC Hardt 38 28 28 32 37 163 32,60
4 Krause, Anita Inzlingen 34 35 33 35   137 34,25
5 Huber, Erika Ohlsbach 37 32 41 30   140 35,00
  Senioren 1                
1 Gerwert, Karl-Heinz Weinheim 23 25 23 22 27 120 23,25
2 Glüsing, Michael Weinheim 22 27 26 29 22 126 26,00
3 Schütterle, Bernhard Freistett 27 25 27 24 27 130 26,00
4 Oklmann, Emil MPF Hardt 27 27 23 27 29 133 26,60
5 Schütterle, Manfred MS Offenburg 28 29 29 27   113 28,25
6 Müller, Hans Gengenbach 33 30 25 29   117 29,25
7 Oesterle, Norbert MGC Hardt 31 27 30 31   119 29,75
8 Häberle, Werner MPF Hardt 31 30 35 24   120 30,00
9 Kessler, Emil Oppenau 33 36 27 30   126 31,50
10 Mark, Richard MPF Hardt 26 34 35 32   127 31,75
11 Korb, Hans- Jürgen Oppenau 30 38 33 28   129 32,25
12 Lamp, Wolfgang Sickenhausen 30 37 33 30   130 32,50
  Seniorinnen 2                
1 Lang, Ingeborg Ladenburg 26 27 29 26 27 135 27,00
2 Flaig, Juliane MGC Hardt 28 27 26 29 26 136 27,20
3 Schultz, Johanna Besigheim 26 26 25 28 32 137 27,40
4 Pfanzelt, Anni Braunau 29 35 27 26   117 29,25
5 Voigt, Susanne Karlsbad 31 33 30 31   125 31,25
6 Mark-Oklmann, Anni MPF Hardt 33 34 33 29   129 32,25
  Senioren 2                
1 Waldschicht, Johann Freistett 24 25 24 30 26 129 25,80
2 Lang, Gustav Ladenburg 25 28 25 26 25 129 25,80
3 Flaig, Peter MGC Hardt 27 28 23 27 33 138 27,60
4 Voigt, Lutz Karlsbad 28 28 27 29   112 28,00
5 Pfanzelt, Hannes Braunau 31 28 30 26   115 28,75
6 Schultz, Ronald Besigheim 34 25 28 29   116 29,00
7 Wacker, Theo Freistett 35 32 28 24   119 29,75
8 Schneider, Bernhard MPF Hardt 32 30 31 36   129 32,25
9 Thimm, Paul MPF Hardt 35 38 30 36   139 34,75
  mannschaften     2002   <-->   2000