12. kinzigpokal berghaupten 24.05.2001

  bis 2010           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 BGC Rheinau-Freistett 114 112 104 108 438 27,375
               
  Schütterle, Bernhard 27 25 27 24 103 25,75
  Wacker, Theo 35 32 28 24 119 29,75
  Waldschicht, Johann 24 25 24 30 103 25,75
  Hänßler, Isolde 28 30 25 30 113 28,25
               
2 BGSC Wuhletal 112 114 113 108 447 27,938
               
  Seeland, Kathrin 28 25 27 28 108 27,00
  Golder, Heiko 31 32 33 29 125 31,25
  Mach, Thomas 26 30 27 26 109 27,25
  Schwarz, Günter 27 27 26 25 105 26,25
               
3 MPF Hardt 1 111 117 118 109 455 28,438
               
  Häberle, Werner 31 30 35 24 120 30,00
  Mark, Richard 26 34 35 32 127 31,75
  Oklmann, Carola 27 26 25 26 104 26,00
  Oklmann, Emil 27 27 23 27 104 26,00
               
4 MS Offenburg 121 119 111 108 459 28,688
               
  Philipp, Sascha 34 29 31 28 122 30,50
  Rieder, Wolfgang 28 30 26 24 108 27,00
  Schütterle, Manfred 28 29 29 27 113 28,25
  Steiger, Ralph 31 31 25 29 116 29,00
               
5 1.MGC Hardt 124 110 107 119 460 28,750
               
  Flaig, Juliane 28 27 26 29 110 27,50
  Flaig, Peter 27 28 23 27 105 26,25
  Heller, Martha 38 28 28 32 126 31,50
  Oesterle, Norbert 31 27 30 31 119 29,75
               
6 MGC 88 Gengenbach 123 117 119 119 478 29,875
               
  Schößler, Marco 29 31 33 31 124 31,00
  Müller, Hans 33 30 25 29 117 29,25
  Schößler, Bodo 30 30 29 30 119 29,75
  Gramer, Frank 31 26 32 29 118 29,50
               
7 BSV 80 Steinen 136 121 127 114 498 31,125
               
  Reinstadler, Daniela 34 28 33 26 121 30,25
  Maier, Marina 34 32 36 32 134 33,50
  Blum, Benny 31 27 25 27 110 27,50
  Zeuner, Jörg 37 34 33 29 133 33,25
               
8 MPF Hardt 2 127 134 120 125 506 31,625
               
  Ehrlich, Klaus 27 32 26 24 109 27,25
  Schneider, Bernhard 32 30 31 36 129 32,25
  Mark-Oklmann, Anni 33 34 33 29 129 32,25
  Thimm, Paul 35 38 30 36 139 34,75
               
9 BSV Inzlingen 1979 125 128 123 139 515 32,188
               
  Zeberer, Marina 35 30 33 33 131 32,75
  Becker, Hannelore 26 28 29 36 119 29,75
  Krause, Anita 34 35 33 35 137 34,25
  Zeberer, Horst 30 35 28 35 128 32,00
               
  einzel