17. einhornpokal bludenz 28.04.2002

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 73 (85) 33 24 (25) 100
  dksspezial   146 (149) 37 49 (49) 109
      219   48 73   170
  männliche Kinder              
1 Emich, Thomas UBGC Bludenz A 31 35 35 101 33,667
2 Wehinger, Simon UBGC Bludenz A 32 40 31 103 34,333
3 Juriatti, Daniel UBGC Bludenz A 44 37 33 114 38,000
4 Engelmaier, Stefan UBGC Höchst A 39 41 38 118 39,333
5 Eberle, Elias UBGC Höchst A 43 36 44 123 41,000
6 Schneider, Alexander UBGC Hard A 38 47 50 135 45,000
7 Fröhlich, Simon UBGC Bludenz A 41 46 55 142 47,333
8 Gesell, Kevin Oberaudorf D 64 54 52 170 56,667
  männliche Jugend              
1 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz A 33 31 34 98 32,667
2 Eberle, Simon UBGC Höchst A 32 32 35 99 33,000
3 Hollenstein, Robert UBGC Höchst A 39 39 38 116 38,667
  Damen              
1 Fischer, Karin BGSC Klaus A 29 34 28 91 30,333
2 Campora, Ornella MSC San Romolo I 34 32 33 99 33,000
3 Gesell, Diana MGC Oberaudorf D 35 33 32 100 33,333
4 Schlatter, Nadine UBGC Höchst A 33 33 36 102 34,000
5 Eggler, Belinda MGC Vaduz FL 44 46 44 134 44,667
6 Luber, Andrea UBGC Bludenz A 51 47 45 143 47,667
  Herren              
1 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz A 27 29 29 85 28,333
2 Ludescher, Roland BGSC Klaus A 29 33 29 91 30,333
3 Hill, Michael BGCR Telfs A 30 30 32 92 30,667
4 Nagele, Bernhard UBGC Bludenz A 32 28 33 93 31,000
5 Gasser, Wolfgang UBGC Dornbirn A 31 30 33 94 31,333
6 Inmann, Günter UBGC Dornbirn A 32 32 31 95 31,667
7 Schaller, Bernd MGC Göttingen D 30 31 34 95 31,667
8 Sauerwein, Gerhard sen. MGC Krumau A 31 32 33 96 32,000
9 Wallner, Stefan BGSC Klaus A 35 31 31 97 32,333
10 Beer, Samuel UBGC Bludenz A 29 36 32 97 32,333
11 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn A 34 30 34 98 32,667
12 Patsch, Jürgen BGSC Klaus A 33 34 32 99 33,000
13 Fitz, Matin UBGC Höchst A 33 34 33 100 33,333
14 Spies, Stephan UBGC Bludenz A 35 33 33 101 33,667
15 Bertolini, Andreas UBGC Bludenz A 33 33 36 102 34,000
16 Polese, Fabrizio MSC San Romolo I 34 31 37 102 34,000
17 Jochum, Burkhard UBGC Hard A 36 34 36 106 35,333
18 Kristof, Markus UBGC Bludenz A 37 32 37 106 35,333
19 Kalchbrenner, Rudolf MGC Neumarkt A 36 36 35 107 35,667
20 Zach, Hubert MGC Neumarkt A 38 34 35 107 35,667
21 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz A 39 34 34 107 35,667
22 Weinold, Emil UBGC Dornbirn A 30 41 36 107 35,667
23 Marte, Franz UBGC Bludenz A 37 32 39 108 36,000
24 Schneider, Helmut UBGC Hard A 36 39 34 109 36,333
25 Hägele, Robert MGC Oberaudorf D 34 40 36 110 36,667
26 Britt, Fredi UBGC Höchst A 45 38 37 120 40,000
27 Wehinger, Dieter UBGC Bludenz A 42 41 42 125 41,667
28 Kühne, Michael UBGC Bludenz A 41 46 41 128 42,667
  Seniorinnen 1              
1 Huber, Resi UBGC Bludenz A 36 32 33 101 33,667
2 Moschen, Ida UBGC Hörbranz A 36 39 38 113 37,667
3 Brem, Paulette MGC Badenweiler D 36 39 40 115 38,333
4 Obermüller, Eleonore MGC Oberaudorf D 46 40 39 125 41,667
  Senioren 1              
1 Hechenberger, Robert UBGC Dornbirn A 29 31 30 90 30,000
2 Adelsgruber, Peter BGCR Telfs A 33 29 33 95 31,667
3 Hartmann, Guntram UBGC Bludenz A 35 33 29 97 32,333
4 Rotschopf, Helmut MGC Neumarkt A 33 37 27 97 32,333
5 Michel, Fritz BGSC Klaus A 32 33 33 98 32,667
6 Huber, Wolfgang UBGC Bludenz A 33 31 36 100 33,333
7 Obermüller, Toni MGC Oberaudorf D 36 32 34 102 34,000
8 Brem, Karl MGC Badenweiler D 37 34 32 103 34,333
9 Sutter, Bruno MGC Innsbruck Igls A 33 36 36 105 35,000
10 Jagschitz, Ferdl BGSC Klaus A 35 40 32 107 35,667
11 Dorigo, Helmut BGCR Telfs A 37 38 34 109 36,333
12 Eggler, Robert MGC Vaduz FL 35 40 36 111 37,000
13 Schmid, Hartwin UBGC Hard A 36 38 39 113 37,667
14 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst A 38 40 41 119 39,667
15 Zanghellini, Robert MGC Vaduz FL 42 43 38 123 41,000
16 Kühlechner UMSC Schruns A 39 45 48 132 44,000
  Senioren 2              
1 Raab, Werner BGCR Telfs A 38 29 31 98 32,667
2 Ogris, Matthias UMSC Schruns A 33 33 35 101 33,667
3 Moschen, Emil UBGC Hörbranz A 35 34 33 102 34,000
4 Jagschitz, Karl BGSC Klaus A 39 32 31 102 34,000
5 Pfeifer, Alfred MGC Vaduz FL 37 36 35 108 36,000
6 Pail, Peter UBGC Höchst A 38 32 40 110 36,667
7 Scheiber, Peter MGC Vaduz FL 41 43 38 122 40,667
8 Waser, Adolf UBGC Hard A 40 43 40 123 41,000
  mannschaften     2004   <-->   2001