19. einhornpokal bludenz 12.09.2004

  bis 2010 betonbahnen ergebnisse 2 rd:
  inhalt (archiv) 63 (59) 33 31 (31) 67
  dksspezial 127 (132) 38 63 (62) 75
    190   67 94   110
  weibliche Kinder            
1 Eggler, Belinda MC Vaduz FL 37 44 81 40,5
2 Dürtscher, Larissa UBGC Höchst A 38 44 82 41,0
3 Weinold, Jennifer UBGC Dornbirn A 45 43 88 44,0
  männliche Kinder            
1 Glück, Manuel MGC Bad Feilnbach D 30 35 65 31,0
2 Weinold, Pascal UBGC Dornbirn A 36 35 71 35,5
3 Juriatti, Daniel UBGC Bludenz A 41 34 75 37,5
4 Engelmair, Stefan UBGC Höchst A 39 38 77 38,5
5 Barbarino, Max MGC Bad Feilnbach D 40 37 77 38,5
6 Gesell, Kevin MGC Bad Feilnbach D 40 39 79 39,5
7 Jagschitz, Mathias BGSC Klaus A 39 41 80 40,0
8 Hafner, David MGC Bad Feilnbach D 46 46 92 46,0
9 Schreiner, Santino UBGC Höchst A 49 48 97 48,5
10 Polese, Tomas MC Aponense I 55 55 110 55,0
  männliche Jugend            
1 Eberle, Simon UBGC Höchst A 28 34 62 31,0
2 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz A 34 32 66 33,0
3 Eberle, Elias UBGC Höchst A 40 32 72 36,0
  Damen            
1 Gilgen, Andrea MC Amriswil CH 34 29 63 31,5
2 Campora, Ornella MC Aponense I 35 33 68 34,0
3 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus A 36 34 70 35,0
4 Gesell, Diana MGC Bad Feilnbach D 36 38 74 37,0
5 Obermüller, Tamara MGC Bad Feilnbach D 39 35 74 37,0
6 Pfister, Daniela MC Amriswil CH 39 36 75 37,5
7 Schlatter, Nadine UBGC Höchst A 39 37 76 38,0
8 Barbarino, Regina MGC Bad Feilnbach D 43 40 83 41,5
9 Luber, Andrea UBGC Bludenz A 49 40 89 44,5
10 Gehrer, Christine UBGC Höchst A 47 @ 47 47,0
  Herren            
1 Dallabona, Pierluigi MC Aponense I 29 30 59 29,5
2 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz A 29 31 60 30,0
3 Ludescher, Roland BGSC Klaus A 29 32 61 30,5
4 Patsch, Jürgen UBGC Bludenz A 34 27 61 30,5
5 Polese, Fabrizio MC Aponense I 31 32 63 31,5
6 Gasser, Wolfgang UBGC Dornbirn A 33 30 63 31,5
7 Thoma, Guido MC Amriswil CH 33 30 63 31,5
8 Zancanella, Gabriele MC Aponense I 33 31 64 32,0
9 Fitz, Martin MCG Grindel Kloten CH 31 33 64 32,0
10 Pfister, Michel MC Amriswil CH 33 32 65 32,5
11 Spies, Stephan UBGC Bludenz A 33 32 65 32,5
12 Nagele, Bernhard UBGC Bludenz A 33 32 65 32,5
13 Moser, Alfred, jun. Thiersee A 31 34 65 32,5
14 Jochum, Burghard UBGC Hard A 34 31 65 32,5
15 Weinold, Emilio UBGC Dornbirn A 31 34 65 32,5
16 Pitterle, Gerhard MGC Bad Feilnbach D 33 33 66 33,0
17 Bertolini, Andreas UBGC Bludenz A 34 32 66 33,0
18 Zancanella, Giuliano MC Aponense I 35 31 66 33,0
19 Hägele, Robert Bad Feilnbach D 32 35 67 33,5
20 Britt, Fredi UBGC Höchst A 37 31 68 34,0
21 Barbarino, Eduard Bad Feilnbach D 34 37 71 35,5
22 Windisch, Robert BGC Schaan FL 35 37 72 36,0
23 Kristof, Markus UBGC Bludenz A 38 36 74 37,0
24 Eisenreich, Christian Bad Feilnbach D 38 36 74 37,0
25 Kaiser, Herbert BSV 86 München D 41 33 74 37,0
26 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz A 37 38 75 37,5
27 Grob, Jakob MC Amriswil CH 39 37 76 38,0
28 Hohenadler, Markus MGC Bad Feilnbach D 41 35 76 38,0
29 Böhler, Reinhard UBGC Hard A 44 44 88 44,0
30 Huber, Reinhard UBGC Bludenz A 43 46 89 44,5
  weibliche Senioren 1            
1 Zeller, Monika Landshut D 33 33 66 33,0
2 Obermüller, Ellen MGC Bad Feilnbach D 34 33 67 33,5
3 Leitinger, Ruth MC Vaduz FL 36 33 69 34,5
4 Geier, Siglinde 1.KMGC Klagenfurt A 37 33 70 35,0
5 Brem, Paulette MGC Badenweiler D 42 36 78 39,0
6 Pinter, Ingrid 1.KMGC Klagenfurt A 38 43 81 40,5
7 Häring, Helga UBGC Hard A 45 43 88 44,0
  männliche Senioren 1          
1 Hardegger, Hans MC Amriswil CH 31 29 60 30,0
2 Tschischka, Jürgen BGC Landshut D 32 31 63 31,5
3 Hechenberger, Robert UBGC Dornbirn A 33 33 66 33,0
4 Obermüller, Anton MGC Bad Feilnbach D 31 35 66 33,0
5 Huber, Siegfried UBGC Bludenz A 36 31 67 33,5
6 Brem, Karl MGC Badenweiler D 33 35 68 34,0
7 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus A 33 35 68 34,0
8 Schurti, Dieter BGC Schaan FL 36 33 69 34,5
9 Sutter, Bruno Bad Feilnbach D 36 35 71 35,5
10 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Höchst A 34 37 71 35,5
11 Häring, Bernd UBGC Hard A 37 34 71 35,5
12 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 39 34 73 36,5
13 Glück, Josef MGC Bad Feilnbach D 37 37 74 37,0
14 Kühlechner, Hubert UBGC Höchst A 40 34 74 37,0
15 Gassner, Ernst BGC Schaan FL 42 34 76 38,0
16 Glatz, Reinhard UBGC Höchst A 38 39 77 38,5
17 Simenowskyi, Stefan UMSC Schruns A 42 39 81 40,5
18 Schmid, Hartwin UBGC Hard A 43 39 82 41,0
19 Pinter, Theodor 1.KMGC Klagenfurt A 41 42 83 41,5
20 Michel, Fritz BGSC Klaus A 67 @ 67 67,0
  weibliche Senioren 2            
1 Gietz, Dagmar 1.KMGC Klagenfurt A 41 36 77 38,5
2 Defranceschi, Anni UBGC Hard A 36 41 77 38,5
3 Schwendinger, Ingeborg UBGC Dornbirn A 45 43 88 44,0
  männliche Senioren 2          
1 Ogris, Matthias UMSC Schruns A 34 33 67 33,5
2 Scheiber, Peter MC Vaduz FL 35 33 68 34,0
3 Jagschitz, Karl BGSC Klaus A 36 32 68 34,0
4 Pfeiffer, Alfred MC Vaduz FL 31 40 71 35,5
5 Weber, Egon 1.KMGC Klagenfurt A 36 36 72 36,0
6 Eggler, Robert MC Vaduz FL 38 35 73 36,5
7 Hämmerle, Walter UBGC Dornbirn A 39 40 79 39,5
8 Pail, Peter UBGC Höchst A 38 41 79 39,5
9 Bertolini, Kurt BGC Schaan FL 42 37 79 39,5
10 Leitinger, Kurt MC Vaduz FL 45 38 83 41,5
  mannschaften   2005   <-->   2002