20. einhornpokal bludenz 11.09.2005

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 61 (58) 32 20 (21) 97
      122 (123) 35 41 (41) 104
      183   59 61   161
  Kinder              
1 Glück, Manuel MGC Bad Feilnbach D 36 31 30 97 32,333
2 Spies, Fabian UBGC Bludenz A 39 37 39 115 38,333
3 Türtscher, Lara BGSC Klaus A 44 37 46 127 42,333
4 Gesell, Tobias MGC Bad Feilnbach D 48 42 44 134 44,667
5 Wehinger, Georg UBGC Bludenz A 55 44 38 137 45,667
6 Prutsch, Florian UBGC Bludenz A 46 59 56 161 53,667
  männliche Jugend              
1 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz A 32 33 31 96 32,000
2 Springer, Roman BSV 86 München D 31 34 32 97 32,333
  Damen              
1 Deyer, Petra MGC Blau Weiß A 33 31 33 97 32,333
2 Gilgen, Andrea MC Amriswil CH 35 33 34 102 34,000
3 Schlatter, Nadine UBGC Höchst A 35 40 35 110 36,667
4 Hohenadler, Tamara MGC Bad Feilnbach D 39 35 36 110 36,667
5 Luber, Andrea UBGC Bludenz A 51 42 47 140 46,667
  Herren              
1 Inmann, Günter UBGC Dornbirn A 29 25 32 86 28,667
2 Patsch, Jürgen UBGC Bludenz A 29 30 29 88 29,333
3 Pfister, Michel MC Amriswil CH 28 31 31 90 30,000
4 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz A 32 29 30 91 30,333
5 Zancanella, Gabriele MC Aponense I 31 29 32 92 30,667
6 Spies, Stephan UBGC Bludenz A 31 31 31 93 31,000
7 Türtscher, Hermann BGSC Klaus A 32 30 33 95 31,667
8 Deyer, Martin MGC Blau Weiss A 32 32 32 96 32,000
9 Nagele, Bernhard UBGC Bludenz A 32 33 31 96 32,000
10 Bertolini, Andreas UBGC Bludenz A 30 33 33 96 32,000
11 Thoma, Guido MC Amriswil CH 30 33 34 97 32,333
12 Heeb, Urs BGSC Klaus A 30 34 33 97 32,333
13 Weinold, Emilio UBGC Dornbirn A 34 30 33 97 32,333
14 Jochum, Burghard UBGC Hard A 33 32 33 98 32,667
15 Dallabona, Pierluigi MC Aponense I 34 32 32 98 32,667
16 Kaiser, Herbert BSV 86 München D 35 33 30 98 32,667
17 Britt, Fredi UBGC Höchst A 37 32 29 98 32,667
18 Bertel, Jürgen PostSV Wien A 36 37 29 102 34,000
19 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz A 34 35 34 103 34,333
20 Wehinger, Dieter UBGC Bludenz A 36 33 34 103 34,333
21 Ubl, Reiner MGC Ingolstadt D 34 33 37 104 34,667
22 Moser, Alfred jun. USGC Thiersee A 36 37 33 106 35,333
23 Kühne, Michael UBGC Bludenz A abgebrochen in Runde 1  
  Seniorinnen 1              
1 Zeller, Monika 1.BGC Landshut D 31 34 35 100 33,333
2 Leitinger, Ruth MC Vaduz FL 34 37 31 102 34,000
3 Obermüller, Ellen MGC Bad Feilnbach D 35 37 31 103 34,333
4 Jagschitz, Rosmarie BGSC Klaus A 30 39 36 105 35,000
  Senioren 1              
1 Huber, Siegfried UBGC Bludenz A 32 35 28 95 31,667
2 Brem, Karl MSC Sanremo I 32 31 32 95 31,667
3 Jagschitz, Ferdinand BGSC Klaus A 35 32 29 96 32,000
4 Hardegger, Hans MC Amriswil CH 36 33 29 98 32,667
5 Tschischka, Jürgen 1.BGC Landshut D 31 35 33 99 33,000
6 Zancanella, Giuliano MC Aponense I 31 36 34 101 33,667
7 Nussbaumer, Karl UBGC Höchst A 34 35 33 102 34,000
8 Ammann, Walter MGC Rohrschach CH 33 33 36 102 34,000
9 Sutter, Bruno MGC Bad Feilnbach D 34 34 36 104 34,667
10 Grob, Jakob MC Amriswil CH 36 35 33 104 34,667
11 Lehmann, Ernst MC Amriswil CH 34 34 38 106 35,333
  Seniorinnen 2              
1 Brem, Paulette MSC Sanremo I 36 36 34 106 35,333
2 Nussbaumer, Rosmarie UBGC Höchst A 44 50 48 142 47,333
  Senioren 2              
1 Michels, Johann BGC Bergisch Gladbach D 30 33 33 96 32,000
2 Pail, Peter UBGC Höchst A 33 33 35 101 33,667
3 Ogris, Matthias UMSC Schruns A 35 37 34 106 35,333
4 Seeburger, Willi MGF Waldshut 74 D 40 42 33 115 38,333
5 Weber, Egon 1.KMGC Klagenfurt A 44 36 36 116 38,667
6 Leitinger, Kurt MC Vaduz FL 39 37 41 117 39,000
7 Vetter, Guntram BGC Schaan FL 39 39 40 118 39,333
8 Bertolini, Kurt BGC Schaan FL 38 35 47 120 40,000
9 Kühlechner, Hubert UBGC Höchst A 51 34 37 122 40,667
  mannschaften     2006   <-->   2004