17. einhornpokal bludenz 28.04.2002

  bis 2010           inhalt
              dks
               
  Jugendmannschaften          
               
1 UBGC Bludenz A 109 108 98 315 35,000
               
  Juriatti, Daniel   44 37 33 114 38,000
  Schäfer, Stefan   33 31 34 98 32,667
  Wehinger, Simon   32 40 31 103 34,333
               
2 UBGC Höchst A 114 109 117 340 37,778
               
  Eberle, Simon   32 32 35 99 33,000
  Eberle, Elias   43 36 44 123 41,000
  Engelmaier, Stefan   39 41 38 118 39,333
               
  Vereinsmannschaften          
               
1 UBGC Dornbirn A 126 123 128 377 31,417
               
  Gasser, Wolfgang   31 30 33 94 31,333
  Hechenberger, Robert   29 31 30 90 30,000
  Inmann, Günter   32 32 31 95 31,667
  Steiner, Adriano   34 30 34 98 32,667
               
2 BGSC Klaus A 126 132 120 378 31,500
               
  Fischer, Karin   29 34 28 91 30,333
  Wallner, Stefan   35 31 31 97 32,333
  Ludescher, Roland   29 33 29 91 30,333
  Patsch, Jürgen   33 34 32 99 33,000
               
3 UBGC Bludenz 1 A 125 125 130 380 31,667
               
  Juriatti, Jürgen   27 29 29 85 28,333
  Nagele, Bernhard   32 28 33 93 31,000
  Spies, Stephan   35 33 33 101 33,667
  Emich, Thomas   31 35 35 101 33,667
               
4 BGCR Telfs A 138 126 130 394 32,833
               
  Raab, Werner   38 29 31 98 32,667
  Adelsgruber, Peter   33 29 33 95 31,667
  Dorigo, Helmut   37 38 34 109 36,333
  Hill, Michael   30 30 32 92 30,667
               
5 UBGC Bludenz 2 A 134 132 134 400 33,333
               
  Beer, Samuel   29 36 32 97 32,333
  Hartmann, Guntram   35 33 29 97 32,333
  Kristof, Markus   37 32 37 106 35,333
  Huber, Wolfgang   33 31 36 100 33,333
               
6 MGC Oberaudorf D 151 145 141 437 36,417
               
  Obermüller, Eleonore   46 40 39 125 41,667
  Gesell, Diana   35 33 32 100 33,333
  Hägele, Robert   34 40 36 110 36,667
  Obermüller, Anton   36 32 34 102 34,000
               
7 UBGC Hard A 148 154 149 451 37,583
               
  Schneider, Helmut   36 39 34 109 36,333
  Waser, Adolf   40 43 40 123 41,000
  Schmid, Hartwig   36 38 39 113 37,667
  Jochum, Burkhard   36 34 36 106 35,333
               
8 UBGC Bludenz 3 A 153 152 158 463 38,583
               
  Wehinger, Dieter   42 41 42 125 41,667
  Kühne, Michael   41 46 41 128 42,667
  Marte, Franz   37 32 39 108 36,000
  Bertolini, Andeas   33 33 36 102 34,000
               
9 MGC Vaduz FL 155 162 147 464 38,667
               
  Eggler, Robert   35 40 36 111 37,000
  Zanghellini, Robert   42 43 38 123 41,000
  Pfeifer, Alfred   37 36 35 108 36,000
  Scheiber, Peter   41 43 38 122 40,667
               
  einzel