16. einhornturnier bludenz 29.04.2001

  bis 2010 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 87 (96) 34 29 (29) 105
  dksspezial   174 (188) 38 58 (58) 111
      261   56 87   152
  Männliche Kinder              
1 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz A 31 37 35 103 34,333
2 Emich, Thomas UBGC Bludenz A 37 37 33 107 35,667
3 Eberle, Elias UBGC Höchst A 34 46 38 118 39,333
4 Engelmaier, Stefan UBGC Höchst A 42 46 35 123 41,000
5 Peitler, Marc UBGC Hörbranz A 44 41 40 125 41,667
6 Juriatti, Daniel UBGC Bludenz A 42 50 41 133 44,333
7 Schneider, Alexander UBGC Hard A 47 47 48 142 47,333
  weibliche Jugend              
1 Gehrer, Christine UBGC Höchst A 39 32 36 107 35,667
2 Peissl, Juliane UBGC Hörbranz A 40 40 41 121 40,333
3 Schlatter, Nadine UBGC Hörbranz A 40 45 42 127 42,333
  männliche Jugend              
1 Wallner, Stefan BGSC Klaus A 29 32 29 90 30,000
2 Hertnagel, Claus UBGC Höchst A 37 35 37 109 36,333
3 Eberle, Simon UBGC Höchst A 36 36 38 110 36,667
4 Hollenstein, Robert UBGC Höchst A 36 43 37 116 38,667
  Damen              
1 Campora, Ornella MSC San Romolo I 30 33 31 94 31,333
2 Fischer, Karin BGSC Klaus A 32 33 29 94 31,333
3 Jenny, Bianca BGSC Klaus A 33 33 39 105 35,000
4 Gesell, Diana MGC Bad Feilnbach D 35 38 33 106 35,333
5 Juen, Bianca UBGC Bludenz A 34 37 36 107 35,667
6 Huber, Resi UBGC Bludenz A 36 38 33 107 35,667
7 Obermüller, Tamara MGC Bad Feilnbach D 39 42 35 116 38,667
8 Beck, Lucette BGC Schaan FL 38 42 43 123 41,000
9 Böhlk, Elisabeth MGC Bad Feilnbach D 40 42 43 125 41,667
10 Luber, Andrea UBGC Bludenz A 44 56 52 152 50,667
  Herren              
1 Inmann, Günter UBGC Dornbirn A 31 32 29 92 30,667
2 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn A 31 32 31 94 31,333
3 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz A 33 32 31 96 32,000
4 Polese, Fabrizio MSC San Romolo I 30 33 33 96 32,000
5 Jochum, Burkhard UBGC Hard A 30 30 36 96 32,000
6 Gutensohn, Dietmar BGSC Klaus A 31 34 32 97 32,333
7 Bertolini, Andreas UBGC Bludenz A 32 34 32 98 32,667
8 Nagele, Bernhard UBGC Bludenz A 37 30 31 98 32,667
9 Hägele, Robert MGC Bad Feilnbach D 31 34 35 100 33,333
10 Patsch, Jürgen BGSC Klaus A 35 32 34 101 33,667
11 Ludescher, Roland BGSC Klaus A 35 34 33 102 34,000
12 Huber, Wolfgang UBGC Bludenz A 37 33 32 102 34,000
13 Spies, Stephan UBGC Bludenz A 33 37 33 103 34,333
14 Kristof, Markus UBGC Bludenz A 37 34 32 103 34,333
15 Sauerwein, Gerhard sen. MGC Krumau A 38 33 32 103 34,333
16 Frick, Christian UBGC Bludenz A 37 36 30 103 34,333
17 Beer, Samuel UBGC Bludenz A 35 36 34 105 35,000
18 Marte, Franz UBGC Bludenz A 35 31 39 105 35,000
19 Fussenegger, Martin UMSC Schruns A 38 34 34 106 35,333
20 Schneider, Helmut UBGC Hard A 34 39 34 107 35,667
21 Jagschitz, Ferdl BGSC Klaus A 40 37 31 108 36,000
22 Lemke, Rüdiger UBGC Hard A 40 38 31 109 36,333
23 Jochum, Helmut UBGC Hörbranz A 38 37 37 112 37,333
24 Bodner, Helmut MGC Kufstein A 37 36 39 112 37,333
25 Rath, Konrad UBGC Bludenz A 37 41 34 112 37,333
26 Hartmann, Guntram UBGC Bludenz A 42 36 34 112 37,333
27 Huber, Reinhard UBGC Bludenz A 47 32 34 113 37,667
28 Wehinger, Karl-Heinz UBGC Bludenz A 42 40 40 122 40,667
29 Windisch, Robert BGC Schaan FL 40 44 40 124 41,333
30 Kühne, Michael UBGC Bludenz A 47 40 38 125 41,667
31 Rosenkranz, Antonio BGC Schaan FL 48 41 36 125 41,667
  Seniorinnen 1              
1 Grill, Heidi UBSG 79 Salzburg A 34 35 38 107 35,667
2 Fischerauer, Maria BGC Landshut D 37 36 37 110 36,667
3 Brem, Paulette MGC Badenweiler D 39 32 39 110 36,667
4 Sulzenbacher, Helene MGC Kufstein A 34 37 39 110 36,667
5 Obermüller, Eleonore MGC Bad Feilnbach D 36 35 40 111 37,000
6 Defranceschi, Anni UBGC Hard A 39 31 41 111 37,000
7 Häring, Helga UBGC Hard A 35 39 39 113 37,667
  Senioren 1              
1 Huber, Siegfried UBGC Bludenz A 32 32 31 95 31,667
2 Hardegger, Hans MC Amriswil CH 34 29 33 96 32,000
3 Sutter, Bruno MGC Innsbruck Igls A 33 35 32 100 33,333
4 Brem, Karl MGC Badenweiler D 31 33 37 101 33,667
5 Berchtold, Wolfgang UBGC Hard A 37 30 35 102 34,000
6 Steiner, Sigi MGC Kufstein A 38 30 38 106 35,333
7 Gruber, Reinhard UBGC Hard A 38 36 33 107 35,667
8 Moschen, Norbert UBGC Hörbranz A 37 36 35 108 36,000
9 Wörz, Rudi UBGC Höchst A 32 39 37 108 36,000
10 Gassner, Ernst BGC Schaan FL 41 34 33 108 36,000
11 Reichmuth, Erwin UBGC Hard A 32 40 36 108 36,000
12 Häring, Bernd UBGC Hard A 32 41 35 108 36,000
13 Schlatter, Karl-Heinz UBGC Hörbranz A 34 38 38 110 36,667
14 Durchner, Ernst MGC Kufstein A 39 36 36 111 37,000
15 Fischerauer, Raimund BGC Landshut D 34 37 40 111 37,000
16 Steiner, Josef UBGC Dornbirn A 38 37 37 112 37,333
17 Hechenberger, Robert UBGC Dornbirn A 39 37 36 112 37,333
18 Schmid, Hartwin MGC Ravensburg D 41 38 38 117 39,000
19 Sohm, Ewald UBGC Dornbirn A 50 46 45 141 47,000
  Senioren 2              
1 Weber, Egon 1.KMGC Klagenfurt A 37 34 34 105 35,000
2 Moschen, Emil UBGC Hörbranz A 38 33 36 107 35,667
3 Ogris, Matthias UMSC Schruns A 40 34 37 111 37,000
4 Pail, Peter UBGC Höchst A 37 39 38 114 38,000
5 Jagschitz, Karl BGSC Klaus A 38 45 33 116 38,667
6 Netzer, Walter UMSC Schruns A 41 38 39 118 39,333
  mannschaften     2002   <-->   2000