15. einhornpokal bludenz 07.05.2000

  bis 2000 ergebnislisten betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 107 (117) 35 35 (34) 106
      213 (221) 40 71 (71) 117
      320   60 106   175
  weibliche Kinder              
1 Gehrer, Katharina UBGC Höchst A 37 41 38 116 38,67
2 Kornthaler, Daniela UBGC Hörbranz A 41 38 41 120 40,00
3 Jochum, Juliane UBGC Hörbranz A 43 47 44 134 44,67
  männliche Kinder              
1 Eberle, Simon UBGC Höchst A 45 33 33 111 37,00
2 Zischg, Stefan SSV Naturns I 35 40 38 113 37,67
3 Gehrer, Andreas UBGC Höchst A 39 41 35 115 38,33
4 Emich, Thomas UBGC Bludenz A 37 41 38 116 38,67
5 Schäfer, Stefan UBGC Bludenz A 37 44 36 117 39,00
6 Peitler, Marc UBGC Hörbranz A 40 36 43 119 39,67
7 Wehinger, Simon UBGC Bludenz A 42 42 37 121 40,33
8 Engelmaier, Stefan UBGC Höchst A 44 39 38 121 40,33
9 Eberle, Elias UBGC Höchst A 38 41 45 124 41,33
10 Neuhuber, Lukas UBGC Bludenz A 44 40 46 130 43,33
11 Toplitsch, Alexander UBGC Dornbirn A 45 60 49 154 51,33
12 Schneider, Alexander UBGC Hard A 59 56 60 175 58,33
  weibliche Jugend              
1 Schlatter, Nadine UBGC Hörbranz A 37 38 33 108 36,00
2 Jenny, Bianca BGSC Klaus A 35 40 35 110 36,67
3 Gehrer, Christine UBGC Höchst A 41 42 42 125 41,67
  männliche Jugend              
1 Wallner, Stefan BGSC Klaus A 34 38 31 103 34,33
2 Hertnagel, Claus UBGC Höchst A 47 42 39 128 42,67
3 Hollenstein, Robert UBGC Höchst A 43 44 45 132 44,00
  Damen              
1 Gesell, Diana MGC Bad Feilnbach D 38 36 34 108 36,00
2 Jagschitz, Rosi BGSC Klaus A 37 40 31 108 36,00
3 Bergmann, Julia UBGC Hard A 35 41 35 111 37,00
4 Juen, Bianca UBGC Bludenz A 35 40 45 120 40,00
5 Obermüller, Tamara MGC Bad Feilnbach D 41 40 42 123 41,00
6 Thomann, Heidi TG Telfs A 45 43 41 129 43,00
7 Schallert, Brigitte UBGC Dornbirn A 41 45 47 133 44,33
8 Spies, Carmen UBGC Bludenz A 52 41 42 135 45,00
  Herren              
1 Nagele, Bernhard UBGC Bludenz A 28 31 30 89 29,67
2 Juriatti, Jürgen UBGC Bludenz A 31 29 30 90 30,00
3 Schaller, Bernd BGSC Klaus A 30 33 28 91 30,33
4 Steiner, Adriano UBGC Dornbirn A 32 32 28 92 30,67
5 Spies, Stephan UBGC Bludenz A 30 30 32 92 30,67
6 Inman, Günter UBGC Dornbirn A 35 31 30 96 32,00
7 Gasser, Wolfgang UBGC Dornbirn A 36 31 30 97 32,33
8 Frischknecht, Adolf UBGC Höchst A 34 31 34 99 33,00
9 Ludescher, Roland BGSC Klaus A 31 37 31 99 33,00
10 Grob, Jakob MC Amriswil CH 30 34 35 99 33,00
11 Kristof, Markus UBGC Bludenz A 30 35 35 100 33,33
12 Jochum, Burkhard UBGC Hard A 32 33 36 101 33,67
13 Fussenegger, Martin UMSC Schruns A 36 33 33 102 34,00
14 Dam, Günther UBGC Bludenz A 33 36 33 102 34,00
15 Fitz, Martin UBGC Höchst A 35 34 34 103 34,33
16 Britt, Fredi UBGC Höchst A 34 36 33 103 34,33
17 Jürgens, Curd MC Amriswil CH 34 34 36 104 34,67
18 Huber, Reinhard UBGC Bludenz A 42 28 34 104 34,67
19 Schneider, Helmut UBGC Hard A 36 29 40 105 35,00
20 Wehinger, Dieter UBGC Bludenz A 34 39 32 105 35,00
21 Hartmann, Guntram UBGC Bludenz A 36 37 33 106 35,33
22 Bertolini, Andreas UBGC Bludenz A 36 37 34 107 35,67
23 Leitner, Gerry MC Amriswil CH 35 38 34 107 35,67
24 Marthe, Franz UBGC Bludenz A 33 41 35 109 36,33
25 Frick, Christian UBGC Bludenz A 39 35 37 111 37,00
26 Jagschitz, Ferdl BGSC Klaus A 41 37 34 112 37,33
27 Weiskopf, Markus UBGC Höchst A 40 37 36 113 37,67
28 Zabransky, Norbert UBGC Dornbirn A 41 37 37 115 38,33
29 Zischg, Josef SSV Naturns I 40 36 39 115 38,33
30 Thomann, Gerhard TG Telfs A 32 42 41 115 38,33
31 Häring, Michael UBGC Hard A 40 38 37 115 38,33
32 Hägele, Robert MGC Bad Feilnbach D 34 42 40 116 38,67
33 Patsch, Jürgen BGSC Klaus A 39 43 34 116 38,67
34 Lemke, Rüdiger UBGC Hard A 38 42 38 118 39,33
35 Stallhofer, Helmut MGC Bad Feilnbach D 42 43 39 124 41,33
36 Lauf, Walter MGC Kufstein A 45 38 42 125 41,67
37 Amann, Günther UBGC Bludenz A 45 40 41 126 42,00
38 Juen, Oswald UBGC Bludenz A 41 50 42 133 44,33
39 Khüny, Michael UBGC Bludenz A 53 50 44 147 49,00
40 Gasser, Gerhard UBGCHörbranz A 44 46 @ 90 45,00
  Seniorinnen 1              
1 Heinrich, Anneliese MGC Innsbruck Igls A 36 37 30 103 34,33
2 Thoman, Waltraud TG Telfs A 35 40 41 116 38,67
3 Obermüller, Eleonore MGC Bad-Feilnbach D 44 40 45 129 43,00
  Senioren 1              
1 Hardegger, Hans MC Amriswil CH 34 30 35 99 33,00
2 Heinrich, Werner MGC Innsbruck Igls A 35 30 34 99 33,00
3 Huber, Sigi UBGC Bludenz A 35 33 32 100 33,33
4 Michel, Fritz UBGC Höchst A 36 31 34 101 33,67
5 Sutter, Bruno MGC Innsbruck Igls A 35 34 33 102 34,00
6 Simeoni, Rudolf BSV Inzlingen 1979 D 32 38 33 103 34,33
7 Steiner, Josef UBGC Dornbirn A 41 34 29 104 34,67
8 Tamberger, Reinhard UBGC Dornbirn A 37 31 36 104 34,67
9 Pail, Peter BGSC Klaus A 36 38 32 106 35,33
10 Obermüller, Anton MGC Bad Feilnbach D 35 35 38 108 36,00
11 Gruber, Reinhard UBGC Hard A 35 35 38 108 36,00
12 Berchtold, Wolfgang UBGC Hard A 34 40 35 109 36,33
13 Thoman, Willi TG Telfs A 39 34 38 111 37,00
14 Schmid, Hartwin MGC Ravensburg D 41 39 33 113 37,67
15 Schlatter, Karl, Heinz UBGC Hörbranz A 39 41 33 113 37,67
16 Hechenberger, Robert UBGC Dornbirn A 38 33 45 116 38,67
17 Steiner, Sigi MGC Kufstein A 36 38 42 116 38,67
18 Wörz, Rudi BGSC Klaus A 35 42 40 117 39,00
19 Gassner, Ernst BGC Schaan FL 42 39 37 118 39,33
20 Netzer, Walter UMSC Schruns A 43 41 37 121 40,33
21 Reichmuth, Erwin UBGC Hard A 41 37 44 122 40,67
22 Häring, Bernd UBGC Hard A 43 43 40 126 42,00
23 Kühlechner, Hubert UMSC Schruns A 54 44 39 137 45,67
  Seniorinnen 2              
1 Defranceschi, Anni UBGC Hard A 34 35 31 100 33,33
2 Moschen, Ida UBGC Hörbranz A 40 32 35 107 35,67
3 Simeoni, Helene BSV Inzlingen 1979 D 37 37 39 113 37,67
4 Warl, Marianne UBGC Hard A 33 49 41 123 41,00
5 Gappmeier, Helene UBGC Hörbranz A 48 36 45 129 43,00
  Senioren 2              
1 Ogris, Matthias UMSC Schruns A 36 34 34 104 34,67
2 Weber, Egon BGSC Klaus A 38 39 36 113 37,67
3 Moschen, Emil UBGC Hörbranz A 36 38 43 117 39,00
4 Lauf, Ernst MGC Söll A 45 42 33 120 40,00
5 Schurti, Dieter BGC Schaan FL 42 45 34 121 40,33
6 Bachmann, Ernst UBGC Hard A 46 38 38 122 40,67
7 Gappmeier, Paul UBGC Hörbranz A 43 50 54 147 49,00
  mannschaften     2001   <-->   1990