19. wohra-pokal rauschenberg 31.07./01.08.1993

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 178 (184) 29     30 (29) 177
      356 (350) 32     59 (59) 192
      534   47     89   245
  Schüler                  
1 Klein, Marcel Künzell 35 35 32 27 27 30 186 31,000
2 Schemmann, Henrik CGC Schloss Cappenberg 37 32 34 34 36 35 208 34,667
3 Weber, Dominik KSV Baltrum 35 36 42 39 37 36 225 37,500
4 Hanschuh, Stephan BG Essen 42 41 44 34 35 35 231 38,500
5 Hanschuh, Markus BG Essen 43 43 39 36 41 34 236 39,333
  Jugend männlich                  
1 Blieke, Ralf CGC Schloss Cappenberg 28 29 31 30 28 29 175 29,167
2 Weber, Andreas KSV Baltrum 32 29 31 31 26 35 184 30,667
3 Buhl, Christian BGC Wissmarer See 35 33 31 32 29 34 194 32,333
4 Wiegand, Michael Künzell 40 31 33 30 32 33 199 33,167
5 Schwarzer, Frank BGC Wissmarer See 33 36 36 24 38 36 203 33,833
6 Schunder, Kay BGC Wissmarer See 38 36 34 36 34 30 208 34,667
7 Muermann, Tobias CGC Schloss Cappenberg 31 38 32 37 36 35 209 34,833
8 Wagner, Christian BGC Wissmarer See 33 31 47 35 40 38 224 37,333
  Damen                  
1 Krumay, Patricia KGC Frankfurt Waldstadion 29 30 27 32 28 29 175 29,167
2 Cornelia, Heger CGC Grötzingen 30 28 33 29 27 33 180 30,000
3 Sylvia, Rolf CGC Rauschenberg 36 29 32 26 34 25 182 30,333
4 Traulsen, Biljana BGC Assindia Essen 30 28 34 33 30 35 190 31,667
5 Weber, Eva KSV Baltrum 29 30 33 34 33 33 192 32,000
6 Müller, Nicol Künzell 34 34 34 29 30 31 192 32,000
7 Solarski, Heike KGC Frankfurt Waldstadion 34 32 34 33 31 31 195 32,500
8 Vormeier, Monika Tegel 32 33 36 29 35 36 201 33,500
9 Schmitt-Hess, Sabine CGC Grötzingen 37 27 39 36 35 29 203 33,833
10 Schmitt-Hess, Leonarda CGC Grötzingen 32 36 33 36 38 32 207 34,500
11 Dolch, Christiane BG Essen 35 37 34 36 34 32 208 34,667
12 Hau, Anni BG Essen 43 41 38 44 40 39 245 40,833
  Herren                  
1 Schmitt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 28 24 27 28 26 23 156 26,000
2 Marcus, Ehrlich SG Arheilgen 28 30 27 23 28 26 162 27,000
3 Radziejewski, Mark Künzell 26 26 25 32 25 29 163 27,167
4 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt 31 25 23 28 27 30 164 27,333
5 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 29 25 26 31 26 28 165 27,500
6 Störmer, Frank CGC Schloss Cappenberg 28 29 26 26 28 29 166 27,667
7 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 32 29 27 25 29 25 167 27,833
8 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 31 26 26 26 29 30 168 28,000
9 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 27 29 29 32 25 27 169 28,167
10 Werntges, H., G. CGC Rauschenberg 31 24 28 29 30 28 170 28,333
11 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 27 25 33 26 28 32 171 28,500
12 Poch, Michael CGC Bad Hamm 31 29 25 25 31 31 172 28,667
13 Vosschulte, Johannes CGC Bad Hamm 30 26 31 30 31 24 172 28,667
14 Bittner, Peter KGC Frankfurt Waldstadion 26 24 29 30 31 32 172 28,667
15 Herzog, , Ralf SG Arheilgen 31 33 25 27 26 30 172 28,667
16 Rausch, Martin Künzell 29 32 29 30 27 27 174 29,000
17 Keppler, 'Dieter CGC Grötzingen 30 28 33 31 25 28 175 29,167
18 Karn, Jochen TSV Pfungstadt 29 28 27 32 33 27 176 29,333
19 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 34 30 27 27 26 32 176 29,333
20 Steller, Fiedhelm CGC Rauschenberg 36 29 28 29 29 26 177 29,500
21 Weber, Dirk KSV Baltrum 29 29 29 32 30 29 178 29,667
22 Vinken, Markus BG Essen 28 31 31 33 27 28 178 29,667
23 Rothermund, Thomas KSV Baltrum 29 31 27 30 31 31 179 29,833
24 Apel, Peter MGC Wetzlar 31 34 29 29 25 31 179 29,833
25 Fellmann, Thomas CGC Bad Hamm 28 30 31 32 30 30 181 30,167
26 Moll, Maik CGC Rauschenberg 31 30 27 28 32 33 181 30,167
27 Störmer, Dieter CGC Schloss Cappenberg 32 29 35 29 27 29 181 30,167
28 Wiards, Andreas CGC Bad Hamm 29 31 30 28 31 33 182 30,333
29 Benneter,Christian MC 65 Karlsbad 33 33 28 30 31 28 183 30,500
30 Hauska, Robert CGC Grötzingen 33 36 24 30 32 28 183 30,500
31 Schmitt-Hess, Andreas CGC Grötzingen 29 28 32 36 27 32 184 30,667
32 Urnbach, Andreas MGC Kassel 31 32 31 34 29 28 185 30,833
33 Müller, Martin CGC Bad Hamm 32 32 32 30 26 33 185 30,833
34 Dolch, Peter BG Essen 33 32 32 31 27 32 187 31,167
35 Sassen, Sascha CGC Schloss Cappenberg 33 32 34 29 27 33 188 31,333
36 Herbig, Uwe KGC Frankfurt Waldstadion 31 39 31 30 30 30 191 31,833
37 Köhler, Matthias KGC Frankfurt Waldstadion 32 32 31 31 36 30 192 32,000
38 Haag, Carsten TSV Pfungstadt 33 33 31 29 33 34 193 32,167
39 Körnung, Andreas KGC Frankfurt Waldstadion 33 29 34 35 32 34 197 32,833
40 Umbach, Matthias MGC Kassel 33 31 35 31 37 32 199 33,167
41 Hanschuh, Udo BG Essen 30 34 35 36 32 34 201 33,500
42 Rudolf, Markus CGC Kupferdächle 36 33 27 30 44 31 201 33,500
43 Brucherseifer, Ulrich BG Essen 38 36 30 32 33 41 210 35,000
44 Hau, Gerd BG Essen 35 40 40 33 38 35 221 36,833
  Seniorinnen                  
1 Simat, Louise BGC Assindia Essen 25 28 27 31 31 31 173 28,833
2 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 27 28 28 28 32 32 175 29,167
3 Dörre, Herta CGC Bad Hamm 31 30 32 32 33 26 184 30,667
4 Weinstein, Helga KGC Frankfurt Waldstadion 33 29 39 32 32 33 198 33,000
5 Heidt, Doris CGC Grötzingen 38 33 35 31 32 32 201 33,500
  Senioren 1                  
1 Mertens, Adalbert CGC Rauschenberg 28 28 26 28 27 24 161 26,833
2 Lüking, Karl KSV Baltrum 29 26 32 29 26 27 169 28,167
3 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 27 32 32 27 30 28 176 29,333
4 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 26 32 33 29 29 27 176 29,333
5 Trautmann, Harry CGC Schloss Cappenberg 33 26 31 30 25 32 177 29,500
6 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 30 34 34 24 27 32 181 30,167
7 Müller, Erhard CGC Bad Hamm 35 31 31 29 29 33 188 31,333
8 Traulsen, Uwe-Jens BGC Assindia Essen 31 32 29 32 33 32 189 31,500
9 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 35 30 38 33 29 33 198 33,000
  Senioren 2                  
1 Drecker, Rolf KSV Baltrum 28 27 31 31 34 35 186 31,000
2 Jung, Paul BGC Assindia Essen 32 36 27 31 33 31 190 31,667
3 Störmer, Lothar CGC Schloss Cappenberg 34 32 31 32 30 35 194 32,333
4 Ehmann, Alfred CGC Grötzingen 34 34 33 36 33 35 205 34,167
5 Schwarz, Erwin KSV Baltrum 35 33 32 37 36 38 211 35,167
6 Simat, Richard BGC Assindia Essen 36 34 38 33 36 34 211 35,167
  mannschaften   1994   <-->   1992