18. wohra-pokal rauschenberg 01./02.08.1992

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 148 (140) 28     25 (25) 173
      296 (306) 32     49 (49) 190
    444   48 74   257
  Schüler                  
1 Blieke, Ralf CGC Schloss Cappenberg 30 29 33 28 31 31 182 30,330
2 Weber, Andreas KSV Baltrum 34 33 28 24 31 32 182 30,330
3 Weber, Dominik KSV Baltrum 37 33 41 33 37 37 218 36,330
4 Pusch, Manuel CGC Bad Hamm 43 51 48 34 42 39 257 42,830
  Jugend männlich                  
1 Akbay, Nuri CGC Grötzingen 30 28 35 24 28 29 174 29,000
2 Schreiner, Ralf TSV Pfungstadt 28 33 33 34 29 28 185 30,833
  Damen                  
1 Weber, Eva KSV Baltrum 29 27 32 28 29 28 173 28,833
2 Marx, Susanne MGC Kassel 29 32 26 28 28 34 177 29,500
3 Rolf, Sylvia CGC Rauschenberg 27 30 31 30 29 32 179 29,833
4 Gehde, Kirsten CGC Bad Hamm 34 36 29 31 29 26 185 30,830
5 Solarski, Heike KGC Frankfurt Waldstadion 34 33 27 36 30 33 193 32,170
6 Wiemer, Beate TSV Pfungstadt 37 35 27 28 33 34 194 32,330
7 Schmidt-Hess, Sabine CGC Grötzingen 36 39 33 36 37 32 213 35,500
8 Schnickmann, Stefanie CGC Bad Hamm 37 37 37 36 35 35 217 36,170
9 Christophers, Heike CGC Bad Hamm 36 38 37 36 37 34 218 36,330
10 Pusch, Petra CGC Bad Hamm 41 38 42 42 36 37 236 39,330
  Herren                  
1 Wiemer, Thomas TSV Pfungstadt 26 25 26 28 28 26 159 26,500
2 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 27 28 24 26 30 25 160 26,667
3 Beckmann, Thomas CGC Schloss Cappenberg 26 27 29 29 27 23 161 26,833
4 Stürmer, Frank CGC Schloss Cappenberg 24 29 25 27 25 32 162 27,000
5 Brune, Lutz TSV Pfungstadt 27 27 28 27 25 29 163 27,167
6 Werntges, H.G. CGC Rauschenberg 26 29 29 25 27 27 163 27,167
7 Bittner, Peter KGC Frankfurt Waldstadion 31 27 27 25 28 26 164 27,330
8 Brandt, Tobias CGC Rauschenberg 27 28 26 28 26 30 165 27,500
9 Südhoff, Frank CGC Bad Hamm 25 29 26 31 28 27 166 27,670
10 Wiards, Andreas CGC Bad Hamm 29 29 29 25 25 30 167 27,830
11 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 29 24 33 27 27 27 167 27,833
12 Ehrlich, Marcus TSV Pfungstadt 29 24 28 31 28 28 168 28,000
13 Poch, Michael CGC Bad Hamm 30 26 26 29 30 28 169 28,170
14 Steller, Fiedhelm CGC Rauschenberg 24 28 30 28 29 30 169 28,170
15 Moll, Maik CGC Rauschenberg 28 26 28 33 24 30 169 28,170
16 Hanreich, Volker MGC Wetzlar 31 29 29 28 26 27 170 28,330
17 Siebert, Dieter CGC Rauschenberg 23 28 33 29 27 31 171 28,500
18 Hammer, Hermann MGC Wetzlar 30 24 26 34 26 31 171 28,500
19 Riemann, Michael MGC Kassel 27 27 29 30 30 29 172 28,670
20 Störmer, Dieter CGC Schloss Cappenberg 25 29 25 33 33 27 172 28,670
21 Rexrodt, Uwe KGC Frankfurt Waldstadion 31 28 28 26 29 31 173 28,830
22 Weber, Dirk KSV Baltrum 27 28 29 34 29 26 173 28,830
23 Schwarz, Stefan MGC Wetzlar 31 32 31 28 25 27 174 29,000
24 Karn, Jochen TSV Pfungstadt 24 30 33 27 30 33 177 29,500
25 Berner, Detlev CGC Schloss Cappenberg 28 28 30 31 33 28 178 29,670
26 Hauska, Robert CGC Grötzingen 27 31 27 33 29 31 178 29,667
27 Weißer, Stephan MGC Bad Hersfeld 35 28 28 33 32 24 180 30,000
28 Apel, Peter MGC Wetzlar 28 29 37 26 31 30 181 30,170
29 Köhler, Matthias KGC Frankfurt Waldstadion 30 28 29 32 29 35 183 30,500
30 Fellmann, Thomas CGC Bad Hamm 27 29 34 30 32 31 183 30,500
31 Schmidt-Hess, Andreas CGC Grötzingen 31 32 29 32 32 29 185 30,833
32 Pfeiffer, Holger SG Arheiligen 28 31 33 29 32 32 185 30,830
33 Müller, Martin CGC Bad Hamm 33 34 30 30 31 30 188 31,330
34 Tobelander, Uwe CGC Rauschenberg 30 27 29 36 33 33 188 31,330
35 Pester, Manfred TSV Pfungstadt 29 31 30 35 32 34 191 31,830
36 Althoff, Stefan CGC Bad Hamm 30 30 35 33 33 31 192 32,000
37 Rudolf, Markus CGC Kupferdächle 38 35 32 31 29 27 192 32,000
38 Pusch, Lothar CGC Bad Hamm 39 30 29 33 33 28 192 32,000
39 Osman, Helmut MGC Kassel 32 32 34 33 36 29 196 32,670
40 Akbay, Hussyin CGC Grötzingen 35 32 33 35 30 32 197 32,833
41 Haag, Carsten TSV Pfungstadt 30 38 32 35 32 32 199 33,170
42 Mayer, Max CGC Grötzingen 39 36 30 27 31 36 199 33,167
43 Schnickmann, Oliver CGC Bad Hamm 32 34 31 38 36 33 204 34,000
44 Hornung, Andreas KGC Frankfurt Waldstadion 32 38 36 31 33 36 206 34,330
45 Spiekermann, Heinz CGC Bad Hamm 31 35 40 36 31 37 210 35,000
46 Falk, Axel CGC Bad Hamm 39 36 37 34 40 33 219 36,500
  Seniorinnen 1                  
1 Dörre, Herta CGC Bad Hamm 26 28 36 27 31 31 179 29,830
2 Simat, Louise BGC Assindia Essen 32 32 36 30 31 29 190 31,670
  Senioren 1                  
1 Riemann, Peter MGC Kassel 32 26 29 26 28 29 170 28,333
2 Lüking, Karl KSV Baltrum 27 27 26 33 26 32 171 28,500
3 Hannawald, Reiner Bad Wörishofen 27 27 31 31 31 28 175 29,167
4 Müller, Erhard CGC Bad Hamm 37 27 26 30 26 32 178 29,670
5 Eberl, Franz KGC Frankfurt Waldstadion 32 32 31 30 32 30 187 31,170
6 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 33 35 34 33 29 30 194 32,333
7 Simat, Richard BGC Assindia Essen 34 34 28 34 34 36 200 33,330
  Senioren 2                  
1 Jung, Paul BGC Assindia Essen 35 30 34 30 33 32 194 32,330
2 Drecker, Rolf KSV Baltrum 32 37 36 34 32 31 202 33,670
3 Schwarz, Erwin KSV Baltrum 40 36 34 31 36 34 211 35,170
  mannschaften     1993   <-->   1991