bis 2000 | inhalt | ||||||||
Vierer-Vereinsmannschaften | |||||||||
1 | TSV Pfungstadt | 119 | 107 | 110 | 111 | 117 | 114 | 678 | 28,250 |
2 | CGC Grötzingen 1 | 120 | 113 | 110 | 120 | 109 | 107 | 679 | 28,292 |
3 | CGC Rauschenberg 1 | 122 | 113 | 114 | 113 | 116 | 106 | 684 | 28,500 |
4 | CGC Rauschenberg 2 | 132 | 115 | 112 | 107 | 121 | 120 | 707 | 29,458 |
5 | CGC Schloss Cappenberg | 121 | 119 | 126 | 114 | 110 | 120 | 710 | 29,583 |
6 | CGC Bad Hamm | 122 | 118 | 118 | 113 | 119 | 121 | 711 | 29,625 |
7 | Putter Künzell | 130 | 124 | 119 | 119 | 111 | 119 | 722 | 30,083 |
8 | KSV Baitrum | 119 | 119 | 120 | 127 | 120 | 128 | 733 | 30,542 |
9 | KGC Waldstadion | 127 | 120 | 131 | 130 | 128 | 126 | 762 | 31,750 |
10 | CGC Grötzingen 2 | 127 | 127 | 133 | 132 | 121 | 126 | 766 | 31,917 |
11 | CGC Essen | 126 | 134 | 132 | 136 | 120 | 126 | 774 | 32,250 |
12 | CGC Assindia Essen | 129 | 130 | 128 | 129 | 132 | 132 | 780 | 32,500 |
13 | BGC Wissmarer See | 139 | 136 | 148 | 137 | 141 | 138 | 839 | 34,958 |
einzel |