7. ravensburg-pokalturnier sulzfeld 26./27.07.1997

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 116 (116) 25     19 (20) 157
  dksspezial   232 (224) 28     39 (39) 171
      348   53     58   246
  Schülerinnen                  
1 Turkowski, Vanessa MGC Bönnigheim 26 29 38 43 35 34 205 34,167
  Schüler                  
1 Bort, Sascha BGC Heilbronn 31 33 27 23 26 34 174 29,000
2 Scharfy, Florian BGC Heilbronn 28 32 30 30 28 30 178 29,667
3 Bort, Marcel BGC Heilbronn 42 30 29 38 25 33 197 32,833
4 Baumann, Marco BGC Heilbronn 40 27 37 33 40 32 209 34,833
  Jugend weiblich                  
1 Klama, Nicole BGC Rheinau-Freistett 30 30 27 28 28 24 167 27,833
  Jugend männlich                  
1 Grau, Benjamin MGC Sulzfeld 21 20 24 21 20 22 128 21,333
2 Zipse, Ken MGC Sulzfeld 26 25 24 40 31 25 171 28,500
3 Klama, Sascha BGC Rheinau-Freistett 36 26 35 28 41 35 201 33,500
  Damen                  
1 Turkowski, Renate MGC Bönnigheim 21 31 24 24 23 23 146 24,333
2 Peller, Ute MGC Bönnigheim 23 29 24 25 25 26 152 25,333
3 Bort, Elke BGC Heilbronn 28 28 25 25 27 24 157 26,167
4 Hörth, Heidi BGC Rheinau-Freistett 28 26 33 27 30 28 172 28,667
5 Vanselow, Doris MGC Bönnigheim 27 36 27 28 29 30 177 29,500
6 Bruckert, Maria BGC Rheinau-Freistett 35 38 27 31 33 31 195 32,500
7 Rieder, Sonja MS Offenburg 33 27 30 34 44 30 198 33,000
  Herren                  
1 Mildenberger, Klaus CGC Grötzingen 25 26 23 23 24 22 143 23,833
2 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 25 22 25 25 23 24 144 24,000
3 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 24 22 23 24 23 29 145 24,167
4 Hammer, Thomas 1.MGC Ladenburg 29 24 24 22 24 24 147 24,500
5 Maly, Jens MGC Bönnigheim 29 27 22 22 22 26 148 24,667
6 Riedling, Herbert MGC Sulzfeld 30 21 22 28 25 22 148 24,667
7 Schmidt-Hess, Ralf CGC Grötzingen 26 27 26 22 23 26 150 25,000
8 Vanselow, Peter MGC Bönnigheim 26 28 22 23 28 23 150 25,000
9 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 23 28 27 23 25 25 151 25,167
10 Gries, Ottmar MGC Bönnigheim 24 25 24 27 28 25 153 25,500
11 Reimling, Franz MC llvesheim 29 25 29 26 23 24 156 26,000
12 Bauhofer, Marcus MGC Bönnigheim 25 26 26 26 27 27 157 26,167
13 Pitz, Siegfried CGC Grötzingen 27 26 24 28 24 28 157 26,167
14 Bort, Thomas BGC Heilbronn 24 28 29 23 24 30 158 26,333
15 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 26 28 23 26 29 27 159 26,500
16 Fassl, Thomas MGC Sulzfeld 25 31 24 26 25 28 159 26,500
17 Göpel, Thomas MGC Nussloch 1970 30 30 25 23 27 27 162 27,000
18 Mätz, Ralf MS Offenburg 23 28 24 36 27 24 162 27,000
19 Scharfy, Jürgen BGC Heilbronn 35 21 25 24 26 31 162 27,000
20 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 28 25 30 25 30 26 164 27,333
21 Steiger, Ralph MS Offenburg 25 26 30 23 32 28 164 27,333
22 Kiefer, Friedbert MS Offenburg 28 28 27 29 23 30 165 27,500
23 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 28 27 26 30 28 28 167 27,833
24 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 29 27 26 27 34 25 168 28,000
25 Paap, Peter MS Offenburg 32 30 23 31 30 27 173 28,833
26 Hauska, Robert CGC Grötzingen 28 29 26 28 26 41 178 29,667
27 Hörth, Michael BGC Rheinau-Freistett 29 30 29 29 32 30 179 29,833
28 Bruckert, Martin BGC Rheinau-Freistett 32 31 38 34 35 27 197 32,833
  Seniorinnen 1                  
1 Heidt, Doris CGC Grötzingen 26 28 32 29 32 34 181 30,167
2 Huber, Erika MS Offenburg 36 38 35 45 39 53 246 41,000
  Senioren 1                  
1 Räuchle, Gerhard MGC Sulzfeld 22 25 26 20 25 23 141 23,500
2 Ceseratto, Walter BGC Heilbronn 24 23 29 26 22 24 148 24,667
3 Schlenstedt, Wolfgang CGC Grötzingen 27 26 31 26 26 25 161 26,833
4 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 31 24 28 27 31 24 165 27,500
5 Hirn, Werner MGC Nussloch 1970 28 34 25 28 24 26 165 27,500
6 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 26 32 30 22 32 23 165 27,500
7 Markle, Hermann MGC Sulzfeld 31 28 25 28 32 25 169 28,167
8 Hartmamn, Peter CGC Grötzingen 34 33 31 30 26 25 179 29,833
9 Heidt, Jürgen CGC Grötzingen 29 34 36 23 30 27 179 29,833
10 Hecke, Karl-Heinz BGC Heilbronn 27 37 34 26 33 32 189 31,500
  Senioren 2                  
1 Freund, Heinz MGC Nussloch 1970 30 27 21 24 26 26 154 25,667
2 Schmidt, Horst MGC Bönnigheim 30 32 23 30 27 28 170 28,333
  mannschaften     1999   <-->   1995