ravensburg-pokalturnier sulzfeld 18.07.1999

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen   ergebnisse 5 rd.
  inhalt (archiv) historisch 103 (101) 25   21 (20) 129
  dksspezial   207 (204) 28   41 (42) 139
      310   40   62   184
  Schülerinnen                
1 Turkowski, Vanessa MGC Bönnigheim 31 33 26 39 38 167 33,4
  Schüler                
1 Straub, Christian MGC Sulzfeld 27 27 27 22 25 128 25,6
2 Eifler, Patrick MGC Sulzfeld 25 26 28 23 30 132 26,4
3 Sterzenbach, Marco MGC Nussloch 1970 28 25 28 28 29 138 27,6
4 Göres, Manuel 1.MC Weinheim 30 22 27 28 31 138 27,6
5 Grumann, Patrick 1.MC Weinheim 31 32 26 26 35 150 30,0
6 Seibold, Alexander 1.MC Weinheim 33 33 33 31 25 155 31,0
7 Grumann, Andy 1.MC Weinheim 31 37 27 28 32 155 31,0
8 Schneider, Bastian 1.MC Weinheim 32 33 32 34 34 165 33,0
9 Bäcker, Mathias MGC Nussloch 1970 39 40 34 34 37 184 36,8
  Jugend männlich                
1 Grau, Benjamin MGC Bönnigheim 28 26 23 22 22 121 24,2
2 Matern, Christian 1.MC Weinheim 28 25 23 27 21 124 24,8
3 Scharfy, Florian BGC Heilbronn 26 26 24 28 24 128 25,6
  Damen                
1 Eifler, Marion MGC Sulzfeld 21 29 23 26 26 125 25,0
2 Diehl, Susanne MC llvesheim 28 23 24 30 25 130 26,0
3 Bort, Elke BGC Heilbronn 26 25 27 27 27 132 26,4
4 Hörth, Heidi MC Oberkirch 29 27 26 28 29 139 27,8
5 Wiegelmann, Kerstin MGC Nussloch 1970 24 27 30 33 29 143 28,6
6 Schmitt, Maria 1.MC Weinheim 27 27 36 28 30 148 29,6
7 Pichler, Susanna MGC Bönnigheim 31 29 27 26 35 148 29,6
8 Peller, Ute MGC Bönnigheim 27 34 32 30 30 153 30,6
9 Vanselow, Doris MGC Bönnigheim 28 31 33 33 31 156 31,2
  Herren                
1 Oseit, Michael 1.MC Weinheim 25 25 23 20 22 115 23,0
2 Müller, Peter MC llvesheim 24 20 24 21 27 116 23,2
3 Vanselow, Peter MGC Bönnigheim 21 24 23 28 22 118 23,6
4 Bort, Thomas BGC Heilbronn 22 23 25 23 26 119 23,8
5 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 21 24 27 24 24 120 24,0
6 Splettstößer, Sepp 1.MC Weinheim 25 25 21 26 25 122 24,4
7 Schwer, Uwe MC llvesheim 28 23 21 30 23 125 25,0
8 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 27 24 25 23 27 126 25,2
9 Schmidt, Michael MC llvesheim 26 25 28 25 22 126 25,2
10 Eifler, Volker MGC Sulzfeld 25 25 24 28 25 127 25,4
11 Pichler, Klaus 1.MGC Metzingen 26 23 23 23 33 128 25,6
12 Berk, Timo BGC Heilbronn 26 28 25 23 27 129 25,8
13 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 28 25 25 26 26 130 26,0
14 Schmitutz, Peter MC Schriesheim 29 25 26 24 26 130 26,0
15 Reimling, Franz MC llvesheim 25 25 24 26 30 130 26,0
16 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 26 28 29 27 23 133 26,6
17 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 27 24 24 28 31 134 26,8
18 Fassl, Thomas MGC Sulzfeld 27 30 24 25 29 135 27,0
19 Maly, Jens MGC Bönnigheim 30 25 26 26 29 136 27,2
20 Heinrich, Dieter MGC Sulzfeld 28 23 26 32 27 136 27,2
21 Würth, Horst MC Oberkirch 31 26 30 25 30 142 28,4
22 Klotz, Chris VSV Erbach 29 37 24 29 30 149 29,8
  Seniorinnen 1                
1 Gulz, Elke BGC Heilbronn 29 29 28 20 26 132 26,4
2 Turkowski, Renate MGC Bönnigheim 31 27 28 29 25 140 28,0
3 Schulz , Hildegard 1.MGC Ladenburg 29 31 34 27 29 150 30,0
4 Fischer, Heidi VSV Erbach 33 27 31 30 32 153 30,6
5 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 30 34 29 30 33 156 31,2
  Senioren 1                
1 Räuchle, Gerhard MGC Sulzfeld 24 23 24 24 21 116 23,2
2 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 29 25 22 24 29 129 25,8
3 von Steht, Erich 1.MC Weinheim 26 30 22 29 23 130 26,0
4 Ceseratto, Walter BGC Heilbronn 28 24 23 28 28 131 26,2
5 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 29 25 28 28 22 132 26,4
6 Gulz, Rudi BGC Heilbronn 26 27 28 26 26 133 26,6
7 Tatti, Clemente BGC Heilbronn 26 30 27 27 29 139 27,8
8 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 28 26 27 31 29 141 28,2
  Senioren 2                
1 Reppenhagen , Klaus MC 65 Karlsbad 26 23 26 29 24 128 25,6
2 Berk, Rolf BGC Heilbronn 27 27 26 24 29 133 26,6
3 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 31 27 24 29 26 137 27,4
4 Schulz , Gernot 1.MGC Ladenburg 30 29 32 33 29 153 30,6
5 Schmidt, Horst MGC Bönnigheim 39 37 35 29 34 174 34,8
  mannschaften   2000   <-->   1997