ravensburg-pokalturnier sulzfeld 29./30.07.1995

  bis 2000 ergebnislisten eternitbahnen     ergebnisse 6 rd.
  inhalt (archiv) historisch 148 (167) 25     25 (24) 154
  dksspezial   296 (274) 27     49 (49) 164
      444   46     74   237
  Schüler                  
1 Grau, Benjamin MGC Sulzfeld 26 24 23 26 25 28 152 25,333
2 Bort, Sascha BGC Lauffen 30 28 27 24 27 30 166 27,667
  Jugend weiblich                  
1 Mehl, Natalie MGC Sulzfeld 28 25 22 25 25 25 150 25,000
  Jugend männlich                  
1 Zipse, Ken MGC Sulzfeld 20 24 22 24 25 23 138 23,000
2 Kofler, Thomas BGC Heilbronn 24 30 31 26 25 27 163 27,167
3 Wagner, Jürgen MC Schriesheim 27 31 30 26 27 31 172 28,667
4 Schlecht, Sascha BGC Lauffen 32 28 26 32 27 29 174 29,000
  Damen                  
1 Winkelmann, Brigitte BGC Heilbronn 27 32 27 22 22 24 154 25,667
2 Seidler, Sabine BGC Rheinau-Freistett 26 27 29 28 23 24 157 26,167
3 Hörth, Heidi BGC Rheinau-Freistett 25 26 28 24 33 26 162 27,000
4 Bort, Elke BGC Lauffen 26 31 30 28 30 25 170 28,333
5 Müller, Kerstin BGC Lauffen 25 28 33 28 28 31 173 28,833
6 Haag, Martina BGC Heilbronn 26 28 31 29 29 33 176 29,333
7 Klotz, Ute BGC Lauffen 28 33 27 33 31 27 179 29,833
8 Bosch, Gudrun MGC Nussloch 1970 30 27 27 29 33 34 180 30,000
9 Göpel, Elvira MGC Nussloch 1970 32 33 32 31 30 29 187 31,167
10 Turkowski, Renate BGC Lauffen 32 36 28 26 30 37 189 31,500
  Herren                  
1 Dietrich, Thomas BGC Heilbronn 25 22 21 22 25 21 136 22,667
2 Thusek, Thomas BGC Heilbronn 21 23 20 26 21 27 138 23,000
3 Schmidt, Klaus MGC Bönnigheim 25 22 20 26 24 23 140 23,333
4 Riedling, Herbert MGC Sulzfeld 23 26 20 26 23 23 141 23,500
5 Pichler, Klaus MGC Bönnigheim 23 20 26 23 27 22 141 23,500
6 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 23 21 21 24 27 26 142 23,667
7 Pitz, Siegfried MGC Sulzfeld 30 23 22 23 22 23 143 23,833
8 Müller, Peter MC Schriesheim 24 27 26 26 22 20 145 24,167
9 Vanselow, Pater MGC Sulzfeld 20 23 27 21 25 29 145 24,167
10 Seidler, Thomas BGC Rheinau-Freistett 25 25 22 27 24 23 146 24,333
11 Schmitt, Thomas 1.MC Weinheim 27 24 27 25 21 23 147 24,500
12 Kölle, Pierre MGC Bönnigheim 24 24 25 23 26 26 148 24,667
13 Keller, Oliver MC 65 Karlsbad 25 23 25 24 27 26 150 25,000
14 Habrich, Klaus MGC Besigheim 30 26 25 24 21 24 150 25,000
15 Bauhofer, Marcus MGC Bönnigheim 27 25 28 23 25 23 151 25,167
16 Keppler, Dieter CGC Grötzingen 28 22 23 29 23 26 151 25,167
17 Hörth, Michael BGC Rheinau-Freistett 21 21 36 27 25 24 154 25,667
18 Oseit, Michael 1.MC Weinheim 26 24 26 26 27 26 155 25,833
19 Maly, Jans MGC Bönnigheim 24 23 25 28 28 27 155 25,833
20 Mätz, Ralf MS Offenburg 24 24 32 22 29 24 155 25,833
21 Stamm, Walter MGC Nussloch 1970 25 26 25 24 28 29 157 26,167
22 Eichert, Karl-Heinz 1.MGC Ladenburg 27 27 25 28 26 25 158 26,333
23 Axtmann, Bernd MS Offenburg 28 26 28 22 27 27 158 26,333
24 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 20 25 24 33 31 25 158 26,333
25 Würth, Horst BGC Rheinau-Freistett 30 28 25 22 25 29 159 26,500
26 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 29 34 25 22 27 22 159 26,500
27 Rüschke, Henri BGC Heilbronn 26 23 34 25 25 27 160 26,667
28 Fassl, Thomas MGC Sulzfeld 28 28 26 25 32 21 160 26,667
29 Turkowski, Klaus BGC Lauffen 27 26 27 27 28 26 161 26,833
30 Zobeley, Volker 1.MC Weinheim 31 24 28 25 27 26 161 26,833
31 Köberle, Markus 1.MGC Ladenburg 31 27 27 26 25 28 164 27,333
32 Gulz, Rudi BGC Heilbronn 27 32 29 31 21 24 164 27,333
33 Ott, Berni MGC Bönnigheim 28 26 24 32 25 30 165 27,500
34 Schade, Friedel MC 65 Karlsbad 34 29 26 25 28 24 166 27,667
35 Schmid, Ralf MGC Bönnigheim 30 28 26 30 28 27 169 28,167
36 Reichle, Dirk 1.MGC Ladenburg 26 29 29 32 28 26 170 28,333
37 Geiger, Thorsten MGC Bönnigheim 29 25 25 26 32 33 170 28,333
38 Wolff, Uwe BGC Heilbronn 26 29 29 23 32 31 170 28,333
39 Bort, Thomas BGC Lauffen 28 24 30 30 34 28 174 29,000
40 Peller, Andreas BGC Lauffen 30 32 31 28 29 25 175 29,167
41 Erath, Harald BGC Lauffen 31 30 26 31 29 29 176 29,333
42 Walter, Michael MGC Bönnigheim 29 28 30 28 32 32 179 29,833
43 Scheiner, Thomas BGC Lauffen 30 27 31 33 29 32 182 30,333
44 Liebetrau, Clemens MC Schriesheim 39 26 30 31 30 29 185 30,833
45 Seepold, Dieter BGC Lauffen 38 38 34 42 46 39 237 39,500
  Senioren 1                  
1 Räuchle, Gerhard MGC Sulzfeld 23 23 25 22 25 24 142 23,667
2 Waldschicht, Johann BGC Rheinau-Freistett 22 24 26 29 28 27 156 26,000
3 Cesaratto, Walter MGC Metzingen 26 28 27 29 27 23 160 26,667
4 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 28 28 28 24 26 27 161 26,833
5 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 27 26 26 27 25 31 162 27,000
6 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 28 26 22 25 30 32 163 27,167
7 Bosch, Albert MGC Nussloch 1970 27 27 32 30 25 23 164 27,333
8 Buttenmüller, Peter BGC Rheinau-Freistett 29 23 24 32 30 27 165 27,500
9 Schmidt, Horst MGC Bönnigheim 33 29 32 24 29 25 172 28,667
  Senioren 2                  
1 Freund, Heinz MGC Nussloch 1970 22 27 25 28 26 24 152 25,333
2 Berk, Rolf BGC Heilbronn 24 22 25 25 28 28 152 25,333
3 Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 27 25 27 31 28 26 164 27,333
  mannschaften     1997   <-->   1992