seniorencup künzell 15./16.06.2007

  bis 2010 meisterschaften   betonbahnen eternitbahnen   ergebnisse 4+4 rd.
  struktur (archiv) historisch   103 (86) 28 103 (124) 22   26 (25) 209
  inhalt (archiv)     205 (225) 31 205 (204) 24   51 (51) 216
  home (site)     308   42 308   33   77   268
  Seniorinnen     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
1 Ursula Crößmann  SG Arheilgen  HBSV  28 21 29 23 28 23 30 22 204 25,500
2 Ingrid Netzband  1.MGC Metzingen  WBV  29 22 28 25 28 23 28 27 210 26,250
3 Barbara Schmid  MSK Olching  BMV  31 22 28 27 28 22 29 24 211 26,375
4 Renate Hess  SG Arheilgen  HBSV  31 20 30 21 27 30 30 23 212 26,500
5 Monika Erlbruch  MSK Olching  BMV  30 20 32 21 32 22 30 26 213 26,625
6 Brunhilde Rühr  1.KGC Mönchengladbach  NBV  33 23 27 23 32 24 30 23 215 26,875
7 Frauke Eilts  BGC Uerdingen  NBV  30 25 31 22 28 27 31 22 216 27,000
8 Edeltraud Zeller  MSK Olching  BMV  28 22 33 27 29 25 30 25 219 27,375
9 Birgit Stiebeling  BGC Bremen  MVBN  32 22 30 22 32 28 31 23 220 27,500
9 Eveline Grüning  SV Olympia ´92 Braunschweig  MVBN  36 25 31 24 34 22 29 23 224 28,000
11 Donata Hauer  MGF Waldshut  74  BBS  30 24 28 23 32 26 31 31 225 28,125
12 Hildegard Reinisch  BGC Neutraubling  BMV  32 26 27 26 29 24 36 25 225 28,125
12 Karin Stelter  Niendorfer MC von 1963  HBV  35 24 29 19 36 26 32 24 225 28,125
14 Gabriele Wilske  MC Flora Elmshorn  SHMV  33 27 33 23 30 23 31 28 228 28,500
15 Franziska Arnold  BGSV Bad Homburg  HBSV  30 29 31 23 31 28 32 25 229 28,625
16 Monika Deck  SG Arheilgen  HBSV  33 27 37 27 32 22 32 28 238 29,750
17 Karin Otto  MGC Olympia Kiel  SHMV  35 29 32 26 31 26 31 28 238 29,750
18 Sigrid Leuchtenberger  VfM  Berlin  BVBB  32 26 37 27 32 30 31 27 242 30,250
19 Rosemarie Mordhorst  VfM  Berlin  BVBB  33 27 38 27 34 30 33 32 254 31,750
20 Barbara Wagner  1.BGC Brücken  MRP  42 33 40 29 35 28 32 29 268 33,500
  Senioren     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
1 Hans-Dirk Czerwek  MGC Wetzlar  HBSV  25 24 29 20 27 22 28 22 197 24,625
2 Reiner Schramm  SV Dreieichenhain  HBSV  28 21 28 22 27 22 23 27 198 24,750
3 Hans-Peter Heep  Bochumer Minigolf-Club 1960  NBV  27 24 29 20 30 20 28 22 200 25,000
4 Karl-Albert Schweizer  1.MGC Ludwigshafen  MRP  24 21 29 19 31 24 29 24 201 25,125
5 Philip Busche  SV Olympia ´92 Braunschweig  MVBN  28 19 30 22 29 20 31 22 201 25,125
6 Udo Sternemann  BGSV Castrop 1961  NBV  26 22 31 24 28 19 29 22 201 25,125
7 Hans Rolf Wageck  1.MGC Ludwigshafen  MRP  29 22 29 22 28 26 25 21 202 25,250
8 Jürgen Seubert  MSK Olching  BMV  28 22 30 24 30 22 25 22 203 25,375
9 Johann jun. Pscherer  MSK Olching  BMV  28 24 32 21 24 23 29 22 203 25,375
10 Bernd Kunz  Preetzer TSV SHMV  29 21 29 22 27 21 31 23 203 25,375
11 Hans-Joachim Meyer  SV Olympia ´92 Braunschweig  MVBN  29 21 32 23 29 20 28 22 204 25,500
12 Werner Roschmann  MGC Süßen  WBV  29 24 27 22 29 25 27 21 204 25,500
13 Karl-Heinz Gerwert  MGF Waldshut  74  BBS  33 25 28 22 29 20 26 22 205 25,625
14 Jörn Osnabrügge  SG Arheilgen  HBSV  30 24 26 18 31 24 32 20 205 25,625
15 Uwe Grüning  SV Olympia ´92 Braunschweig  MVBN  28 21 30 21 33 23 28 21 205 25,625
16 Franz Wagner  1.BGC Brücken  MRP  31 26 26 24 32 22 26 19 206 25,750
17 Willi Hettrich  MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel  NBV  31 21 28 20 25 27 31 23 206 25,750
17 Oswald Heller  BGC Bad Berneck  BMV  32 22 24 25 31 24 28 21 207 25,875
19 Klaus Habrich  MGC Besigheim  WBV  29 20 31 22 30 22 32 21 207 25,875
20 Bernhard Kreutter  MGF Waldshut  74  BBS  29 22 29 23 28 25 31 21 208 26,000
21 Walter Teupe  BGSV Cobras Harrislee SHMV  30 23 28 18 32 25 29 23 208 26,000
22 Michael Brandl  MGC 1978  Remseck  WBV  31 20 33 21 30 21 29 23 208 26,000
23 Dieter Jürs  MC Flora Elmshorn  SHMV  28 20 30 22 33 24 31 21 209 26,125
24 Hans-Knut Martin  MGC Olympia Kiel  SHMV  35 26 29 22 25 23 26 23 209 26,125
25 Hans-Jürgen Thölke  MGC Murnau am Staffelsee  BMV  29 21 27 24 30 25 31 23 210 26,250
26 Hans-Winfried Leuchtenberger  VfM  Berlin  BVBB  28 25 28 23 27 26 27 26 210 26,250
27 Walter Glaßner  SG Arheilgen  HBSV  31 22 29 25 28 22 29 24 210 26,571
28 Kuno Otto  MGC Olympia Kiel  SHMV  31 22 29 21 30 23 32 22 210 26,250
29 Hubert Bayer  1.BGC Landshut  BMV  29 21 27 21 31 24 30 28 211 26,375
30 Manfred Kalisch  MGC Wetzlar  HBSV  27 26 28 22 29 25 27 27 211 26,375
31 Heinz Höferlin  BSV Inzlingen 1979  BBS  27 20 33 23 31 21 31 26 212 26,500
32 Heinz Löbel  OMGC Ingolstadt  BMV  27 25 32 22 28 23 31 24 212 26,500
33 Franz Keller  MGC Murnau am Staffelsee  BMV  30 21 28 25 27 24 32 25 212 26,500
34 Günther Plötz  VfM  Berlin  BVBB  31 26 31 24 28 21 30 21 212 26,500
35 Jürgen Summ  MGF Hilzingen 80  BBS  32 22 28 21 29 25 31 25 213 26,625
36 Werner Limpius  TG Höchberg v. 1882  BMV  28 24 28 20 31 25 29 28 213 26,625
37 Horst Jung  MGC Millennium Lorsch  HBSV  30 24 28 24 32 20 32 23 213 26,625
38 Peter Wichmann  Niendorfer MC von 1963  HBV  33 19 31 24 33 23 27 23 213 26,625
39 Paul Wetzel  BSV Pfullingen  WBV  35 21 31 22 29 24 28 23 213 26,625
40 Franz Maurer  1.MGC Ludwigshafen  MRP  32 21 27 21 33 23 35 22 214 26,750
41 Detlef Lehmann  Bochumer Minigolf-Club 1960  NBV  32 26 29 21 30 22 30 24 214 26,750
42 Max Koll  MC 62 Lüdenscheid  NBV  34 24 30 20 30 22 33 21 214 26,750
43 Ralf Fiege  1.MGC Göttingen  MVBN  27 19 35 27 32 24 29 23 216 27,000
44 Rüdiger Möck  BSV Pfullingen  WBV  30 21 30 22 26 23 38 26 216 27,000
45 Detlef Klafke  VfM  Berlin  BVBB  29 24 30 26 29 22 35 22 217 27,125
46 Rolf Rahmlow  SV Lurup  HBV  33 24 27 20 33 25 31 24 217 27,125
47 Jörg-Rainer Kindt  MSV Bad Kreuznach  MRP  33 22 30 26 28 23 31 25 218 27,250
48 Herbert Schurig  jun. VfL Lohbrügge HBV  29 27 27 22 30 23 31 30 219 27,375
49 Peter Matern  MGF Waldshut  74  BBS  31 25 25 23 29 25 33 29 220 27,500
50 Karl-Heinz Dellinger  MSC Bensheim-Auerbach  HBSV  29 22 29 29 30 27 28 26 220 27,500
51 Egon Benthien  Niendorfer MC von 1963  HBV  29 26 28 22 34 28 30 25 222 27,750
52 Dietrich Stiebeling  BGC Bremen  MVBN  31 24 29 25 35 25 32 21 222 27,750
53 Andreas Frank  BSV 86 München  BMV  29 22 34 24 29 28 30 27 223 27,875
54 Uwe Weiß  Niendorfer MC von 1963  HBV  32 29 28 22 34 22 33 25 225 28,125
55 Gerhard Hofmann  SV Dreieichenhain HBSV  38 24 26 29 31 27 30 24 229 28,625
56 Hans Mordhorst  VfM  Berlin  BVBB  30 28 26 25 36 29 29 27 230 28,750
57 Heribert Münker  SG Arheilgen  HBSV  32 28 33 31 37 30 31 27 249 31,125
  mannschaften       2009 <--> 2005