seniorencup künzell 15./16.06.2007

  bis 2010                   inhalt
  struktur (archiv)                   struktur
                       
  Landesverband Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
                       
1 Hessen 1 144 113 141 105 144 118 145 115 1025 25,625
                       
  Reiner Schramm  28 21 28 22 27 22 23 27 198 24,750
  Horst Jung  30 24 28 24 32 20 32 23 213 26,625
  Renate Hess  31 20 30 21 27 30 30 23 212 26,500
  Jörn Osnabrügge  30 24 26 18 31 24 32 20 205 25,625
  Hans-Dirk Czerwek  25 24 29 20 27 22 28 22 197 24,625
                       
  Ursula Crößmann  28 21 29 23 28 23 30 22 204 25,500
  Manfred Kalisch  27 26 28 22 29 25 27 27 211 26,375
                       
2 Bayern 1 144 113 154 115 142 112 144 118 1042 26,050
                       
  Heinz Löbel  27 25 32 22 28 23 31 24 212 26,500
  Monika Erlbruch  30 20 32 21 32 22 30 26 213 26,625
  Jürgen Seubert  28 22 30 24 30 22 25 22 203 25,375
  Barbara Schmid  31 22 28 27 28 22 29 24 211 26,375
  Johann jun. Pscherer  28 24 32 21 24 23 29 22 203 25,375
                       
  Hans-Jürgen Thölke  29 21 27 24 30 25 31 23 210 26,250
                       
3 Württemberg 148 107 149 112 143 114 154 118 1045 26,125
                       
  Michael Brandl  31 20 33 21 30 21 29 23 208 26,000
  Rüdiger Möck  30 21 30 22 26 23 38 26 216 27,000
  Klaus Habrich  29 20 31 22 30 22 32 21 207 25,875
  Ingrid Netzband  29 22 28 25 28 23 28 27 210 26,250
  Werner Roschmann  29 24 27 22 29 25 27 21 204 25,500
                       
  Paul Wetzel  35 21 31 22 29 24 28 23 213 26,625
                       
4 Nordrhein-Westfalen 149 121 150 107 146 110 151 111 1045 26,125
                       
  Hans-Peter Heep  27 24 29 20 30 20 28 22 200 25,000
  Udo Sternemann  26 22 31 24 28 19 29 22 201 25,125
  Detlef Lehmann  32 26 29 21 30 22 30 24 214 26,750
  Frauke Eilts  30 25 31 22 28 27 31 22 216 27,000
  Max Koll  34 24 30 20 30 22 33 21 214 26,750
                       
  Brunhilde Rühr  33 23 27 23 32 24 30 23 215 26,875
  Willi Hettrich  31 21 28 20 25 27 31 23 206 25,750
                       
5 Bremen-Niedersachsen 152 110 152 115 160 110 148 109 1056 26,400
                       
  Eveline Grüning  36 25 31 24 34 22 29 23 224 28,000
  Dietrich Stiebeling  31 24 29 25 35 25 32 21 222 27,750
  Uwe Grüning  28 21 30 21 33 23 28 21 205 25,625
  Hans-Joachim Meyer  29 21 32 23 29 20 28 22 204 25,500
  Philip Busche  28 19 30 22 29 20 31 22 201 25,125
                       
  Ralf Fiege  27 19 35 27 32 24 29 23 216 27,000
  Birgit Stiebeling  32 22 30 22 32 28 31 23 220 27,500
                       
6 Bayern 2 151 114 134 117 149 121 155 127 1068 26,700
                       
  Hubert Bayer  29 21 27 21 31 24 30 28 211 26,375
  Franz Keller  30 21 28 25 27 24 32 25 212 26,500
  Hildegard Reinisch  32 26 27 26 29 24 36 25 225 28,125
  Oswald Heller  32 22 24 25 31 24 28 21 207 25,875
  Werner Limpius  28 24 28 20 31 25 29 28 213 26,625
                       
  Edeltraud Zeller  28 22 33 27 29 25 30 25 219 27,375
  Andreas Frank  29 22 34 24 29 28 30 27 223 27,875
                       
7 Schleswig-Holstein 153 115 148 109 153 119 154 117 1068 26,700
                       
  Bernd Kunz  29 21 29 22 27 21 31 23 203 25,375
  Karin Otto  35 29 32 26 31 26 31 28 238 29,750
  Dieter Jürs  28 20 30 22 33 24 31 21 209 26,125
  Kuno Otto  31 22 29 21 30 23 32 22 210 26,250
  Walter Teupe  30 23 28 18 32 25 29 23 208 26,000
                       
  Gabriele Wilske  33 27 33 23 30 23 31 28 228 28,500
  Hans-Knut Martin  35 26 29 22 25 23 26 23 209 26,125
                       
8 Baden 155 118 138 112 147 121 152 128 1071 26,775
                       
  Peter Matern  31 25 25 23 29 25 33 29 220 27,500
  Donata Hauer  30 24 28 23 32 26 31 31 225 28,125
  Jürgen Summ  32 22 28 21 29 25 31 25 213 26,625
  Bernhard Kreutter  29 22 29 23 28 25 31 21 208 26,000
  Karl-Heinz Gerwert  33 25 28 22 29 20 26 22 205 25,625
                       
  Heinz Höferlin  27 20 33 23 31 21 31 26 212 26,500
                       
9 Hamburg 162 123 142 107 166 119 154 126 1099 27,475
                       
  Peter Wichmann  33 19 31 24 33 23 27 23 213 26,625
  Uwe Weiß  32 29 28 22 34 22 33 25 225 28,125
  Karin Stelter  35 24 29 19 36 26 32 24 225 28,125
  Rolf Rahmlow  33 24 27 20 33 25 31 24 217 27,125
  Herbert Schurig  jun. 29 27 27 22 30 23 31 30 219 27,375
                       
  Egon Benthien  29 26 28 22 34 28 30 25 222 27,750
  Christa Wichmann spielfreie Ersatzspielerin            
                       
10 Rheinland-Pfalz 160 119 155 117 155 124 152 121 1103 27,575
                       
  Hans Rolf Wageck  29 22 29 22 28 26 25 21 202 25,250
  Franz Maurer  32 21 27 21 33 23 35 22 214 26,750
  Barbara Wagner  42 33 40 29 35 28 32 29 268 33,500
  Jörg-Rainer Kindt  33 22 30 26 28 23 31 25 218 27,250
  Karl-Albert Schweizer  24 21 29 19 31 24 29 24 201 25,125
                       
  Franz Wagner  31 26 26 24 32 22 26 19 206 25,750
                       
11 Berlin Brandenburg 150 129 152 125 152 128 152 123 1111 27,775
                       
  Hans-Winfried Leuchtenberger  28 25 28 23 27 26 27 26 210 26,250
  Detlef Klafke  29 24 30 26 29 22 35 22 217 27,125
  Sigrid Leuchtenberger  32 26 37 27 32 30 31 27 242 30,250
  Günther Plötz  31 26 31 24 28 21 30 21 212 26,500
  Hans Mordhorst  30 28 26 25 36 29 29 27 230 28,750
                       
  Rosemarie Mordhorst  33 27 38 27 34 30 33 32 254 31,750
                       
12 Hessen 2 160 125 148 137 157 134 150 126 1137 28,425
                       
  Walter Glaßner  31 22 29 25 28 22 29 24 210 26,571
  Heribert Münker  32 28 33 31 37 30 31 27 249 31,125
  Franziska Arnold  30 29 31 23 31 28 32 25 229 28,625
  Gerhard Hofmann  38 24 26 29 31 27 30 24 229 28,625
  Karl-Heinz Dellinger  29 22 29 29 30 27 28 26 220 27,500
                       
  Monika Deck  33 27 37 27 32 22 32 28 238 29,750
                       
  einzel