seniorencup bad münder 19./20.06.2009

  bis 2010   filzbahnen eternitbahnen ergebnisse 4+4 rd.    
  inhalt (archiv)   99 (109) 33 100 (91) 21 25 (26) 223    
  dksspezial   199 (201) 37 199 (199) 23 49 (50) 239    
      298   61 299   32 74   323    
  Seniorinnen Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Summe Schnitt Filz Eternit
1 Gaby Rahmlow 28 21 29 23 32 23 27 19 202 25,250 116 86
2 Andrea Reinicke 30 23 30 21 28 22 33 24 211 26,375 121 90
3 Monika Erlbruch 30 20 33 21 36 21 30 29 220 27,500 129 91
4 Brunhilde Rühr 34 22 36 19 37 23 33 21 225 28,125 140 85
5 Petra Frank 38 22 34 23 37 24 33 21 232 29,000 142 90
6 Ute Rothermel 32 23 38 24 37 22 36 20 232 29,000 143 89
7 Ingrid Netzband 37 24 39 23 32 23 34 21 233 29,125 142 91
8 Barbara Schmid 33 20 36 25 40 23 34 22 233 29,125 143 90
9 Frauke Eilts 36 23 38 19 33 26 36 24 235 29,375 143 92
10 Gabriele Wilske 34 23 35 24 34 26 43 19 238 29,750 146 92
11 Karin Kellner 42 25 36 26 39 21 33 26 248 31,000 150 98
12 Eveline Grüning 37 21 43 25 32 24 41 26 249 31,125 153 96
12 Ursula Crößmann 42 21 32 28 34 24 44 24 249 31,125 152 97
14 Ina Grosse 44 23 40 28 39 22 30 24 250 31,250 153 97
15 Karin Stelter 39 25 34 22 42 26 41 23 252 31,500 156 96
16 Hildegard Reinisch 44 24 47 22 34 21 40 21 253 31,625 165 88
17 Brunhilde Rahmlow 43 22 46 24 42 22 33 23 255 31,875 164 91
18 Monika Badtke 39 23 37 21 47 29 42 22 260 32,500 165 95
19 Gabriele Fuchs 48 22 45 26 30 23 43 23 260 32,500 166 94
20 Doris Schacke 40 28 36 28 36 23 47 25 263 32,875 159 104
21 Barbara Wagner 46 28 44 27 41 24 44 20 274 34,250 175 99
22 Elfriede Ekholm 48 31 52 25 51 32 61 23 323 40,375 212 111
  Senioren Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Summe Schnitt Filz Eternit
1 Udo Rathje 30 19 25 22 32 22 26 24 200 25,000 113 87
2 Karl-Heinz Gerwert 28 19 33 18 34 20 27 21 200 25,000 122 78
3 Heinz Höferlin 28 20 32 23 31 23 30 20 207 25,875 121 86
4 Hajo Lohbrandt 31 22 32 25 31 19 33 20 213 26,625 127 86
5 Güther Plötz 33 22 33 23 26 20 31 26 214 26,750 123 91
6 Heinz Theo Giegel 34 22 28 25 29 21 35 23 217 27,125 126 91
7 Robert Kullick 39 20 33 22 31 21 33 18 217 27,125 136 81
8 Jürgen Summ 38 21 29 21 33 21 30 24 217 27,125 130 87
9 Hans-Joachim Meyer 38 20 36 22 34 18 30 19 217 27,125 138 79
10 Ralf Steinhausen 32 23 32 25 32 23 28 24 219 27,375 124 95
11 Franz Keller 30 22 34 22 28 23 37 23 219 27,375 129 90
12 Egon Schacke 34 22 35 22 33 23 29 23 221 27,625 131 90
13 Jürgen Seubert 30 21 34 26 40 19 31 20 221 27,625 135 86
14 Hans Rolf Wageck 32 19 39 23 32 22 34 21 222 27,750 137 85
15 Manfred Kalisch 35 24 29 24 27 23 38 22 222 27,750 129 93
16 Manfred Reinhardt 32 18 40 23 34 21 31 23 222 27,750 137 85
17 Hans-Knut Martin 34 22 34 21 35 24 32 21 223 27,875 135 88
18 Uwe Walther 31 22 33 21 36 20 39 21 223 27,875 139 84
19 Norbert Conrad 35 22 32 22 28 24 34 26 223 27,875 129 94
19 Rolf Rahmlow 32 19 33 20 36 26 35 22 223 27,875 136 87
21 Hans-Jürgen Thölke 30 20 39 22 38 22 31 21 223 27,875 138 85
22 Günter Schwarz 34 24 32 25 36 23 30 19 223 27,875 132 91
23 Norbert Ott 31 22 44 20 31 21 32 22 223 27,875 138 85
24 Bernhard Kreutter 31 20 35 24 34 24 34 22 224 28,000 134 90
25 Uwe Grüning 26 23 30 28 36 21 34 26 224 28,000 126 98
26 Kuno Otto 32 20 38 21 38 20 33 23 225 28,125 141 84
27 Werner Roschmann 35 25 31 22 36 21 36 23 229 28,625 138 91
28 Oswald Heller 33 23 35 29 30 19 37 23 229 28,625 135 94
29 Bernd Kunz 33 23 41 21 34 22 35 22 231 28,875 143 88
30 Detlef Lehmann 36 23 39 22 29 23 36 23 231 28,875 140 91
31 Reiner Schramm 35 21 41 20 34 20 41 20 232 29,000 151 81
32 Werner Limpius 33 23 39 22 36 19 39 21 232 29,000 147 85
33 Uwe Tusch 32 23 40 23 37 22 35 21 233 29,125 144 89
34 Klaus Habrich 39 25 34 21 31 24 34 25 233 29,125 138 95
35 Frank Exner 44 21 34 24 32 21 35 24 235 29,375 145 90
36 Joachim Eichhorn 39 22 37 22 37 24 32 23 236 29,500 145 91
37 Michael Glüsing 36 19 35 23 42 19 40 22 236 29,500 153 83
38 Walter Glaßner 30 21 34 26 38 22 41 24 236 29,500 143 93
39 Dieter Jürs 39 25 36 21 35 22 35 26 239 29,875 145 94
40 Jörg-Rainer Kindt 41 25 28 24 41 23 31 26 239 29,875 141 98
41 Andreas Kaspar 42 24 40 24 36 19 36 19 240 30,000 154 86
42 Hubert Bayer 33 26 35 24 35 23 39 27 242 30,250 142 100
43 Hans-Werner Heinisch 32 24 38 24 42 23 33 27 243 30,375 145 98
44 Andreas Frank 41 20 41 24 40 26 30 21 243 30,375 152 91
45 Heinz Löbel 42 26 40 18 40 22 31 25 244 30,500 153 91
46 Bernhard Merges 35 23 35 29 42 25 34 25 248 31,000 146 102
47 Karsten Parbst 37 24 47 23 41 25 27 26 250 31,250 152 98
48 Erich Hess 41 22 39 19 44 28 31 27 251 31,375 155 96
49 Detlev Kiesow 36 22 37 25 40 24 45 23 252 31,500 158 94
50 Herbert Schurig jun. 46 25 36 25 45 22 33 21 253 31,625 160 93
51 Uwe Weiß 45 28 40 30 40 23 35 20 261 32,625 160 101
52 Franz Wagner 48 26 49 22 42 23 34 24 268 33,500 173 95
53 Johann Pscherer jun. 33 21 30 27 @ 23 @ @ 134 *,** 63 71
  Mannschaften Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Filz Eternit Summe Schnitt    
1 Nordrhein-Westfalen 163 112 172 115 157 111 160 106 1096 27,400    
2 Bremen/Niedersachsen 158 113 166 120 172 107 158 120 1114 27,850    
3 Bayern 1 168 110 188 113 194 105 166 109 1153 28,825    
4 Schleswig-Holstein 172 113 184 108 176 114 178 111 1156 28,900    
5 Württemberg 184 120 177 111 171 107 179 109 1158 28,950    
6 Bayern 2 176 113 177 125 173 111 172 112 1159 28,975    
7 Berlin-Brandenburg 187 109 183 116 158 110 180 116 1159 28,975    
8 Baden 173 111 181 111 183 120 182 110 1171 29,275    
9 Hessen 173 111 181 113 180 115 187 113 1173 29,325    
10 Hamburg 196 113 180 121 195 115 162 110 1192 29,800    
11 Rheinland-Pfalz 206 120 197 118 193 116 175 114 1239 30,975    
  teams im detail     2011   <-->   2007