10. adventsturnier sandhofen indoor 05./06.12.2009

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle   ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 89 (96) 23   22 (26) 94
  inhalt (archiv)   179 (185) 26   45 (44) 104
  home (archiv)   268   54   67   160
  Schüler                
1 Harmening, Mark 1.MGC Mainz MRP 21 24 29 32 106 26,50
2 Ullrich, Dominik 1.MGC Mainz MRP 27 26 26 37 116 29,00
3 Darmstadt, Pascal 1.MGC Mainz MRP 25 32 31 30 118 29,50
4 Horst, Valentin MSC Bensheim-Auerbach HBSV 33 30 34 30 127 31,75
5 Berrens, Marcel 1.MGC Mainz MRP 26 35 38 36 135 33,75
6 Zahn, Marcel 1.MGC Mainz MRP 46 54 35 41 176 44,00
  Jugend männlich                
1 Krause, Dennis MGC Millennium Lorsch HBSV 27 22 22 24 95 23,75
2 Glaser, Timo 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 22 31 21 22 96 24,00
3 Hahn, Christopher BGV Backumer Tal Herten NBV 25 24 23 25 97 24,25
4 Kube, Sebastian BGSV Kerpen NBV 23 27 24 27 101 25,25
5 Lewin, Philipp MSK Neheim-Hüsten NBV 29 27 22 23 101 25,25
6 Blöcker, Tim BGC Hamm 1959 NBV 21 38 27 27 113 28,25
  Allgemeine Klasse Damen              
1 Wiemer, Beate MGC Millennium Lorsch HBSV 22 26 22 24 94 23,50
2 Vetter, Renate MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 24 25 27 103 25,75
  Allgemeine Klasse Herren              
1 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen MRP 22 19 23 20 84 21,00
2 Noack, Marcel 1.MGC Mainz MRP 22 22 22 20 86 21,50
3 Borggraefe, Jens MGC Biebertal NBV 24 22 26 20 92 23,00
4 Bonenberger, Frank 1.MGC Mannheim 1968 MRP 23 24 22 24 93 23,25
5 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 1968 MRP 23 25 22 23 93 23,25
6 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 WBV 22 23 25 23 93 23,25
7 Gerhard, Maximilian BGV Bergisch Land 1962/63 NBV 26 25 21 21 93 23,25
8 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990 WBV 24 24 23 23 94 23,50
9 Oseit, Michael 1.MGC Ladenburg BBS 22 24 25 23 94 23,50
10 Seidler, Frank BGSV Kerpen NBV 25 24 22 23 94 23,50
11 Sawartowski, Ralf MSK Neheim-Hüsten NBV 24 21 25 24 94 23,50
12 Becker, Martin Reinickendorfer MGC BVBB 25 22 25 25 97 24,25
13 Georgi, Holger Reinickendorfer MGC BVBB 24 25 24 28 101 25,25
14 Weiß, Michael 1.MGC Mannheim 1968 MRP 28 23 23 28 102 25,50
15 Starrost, Birk Reinickendorfer MGC BVBB 34 29 26 26 115 28,75
16 Schöpper, Marc BGSV Kerpen NBV 30 30 29 30 119 29,75
17 Peppler, Daniel Reinickendorfer MGC BVBB 31 37 29 42 139 34,75
  Seniorinnen                
1 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain HBSV 21 23 22 21 87 21,75
2 Schmid, Barbara MSK Olching BMV 25 22 21 22 90 22,50
3 Crößmann, Ursula SV Dreieichenhain HBSV 22 24 23 26 95 23,75
4 Becker, Ursula 1.MGC Mannheim 1968 MRP 26 26 23 21 96 24,00
5 Baierl, Andrea MSK Olching BMV 30 24 24 28 106 26,50
6 Wimmer, Kirsten MSC Bensheim-Auerbach HBSV 26 26 30 28 110 27,50
7 Boock, Cornelia SV Dreieichenhain HBSV 28 29 32 27 116 29,00
8 Kloos, Elisabeth 1.MC Weinheim BBS 35 28 29 27 119 29,75
  Senioren 1                
1 Osnabrügge, Jörn SV Dreieichenhain HBSV 22 25 20 20 87 21,75
2 Wageck, Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 22 22 24 89 22,25
3 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim WBV 20 21 21 28 90 22,50
4 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen MRP 22 23 24 22 91 22,75
5 Seubert, Jürgen MSK Olching BMV 23 24 21 23 91 22,75
6 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch HBSV 25 21 21 25 92 23,00
7 Matern, Friedhelm SV Dreieichenhain HBSV 19 25 24 24 92 23,00
8 Thölke, Hans-Jürgen MGC Murnau am Staffelsee BMV 26 21 22 24 93 23,25
9 Knippschild, Ralf MSK Neheim-Hüsten NBV 22 24 26 21 93 23,25
10 Glaser, Helmut 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 24 25 22 23 94 23,50
11 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 BBS 21 28 22 23 94 23,50
12 Bednar, Joachim 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 24 25 24 95 23,75
13 Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land 1962/63 NBV 26 25 23 27 101 25,25
14 Diehl, Rainer MSC Bensheim-Auerbach HBSV 30 20 25 30 105 26,25
15 Baierl, Dieter MSK Olching BMV 28 24 26 28 106 26,50
16 Merges, Bernhard 1.BGC Brücken MRP 25 25 26 30 106 26,50
17 Bauch, Hans-Uwe SV Dreieichenhain HBSV 29 28 26 24 107 26,75
18 Jäger, Michael SV Dreieichenhain HBSV 30 24 25 28 107 26,75
19 Lothschütz, Jürgen 1.MGC Mannheim 1968 MRP 32 30 23 26 111 27,75
  Senioren 2                
1 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 23 22 23 19 87 21,75
2 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen MRP 32 23 23 22 100 25,00
3 Johann, Helmut 1.MC Weinheim BBS 27 29 22 24 102 25,50
4 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach HBSV 26 28 21 28 103 25,75
5 Grande, Gerhard BSV Pfullingen WBV 30 24 26 24 104 26,00
6 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 24 25 31 24 104 26,00
7 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 26 22 27 30 105 26,25
8 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 31 27 23 25 106 26,50
9 Kloos, Karl 1.MC Weinheim BBS 38 35 34 39 146 36,50
  Vierer-Vereinsmannschaften              
1 1.MGC Ludwigshafen     97 87 92 88 364 22,750
2 BGC Ditzingen     95 91 98 95 379 23,688
3 1.MGC Mannheim teams im detail   100 98 90 96 384 24,000
4 MSK Olching     106 94 92 101 393 24,563
5 MSC Bensheim-Auerbach     109 98 101 113 421 26,313
6 Reinickendorfer MGC     114 113 104 121 452 28,250
        2010 <--> 2008