11. adventsturnier sandhofen indoor 04./05.12.2010

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle   ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 127 (148) 23   32 (32) 93
  inhalt (archiv)   253 (268) 26   63 (66) 103
  home (archiv)   380   40   95   141
  Schüler                
1 Lichtenberg, Jan Peter 1.KC Homburg SaarMV 25 22 26 23 96 24,00
2 Szablikowski, Manuel 1.MGC Mainz MRP 22 27 26 22 97 24,25
3 Ullrich, Dominik 1.MGC Mainz MRP 27 25 27 28 107 26,75
4 Berrens, Marcel 1.MGC Mainz MRP 32 29 27 24 112 28,00
5 Pape, Marc 1.KC Homburg SaarMV 34 25 30 28 117 29,25
6 Türk, Nehemia 1.MGC Mainz MRP 32 32 27 28 119 29,75
  Jugend männlich                
1 Klee, Michael 1.KC Homburg SaarMV 22 22 23 22 89 22,25
2 Harmening, Mark 1.MGC Mainz MRP 22 19 30 22 93 23,25
3 Häusler, Julian 1.MSC Wesel 6.6.66 NBV 25 27 23 22 97 24,25
4 Ramcke, Tobias 1.MGC Köln 1961 NBV 25 27 24 28 104 26,00
5 Lewin, Philipp MSK Neheim-Hüsten NBV 28 28 24 30 110 27,50
  Allgemeine Klasse Damen              
1 Kern, Stefanie 1.MGC Mainz MRP 24 21 20 22 87 21,75
2 Vetter, Renate MSC Bensheim-Auerbach HBSV 23 21 25 25 94 23,50
3 Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen NBV 24 26 24 22 96 24,00
4 Langenbacher, Bianca MPF Hardt WBV 23 27 21 26 97 24,25
5 Kühnert, Bianca MGC Schwaikheim WBV 27 32 24 30 113 28,25
  Allgemeine Klasse Herren              
1 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen MRP 19 21 19 19 78 19,50
2 Noack, Marcel 1.MGC Mainz MRP 22 19 22 20 83 20,75
3 Spreier, Sascha 1.MGC Mainz MRP 23 18 23 19 83 20,75
4 Winters, Peter BGSV Kerpen NBV 23 23 20 20 86 21,50
5 Rhyn, Michel MC Olten CH 22 21 23 21 87 21,75
6 Scholz, Lucas 1.MGC Mainz MRP 24 20 23 21 88 22,00
7 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 25 21 20 88 22,00
8 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld BBS 22 21 23 23 89 22,25
9 Bakonyi, Daniel BGSV Kerpen NBV 24 22 22 21 89 22,25
10 Patzelt, Markus BGSV Kerpen NBV 22 22 23 23 90 22,50
11 von Block, Sebastian MSC Bad Godesberg NBV 22 23 24 22 91 22,75
12 Borggraefe, Jens MGC Biebertal NBV 24 21 22 24 91 22,75
13 Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel 6.6.66 NBV 28 19 23 21 91 22,75
14 Hermann, Max 1.MGC Mainz MRP 23 25 20 24 92 23,00
15 Georgi, Holger Reinickendorfer MGC BVBB 22 26 23 22 93 23,25
16 Gerhard, Max BGV Bergisch Land 1962/63 NBV 23 27 21 22 93 23,25
17 Jeschke, Sebastian MSC Bad Godesberg NBV 20 22 27 24 93 23,25
18 Kube, Sebastian MGC Dormagen-Brechten NBV 22 24 24 24 94 23,50
19 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 1968 MRP 24 24 22 25 95 23,75
20 Sawartowski, Ralf MSK Neheim-Hüsten NBV 26 22 21 26 95 23,75
21 Deider, Stefan Reinickendorfer MGC BVBB 25 25 26 19 95 23,75
22 Seidler, Frank BGSV Kerpen NBV 24 25 25 22 96 24,00
23 Meffert, Marco MGC Dormagen-Brechten NBV 25 26 23 23 97 24,25
24 Jänicke, André Kölner MC NBV 24 23 23 27 97 24,25
25 Lanfer, Martin MGC Dormagen-Brechten NBV 24 23 26 25 98 24,50
26 Pren, David 1.MGC Gelsenkirchen NBV 26 21 24 28 99 24,75
27 Becker, Martin Reinickendorfer MGC BVBB 24 21 25 29 99 24,75
28 Junkermann, Alexander MGC Dormagen-Brechten NBV 27 25 28 23 103 25,75
29 Biller, Manfred BGC Neutraubling BMV 33 23 24 23 103 25,75
30 Breitbach, Thorsten MGC Dormagen-Brechten NBV 25 27 29 23 104 26,00
31 Raith, Richard MGC Schwaikheim WBV 33 23 23 26 105 26,25
32 Wied, Patrick 1.KC Homburg SaarMV 29 27 29 22 107 26,75
33 Montberg, Tobias BGSC Gut Schlag Gladbeck NBV 30 22 27 29 108 27,00
34 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch HBSV 26 26 27 30 109 27,25
35 Thielecke, Christian 1.Eisenhüttenstädter MC BVBB 38 24 28 30 120 30,00
36 Stetefeld, Jesko MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel NBV 34 32 32 30 128 32,00
37 Peppler, Daniel Reinickendorfer MGC BVBB 40 38 28 35 141 35,25
  Seniorinnen                
1 Wimmer, Kirsten MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 27 25 25 104 26,00
2 Becker, Ursula 1.MGC Mannheim 1968 MRP 35 28 23 25 111 27,75
3 Baierl, Andrea MSK Olching BMV 34 31 26 24 115 28,75
4 Haug, Helga MGC Sulzfeld BBS 30 30 37 33 130 32,50
  Senioren 1                
1 Wageck, Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 21 22 22 86 21,50
2 Bonenberger, Frank 1.MGC Mannheim 1968 MRP 22 23 22 21 88 22,00
3 Sinzenich, Michael MSC Bad Godesberg NBV 22 21 22 23 88 22,00
4 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen MRP 23 22 22 22 89 22,25
5 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim WBV 23 21 24 23 91 22,75
6 Hoch, Raimund BGSV Kerpen NBV 24 23 23 22 92 23,00
7 Pfisterer, Jürgen MGC Sulzfeld BBS 21 25 25 21 92 23,00
8 Münch, Roman 1.KC Homburg SaarMV 24 24 21 24 93 23,25
9 Thölke, Hans-Jürgen MSC Bensheim-Auerbach HBSV 22 25 23 23 93 23,25
10 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 BBS 21 26 23 23 93 23,25
11 Seubert, Jürgen 1.BGC Singen 1974 BBS 24 24 24 22 94 23,50
12 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg HBSV 22 27 24 23 96 24,00
13 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen MRP 26 27 22 22 97 24,25
14 Matern, Friedhelm MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 22 26 23 98 24,50
15 Klee, Hannes 1.MGC Mainz MRP 23 27 26 23 99 24,75
16 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch HBSV 24 29 25 24 102 25,50
17 Aatz, Michael Freizeit Club Bliesen SaarMV 26 24 25 28 103 25,75
18 Buchert, Harald MSC Bensheim-Auerbach HBSV 29 26 25 23 103 25,75
19 Peuker, Hans-Jürgen BGC Dormagen NBV 28 26 29 20 103 25,75
20 Klee, Wolfgang 1.KC Homburg SaarMV 27 25 28 27 107 26,75
21 Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land 1962/63 NBV 26 31 26 25 108 27,00
22 Lothschütz, Jürgen MC Ilvesheim BBS 29 24 28 29 110 27,50
23 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 NBV 30 27 26 28 111 27,75
24 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990 WBV 31 28 23 29 111 27,75
25 Baierl, Dieter MSK Olching BMV 29 27 30 27 113 28,25
26 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz MRP 28 27 32 27 114 28,50
  Senioren 2                
1 Reinhardt, Manfred MGC 1978 Remseck WBV 24 25 24 21 94 23,50
2 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 19 26 26 24 95 23,75
3 Körner, Dieter BGC Ditzingen 1990 WBV 22 24 30 23 99 24,75
4 Dunker, Klaus MC 62 Lüdenscheid NBV 28 24 23 25 100 25,00
5 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen MRP 27 25 25 25 102 25,50
6 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 27 23 25 102 25,50
7 Klär, Gerd Freizeit Club Bliesen SaarMV 28 24 26 24 102 25,50
8 Lustig, Wolfgang Freizeit Club Bliesen SaarMV 26 26 30 23 105 26,25
9 Grande, Gerhard BSV Pfullingen WBV 28 25 26 29 108 27,00
10 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 26 28 26 30 110 27,50
11 Donsbach, Heinz MSC Bad Godesberg NBV 29 26 28 31 114 28,50
12 Wetzel, Paul MGC Süßen WBV 26 35 34 26 121 30,25
  Vierer-Vereinsmannschaften              
1 1.MGC Mainz     92 82 88 84 346 21,625
2 1.MGC Ludwigshafen     89 91 85 85 350 21,875
3 1.MGC Mannheim     103 100 88 91 382 23,875
4 MSC Bad Godesberg teams im detail   93 92 101 100 386 24,125
5 MSC Bensheim-Auerbach     99 95 97 96 387 24,188
6 MGC Dormagen-Brechten     99 102 104 93 398 24,875
7 Reinickendorfer MGC     111 110 102 105 428 26,750
        2011 <--> 2009