9. adventsturnier lorsch indoor 05.-07.12.2008

  bis 2010 ergebnislisten eternit-halle   ergebnisse 4 runden
  struktur (archiv) historisch 139 (116) 22   35 (36) 92
  inhalt (archiv)   277 (299) 26   69 (70) 103
  home (archiv)   416   48   104   160
  Schüler                
1 Szablikowski, Tobias 1.MGC Mainz MRP 27 23 24 24 98 24,50
2 Szablikowski, Manuel 1.MGC Mainz MRP 25 27 28 23 103 25,75
3 Hahn, Christopher BGV Backumer Tal Herten NBV 25 29 27 27 108 27,00
4 Kossmann, Daniel 1.MGC Mainz MRP 29 28 26 37 120 30,00
5 Gräber, Felix 1.MC Weinheim BBS 29 34 38 32 133 33,25
6 Keim, Sebastian 1.MGC Mainz MRP 40 32 36 40 148 37,00
  Jugend männlich                
1 Lewin, Philipp MSK Neheim-Hüsten NBV 22 22 21 21 86 21,50
2 Kube, Sebastian BGSV Kerpen NBV 22 23 21 23 89 22,25
3 Krause, Dennis MGC Millennium Lorsch HBSV 26 22 22 22 92 23,00
4 Drewes, Daniel TSV Pfungstadt HBSV 28 25 23 24 100 25,00
  Damen                
1 Vetter, Renate MSC Bensheim-Auerbach HBSV 24 23 21 19 87 21,75
2 Nitschke, Anna (Schw) TSV Pfungstadt HBSV 21 23 26 24 94 23,50
3 Schlösser, Stefanie BGSV Kerpen NBV 27 21 22 27 97 24,25
4 Becker, Ursula (Sw1) 1.MGC Mannheim 1968 MRP 21 28 20 29 98 24,50
5 Kohfeld, Simone MSC Bensheim-Auerbach HBSV 25 23 29 24 101 25,25
6 Schaub, Renate MSV Würzburg BMV 26 27 24 28 105 26,25
7 Wimmer, Kirsten TSV Pfungstadt HBSV 26 31 26 25 108 27,00
8 Golombek, Lissy 1.MGC Köln 1961 NBV 32 24 26 33 115 28,75
9 Lanz, Franziska (Schw) MSC Bensheim-Auerbach HBSV 39 35 38 39 151 37,75
  Herren                
1 Noack, Marcel 1.MGC Mainz MRP 18 21 20 22 81 20,25
2 Bonenberger, Frank 1.MGC Mannheim 1968 MRP 21 19 23 21 84 21,00
3 Stoparic, Branislav 1.MGC Mannheim 1968 MRP 19 23 20 22 84 21,00
4 Hahn, Robert 1.MGC Ludwigshafen MRP 21 23 18 22 84 21,00
5 Dippelhofer, René 1.MGC Mannheim 1968 MRP 23 19 23 21 86 21,50
6 Gerhard, Max Bochumer Minigolf-Club 1960 NBV 23 21 23 21 88 22,00
7 Salewski, Henri SG Arheilgen HBSV 22 24 21 21 88 22,00
8 Kapke, Dennis SG Arheilgen HBSV 22 20 22 24 88 22,00
9 Winters, Peter BGSV Kerpen NBV 20 25 22 21 88 22,00
10 Rathjens, Oliver 1.MSC Wesel 6.6.66 NBV 24 22 20 23 89 22,25
11 Barlog, René 1.MGC Köln 1961 NBV 20 25 22 22 89 22,25
12 Becker, Martin MGC Schäfersee Berlin BVBB 20 22 25 24 91 22,75
13 Seidler, Frank BGSV Kerpen NBV 23 22 26 20 91 22,75
14 Guhe, Matthias 1.MSC Wesel 6.6.66 NBV 22 23 23 24 92 23,00
15 Schwarz, Günter BGSV Kerpen NBV 24 22 22 24 92 23,00
16 Mohr, Stefan MGC Wetzlar HBSV 23 22 22 26 93 23,25
17 Heine, Sebastian 1.MSC Wesel 6.6.66 NBV 23 20 22 28 93 23,25
18 Hoch, Raimund BGSV Kerpen NBV 26 24 22 22 94 23,50
19 Bakonyi, Daniel BGSV Kerpen NBV 30 21 24 21 96 24,00
20 Schöpper, Marc BGSV Kerpen NBV 24 25 25 23 97 24,25
21 Honerkamp, Frank Bochumer Minigolf-Club 1960 NBV 23 24 26 24 97 24,25
22 Wössner, Jörg MGC Düren NBV 23 23 27 24 97 24,25
23 Borggraefe, Jens MGC Biebertal NBV 24 26 24 24 98 24,50
24 Burk, Michael MGC Millennium Lorsch HBSV 21 28 27 22 98 24,50
25 Knippschild, Ralf MSK Neheim-Hüsten NBV 20 24 30 25 99 24,75
26 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 1990 WBV 27 23 24 27 101 25,25
27 Sawartowski, Ralf MSK Neheim-Hüsten NBV 25 22 26 30 103 25,75
28 Anders, Alexander MGC Biebertal NBV 26 27 26 25 104 26,00
29 Schmitt, Michael SG Arheilgen HBSV 27 25 27 25 104 26,00
30 Peinelt, Kurt 1.MGC Ludwigshafen MRP 23 23 29 29 104 26,00
31 Georgi, Holger MGV MiGoWe Berlin BVBB 26 26 26 32 110 27,50
32 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 1990 WBV 25 24 32 29 110 27,50
33 Werner, Hans Jürgen MSC Bensheim-Auerbach HBSV 31 30 31 26 118 29,50
  Seniorinnen 1                
1 Crößmann, Ursula SV Dreieichenhain HBSV 23 23 24 22 92 23,00
2 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain HBSV 27 20 25 26 98 24,50
3 Wohlfahrt, Luise MSV Würzburg BMV 28 27 28 35 118 29,50
4 Boock, Cornelia SV Dreieichenhain HBSV 25 34 28 31 118 29,50
5 Pochert, Elke MSC Bensheim-Auerbach HBSV 29 33 28 31 121 30,25
  Senioren 1                
1 Osnabrügge, Jörn SV Dreieichenhain HBSV 21 21 19 21 82 20,50
2 Rothermel, Dieter SV Dreieichenhain HBSV 20 21 23 20 84 21,00
3 Matern, Friedhelm SV Dreieichenhain HBSV 21 19 23 21 84 21,00
4 Wageck, Hans Rolf 1.MGC Ludwigshafen MRP 22 18 26 20 86 21,50
5 Künzel, Hans-Peter 1.MGC Ludwigshafen MRP 22 20 24 21 87 21,75
6 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain HBSV 20 23 19 25 87 21,75
7 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch HBSV 21 25 22 20 88 22,00
8 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch HBSV 21 21 24 24 90 22,50
9 Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land NBV 24 20 22 24 90 22,50
10 Hartenbach, Paul 2.MGC Worms MRP 26 19 22 24 91 22,75
11 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 BBS 25 23 22 22 92 23,00
12 Brandt, Hans-Jürgen BGSV Kerpen NBV 26 21 20 25 92 23,00
13 Sinzenich, Michael MSC Bad Godesberg NBV 24 23 23 25 95 23,75
14 Buchert, Harald MSC Bensheim-Auerbach HBSV 23 23 25 24 95 23,75
15 Grande, Gerhard BSV Pfullingen WBV 25 23 23 24 95 23,75
16 Kohler, Bernd SV Dreieichenhain HBSV 24 23 26 22 95 23,75
17 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim WBV 21 27 24 23 95 23,75
18 Donsbach, Heinz BGC Bergisch Gladbach 1983 NBV 24 23 22 28 97 24,25
19 Wetzel, Paul 1.MGC Süßen WBV 23 25 25 26 99 24,75
20 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar HBSV 24 27 24 26 101 25,25
21 Wohlfahrt, Joachim MSV Würzburg BMV 25 23 26 27 101 25,25
22 Bauch, Hans-Uwe BGSV Bad Homburg HBSV 24 29 25 26 104 26,00
23 Kuß, Jürgen 1.MGC Mannheim 1968 MRP 30 25 23 26 104 26,00
24 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg HBSV 27 30 23 24 104 26,00
25 Schäfer, Richard 1.MGC Mainz MRP 22 30 29 27 108 27,00
26 Hanreich, Volker Michael MGC Wetzlar HBSV 23 34 26 26 109 27,25
27 Ziegler, Roland MSV Würzburg BMV 26 25 35 26 112 28,00
28 Sic, Zoltan MGC Millennium Lorsch HBSV 31 28 25 29 113 28,25
29 Bednar, Joachim 1.MGC Mannheim 1968 MRP 26 24 34 30 114 28,50
30 Iffland, Peter MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel NBV 33 29 30 27 119 29,75
31 Gräber, Thomas 1.MC Weinheim BBS 29 33 32 29 123 30,75
32 Froin, Lothar MSC Bensheim-Auerbach HBSV 48 33 38 41 160 40,00
  Seniorinnen 2                
1 Kloos, Elsbeth 1.MC Weinheim BBS 32 29 33 31 125 31,25
  Senioren 2                
1 Glaßner, Walter SG Arheilgen HBSV 23 21 20 24 88 22,00
2 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 21 22 20 26 89 22,25
3 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar HBSV 23 21 22 25 91 22,75
4 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 WBV 24 19 21 27 91 22,75
5 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 23 26 22 98 24,50
6 Harms, Herbert MGC Millennium Lorsch HBSV 22 23 29 24 98 24,50
7 Johann, Helmut 1.MC Weinheim BBS 25 24 25 25 99 24,75
8 Münker, Heribert SG Arheilgen HBSV 23 27 25 24 99 24,75
9 Schneider, Paul 1.MGC Ludwigshafen MRP 26 22 24 27 99 24,75
10 Schlenstedt, Wolfgang 1.CGC Blau-Gelb Grötzingen BBS 26 26 27 27 106 26,50
11 Manz, Udo 1.MGC Mannheim 1968 MRP 26 22 30 30 108 27,00
12 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain HBSV 34 27 24 23 108 27,00
13 Kloos, Karl 1.MC Weinheim BBS 32 31 27 31 121 30,25
14 Koch, Peter 1.MGC Mannheim 1968 MRP 31 34 30 39 134 33,50
  Vierer-Vereinsmannschaften              
1 1.MGC Mannheim     84 89 86 93 352 22,000
2 BGSV Kerpen 1     89 92 91 88 360 22,500
3 1.MGC Ludwigshafen     88 84 97 92 361 22,563
4 SG Arheilgen     94 90 90 94 368 23,000
5 MGC Millennium Lorsch teams im detail   90 98 100 88 376 23,500
6 BGSV Kerpen 2     109 87 88 95 379 23,688
7 MGC Wetzlar     93 104 94 103 394 24,625
8 MSC Bensheim-Auerbach     106 99 111 96 412 25,750
9 MSV Würzburg     105 102 113 116 436 27,250
        2009 <--> 2007