6. achalm-pokal reutlingen 26./27.09.1970

  bis 1970 ergebnislisten eternitbahnen gesamtschnitt 2+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 101 (94) 30 36 (36) 31,75
        201 (199) 35 73 (74) 37,00
        302   79 109   77,00
  Juniorinnen                
1 Henes Manuela 1.MGC Reutlingen 30 35 32 31 128 32,00
2 Kramlowski Eva-Maria 1.MGC Reutlingen 37 29 31 37 134 33,50
3 Hamm Margitta MC 65 Langensteinbach 36 33 45 28 142 35,50
4 Meixner Hannelore MCE Sindelfingen 42 34 36 36 148 37,00
5 Natz A. MGC Metzingen 66 46     112 56,00
6 Frisch A. 1.MGC Reutlingen 51 66     117 58,50
  Junioren                
1 Winterstein Thomas MCE Sindelfingen 28 28 29 25 110 27,50
2 Stoppig Karl-Peter MGC Reutlingen 28 26 26 30 110 27,50
3 Renz Reiner 1.MGC Reutlingen 25 30 33 27 115 28,75
4 Steinmayer Bernd MGC Besigheim 28 29 29 30 116 29,00
5 Haupt Klaus MCE Sindelfingen 31 33 30 39 133 33,25
6 Meixner Benno MCE Sindelfingen 36 34 34 34 138 34,50
7 Reichenecker Jürgen MGC Metzingen 35 36     71 35,50
8 Becker Hans MC 65 Langensteinbach 38 37     75 37,50
9 Krause Christian 1.MGC Ulm 37 40     77 38,50
10 Mayer Michael 1.MGC Ulm 45 44     89 44,50
11 Drescher J. 1.MGC Ulm 51 45     96 48,00
12 Becker Klaus MC 65 Langensteinbach 53 66     119 59,50
  Damen                
1 Ruckenbrod Helga MCE Sindelfingen 32 29 31 30 122 30,50
2 Henes Brigitte 1.MGC Reutlingen 30 34 26 34 124 31,00
3 Haupt Wilma MCE Sindelfingen 29 29 28 41 127 31,75
4 Siebig Maria MC Ilvesheim 30 37 32 31 130 32,50
5 Gelhard Herta 1.MGC Reutlingen 31 37 31 33 132 33,00
6 Gelhard Renate 1.MGC Reutlingen 38 29 31 38 136 34,00
7 Unsöld Anneliese 1.MGC Ulm 34 33 45 30 142 35,50
8 Vogrin Gertrud MCE Sindelfingen 39 35 41 41 156 39,00
9 Gersch Friedl MGC Metzingen 40 40     80 40,00
10 Frank Elisabeth MGC Metzingen 49 39     88 44,00
11 Daub K. 1.MSC Rottenburg 53 39     92 46,00
12 Stumpp Brunhilde MGC Geislingen 39 61     100 50,00
13 Steidle Erika 1.MGC Ulm 51 51     102 51,00
14 Pick Gisela MGC Metzingen 69 47     116 58,00
15 Boehm H. MGC Metzingen 75 79     154 77,00
  Herren                
1 Kramlowski Gunther 1.MGC Reutlingen 26 25 27 24 102 25,50
2 Pietsch Werner MC Ilvesheim 28 29 29 24 110 27,50
3 Renk Dieter 1.MGC Kaiserslautern 28 28 29 28 113 28,25
4 Ritschel Reiner MC As Viernheim 28 30 28 27 113 28,25
5 Henes Walter 1.MGC Reutlingen 25 34 26 31 116 29,00
6 Bührer Willi MC Ilvesheim 24 32 33 27 116 29,00
7 Beurer Jürgen MGC Besigheim 29 30 30 29 118 29,50
8 Hagmann Kurt 1.MGC Reutlingen 31 29 30 28 118 29,50
9 Nahm Michael MCE Sindelfingen 32 26 32 28 118 29,50
10 Füller Rudi MCE Sindelfingen 27 27 37 28 119 29,75
11 Hermann Nobert 1.MGC Ulm 29 31 28 33 121 30,25
12 Stumpp Hans MGC Geislingen 29 28 31 35 123 30,75
13 Hahn Günter MGC Geislingen 29 27 33 34 123 30,75
14 Böhm Mathias MGC Besigheim 29 30 33 32 124 31,00
15 Ruckenbrod Manfred MCE Sindelfingen 26 34 27 37 124 31,00
16 Hartmann Klaus MCE Sindelfingen 34 25 33 33 125 31,25
17 Görlitzer Reiner 1.MGC Stuttgart 30 29     59 29,50
18 Kirchenbauer Gottlieb MC 65 Langensteinbach 29 32     61 30,50
19 Krömer Werner 1.MGC Reutlingen 31 31     62 31,00
20 Spiering Dieter MC Rammersweier 31 31     62 31,00
21 Schmock Hans-Ingo 1.MGC Stuttgart 32 30     62 31,00
22 Bien Willi MC Ilvesheim 30 32     62 31,00
23 Breitmoser Manfred MGC Metzingen 34 28     62 31,00
24 Häring Kurt MGC Besigheim 35 27     62 31,00
25 Brunner Karlheinz MC Ilvesheim 31 32     63 31,50
26 Schwarzer Franz MCE Sindelfingen 34 29     63 31,50
27 Kirchenbauer Friedrich MC 65 Langensteinbach 29 34     63 31,50
28 Kuntz Klaus 1.MGC Kaiserslautern 30 34     64 32,00
29 Börsch Wolfgang MGC Besigheim 30 34     64 32,00
30 Schmitt Harald MC Ilvesheim 31 34     65 32,50
31 König Rainer 1.MGC Stuttgart 34 31     65 32,50
32 Spiegel Helmut MGC Besigheim 37 28     65 32,50
33 Lotze Helmut 1.MGC Stuttgart 33 33     66 33,00
34 Kabisch Andreas 1.MGC Reutlingen 34 32     66 33,00
35 Hamm Jürgen MC 65 Langensteinbach 30 36     66 33,00
36 Meyr Dieter 1.MGC Kaiserslautern 30 37     67 33,50
37 Siebig Ludwig MC Ilvesheim 34 34     68 34,00
38 Mayer Horst 1.MGC Ulm 35 33     68 34,00
39 Geiselhardt Josef MC Besigheim 35 33     68 34,00
40 Gräser Herbert MCE Sindelfingen 35 33     68 34,00
41 Breitmoser Günter MGC Metzingen 33 35     68 34,00
42 Behr Rudolf MCE Sindelfingen 37 32     69 34,50
43 Schreiber Burghard 1.MSC Rottenburg 39 31     70 35,00
44 Geroschus Manfred 1.MSC Rottenburg 33 38     71 35,50
45 Augustin Gisbert 1.MGC Kaiserslautern 39 32     71 35,50
46 Amman Wolfgang 1.MGC Reutlingen 37 35     72 36,00
47 Unsöld Eberhard 1.MGC Ulm 35 37     72 36,00
48 Ulbrich Helmut 1.MSC Rottenburg 29 44     73 36,50
49 Becker Ernst MC 65 Langensteinbach 35 39     74 37,00
50 Geroschus Karl-Heinz 1.MSC Rottenburg 32 42     74 37,00
51 Jung Siegfried 1.MSC Rottenburg 36 39     75 37,50
52 Schütz Kurt MGC Metzingen 33 42     75 37,50
53 Geroschus Wolfgang 1.MSC Rottenburg 40 36     76 38,00
54 Steidle Josef 1.MGC Ulm 35 41     76 38,00
55 Breitmoser Horst MGC Metzingen 42 34     76 38,00
56 Schatz Ewald MC 65 Langensteinbach 41 36     77 38,50
57 Henze H. 1.MGC Reutlingen 34 43     77 38,50
58 Hamm Rüdiger MC 65 Langensteinbach 34 43     77 38,50
59 Vollmer Hermann 1.MSC Rottenburg 43 35     78 39,00
60 Mohr Hans 1.MGC Ulm 42 37     79 39,50
61 Frank Roland MGC Metzingen 37 42     79 39,50
62 Schuchardt Klaus 1.MGC Ulm 48 31     79 39,50
63 Schreivogel K. 1.MSC Rottenburg 39 41     80 40,00
64 Schwarz Joachim MGC Geislingen 41 40     81 40,50
65 Grumbach Viktor MCE Sindelfingen 36 45     81 40,50
66 Troje Gustav 1.MGC Ulm 39 44     83 41,50
67 Foltin A. 1.MGC Ulm 45 52     97 48,50
  Seniorinnen                
1 Schmoll Else 1.MGC Reutlingen 36 33 27 37 133 33,25
2 Hämmerle Anna 1.MGC Ulm 34 34 34 32 134 33,50
  Senioren                
1 Lemke Richard 1.MGC Reutlingen 29 29 31 30 119 29,75
2 Zimmermann Manfred 1.MGC Reutlingen 28 28 31 34 121 30,25
3 Hämmerle Hans 1.MGC Ulm 36 36 35 33 140 35,00
4 Lang Otto 1.MSC Rottenburg 37 39 30 37 143 35,75
5 Servatius Hans 1.MGC Kaiserslautern 40 39 40 34 153 38,25
6 Gersch Ernst MGC Metzingen 36 40 45 37 158 39,50
7 Schmock Hans-Ingo 1.MGC Stuttgart 41 35     76 38,00
  mannschaften   1971   <-->   1969