18. osterturnier weinheim 02./03.04.1983

  bis 1990 weinheim ilvesheim ladenburg ergebnisse 3 * 3 rd.
  inhalt (archiv) 135 (126) 28 133 (116) 28 132 (142) 28 43 (44) 261
    270 (264) 32 267 (254) 31 264 (264) 31 87 (86) 283
    405   50 400   55 396   52 130   410
  Schülerinnen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Lasonder, Babette Lelystad 35 32 30 29 32 26 31 31 39 285 31,667
2 Diehl, Manuela Ilvesheim 31 27 38 38 32 38 36 30 34 304 33,778
3 Diehl, Susanne Ilvesheim 36 32 44 42 39 35 39 31 37 335 37,222
4 Wäppling, Therese Södertälje 40 35 40 39 34 41 36 37 39 341 37,889
  Schüler   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Lasonder, Henk-Jan Lelystad 37 24 37 28 25 28 32 27 31 269 29,889
2 Wäppling, Patrick Södertälje 33 32 32 37 31 34 35 32 27 293 32,556
3 Fröhner, Alexander Weinheim 33 25 34 40 28 41 30 30 35 296 32,889
4 Borgmann, Peter Lelystad 41 39 33 34 30 29 40 46 37 329 36,556
5 Weygoldt, Frank Ladenburg 38 41 40 32 36 30 43 40 40 340 37,778
6 Dippelhofer, Markus Ilvesheim 45 50 35 34 43 48 42 36 52 385 42,778
  Juniorinnen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Stamm, Claudia Ladenburg 30 28 33 33 32 30 31 29 29 275 30,556
2 Bonelli, Sabine Heidelberg 31 32 34 33 33 34 35 30 34 296 32,889
3 Gierling, Simone Holzheim 34 28 29 28 42 39 34 31 34 299 33,222
4 Schönauer, Susanne Holzheim 35 33 35 35 33 40 28 30 34 303 33,667
Junioren   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Örgren, Patrik Skoghalls 25 26 23 26 28 29 31 26 26 240 26,667
2 Häcker, Joachim Schifferstadt 28 25 28 28 29 27 29 28 25 247 27,444
3 Magin, Thomas Ludwigshafen 27 28 26 30 29 25 31 28 23 247 27,444
4 Wälz, Frank Weinheim 25 27 35 28 29 30 23 26 24 247 27,444
5 Sörensen, Peter Odense 33 32 27 31 27 31 27 24 23 255 28,333
6 Kempf, Michael Weinheim 25 30 33 30 31 29 26 25 27 256 28,444
7 Jankovic, Stefan Ludwigshafen 29 31 30 30 23 30 24 34 27 258 28,667
8 Hähnel, Bodo Heidelberg 30 28 29 30 26 28 28 33 27 259 28,778
9 Klein, Michael Heidelberg 32 34 29 26 38 27 27 23 32 268 29,778
10 Lenke, Michael Ludwigshafen 31 26 31 29 35 32 28 31 34 277 30,778
11 Weygoldt, Thomas Ladenburg 34 31 36 30 28 28 28 29 34 278 30,889
12 Andersson, Mats Spiik 30 33 32 35 33 35 25 30 27 280 31,111
13 Müller, Alexander Ladenburg 29 36 33 34 35 28 28 29 32 284 31,556
14 Krupp, Thomas Weinheim 31 26 31 31 31 32 33 35 38 288 32,000
15 Metz, Armin Weinheim 30 39 34 35 39 27 35 32 30 301 33,444
16 May, Bernd Ladenburg 44 38 29 33 32 27 33 30 39 305 33,889
17 Karl, Jürgen Ilvesheim 31 35 32 41 33 44 36 34 36 322 35,778
18 Hanf, Jürgen Ludwigshafen 35 30 33 @ @ @ @ @ @ 98 32,667
19 Fichtner, Ralf Baiertal 36 38 43 @ @ @ @ @ @ 117 39,000
  Damen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Daub, Elfriede Schriesheim 25 26 24 26 28 23 25 27 24 228 25,333
2 Clauss, Liesa Hardenberg 26 28 29 26 32 29 26 27 27 250 27,778
3 Andersson, Annelie Spiik 26 25 31 32 33 28 29 25 24 253 28,111
4 Riebeling, Helga Weinheim 29 33 30 29 30 32 27 29 28 267 29,667
5 Lasonder, Hennie Lelystad 34 27 34 26 28 28 31 34 27 269 29,889
6 Hedderich, Hildegard Weinheim 36 25 27 29 29 35 28 29 31 269 29,889
7 Borgmann, Janny Lelystad 30 33 36 20 30 30 31 30 30 270 30,000
8 Andersson, Gerd Spiik 30 38 33 30 29 36 26 29 28 279 31,000
9 Wäppling, Else-Marie Södertälje 34 31 30 32 33 32 30 29 29 280 31,111
10 Lorenz, Helga Frankenthal 30 33 36 36 36 34 29 38 34 306 34,000
11 Walther, Inger Gladsaxe 37 41 38 49 49 43 37 40 35 369 41,000
12 Basel, Heidi Weinheim 49 49 47 41 44 48 39 47 44 408 45,333
13 Bühler, Helga Schriesheim 28 30 35 @ @ @ @ @ @ 93 31,000
14 Krieg, Edeltraud Ilvesheim @ @ @ 37 33 41 @ @ @ 111 37,000
  Herren   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Künzel, Hans-Peter Schriesheim 29 31 23 27 27 27 25 23 22 234 26,000
2 Prescher, Hans Holzheim 25 26 26 26 27 28 27 25 25 235 26,111
3 Brunner, Karlheinz Weinheim 24 25 27 29 27 27 27 23 27 236 26,222
4 Maurer,Franz Schifferstadt 28 27 22 27 28 28 26 23 30 239 26,556
5 Mettmann, Thomas Schriesheim 27 25 25 26 26 29 25 27 29 239 26,556
6 Wäppling, Kent Södertälje 27 23 25 29 26 28 27 28 27 240 26,667
7 Haraldsson, Hans Skoghalls 27 26 26 26 28 24 26 30 29 242 26,889
8 Svensson, Torbjörn Örebro 29 27 23 28 26 26 25 30 28 242 26,889
9 Hultscher, Wilhelm Enschede 25 27 28 28 26 30 26 27 28 245 27,222
10 Pietsch, Werner Ilvesheim 29 23 23 30 30 27 30 27 27 246 27,333
11 Moser, Andreas Mannheim 29 28 25 29 30 30 26 26 24 247 27,444
12 Kaiser, Hans Weinheim 25 27 28 26 26 24 32 31 28 247 27,444
13 Mayer, Dietmar Heilbronn 26 26 23 27 27 31 29 30 30 249 27,667
14 Riebeling, Peter Weinheim 28 27 29 30 24 29 26 28 29 250 27,778
15 Hildenbeutel, Gerd Weinheim 28 31 29 30 23 30 25 29 26 251 27,889
16 Habrich, Klaus Weil der Stadt 24 29 27 29 29 29 29 28 28 252 28,000
17 Gerber, Per Örebro 32 32 23 28 29 24 27 30 28 253 28,111
18 Schweizer, Karl Albert Frankenthal 27 25 29 31 31 27 30 29 25 254 28,222
19 Küng, Josef Wetzikon 25 31 28 26 27 27 29 32 31 256 28,444
20 Becker, Johannes Brechten 29 32 28 28 26 27 24 33 29 256 28,444
21 Baumann, Heinz Ludwigshafen 29 31 29 27 27 28 32 27 27 257 28,556
22 Matern, Peter Weinheim 27 28 31 31 29 27 28 28 29 258 28,667
23 Borgmann, Fred Lelystad 28 28 30 29 28 30 30 25 30 258 28,667
24 Trachsler, Bruno Wetzikon 26 28 28 28 33 30 30 29 26 258 28,667
25 Haidl, Ottmar Weil der Stadt 29 28 30 31 29 28 29 28 27 259 28,778
26 Honnef, Peter Ludwigshafen 31 28 31 31 28 27 26 29 30 261 29,000
27 Ritschel, Rainer Schriesheim 29 29 28 30 27 30 33 27 27 260 28,889
28 Nilsson, Ulf Skoghalls 30 32 29 27 30 25 28 28 33 262 29,111
29 Broddevall, Lars Skoghalls 30 30 30 31 28 26 27 30 31 263 29,222
30 Bohlig, Günter Frankenthal 33 30 28 29 29 33 28 25 28 263 29,222
31 Rieger, Roland Wetzikon 30 26 26 31 32 31 28 29 31 264 29,333
32 Lasonder, Gerard Lelystad 26 32 32 27 31 29 29 30 29 265 29,444
33 Schuster, Thomas Frankenthal 30 27 27 30 35 28 28 31 29 265 29,444
34 Eichert, Karlheinz Ladenburg 28 30 28 29 32 27 34 27 31 266 29,556
35 Winberg, Finn Gladsaxe 30 29 33 28 31 32 30 27 27 267 29,667
36 Köberle, Markus Schriesheim 30 34 28 34 29 34 25 28 26 268 29,778
37 Widmann, Werner Ilvesheim 26 29 30 28 31 28 33 31 33 269 29,889
38 Kaeser, Heinz Heidelberg 29 25 32 31 29 31 30 33 29 269 29,889
39 Hagmann, Kurt Rottenburg 30 28 27 31 35 27 30 33 28 269 29,889
40 Rude, Dieter Ladenburg 29 31 25 31 27 33 29 31 33 269 29,889
41 Eichhorn, Herbert Traben-Trarbach 33 30 28 35 30 29 34 26 30 275 30,556
42 Eschmann, Jürgen Ludwigshafen 29 35 26 30 30 29 37 27 32 275 30,556
43 Jankovic, Zwonimir Ludwigshafen 34 31 31 35 35 29 33 27 25 280 31,111
44 Petersen, Carsten Odense 34 34 31 35 29 30 32 27 29 281 31,222
45 Edelenbos, Jaap Enschede 32 32 31 30 31 29 35 32 30 282 31,333
46 Maag, Peter Wetzikon 34 30 32 28 30 32 35 33 28 282 31,333
47 Stamm, Walter Ladenburg 33 31 31 39 28 26 36 29 30 283 31,444
48 Friedrichs, Lothar Weinheim 30 36 28 27 27 27 34 40 34 283 31,444
49 Walther, Knud Gladsaxe 31 29 33 31 30 34 31 36 29 284 31,556
50 Nijhuis, Heinrich Enschede 33 28 31 32 26 29 34 33 38 284 31,556
51 Stürm, Peter Wetzikon 40 28 29 25 35 30 39 30 29 285 31,667
52 Mikkelsen, Henrik Randers 31 33 40 38 26 27 31 30 31 287 31,889
53 Ottlinghaus, Udo Ladenburg 37 31 35 25 33 31 31 33 34 290 32,222
54 Liebetrau, Bernhard Schriesheim 29 35 31 40 31 33 36 24 32 291 32,333
55 Reichert, Wolfgang Ilvesheim 33 30 33 38 35 36 30 29 28 292 32,444
56 Ellingsworth, Rolf Södertälje 36 31 30 36 32 30 42 32 24 293 32,556
57 Frederiksen, Toni Odense 33 34 36 32 32 32 30 36 31 296 32,889
58 Scherdin, Michael Spiik 34 32 32 31 32 29 38 40 30 298 33,111
59 Bock, Jürgen Ilvesheim 35 36 33 34 34 29 36 36 32 305 33,889
60 Mnich, Peter Ladenburg 37 36 29 31 34 35 36 33 37 308 34,222
61 Linssen, Gerrit Enschede 37 31 44 37 33 35 38 30 33 318 35,333
62 Lehnert, Peter Ilvesheim 35 38 37 38 32 45 37 30 31 323 35,889
63 Venderbosch, Tonni Enschede 38 39 31 34 31 35 44 34 37 323 35,889
64 Nielsen, Johnny Gladsaxe 42 41 37 36 38 38 41 32 32 337 37,444
65 Hildenbeutel, Siegfried Ladenburg 42 45 43 39 31 37 39 39 42 357 39,667
66 Moßbacher, Math. Frankenthal 42 42 39 41 38 50 38 34 40 364 40,444
67 Geyer, Peter Schifferstadt @ @ @ 27 32 30 @ @ @ 89 29,667
68 de Herder, Auke Enschede @ @ @ @ @ @ 39 35 31 105 52,500
69 Gehrig, Willi Baiertal 35 37 36 @ @ @ @ @ @ 108 36,000
  Seniorinnen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Damerow, Verena Schriesheim 25 26 29 30 31 31 28 29 26 255 28,333
2 Honnef, Margot Ludwigshafen 31 35 32 30 30 29 28 28 29 272 30,222
3 Häcker, Inge Ludwigshafen 36 32 35 29 31 28 38 33 30 292 32,444
4 Schuster, Irene Ludwigshafen 37 34 31 33 33 34 33 39 33 307 34,111
5 Moh, Hilde Heidelberg 39 37 39 37 38 28 33 27 34 312 34,667
6 Gerber, Gerda Bern @ @ @ @ @ @ 32 40 39 111 55,500
  Senioren   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Quett, Georg Hardenberg 30 24 25 26 29 26 26 25 28 239 26,556
2 Bergman, Gunnar Örebro 32 28 28 27 25 29 26 30 27 252 28,000
3 Andersson, Sten-Inge Aros 32 24 28 29 29 29 31 27 28 257 28,556
4 Mangold, Ludwig Weinheim 31 26 29 30 28 32 29 25 29 259 28,778
5 Honnef, Otmar Ludwigshafen 28 31 28 29 29 27 27 34 28 261 29,000
6 Krupp, Rudi Weinheim 27 27 26 30 30 32 32 30 30 264 29,333
7 Moh, Fritz Heidelberg 25 28 31 32 30 31 31 30 27 265 29,444
8 Freund, Heinz Wiesloch 37 27 29 31 29 29 28 28 27 265 29,444
9 Thörnvall, Roland Haga 35 28 28 30 33 31 27 28 33 273 30,333
10 Häcker, Herbert Ludwigshafen 29 37 31 31 33 29 32 28 27 277 30,778
11 Bruhn, Arvid Odense 35 35 30 32 31 32 26 25 34 280 31,111
12 Münd, Hans Weinheim 30 33 30 31 30 33 30 30 34 281 31,222
13 Bohny, Fritz Neuendorf 34 30 33 28 37 26 28 32 34 282 31,333
14 Schuster, Walter Ludwigshafen 38 34 34 38 35 36 37 33 34 319 35,444
15 Mangold, Karlheinmz Weinheim 41 41 48 44 36 55 48 48 49 410 45,556
16 Kirgasser, Gerhard Schriesheim 26 36 33 @ @ @ @ @ @ 95 31,667
17 Gerstner, Rudi Ilvesheim @ @ @ 45 41 37 @ @ @ 123 41,000
18 Bruns, Jürgen Sahlenburg @ @ @ 38 @ @ @ @ @ 38 38,000
  mannschaften       1984   <-->   1982