17. osterturnier weinheim 10./11.04.1982

  bis 1990 weinheim ilvesheim ladenburg gesamtschnitt 3 * 3 rd.
  inhalt (archiv) 198 (173) 26 201 (224) 27 200 (207) 26 65 (62) 243
    396 (401) 30 402 (405) 30 400 (402) 29 131 (131) 265
    594   65 603   59 600   49 196   454
  Schülerinnen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Lasonder, Babette Lelystad 32 36 29 28 34 33 32 32 28 284 31,556
2 Lindkvist, Ilana Stockholms MGK 36 28 31 44 36 36 29 36 30 306 34,000
3 Lippick, Silvia 1.MC Weinheim 45 35 33 30 32 37 33 29 37 311 34,556
  Schüler   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Lasonder, Henk-Jan Lelystad 26 33 30 26 29 33 25 27 26 255 28,333
2 Lindkvist, Mark Stockholms MGK 28 33 30 27 31 35 28 33 25 270 30,000
3 Fröhner, Alexander 1.MC Weinheim 33 34 28 39 33 31 33 27 30 288 32,000
4 Wäppling, Patrick Södertälje 40 30 36 32 29 34 32 37 30 300 33,333
5 Jucker, Cyrill Basel 40 38 38 33 36 32 36 30 35 318 35,333
6 Moh, Hans-Joachim MGC Heidelberg 44 38 37 36 38 34 29 36 31 323 35,889
7 Hagmaier, Adi MGC Heidelberg 37 38 35 41 39 38 39 31 34 332 36,889
8 Lippick, Patrick 1.MC Weinheim 37 65 55 59 45 51 49 44 49 454 50,444
9 Andersson, Mats Aros @ @ @ 32 36 28 @ @ @ 96 32,000
  Juniorinnen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Stamm, Claudia 1.MGC Ladenburg 30 30 26 32 28 30 27 25 29 257 28,556
2 Bonelli, Sabine MGC Heidelberg 33 33 28 30 30 30 28 24 24 260 28,889
3 Hohmann, Beate MGC Heidelberg 29 30 24 29 34 27 30 27 30 260 28,889
4 Moh, Irmtraut MGC Heidelberg 33 29 39 38 33 41 29 34 30 306 34,000
Junioren   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Kleberg, Per Örebro 23 22 26 25 22 29 26 26 23 222 24,667
2 Neitzke, Reinhard MGC Biebertal 26 25 24 28 26 25 26 22 24 226 25,111
3 Sörensen, Peter Odense 23 26 24 28 25 26 29 24 24 229 25,444
4 Köberle, Markus MC Schriesheim 27 24 23 28 24 24 25 27 23 225 25,000
5 Gustavsson, Mikael Gullbergsbro 28 24 23 25 26 26 27 25 28 232 25,778
6 Daub, Jürgen MC Schriesheim 27 25 24 27 26 27 26 25 29 236 26,222
7 Mettmann, Thomas MC Schriesheim 26 28 24 25 28 28 29 26 23 237 26,333
8 Jankovic, Stefan 1.MGC Ludwigshafen 25 28 32 26 24 28 25 26 25 239 26,556
9 Habedank, Axel 1.MC Weinheim 27 26 27 28 25 28 26 29 26 242 26,889
10 Wälz, Frank 1.MC Weinheim 25 22 27 29 29 31 24 24 32 243 27,000
11 Vitt, Stefan HMC Holzheim 29 26 22 27 27 29 27 28 29 244 27,111
12 Vorholzer, Michael Weil der Stadt 28 31 25 28 27 27 27 28 24 245 27,222
13 Reinecke, Harald 1.KGC Mönchengladbach 32 26 29 28 22 28 27 29 27 248 27,556
14 Dahlkvist, Magnus Staffanst. 29 25 28 28 30 28 29 27 29 253 28,111
15 Hanf, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 29 26 27 29 28 28 30 30 27 254 28,222
16 Lenke, Michael 1.MGC Ludwigshafen 29 31 31 28 27 29 27 25 27 254 28,222
17 Karkovskis, Erik 1.MGC Ludwigshafen 28 28 30 32 31 28 29 25 25 256 28,444
18 Kempf, Michael 1.MC Weinheim 30 27 28 29 30 26 31 29 29 259 28,778
19 0st, Thomas 1.MC Weinheim 26 29 29 29 30 28 22 32 35 260 28,889
20 Müller, Alexander 1.MGC Ladenburg 32 34 33 30 29 27 26 27 25 263 29,222
21 Magin, Thomas 1.MGC Ludwigshafen 31 24 27 27 32 30 29 31 24 255 28,333
22 Klein, Michael MGC Heidelberg 32 29 33 32 29 35 30 27 28 275 30,556
23 Ehrhardt, Jürgen 1.MGC Ludwigshafen 27 38 30 37 30 26 33 25 35 281 31,222
24 Bergewald, Peter Askim 31 29 32 28 38 26 35 41 29 289 32,111
25 Weygoldt, Thomas 1.MGC Ladenburg 37 33 31 34 39 30 29 28 29 290 32,222
26 Metz, Armin 1.MC Weinheim 29 38 32 29 38 29 36 28 32 291 32,333
27 Rasmussen, Morten Odense 30 35 27 35 33 31 35 34 32 292 32,444
28 Weygold, Jürgen 1.MGC Ladenburg 34 33 29 37 31 29 33 28 35 289 32,111
29 Krupp, Thomas 1.MC Weinheim 40 33 37 36 31 31 35 28 35 306 34,000
30 Nägele, Dieter MC Ilvesheim 38 37 39 30 42 36 37 31 35 325 36,111
31 Plagemann, Richard MC Schriesheim @ @ @ 23 23 28 28 @ @ 102 25,500
  Damen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Morgenstern, Angela BGS Hardenberg 24 27 25 22 21 23 29 23 25 219 24,333
2 Daub, Elfriede MC Schriesheim 23 25 25 26 27 27 26 26 26 231 25,667
3 Clauss, Liesa Hardenberg 26 26 26 24 29 28 24 26 29 238 26,444
4 Andersson, Annelie Spiik 26 25 29 31 24 26 26 28 27 242 26,889
5 Reinecke, Rose 1.KGC Mönchengladbach 28 24 27 27 27 28 25 29 28 243 27,000
6 Bühler, Helga MC Schriesheim 27 25 26 31 28 25 29 30 27 248 27,556
7 Lange, Marlene 1.KGC Mönchengladbach 26 25 24 29 27 24 28 28 37 248 27,556
8 Hedderich, Hildegard MGC Heidelberg 25 28 25 31 31 34 27 26 27 254 28,222
9 Bräunig, Marlene 1.MGC Ludwigshafen 35 28 28 26 29 24 31 28 27 256 28,444
10 Andersson, Gerd Spiik 32 27 29 33 29 28 31 22 27 258 28,667
11 Bron, Karin HMC Holzheim 29 28 32 28 28 29 26 29 30 259 28,778
12 Bockelmann, Conny 1.KGC Mönchengladbach 28 27 28 30 36 29 27 28 31 264 29,333
13 Lasonder, Hennie Lelystad 33 30 26 31 29 30 30 30 31 270 30,000
14 Riebeling, Helga MGC Heidelberg 34 30 32 30 28 33 27 30 27 271 30,111
15 Wäppling, Else-Marie Södertälje 30 34 29 32 31 27 32 32 32 279 31,000
16 Höpfner, Ulrike Hardenberg 29 29 30 32 35 36 36 35 32 294 32,667
17 Lorenz, Helga Frankenthal 34 35 34 37 41 36 34 33 26 310 34,444
18 Schenkel, Dorothee Basel 35 31 32 37 39 36 35 31 38 314 34,889
19 Pachl, Doris Frankenthal 36 32 31 42 31 32 43 36 35 318 35,333
20 Lenke, Gertrud Frankenthal 36 37 41 40 37 33 35 31 31 321 35,667
21 Moh, Ursula MGC Heidelberg 34 31 40 34 35 40 36 38 35 323 35,889
22 Krieg, Edeltraud MGC Heidelberg 35 35 36 38 34 40 37 37 38 330 36,667
23 Walther, Inger Gladsaxe 49 38 34 38 41 32 38 34 33 337 37,444
24 Daub, Erika MC Schriesheim @ @ @ 34 32 30 29 32 31 188 31,333
  Herren   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Svensson, Torbjörn MGK Record Örebro 27 23 28 25 24 24 25 21 22 219 24,333
2 Eichert, Karlheinz 1.MGC Ladenburg 25 25 25 24 26 26 26 24 22 223 24,778
3 Lange, Friedrich 1.KGC Mönchengladbach 24 29 24 24 26 24 23 23 26 223 24,778
4 Hildenbeutel, Gerd 1.MC Weinheim 21 26 21 22 24 26 32 26 26 224 24,889
5 Beutin, Jürgen Frankenthal 25 22 22 25 27 26 25 26 27 225 25,000
6 Binder, Uwe BGS Hardenberg 28 28 29 26 23 24 22 23 22 225 25,000
7 Niggemann, Heinz-Jürgen BGS Hardenberg 27 26 26 26 27 24 20 24 26 226 25,111
8 Vitt, Wilfried HMC Holzheim 21 28 26 26 24 26 29 23 23 226 25,111
9 Schrod, Alfred Frankenthal 24 25 23 26 27 26 27 25 24 227 25,222
10 Matern, Peter 1.MC Weinheim 23 23 23 31 27 27 24 25 24 227 25,222
11 Prescher, Hans 1.KGC Mönchengladbach 26 26 25 24 29 26 24 25 24 229 25,444
12 Brunner, Karlheinz 1.MC Weinheim 23 26 26 24 26 27 25 28 24 229 25,444
13 Bühler, Fritz mbc 66 Wiesloch 26 27 28 26 26 27 23 24 24 231 25,667
14 Pachl, Franz Frankenthal 28 27 23 26 28 26 25 25 24 232 25,778
15 Both, Peter mbc 66 Wiesloch 25 24 23 29 26 29 26 24 26 232 25,778
16 Juszczak, Olaf BGS Hardenberg 26 26 23 25 30 25 25 26 26 232 25,778
17 Joniak, Karsten 1.MC Weinheim 24 25 24 28 27 28 29 25 22 232 25,778
18 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 26 27 22 26 27 26 27 26 26 233 25,889
19 Becker, Johannes Brechten 26 26 26 28 24 29 25 25 24 233 25,889
20 Wäppling, Kent Södertälje 28 23 26 28 26 25 24 25 28 233 25,889
21 Ehm, Jörg-Michael 1.KGC Mönchengladbach 26 23 27 29 24 27 30 24 23 233 25,889
22 Jonsson, Bertil Gävle 29 25 24 28 29 29 22 22 25 233 25,889
23 Fieck, Michael Tempelhofer MV 65 24 27 23 26 29 27 26 24 28 234 26,000
24 Hulscher, Wim Enschede 28 26 29 26 24 25 27 26 24 235 26,111
25 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 29 29 24 26 26 26 24 24 27 235 26,111
26 Heil, Ulrich 1.KGC Mönchengladbach 29 26 24 28 27 25 26 26 25 236 26,222
27 König, Detlef Britz Berlin 27 26 26 29 24 27 28 25 27 239 26,556
28 Jeppson, Arne Malmö 25 25 24 27 27 28 26 27 30 239 26,556
29 Kaiser, Hans 1.MC Weinheim 27 29 27 28 31 24 24 25 24 239 26,556
30 Hilß, Reinhold 1.MC Weinheim 31 28 26 21 31 29 23 25 25 239 26,556
31 Lundgren, Ronnie Haga MGK 28 27 28 25 25 28 24 28 27 240 26,667
32 Lundgren, Stig Limmared 24 26 27 27 27 27 25 29 28 240 26,667
33 Birk, Helmut BGS Hardenberg Pötter 24 27 26 27 29 27 30 27 23 240 26,667
34 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 32 26 26 27 29 25 24 25 27 241 26,778
35 Wolff, Bertram MC Oberkirch 26 31 28 30 28 26 25 25 22 241 26,778
36 Höpfner, Peter BGS Hardenberg Pötter 27 25 27 29 27 28 26 25 28 242 26,889
37 Poduschkin, Mikael Nyköping 30 26 26 28 27 24 26 26 29 242 26,889
38 Schweizer, Karl Albert Frankenthal 30 29 26 25 27 31 25 26 23 242 26,889
39 Riebeling, Peter MGC Heidelberg 30 30 23 31 25 26 27 23 27 242 26,889
40 Walter, Joachim MGC Gengenbach 26 27 30 31 26 28 22 24 28 242 26,889
41 Franz, Heinz MGC Biebertal 26 25 24 27 29 27 29 28 28 243 27,000
42 Wolter, Klaus Britz Berlin 27 30 29 27 27 26 30 23 24 243 27,000
43 Pedersen, Kent Kulladal 26 24 28 28 26 28 29 27 28 244 27,111
44 Schnochs, Siegfried 1.KGC Mönchengladbach 25 30 25 28 26 28 30 27 25 244 27,111
45 Lasonder, Gerard Lelystad 27 28 26 27 26 26 31 28 25 244 27,111
46 Andersch, Michael Tempelhofer MV 65 27 28 23 31 28 26 26 27 28 244 27,111
47 Pietschke, Michael 1.MC Weinheim 22 25 29 27 27 27 30 30 27 244 27,111
48 Haraldsson, Hans Skoghalls 32 29 29 27 25 26 29 24 25 246 27,333
49 Bockelmann, Axel 1.KGC Mönchengladbach 27 29 25 28 29 27 25 28 27 245 27,222
50 Koslowski, Hans 1.BGC Celle 28 25 29 27 30 24 30 26 27 246 27,333
51 Freund, Dietmar mbc 66 Wiesloch 30 28 29 27 30 28 27 23 24 246 27,333
52 Moser, Andreas MSC Mannheim 25 27 24 29 30 26 26 26 33 246 27,333
53 Gerber, Per Örebro 32 24 24 26 30 29 25 29 27 246 27,333
54 Schmitutz, Peter MC Schriesheim 21 27 27 32 27 32 24 28 28 246 27,333
55 Westlund, Stig-Arne Askim 27 27 27 29 30 31 26 26 24 247 27,444
56 Haidl, Ottmar BGSC Weil der Stadt 32 30 26 24 26 29 29 27 24 247 27,444
57 Gertzell, Bertil Solna MGK 27 25 29 29 30 29 28 25 27 249 27,667
58 Cierpinski, Karl-Heinz Britz Berlin 26 27 27 28 24 24 33 28 32 249 27,667
59 Lindkvist, Sture Stockholms MGK 29 25 29 31 25 29 27 27 28 250 27,778
60 Eppinger, Josef mbc 66 Wiesloch 31 29 27 27 32 24 27 29 24 250 27,778
61 Eichhorn, Herbert Traben-Trarbach 32 29 28 25 28 23 31 27 27 250 27,778
62 Schuster, Thomas Frankenthal 31 27 27 34 29 25 27 26 24 250 27,778
63 Reinecke, Wolfgang 1.KGC Mönchengladbach 27 28 27 25 29 28 31 30 26 251 27,889
64 Baltsch, Randy MGC Heidelberg 30 28 26 28 26 32 27 31 23 251 27,889
65 Hartmann, Eberhard MGC Heidelberg 30 26 27 31 27 34 25 27 26 253 28,111
66 Andersson, Sten-Inge Aros 30 28 28 28 29 23 29 31 28 254 28,222
67 Honnef, Peter 1.MGC Ludwigshafen 28 29 30 26 33 26 26 29 28 255 28,333
68 Baumann, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 30 32 29 31 27 27 29 25 27 257 28,556
69 Winberg, Finn Gladsaxe 32 30 27 29 28 26 29 31 25 257 28,556
70 Bruhn, Arvid Odense MGK 34 26 31 29 26 29 29 28 25 257 28,556
71 Liebetrau, Bernhard MC Schriesheim 34 26 28 30 27 29 30 24 29 257 28,556
72 Habrich, Klaus BGSC Weil der Stadt 29 28 28 33 28 29 28 26 29 258 28,667
73 Richarz, Heinz mbc 66 Wiesloch 28 28 29 27 32 27 30 30 27 258 28,667
74 Konrad, Detlef MC Ilvesheim 30 28 30 31 29 26 26 28 30 258 28,667
75 Stamm, Walter 1.MGC Ladenburg 31 29 24 34 26 32 28 26 28 258 28,667
76 Kaeser, Heinz MGC Heidelberg 29 30 28 27 33 25 28 29 30 259 28,778
77 Schmitt, Harald MC Ilvesheim 31 30 36 30 25 29 28 26 26 261 29,000
78 Riese, Manfred mbc 66 Wiesloch 33 30 26 32 26 25 33 26 31 262 29,111
79 Hegt, Herbert BGSC Weil der Stadt 29 28 29 31 31 35 27 27 25 262 29,111
80 Kinzig, Wolfgang MC Ilvesheim 27 33 28 28 28 30 31 30 30 265 29,444
81 Nyhuis, Henry Enschede 32 29 30 25 33 31 31 28 28 267 29,667
82 Essinger, Horst 1.MGC Ladenburg 36 32 28 31 27 30 29 26 28 267 29,667
83 Bohlig, Günter Frankenthal 31 27 33 29 25 29 32 31 31 268 29,778
84 Freund, Heinz mbc 66 Wiesloch 26 30 33 33 31 33 32 27 24 269 29,889
85 Thörnvall, Roland Haga MGK 33 31 30 27 34 30 31 27 27 270 30,000
86 Walther, Knud Gladsaxe 31 30 33 31 33 26 28 28 31 271 30,111
87 Friedrichs, Lothar 1.MC Weinheim 26 35 32 27 29 28 32 30 32 271 30,111
88 Bax, Ronald Enschede 36 31 32 34 26 26 28 30 28 271 30,111
89 Brode, Ingo 1.MGC Ludwigshafen 34 32 36 27 29 32 31 26 26 273 30,333
90 Persson, Roland Malmö 35 31 31 32 31 33 31 31 27 282 31,333
91 Schmid, Wolfgang Frankenthal 31 34 31 29 34 28 29 28 39 283 31,444
92 Greiner, Wolfgang MGC Heidelberg 37 30 26 31 34 32 34 29 32 285 31,667
93 Frederiksen, Toni Odense 29 31 31 36 42 38 33 25 25 290 32,222
94 Lyö, Jan Odense 36 29 36 34 29 34 28 35 33 294 32,667
95 Jensen, Erik Dronningborg 41 30 38 33 37 30 33 32 25 299 33,222
96 Widmann, Werner MC Ilvesheim 35 37 46 31 29 25 39 30 28 300 33,333
97 Bastian, Ludwig MGC Heidelberg 31 35 39 37 31 31 32 36 30 302 33,556
98 Reichert, Wolfgang MC Ilvesheim 31 36 43 35 27 36 34 30 30 302 33,556
99 Bock, Jürgen MC Ilvesheim 38 41 31 32 32 27 37 35 31 304 33,778
100 De Fluiter, Y. Enschede 32 34 39 37 34 30 38 31 36 311 34,556
101 Linssen, Gerrit Enschede 37 41 34 32 29 37 35 35 37 317 35,222
102 Riis, Per Dronningborg 38 38 32 40 38 39 36 26 31 318 35,333
103 Palkowitsch, Peter Schifferstadt 51 33 34 43 37 35 41 32 30 336 37,333
104 Visser, Hans Enschede 49 47 41 45 34 37 43 38 43 377 41,889
105 Lehnert, Peter MC Ilvesheim 33 41 37 @ @ @ 39 37 30 217 36,167
106 Ellingsworth, Rolf Stockholms MGK @ @ @ 33 26 28 33 27 33 180 30,000
107 Svensson, Jan Hjällbo 28 26 30 27 34 29 25 28 @ 227 28,375
  Seniorinnen   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Damerow, Verena MC Schriesheim 27 27 26 31 30 27 31 26 26 251 27,889
2 Schuster, Irene 1.MGC Ludwigshafen 31 29 27 34 28 27 36 28 28 268 29,778
3 Moh, Hilde MGC Heidelberg 32 31 32 31 34 30 33 29 30 282 31,333
4 Lippick, Bella 1.MC Weinheim 30 31 36 43 33 35 29 28 30 295 32,778
5 Gerber, Gerda Bern 39 30 32 35 30 34 40 31 34 305 33,889
6 Bock, Anneliese Ilvesheim 35 38 38 43 41 35 34 39 32 335 37,222
  Senioren   Weinheim Ilvesheim Ladenburg Zusammen
1 Kirgasser, Gerhard MC Schriesheim 26 25 25 29 29 26 24 26 23 233 25,889
2 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 25 30 23 25 29 27 21 30 27 237 26,333
3 Honnef, Otmar 1.MGC Ludwigshafen 29 29 24 29 24 29 28 24 24 240 26,667
4 Spängtorp, Arne Fröslunda 29 27 27 24 29 25 27 25 28 241 26,778
5 Rieger, Horst Wetzlar 32 27 25 28 30 24 24 26 25 241 26,778
6 Bergqvist, Olle Gävle 27 27 26 30 25 33 27 28 21 244 27,111
7 Häcker, Herbert 1.MGC Ludwigshafen 29 26 29 26 31 26 33 25 23 248 27,556
8 Moh, Fritz MGC Heidelberg 27 30 28 29 28 30 27 28 28 255 28,333
9 Quett, Georg Hardenberg 28 27 30 28 29 26 29 27 31 255 28,333
10 Bräunig, Horst 1.MGC Ludwigshafen 29 31 36 23 26 27 26 29 30 257 28,556
11 Schüller, Karl 1.KGC Mönchengladbach 31 29 24 27 31 33 27 27 29 258 28,667
12 Schmidt, Heinz 1.MGC Ludwigshafen 22 32 31 27 28 34 28 28 29 259 28,778
13 Reinecke, Helmut 1.KGC Mönchengladbach 24 26 32 27 33 31 29 27 33 262 29,111
14 Krupp, Rudi 1.MC Weinheim 29 32 28 32 33 31 33 31 27 276 30,667
15 Schuster, Walter 1.MGC Ludwigshafen 32 28 29 31 32 30 30 35 30 277 30,778
16 Bock, Hans MC Ilvesheim 35 35 24 31 30 33 28 25 36 277 30,778
17 Nagelbrecher, Ernst MC Ilvesheim 34 38 33 35 26 41 32 37 40 316 35,111
18 Muhler, Walter MC Schriesheim 41 38 37 36 40 29 34 32 31 318 35,333
  mannschaften     1983   <-->   1981