19. osterturnier weinheim 21./22.04.1984

  bis 1990 ergebnislisten weinheim   ilvesheim gesamtschnitt 4+4+2 rd.
  inhalt (archiv) historisch 234 (266) 26   193 (170) 25     48 (49) 26,625
    468 (482) 29   387 (374) 28     96 (97) 28,900
    702   52   580   47     144   43,375
  Schülerinnen   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Diehl, Manuela Ilvesheim 29 31 26 30 26 28 29 30 30 30 289 28,900
2 Lehnert, Tatjana Ilvesheim 37 28 33 32 32 36 28 32 30 35 323 32,300
  Schüler   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Bleul, Markus Wetzlar 27 27 26 31 29 30 24 25 23 27 269 26,900
2 Petersson, Anders Askim 26 32 27 29 33 32 23 28 30 29 289 28,900
3 Schwer, Uwe Ilvesheim 35 35 36 38 25 34 28 26 38 38 333 33,300
4 Dippelhofer, René Ilvesheim 40 42 39 39 36 31 32 43     302 37,750
5 Strauß, Michael Weinheim 44 38 47 41 38 43 43 47     341 42,625
  Juniorinnen   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Aehnlich, Astrid Hannover 30 28 30 26 27 27 25 29 31 29 282 28,200
2 Stamm, Claudia Heidelberg 39 29 29 27 33 26 28 23 34 33 301 30,100
3 Diehl, Susanne Ilvesheim 32 30 35 27 28 30 25 29 42 25 303 30,300
4 Kirsch, Sandra Grüne (L) 39 36 37 30 32 28 31 37     270 33,750
5 Kirsch, Marie-France Grüne (L) 45 52 46 42 35 37 44 46     347 43,375
Junioren   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Ogren, Patrik Skoghall 22 25 23 22 28 26 26 29 28 23 252 25,200
2 Poulsen, Henrik Odense 25 29 22 25 27 27 24 23 27 25 254 25,400
3 Lasonder, Henk-J. Lelystad 26 25 22 26 25 26 26 26 28 26 256 25,600
4 Habedank, Axel Weinheim 26 27 29 26 29 25 27 22 27 22 260 26,000
5 Strandberg, Jan Säffle 27 26 26 25 26 23 26 29 27 26 261 26,100
6 Hähnel, Bodo Heidelberg 27 30 25 23 28 27 23 28 28 26 265 26,500
7 Schönfeld, Volker Arheilgen 31 28 28 28 27 25 22 23     212 26,500
8 Klein, Michael Heidelberg 24 27 28 26 25 30 27 28     215 26,875
9 Sahlström, Per Askim 23 29 24 31 27 26 28 30     218 27,250
10 Johansson, Daniel Säffle 29 29 26 29 30 26 23 27     219 27,375
11 Hanf, Jürgen Ludwigshafen 27 25 28 25 29 31 27 28     220 27,500
12 Skrupke, Holger Ludwigshafen 29 32 31 26 26 30 29 29     232 29,000
13 Petterson, Johan Askim 28 31 26 32 33 30 27 33     240 30,000
14 Metz, Armin Weinheim 31 32 32 31 32 32 25 26     241 30,125
15 Karl, Jürgen Ilvesheim 34 32 33 31 33 31 26 31     251 31,375
  Damen   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Clauss, Liesa Hardenberg 27 25 27 28 28 26 23 26 21 30 261 26,100
2 Daub, Elfriede Schriesheim 25 26 27 35 28 23 25 23 21 29 262 26,200
3 Hedderich, Hildegard Schriesheim 28 28 28 25 30 27 23 27 29 26 271 27,100
4 Andersson, Annelie Spiik 26 24 27 27 39 26 25 26 29 23 272 27,200
5 Brunner, Silke Heidelberg 35 26 28 27 26 25 25 30 34 29 285 28,500
6 Vogelsang, Heike Hannover 27 27 29 33 36 26 25 26     229 28,625
7 Vogelsang, Manuela Hannover 32 31 30 34 28 25 30 32     242 30,250
8 Jorgensen, Helle Odense 29 34 31 28 25 27 37 31     242 30,250
9 Hein, Manuela Ilvesheim 34 31 34 32 30 28 25 32     246 30,750
10 Basel, Heidi Weinheim 35 26 32 35 34 30 42 29     263 32,875
11 Hofmann, Renate Arheilgen 36 40 31 39 36 34 32 32     280 35,000
12 Walther, Inger Gladsaxe 44 43 34 30 40 39 35 32     297 37,125
  Herren   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Brunner, Karlheinz Weinheim 24 21 23 25 25 25 22 24 24 23 236 23,600
2 Mettmann, Thomas Weinheim 22 26 24 20 24 23 23 28 23 23 236 23,600
3 Künzell, Hans-Peter Schriesheim 24 26 26 20 26 26 22 25 23 21 239 23,900
4 Hildenbeutel, Gerd Weinheim 26 23 23 25 22 25 24 25 25 23 241 24,100
5 Carlsson, Lars Skoghall 21 23 24 26 24 25 27 24 26 22 242 24,200
6 Wälz, Frank Weinheim 25 24 27 20 26 24 23 23 24 27 243 24,300
7 Prescher, Hans Neuss 29 23 26 22 25 26 22 24 23 25 245 24,500
8 Dressler, Jan-Peter Weinheim 26 24 21 23 24 26 25 26 26 25 246 24,600
9 Westlund, Stig-Arne Askim 26 20 27 24 24 24 25 26 25 25 246 24,600
10 Hulscher, Wim Enschede 27 26 24 26 24 25 22 25 24 24 247 24,700
11 Johansson, Leif Limm. 30 25 26 23 26 25 23 24 23 23 248 24,800
12 Pietsch, Werner Ilvesheim 23 28 26 24 27 20 23 20 28 29 248 24,800
13 Haraldsson, Hans Skoghall 25 23 28 26 25 22 28 25 23 24 249 24,900
14 Magin, Thomas Ludwigshafen 28 25 25 23 22 29 24 22 27 24 249 24,900
15 Lyo, Jan Odense 28 24 27 22 23 30 23 26 24 24 251 25,100
16 Simons, Frank Köln 29 23 27 27 25 22 26 25 26 23 253 25,300
17 Matern, Peter Weinheim 26 26 23 24 25 25 28 25 25 27 254 25,400
18 Both, Peter Brechten 25 25 26 26 24 27 24 24 24 30 255 25,500
19 Sorensen, Peter Odense 29 25 27 25 26 24 24 27 24 29 260 26,000
20 Beutin, Jürgen Ludwigshafen 27 27 25 26 25 23 28 24 28 24 257 25,700
21 Svensson, Torbjörn Örebro 23 24 24 29 27 25 26 24 28 27 257 25,700
22 Habrich, Klaus Weil der Stadt 26 29 25 26 25 28 24 22 28 25 258 25,800
23 Honnef, Peter Ludwigshafen 26 27 25 30 26 23 24 24 29 25 259 25,900
24 Broddevall, Lars Skoghall 24 28 25 28 29 28 23 26 26 24 261 26,100
25 Heinzelbecker, Thomas Weinheim 23 29 24 28 28 27 27 25 26 25 262 26,200
26 Häcker, Joachim Schifferstadt 29 23 24 24 29 26 30 25 24 29 263 26,300
27 Jankovic, Stefan Ludwigshafen 28 22 26 31 23 27 26 26 27 27 263 26,300
28 Friedrichs, Lothar Weinheim 25 27 27 29 29 26 23 26 26 28 266 26,600
29 Vorholzer, Michael Weil der Stadt 24 26 26 29 26 29 27 23 30 26 266 26,600
30 Rasmussen, Morten Odense 25 24 27 26 25 29 32 24 28 30 270 27,000
31 Lerch, H.-Jürgen Hannover 26 26 27 26 28 25 26 29     213 26,625
32 Gerber, Per Örebro 25 28 28 25 25 25 30 27     213 26,625
33 Wageck, Hans Rolf Schifferstadt 26 29 29 28 26 28 24 24     214 26,750
34 Haidl, Ottmar Weil der Stadt 31 25 27 27 28 23 26 26     213 26,625
35 Nilsson, Mikael Karls. (S) 26 24 32 28 24 27 25 27     213 26,625
36 Lenz, Thomas Wetzlar 26 26 29 26 29 27 22 29     214 26,750
37 Kaiser, Hans Weinheim 30 31 20 25 27 27 27 27     214 26,750
38 Höötmann, Bernhard Hannover 25 27 26 25 29 29 28 26     215 26,875
39 Casadio, Frank Hannover 28 28 30 30 23 27 25 24     215 26,875
40 Andersjö, Conny Askim 31 32 26 26 26 24 26 24     215 26,875
41 Nilsson, Ulf Skoghall 24 23 27 28 33 25 26 30     216 27,000
42 Frederikson, Toni Odense 33 26 25 26 30 24 25 27     216 27,000
43 Liebetrau, Bernhard Schriesheim 27 27 27 30 29 26 29 24     219 27,375
44 Säckl, Klaus-Dieter Nürnberg 32 27 26 25 25 27 27 30     219 27,375
45 Wente, Werner Hannover 27 28 31 31 26 25 26 27     221 27,625
46 Schönfeld, Thilo Arheilgen 30 31 32 25 28 23 23 29     221 27,625
47 Mikkelsen, Henrik MKR 29 33 26 26 30 29 23 25     221 27,625
48 Bax, Ronald Enschede 25 32 26 29 32 28 25 25     222 27,750
49 Bruns, K.-Peter Hannover 31 29 28 30 25 23 28 28     222 27,750
50 Edelenbos, Jaap Enschede 32 27 29 28 26 28 29 25     224 28,000
51 Pawlowitsch, Berthold Karlsbad 31 30 26 31 24 31 24 27     224 28,000
52 Winberg, Fin Gladsaxe 31 30 28 25 28 30 24 28     224 28,000
53 Reichenbach, Marc Hannover 29 34 27 25 28 29 30 23     225 28,125
54 Schmitt, Harald Ilvesheim 32 25 33 29 26 28 24 29     226 28,250
55 Widmann, Werner Ilvesheim 32 31 29 32 25 26 28 25     228 28,500
56 Eichhorn, Herbert Traben-Trarbach 30 27 30 29 28 28 27 30     229 28,625
57 Stamm, Walter Heidelberg 33 28 26 27 25 28 32 31     230 28,750
58 Walther, Knud Gladsaxe 30 28 26 28 24 33 33 28     230 28,750
59 Riebeling, Peter Weinheim 29 38 26 33 27 26 24 27     230 28,750
60 Reichert, Wolfgang Ilvesheim 30 27 30 30 34 28 27 26     232 29,000
61 Palkowitsch, Peter Schifferstadt 24 33 34 29 30 29 26 29     234 29,250
62 Diehl, Rainer Arheilgen 29 29 31 30 30 28 27 31     235 29,375
63 Lotter, Horst Nürnberg 27 31 29 29 31 31 36 29     243 30,375
64 Hedelund, Kent Odense 31 30 31 30 28 35 26 24     235 29,375
65 Lehnert, Peter Ilvesheim 38 32 28 27 32 30 27 24     238 29,750
66 Edler, Roman Arheilgen 33 24 31 29 32 31 31 28     239 29,875
67 Ellingsworth, Rolf Södertälje 28 28 28 28 29 33 33 33     240 30,000
68 Venderbosch, Tonnie Enschede 27 35 31 33 25 27 33 29     240 30,000
69 0hlssen, Curt Nynäs. (S) 34 34 29 29 28 30 31 28     243 30,375
70 Bock, Jürgen Ilvesheim 29 34 27 33 34 31 27 32     247 30,875
71 de Fluister, Yme Enschede 34 29 28 30 38 37 25 29     250 31,250
72 Lauer, Ekkehard Nürnberg 42 36 28 27 30 34 28 27     252 31,500
73 Wisser, Karl-Heinz Badenweiler 31 38 30 29 31 33 29 30     251 31,375
74 Pedersen, Carsten Odense 36 31 28 33 33 34 28 32     255 31,875
75 Kirsch, Rudy Grüne (L) 32 33 36 37 37 30 30 29     264 33,000
76 Nielsen, Johnny Gladsaxe 30 32 28 33 41 30 36 36     266 33,250
77 Hofmann, Gerhard Arheilgen 33 30 41 37 31 35 33 32     272 34,000
78 Wente,  Wolfgang Hannover 42 35 31 36 34 30 34 38     280 35,000
79 Gütermann, Frank Hannover 33 30 44 43 40 34 39 34     297 37,125
  Seniorinnen   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Damerow, Verena Schriesheim 23 25 28 28 23 29 27 27 26 26 262 26,200
2 Honnef, Margot Ludwigshafen 33 32 29 27 24 27 27 31 26 30 286 28,600
3 Schmidt, Tilly Ludwigshafen 29 29 24 36 24 29 32 29 28 28 288 28,800
4 Wiesner, Christa Nürnberg 27 27 36 31 32 25 38 28     244 30,500
5 Moh, Hildegard Heidelberg 30 41 31 28 31 24 31 29     245 30,625
  Senioren   Weinheim Ilvesheim Weinheim Zusammen
1 Mangold, Ludwig Weinheim 22 27 25 25 23 22 30 25 22 27 248 24,800
2 Bergmann, Gunnar Örebro 25 26 25 28 26 24 26 24 25 24 253 25,300
3 Quett, Georg Hardenberg 25 25 24 29 26 22 31 27 23 24 256 25,600
4 Dietz, Willi Wetzlar 24 25 28 25 26 27 25 26 26 25 257 25,700
5 Münd, Hans Weinheim 28 26 24 23 28 29 25 26 25 25 259 25,900
6 Merget, Kurt Arheilgen 26 27 28 32 25 26 26 28 24 24 266 26,600
7 Schmidt, Heinz Ludwigshafen 27 28 25 23 28 29 29 29 26 25 269 26,900
8 Honnef, Otmar Ludwigshafen 25 27 31 28 30 22 25 26 28 28 270 27,000
9 Thörnvall, Roland Haga 24 28 27 25 28 27 27 30 31 24 271 27,100
10 Moh, Fritz Heidelberg 31 29 30 28 26 24 24 26 27 28 273 27,300
11 Greiner, Wolfgang Heidelberg 32 27 26 27 26 26 28 26 33 27 278 27,800
12 Kaeser, Heinz Heidelberg 24 28 27 26 26 33 26 31     221 27,625
13 Beutin, Manfred Ludwigshafen 28 27 33 31 27 27 28 28     229 28,625
14 Schulz, Gernot Weinheim 31 29 26 28 27 26 31 32     230 28,750
15 Bruhn, Arvid Odense 31 32 29 23 34 29 26 28     232 29,000
16 Haupt, Karl-Heinz Arheilgen 26 33 28 29 31 28 29 29     233 29,125
17 Mindermann, Hermann Arheilgen 34 29 33 30 31 33 26 31     247 30,875
18 Lille, Günther Ilvesheim 36 37 33 33 26 27 28 31     251 31,375
19 Zörrer, Walter Heidelberg 33 35 29 29 29 30 29 39     253 31,625
20 Wiesner, Wolfgang Nürnberg 34 36 34 31 29 34 35 31     264 33,000
21 Bruns, Jürgen Sahl. 48 31 35 39 28 28 32 36     277 34,625
22 Freund, Heinz Wiesloch @ @ @ @ 26 28 23 25     102 25,500
  mannschaften     1985   <-->   1983